Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
The Skyjacker Nitro shock absorber is listed at 8 inches and made for vehicles including the Chevrolet Silverado 2500 HD, with the full list in the fitment table. Its Nitro shock uses velocity-sensitive valving to control how fast the springs compress and rebound.
Skyjacker® Suspensions offers you a high quality shock absorber with true velocity sensitive valving. Shock absorbers, or spring dampers as it is called everywhere else except in the U.S., control the rate at which suspension springs compress and rebound. As the shock is pushed together, this is called bump or compression. As the shock expands, this is called rebound or extension. Absorbing the 'shock' of bumps and suspension loading is actually performed by the springs in the suspension. The shock's real job is controlling the energy stored in the springs.
Part number: N8027
Features
- Multi-Stage Velocity Sensitive Valving
- Twin Tube Construction
- 5/8 in. Diameter Hardened And Double Chrome Rod
- Red Polyurethane Bushings
- Includes Red Boot 15 Other Colors Available
- long-term Warranty
Skyjacker Suspension Shock — 8" (N8027) — 2007-2017 Chevy Silverado 1500 / GMC Sierra 1500 & more (each)
Canadian company · Prices in CAD · No duty, brokerage or extra fees at your door
Seen it cheaper somewhere else? Tell us the price and the store and we will try to beat it. →Fitment is based on factory specifications. If your vehicle comes in several versions (cab size, bed length, engine or trim), check the product details or send us your VIN and we'll confirm the fit before you order.
Modified vehicle? If your vehicle has aftermarket parts such as a lift or leveling kit, larger tires, or aftermarket bumpers or flares, we can't guarantee fit. Contact us and we'll help where we can.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping shown before you pay, no surprises at the door
- 30 day returns from delivery, see policy
- MapleTorque customers rate us 5.0/5 (8 reviews)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche | ||
| 2008–2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2015–2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Engine: 5.3L V8 or 6.2L V8. |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | Engine: 6.0L V8. |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Engine: 4.8L V8 or 5.3L V8. |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Engine: 4.8L V8 or 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Engine: 4.8L V8 or 5.3L V8 or 6.2L V8. |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Engine: 4.3L V6 or 5.3L V8. |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Engine: 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2010–2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Engine: 5.3L V8 or 6.2L V8. |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Engine: 4.3L V6 or 4.8L V8 or 5.3L V8. |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Engine: 4.3L V6 or 4.8L V8 or 5.3L V8. |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Engine: 4.3L V6 or 5.3L V8. |
| 2011–2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2011–2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2015 | Chevrolet | Suburban | ||
| 2016–2017 | Chevrolet | Suburban | Engine: 5.3L V8. Flex-fuel models only. | |
| 2007–2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2011–2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | Engine: 5.3L V8. | |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2007–2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | Engine: 6.0L V8. | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | Engine: 6.0L V8. |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2008–2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | Engine: 4.8L V8 or 5.3L V8. |
| 2010–2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | Engine: 5.3L V8. |
| 2007–2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | Engine: 5.3L V8. |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Engine: 5.3L V8. |
| 2008–2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Engine: 5.3L V8 or 6.2L V8. |
| 2010–2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Engine: 5.3L V8. |
| 2012–2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV | Engine: 5.3L V8. |
| 2012–2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV | Engine: 5.3L V8. |
| 1994–1996 | Dodge | 1500 | ||
| 1997 | Dodge | 1500 | LT | |
| 1997–2001 | Dodge | 1500 | Laramie | |
| 1997–2001 | Dodge | 1500 | ST | |
| 1997–2001 | Dodge | 1500 | Sport | |
| 1974–1981 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1982–1983 | Dodge | Ramcharger | Engine: 5.2L V8. | |
| 1984–1985 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1986 | Dodge | Ramcharger | Engine: 5.2L V8 or 5.9L V8. | |
| 1987–1993 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1968–1971 | Dodge | W100 | ||
| 1972–1973 | Dodge | W100 | Engine: 3.7L L6 or 5.2L V8 or 5.9L V8. | |
| 1974–1977 | Dodge | W100 | ||
| 1986–1989 | Dodge | W100 | ||
| 1961–1967 | Dodge | W100 Series | ||
| 1977–1993 | Dodge | W150 | ||
| 1968 | Dodge | W200 | Engine: 3.7L L6. | |
| 1969–1971 | Dodge | W200 | ||
| 1972–1973 | Dodge | W200 | Engine: 3.7L L6 or 5.2L V8 or 5.9L V8. | |
| 1974–1980 | Dodge | W200 | ||
| 1961–1967 | Dodge | W200 Series | ||
| 1981–1993 | Dodge | W250 | ||
| 1968 | Dodge | W300 | Engine: 3.7L L6 or 5.2L V8 or 6.3L V8 or 6.3L V8. | |
| 1969 | Dodge | W300 | ||
| 1970 | Dodge | W300 | Engine: 3.7L L6 or 5.2L V8. | |
| 1971 | Dodge | W300 | Engine: 3.7L L6 or 5.2L V8 or 5.9L V8 or 6.3L V8 or 6.3L V8. | |
| 1972–1974 | Dodge | W300 | Engine: 3.7L L6 or 5.2L V8 or 5.9L V8. | |
| 1975–1980 | Dodge | W300 | ||
| 1961–1962 | Dodge | W300 Series | Engine: 5.2L V8. | |
| 1963–1966 | Dodge | W300 Series | Engine: 3.7L L6 or 5.2L V8. | |
| 1967 | Dodge | W300 Series | Engine: 3.7L L6 or 5.2L V8 or 6.3L V8 or 6.3L V8. | |
| 1981–1993 | Dodge | W350 | ||
| 2014–2017 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Engine: 6.0L V8. |
| 2008–2009 | GMC | Sierra 1500 | SL | Engine: 4.8L V8. |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | Engine: 4.8L V8 or 5.3L V8. |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Engine: 4.3L V6 or 4.8L V8 or 5.3L V8 or 6.0L V8. Engine: 4.8L V8 or 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2008–2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Engine: 4.8L V8 or 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Engine: 4.8L V8 or 5.3L V8 or 6.2L V8. |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Engine: 4.3L V6 or 4.8L V8 or 5.3L V8 or 6.0L V8. Engine: 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Engine: 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Engine: 5.3L V8 or 6.0L V8 or 6.2L V8. |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Engine: 5.3L V8 or 6.2L V8. |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | WT | Engine: 4.3L V6 or 4.8L V8 or 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2008–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | Engine: 4.3L V6 or 4.8L V8 or 5.3L V8. |
| 2011–2017 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2011–2017 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2007–2012 | GMC | Yukon | ||
| 2013 | GMC | Yukon | Denali | Engine: 6.2L V8. |
| 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | Engine: 6.0L V8. |
| 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | Engine: 6.0L V8. |
| 2013 | GMC | Yukon | SLE | Engine: 5.3L V8. |
| 2013 | GMC | Yukon | SLT | Engine: 5.3L V8. |
| 2007–2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Engine: 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2010–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Engine: 5.3L V8. |
| 2007–2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Engine: 5.3L V8 or 6.0L V8. |
| 2010–2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Engine: 5.3L V8. |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | |
| 1987–1993 | Mazda | B2600 | ||
| 1974 | Plymouth | Trailduster | Engine: 5.2L V8 or 5.9L V8 or 7.2L V8. | |
| 1975–1978 | Plymouth | Trailduster | ||
| 1979 | Plymouth | Trailduster | Engine: 3.7L L6. | |
| 1980–1981 | Plymouth | Trailduster | ||
| 1984–1989 | Toyota | 4Runner | ||
| 1984–1988 | Toyota | Pickup | Base | |
| 1986–1987 | Toyota | Pickup | Base Turbo | |
| 1984–1995 | Toyota | Pickup | DLX | |
| 1984–1990 | Toyota | Pickup | SR5 | |
| 1991–1995 | Toyota | Pickup | SR5 | Engine: 3.0L V6. |
| 1986–1987 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Skyjacker |
| Part number | N8027 |
| Shipping carton | 24 × 3 × 3 in (61 × 7.6 × 7.6 cm) |
| Shipping weight | 2.8 kg (6.15 lb) |
| Collapsed Length | 14.540 in. |
| Extended Length | 24.750 in. |
| Shock Stroke | 10.210 in. |
| Category | Suspension & Lift |
Related guides
Customer reviews

More from Skyjacker
More in Skyjacker.
More for the Chevrolet Avalanche
- Belltech (KW Automotive) 2007-2020 Silverado/Sierra 1500/Avalanche/Tahoe/Yukon/Suburban...
- MaxTrac Lowering Strut, Front, Adjustable 0-3 in, Black, Single — for select Chevrolet ...
- Rancho RS9000XL Rear Shock, 16.63 in. Compressed / 26.32 in. Extended — 2007-2013 Chevr...
- Zone Offroad Nitro Shock - Rear — 2011-2024 Ram 3500, 2000-2019 Chevy Tahoe, 1999-2017 ...
- BDS Suspension Strut Kit 6" GM 14-18 1500
- Zone Offroad Fox 2.0 Adventure Series IFP Shock (each) — 1994-2001 Dodge Ram 1500, 1994...
- Fabtech Shock Extension — 2007-2017 GM Full-Size Pickups & SUVs
- Zone Offroad Fox 2.0 Adventure Series IFP Shock (each) — 1999-2017 GMC Sierra 1500, 199...
All Shocks, Struts & Suspension for the Chevrolet Silverado 1500 2007–2013 →All parts for the Chevrolet Silverado 1500 →
All Shocks, Struts & Suspension for the Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 →All parts for the Chevrolet Silverado 1500 →
Reviews
From MapleTorque customers
What customers say about MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs











