Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
Ridetech Suspension AirPod Cover for 5 gallon tank with RidePro E2, E3, X and E5..
Use the vehicle selector to confirm your exact year and configuration.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1982–2002 | Chevrolet | S10 |
| 1978–1987 | GMC | Caballero |
| 1964–1972 | Pontiac | LeMans |
| 1978–1981 | Pontiac | LeMans |
| 1961–1964 | Buick | Estate Wagon |
| 1970 | Buick | Estate Wagon |
| 1949–1951 | Ford | Deluxe |
| 1961–1972 | Mercury | Colony Park |
| 1956–1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1970–1991 | GMC | Jimmy |
| 1965–1970 | Pontiac | Parisienne |
| 1968–1970 | Dodge | Coronet |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1966–1970 | Chevrolet | Caprice |
| 1991–1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1967–1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1978–1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1970–1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1964–1972 | Pontiac | GTO |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1964–1970 | Pontiac | Tempest |
| 1949–1951 | Ford | Custom |
| 1965–1972 | Ford | Custom |
| 1949–1951 | Mercury | Mercury |
| 1961–1970 | Buick | Electra |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder |
| 1969–1970 | Mercury | Marauder |
| 1958–1970 | Chevrolet | Impala |
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala |
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 1965–1970 | Cadillac | Fleetwood |
| 1955–1970 | Chevrolet | Bel Air |
| 1965–1970 | Pontiac | Catalina |
| 1958–1970 | Chevrolet | Biscayne |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1950–1951 | Ford | Ranch Wagon |
| 1960–1972 | Ford | Ranch Wagon |
| 1965–1970 | Pontiac | Bonneville |
| 1964–1972 | Buick | Sportwagon |
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1987–1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1964–1972 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1978–1981 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1985–1988 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1967–1970 | Pontiac | Laurentian |
| 1970–1972 | Buick | GS |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1956–1964 | Cadillac | Series 62 |
| 1950–1951 | Mercury | Monterey |
| 1961–1972 | Mercury | Monterey |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1971–1972 | GMC | Sprint |
| 1950–1951 | Ford | Country Sedan |
| 1960–1972 | Ford | Country Sedan |
| 1964–1972 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1969 | Buick | Special |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 |
| 1991–2002 | GMC | Sonoma |
| 1992–1998 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda |
| 1963–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1961–1968 | Mercury | Commuter |
| 1964–1972 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1956–1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1963–1970 | Buick | Riviera |
| 1978–1987 | Buick | Regal |
| 1956–1966 | Cadillac | Eldorado |
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 1956–1970 | Cadillac | DeVille |
| 1983–1990 | GMC | S15 Jimmy |
| 1965–1970 | Cadillac | Calais |
| 1950–1951 | Ford | Country Squire |
| 1960–1972 | Ford | Country Squire |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport |
| 1961–1969 | Lincoln | Continental |
| 1978–1983 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1978–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1970 | Chevrolet | Kingswood |
| 1965–1972 | Ford | Custom 500 |
| 1961–1970 | Buick | LeSabre |
| 1965–1972 | Ford | LTD |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino |
| 1964–1972 | Chevrolet | El Camino |
| 1978–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1982–1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
| 1965–1972 | Pontiac | Grand Prix |
| 1978–1987 | Pontiac | Grand Prix |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1962–1972 | Ford | Galaxie 500 |
| 1966 | GMC | 1500 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1966 | GMC | 1000 |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger |
| 1960–1967 | Ford | Galaxie |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1982–1990 | GMC | S15 |
| 1966 | GMC | I1500 |
| 1964–1968 | Mercury | Park Lane |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1964–1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1955–1960 | Chevrolet | Sedan Delivery |
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1978–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1963–1965 | GMC | 1500 Series |
| 1964–1972 | Buick | Skylark |
| 1963–1966 | GMC | Suburban |
| 1963–1965 | GMC | 1000 Series |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1968–1970 | Plymouth | Satellite |
| 1964–1971 | Oldsmobile | 442 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1962–1970 | Buick | Wildcat |
| 1968–1970 | Plymouth | GTX |
| 1968–1970 | Plymouth | Road Runner |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–1991 | Chevrolet | Blazer |
| 1968–1970 | Dodge | Charger |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1960 | Ford | Sunliner |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1967–1970 | Pontiac | Executive |
| 1961–1963 | Buick | Invicta |
| 1960 | Ford | Starliner |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1967–1972 | Mercury | Marquis |
| 1967–1970 | Pontiac | Strato-Chief |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
| 1964–1969 | Pontiac | Beaumont |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 |
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 |
| 1964–1968 | Mercury | Montclair |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1970 | Chevrolet | Brookwood |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1970 | Plymouth | Superbird |
| 1950–1951 | Ford | Crestline |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1965–1966 | Pontiac | Star Chief |
| 1963–1967 | Chevrolet | C10 Panel |
| 1969–1970 | Chevrolet | Townsman |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman |
| 1987 | GMC | R1500 |
| 1951 | Ford | Victoria |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic |
| 1966 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Ridetech Suspension |
| Part number | RID30314101 |
| Category | Suspension & Lift |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1982–2002 | Chevrolet | S10 |
| 1978–1987 | GMC | Caballero |
| 1964–1972 | Pontiac | LeMans |
| 1978–1981 | Pontiac | LeMans |
| 1961–1964 | Buick | Estate Wagon |
| 1970–1970 | Buick | Estate Wagon |
| 1949–1951 | Ford | Deluxe |
| 1961–1972 | Mercury | Colony Park |
| 1956–1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1970–1991 | GMC | Jimmy |
| 1965–1970 | Pontiac | Parisienne |
| 1968–1970 | Dodge | Coronet |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1966–1970 | Chevrolet | Caprice |
| 1991–1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1967–1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1978–1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1970–1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1964–1972 | Pontiac | GTO |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1964–1970 | Pontiac | Tempest |
| 1949–1951 | Ford | Custom |
| 1965–1972 | Ford | Custom |
| 1949–1951 | Mercury | Mercury |
| 1961–1970 | Buick | Electra |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder |
| 1969–1970 | Mercury | Marauder |
| 1958–1970 | Chevrolet | Impala |
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala |
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 1965–1970 | Cadillac | Fleetwood |
| 1955–1970 | Chevrolet | Bel Air |
| 1965–1970 | Pontiac | Catalina |
| 1958–1970 | Chevrolet | Biscayne |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1950–1951 | Ford | Ranch Wagon |
| 1960–1972 | Ford | Ranch Wagon |
| 1965–1970 | Pontiac | Bonneville |
| 1964–1972 | Buick | Sportwagon |
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1987–1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1964–1972 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1978–1981 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1985–1988 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1967–1970 | Pontiac | Laurentian |
| 1970–1972 | Buick | GS |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1956–1964 | Cadillac | Series 62 |
| 1950–1951 | Mercury | Monterey |
| 1961–1972 | Mercury | Monterey |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1971–1972 | GMC | Sprint |
| 1950–1951 | Ford | Country Sedan |
| 1960–1972 | Ford | Country Sedan |
| 1964–1972 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1969 | Buick | Special |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 |
| 1991–2002 | GMC | Sonoma |
| 1992–1998 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda |
| 1963–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1961–1968 | Mercury | Commuter |
| 1964–1972 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1956–1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1963–1970 | Buick | Riviera |
| 1978–1987 | Buick | Regal |
| 1956–1966 | Cadillac | Eldorado |
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 1956–1970 | Cadillac | DeVille |
| 1983–1990 | GMC | S15 Jimmy |
| 1965–1970 | Cadillac | Calais |
| 1950–1951 | Ford | Country Squire |
| 1960–1972 | Ford | Country Squire |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport |
| 1961–1969 | Lincoln | Continental |
| 1978–1983 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1978–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1988–1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1970 | Chevrolet | Kingswood |
| 1965–1972 | Ford | Custom 500 |
| 1961–1970 | Buick | LeSabre |
| 1965–1972 | Ford | LTD |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino |
| 1964–1972 | Chevrolet | El Camino |
| 1978–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1982–1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
| 1965–1972 | Pontiac | Grand Prix |
| 1978–1987 | Pontiac | Grand Prix |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1962–1972 | Ford | Galaxie 500 |
| 1966–1966 | GMC | 1500 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1966–1966 | GMC | 1000 |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger |
| 1960–1967 | Ford | Galaxie |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1982–1990 | GMC | S15 |
| 1966–1966 | GMC | I1500 |
| 1964–1968 | Mercury | Park Lane |
| 1958–1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1964–1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1955–1960 | Chevrolet | Sedan Delivery |
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1978–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1963–1965 | GMC | 1500 Series |
| 1964–1972 | Buick | Skylark |
| 1963–1966 | GMC | Suburban |
| 1963–1965 | GMC | 1000 Series |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1968–1970 | Plymouth | Satellite |
| 1964–1971 | Oldsmobile | 442 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1962–1970 | Buick | Wildcat |
| 1968–1970 | Plymouth | GTX |
| 1968–1970 | Plymouth | Road Runner |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–1991 | Chevrolet | Blazer |
| 1968–1970 | Dodge | Charger |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1960–1960 | Ford | Sunliner |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1967–1970 | Pontiac | Executive |

More in Air Compressors & Tire Inflation.
Verified customer reviews.

New arrivals, restocks and fitment tips — straight from the counter.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

