Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
The AMP Terrain Pro A/T tire in size LT305/55R20 fits 20-inch wheels and carries a 121/118S load index and speed symbol. It is built as an all-terrain tire.
Part number: 305-5520AMP/CA2
A tire mounts on the wheel and is the vehicle's only contact with the ground, carrying its load and providing traction; its tread design sets how it behaves on pavement, gravel, mud or snow.
Listed for 12 vehicles: the fitment table on this page shows each year, make and model it fits.
Amp Tires TERRAIN PRO A/T (3055520AMPCA2).
Use the vehicle selector to confirm your exact year and configuration.
AMP Terrain Pro A/T Tire, 305/55R20 (3055520AMPCA2)
Canadian company · Prices in CAD · No duty, brokerage or extra fees at your door
Seen it cheaper somewhere else? Tell us the price and the store and we will try to beat it. →Fitment is based on factory specifications. If your vehicle comes in several versions (cab size, bed length, engine or trim), check the product details or send us your VIN and we'll confirm the fit before you order.
Modified vehicle? If your vehicle has aftermarket parts such as a lift or leveling kit, larger tires, or aftermarket bumpers or flares, we can't guarantee fit. Contact us and we'll help where we can.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping shown before you pay, no surprises at the door
- 30 day returns from delivery, see policy
- MapleTorque customers rate us 4.6/5 (9 reviews)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Cab / bed | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2014 | Ford | F-150 | Crew Cab Pickup | King Ranch | |
| 2009 | Ford | F-150 | Crew Cab Pickup | Lariat | |
| 2010 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | Lariat | |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | Raptor | ||
| 2009–2013 | Ford | F-150 | STX | Body: Extended Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2014 | Ford | F-150 | STX | ||
| 2009–2014 | Ford | F-150 | XL | ||
| 2009–2014 | Ford | F-150 | XLT | ||
| 1997 | Ford | F-250 | Standard Cab Pickup | Base | |
| 1987–1992 | Ford | F-250 | Custom | ||
| 1995–1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | ||
| 1997–1998 | Ford | F-250 | Lariat | ||
| 1995–1996 | Ford | F-250 | Special | ||
| 1987–1998 | Ford | F-250 | XL | ||
| 1993–1998 | Ford | F-250 | XLT | ||
| 1987–1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat | ||
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL | ||
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT | ||
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | Lariat | |
| 2005–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | ||
| 2005–2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL | ||
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | XLT | |
| 2005–2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | ||
| 2010–2014 | Ford | Raptor | |||
| 2007–2009 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | Denali | |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | Hybrid | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | SL | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SL | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | SL | |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | ||
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | SLT | |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Crew Cab Pickup | Denali | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Extended Cab Pickup | Hybrid | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | Body: Extended Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2004–2008 | Infiniti | QX56 | Base | ||
| 2011–2013 | Infiniti | QX56 | Base | ||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | ||
| 2020–2027 | Jeep | Gladiator | Mojave | ||
| 2024–2027 | Jeep | Gladiator | Mojave X | ||
| 2020–2027 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ||
| 2024–2027 | Jeep | Gladiator | Rubicon X | ||
| 2026–2027 | Jeep | Gladiator | Shadow Ops | ||
| 2021–2027 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | ||
| 2005–2009 | Nissan | Armada | LE | ||
| 2010–2022 | Nissan | Armada | Platinum | ||
| 2018–2019 | Nissan | Armada | Platinum Reserve | ||
| 2005–2010 | Nissan | Armada | SE | ||
| 2011–2022 | Nissan | Armada | SL | ||
| 2011–2017 | Nissan | Armada | SV | ||
| 2021–2022 | Nissan | Armada | SV | ||
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium | ||
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE | ||
| 2017–2019 | Nissan | TITAN | PRO-4X | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2020–2021 | Nissan | TITAN | PRO-4X | ||
| 2022–2024 | Nissan | TITAN | Crew Cab Pickup | PRO-4X | |
| 2020–2021 | Nissan | TITAN | Crew Cab Pickup | Platinum | |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | Crew Cab Pickup | Platinum Reserve | |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S | ||
| 2017–2023 | Nissan | TITAN | S | ||
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE | ||
| 2011–2013 | Nissan | TITAN | SL | ||
| 2014–2015 | Nissan | TITAN | Crew Cab Pickup | SL | |
| 2017–2021 | Nissan | TITAN | Crew Cab Pickup | SL | |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV | ||
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | SV | ||
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE | ||
| 2016 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | ||
| 2017–2019 | Nissan | TITAN XD | Crew Cab Pickup | Platinum Reserve | |
| 2020–2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | ||
| 2016–2023 | Nissan | TITAN XD | S | ||
| 2016 | Nissan | TITAN XD | SL | ||
| 2017–2019 | Nissan | TITAN XD | Crew Cab Pickup | SL | |
| 2020–2021 | Nissan | TITAN XD | SL | ||
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | SV | ||
| 2012–2013 | Ram | 1500 | Big Horn | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Big Horn | ||
| 2019–2021 | Ram | 1500 | Big Horn | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2022–2024 | Ram | 1500 | Big Horn | ||
| 2012–2018 | Ram | 1500 | Express | ||
| 2013–2015 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | HFE | |
| 2016 | Ram | 1500 | HFE | Body: Extended Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2017–2018 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | HFE | |
| 2018 | Ram | 1500 | Harvest | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2012–2021 | Ram | 1500 | Laramie | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2022–2024 | Ram | 1500 | Laramie | ||
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | Laramie Limited | |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2012–2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | Laramie Longhorn | |
| 2015–2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | Limited | |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Lone Star | ||
| 2019–2021 | Ram | 1500 | Lone Star | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2022–2025 | Ram | 1500 | Lone Star | ||
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | ||
| 2013–2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2013 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | R/T | |
| 2015–2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | Rebel | |
| 2012–2018 | Ram | 1500 | SLT | ||
| 2012–2018 | Ram | 1500 | ST | ||
| 2013–2018 | Ram | 1500 | SXT | ||
| 2019 | Ram | 1500 | SXT | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | Special Service | |
| 2012–2018 | Ram | 1500 | Sport | ||
| 2012–2018 | Ram | 1500 | Tradesman | ||
| 2019–2021 | Ram | 1500 | Tradesman | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2022–2024 | Ram | 1500 | Tradesman | ||
| 2012 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | Tradesman HD |
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Amp Tires |
| Part number | 305-5520AMP/CA2 |
| Shipping carton | 33.23 × 33.23 × 12.44 in (84 × 84 × 32 cm) |
| Shipping weight | 28.2 kg (62.17 lb) |
| Category | Wheels & Tires |
Customer reviews

More from Amp Tires
More in Amp Tires.
More for the Ford F-150
- AMP Terrain Pro A/T Tire, 285/60R20 (2856020AMPCA2)
- AMP Terrain Attack A/T A Tire, 305/55R20 (3055520AMPCA3)
- AMP Terrain Pro A/T Tire, 305/35R24 (3053524AMPCA2)
- AMP Terrain Pro A/T Tire, LT285/45R22 (2854522AMPCA2)
- AMP Terrain Attack A/T A Tire, 265/50R20 (2655020AMPCA3)
- AMP Terrain Attack A/T A Tire, 275/55R20 (2755520AMPCA3)
- AMP Terrain Pro A/T Tire, 265/60R20 (2656020AMPCA2)
- AMP Terrain Pro A/T Tire, 285/65R18 (2856518AMPCA2)
Reviews
From MapleTorque customers
What customers say about MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs











