Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs
The AMP Terrain Attack A/T A tire in size LT265/70R17 fits 17-inch wheels and carries a 121/118S load index and speed symbol. It is built as an all-terrain tire.
Part number: 265-7017AMP/CA3
A tire mounts on the wheel and is the vehicle's only contact with the ground, carrying its load and providing traction; its tread design sets how it behaves on pavement, gravel, mud or snow.
Listed for 59 vehicles: the fitment table on this page shows each year, make and model it fits.
Amp Tires TERRAIN ATTACK A/T A (2657017AMPCA3).
Use the vehicle selector to confirm your exact year and configuration.
AMP Terrain Attack A/T A Tire, 265/70R17 (2657017AMPCA3)
Canadian company · Prices in CAD · No duty, brokerage or extra fees at your door
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping shown before you pay, no surprises at the door
- 30 day returns from delivery, see policy
- MapleTorque customers rate us 5.0/5 (4 reviews)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2016–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 1995–2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2011 | Ram | 1500 | SXT |
| 2013–2018 | Ram | 1500 | SXT |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2002–2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2005–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2008–2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000–2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 1997–2001 | Ford | F-150 | XL |
| 2004–2016 | Ford | F-150 | XL |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2012–2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003–2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2019–2023 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2016–2024 | Ford | Expedition | SSV |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2010–2024 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2007–2010 | Saturn | Outlook | XE |
| 2005–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 1998–2005 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 1975–1979 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | ST |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2005–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2016–2017 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2025–2027 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2000–2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2008–2016 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2005–2010 | Ford | Expedition | Limited |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 1997–2015 | Ford | F-150 | XLT |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | XLT |
| 2012–2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2009–2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 1999–2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2002–2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 1979–1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2008–2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2003–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2018–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2019–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 1975–1979 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2015–2017 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007–2016 | GMC | Acadia | SLE |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2012–2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007–2009 | Hummer | H3 | X |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2015–2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2025–2027 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2015–2017 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SXT Plus |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2011 | Ram | Dakota | Laramie |
| 2005–2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 1979–1981 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 2005–2015 | Nissan | Xterra | S |
| 2001–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2013–2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2019–2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 1975–1979 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1979–1981 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR |
| 2010–2013 | GMC | Acadia | SL |
| 2016 | GMC | Acadia | SL |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2007–2016 | GMC | Acadia | SLT |
| 2005–2010 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 1976–1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 2005–2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SL |
| 1979–1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 2007–2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2005–2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1979–1982 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
| 1979–1982 | GMC | G3500 | Rally |
| 2009–2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2015–2027 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 1997–2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1977–1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1987–1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 1979 | GMC | K2500 | High Sierra |
| 1996–2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015–2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 1983–1984 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1975–1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 1977–1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 2006–2015 | Nissan | Xterra | X |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 1979–1981 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2009–2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2019–2020 | Ram | 1500 Classic | ST |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | XL |
| 2021–2026 | Ford | F-150 | Tremor |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic |
| 2010–2016 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2021–2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 1976–1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 1979–1982 | GMC | C3500 | High Sierra |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 1997–2001 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2009–2016 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2017–2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 1979–1982 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 1999–2014 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2017–2018 | Toyota | 4Runner | Base |
| 2020–2021 | Toyota | 4Runner | Base |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2024–2026 | INEOS | Grenadier | Base |
| 2011 | Ram | Dakota | TRX |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn |
| 2025–2027 | INEOS | Grenadier Quartermaster | Fieldmaster |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2006–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 1979–1982 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1989 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2020–2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 1979–1981 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 1979–1982 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1984 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1987–1988 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 1977–1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1984–1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1979–1981 | GMC | K2500 | Base |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 1978 | GMC | K25 | Sierra Classic |
| 2015–2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 1984–1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1976–1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1997–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 1979–1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 2011 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2022–2023 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 1979–1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2008–2011 | Buick | Enclave | CX |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Base |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Premium |
| 2006–2007 | Lincoln | Mark LT | Base |
| 1977–1980 | Dodge | W150 | Base |
| 2018 | Ram | 1500 | Harvest |
| 1976–1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2024–2026 | INEOS | Grenadier | Fieldmaster |
| 2021–2025 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2008–2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Night Edition |
| 2008–2010 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 1983–1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2008–2010 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 1996–1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1979–1982 | GMC | C3500 | Base |
| 1979–1982 | Ford | F-350 | Custom |
| 2011 | Ram | Dakota | ST |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2022–2023 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2001–2007 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2023–2026 | Nissan | Frontier | PRO-X |
| 1982 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 2011 | Ram | Dakota | SLT |
| 2001–2007 | Toyota | Sequoia | SR5 |
| 1979–1981 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 1996–1997 | GMC | Yukon | SL |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1979–1982 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 2008–2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2001–2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2025–2027 | INEOS | Grenadier Quartermaster | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 1979 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2015–2016 | Ford | F-150 | Platinum |
| 1979–1982 | GMC | G3500 | Vandura |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 1977–1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 1979–1981 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1981–1982 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1985–1988 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 1996–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 2011–2012 | Nissan | Xterra | SV |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1979–1981 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic |
| 2012–2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 2007–2010 | Saturn | Outlook | XR |
| 1982 | Ford | F-350 | XLS |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 1979–1981 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2011 | Ram | Dakota | SXT |
| 2008–2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2009–2010 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2023 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1986 | GMC | Jimmy | Silverado |
| 1999–2004 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2008–2009 | Hummer | H3 | Luxury |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 1996–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1982 | Ford | F-350 | XL |
| 1978 | GMC | K25 | High Sierra |
| 1979 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | K25 | Sierra Grande |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Amp Tires |
| Part number | 265-7017AMP/CA3 |
| Shipping carton | 31.65 × 31.65 × 10.71 in (80 × 80 × 27 cm) |
| Shipping weight | 24.4 kg (53.83 lb) |
| Category | Wheels & Tires |
Customer reviews

More from Amp Tires
More in Amp Tires.
More for the Chevrolet Silverado 1500 Classic
- AMP Terrain Attack R/T Tire, P265/70R17 (2657017AMPRTSL)
- AMP Terrain Pro A/T Tire, LT275/55R20 (2755520AMPCA2)
- AMP Terrain Attack A/T A Tire, 275/55R20 (2755520AMPCA3)
- AMP Terrain Pro A/T Tire, 265/70R17 (2657017AMPCA2)
- AMP Terrain Attack M/T Tire, 35x13.50R24 — 2022-2026 Chevrolet Silverado 1500, 2022 GMC...
- AMP Terrain Attack R/T Tire, 35x13.50R24LT — 2022-2026 Chevrolet Silverado 1500, 2022 G...
- AMP Terrain Pro A/T Tire, 305/35R24 (3053524AMPCA2)
- AMP Terrain Attack A/T A Tire, 265/50R20 (2655020AMPCA3)
All Tires for the Cadillac Escalade 2007–2014 →All parts for the Cadillac Escalade →
Reviews
From MapleTorque customers
What customers say about MapleTorque
Outstanding Customer Service!
Excellent shopping experience with MapleTorque! Alex was incredibly responsive, friendly, and genuinely committed to customer satisfaction. He personally helped me with pricing, made the purchase process easy, and even followed up after ...











