Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
Part number: 3674
This distributor kit for Chevy unlocks the ignition timing control in the Edelbrock E-Street 2 EFI system, so you can set the ignition curve for your engine.
Listed for the 1959-1986 Chevrolet El Camino, 1955-1981 Chevrolet Corvette, 1970-1986 Chevrolet Monte Carlo and 89 more; the fitment table on this page shows every year and model. Colour: red.
Edelbrock Ignition Control Kit E-Street EFI II Chevy
Canadian company · Prices in CAD · No duty, brokerage or extra fees at your door
Fitment is based on factory specifications. If your vehicle comes in several versions (cab size, bed length, engine or trim), check the product details or send us your VIN and we'll confirm the fit before you order.
Modified vehicle? If your vehicle has aftermarket parts such as a lift or leveling kit, larger tires, or aftermarket bumpers or flares, we can't guarantee fit. Contact us and we'll help where we can.
- ›Color: Red
- ›Advance type: Computer Controlled
- ›Coil wire included: Yes
- ›Ignition rotor included: Yes
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping shown before you pay, no surprises at the door
- 30 day returns from delivery, see policy
- MapleTorque customers rate us 4.6/5 (11 reviews)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Cab / bed |
|---|---|---|---|
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino | |
| 1964–1986 | Chevrolet | El Camino | |
| 1955–1981 | Chevrolet | Corvette | |
| 1970–1986 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 | Pickup |
| 1966–1986 | Chevrolet | Caprice | |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 | Pickup |
| 1975–1986 | Chevrolet | G20 | |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala | |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 | Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | |
| 1965–1970 | Pontiac | Strato-Chief | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu | |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1967–1986 | Chevrolet | Camaro | |
| 1975–1986 | Chevrolet | G10 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 | Pickup |
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 | Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 | Pickup |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1967–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | |
| 1960 | Chevrolet | Truck | |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 | Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1976 | GMC | K15 | |
| 1971–1975 | GMC | Sprint | |
| 1968–1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1976–1978 | GMC | K25 | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 | Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C35/C3500 | Pickup |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 | Pickup |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | |
| 1965–1969 | Pontiac | Beaumont | |
| 1987–1989 | GMC | V3500 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | G30 | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 | Pickup |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1975–1978 | GMC | C25 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 | Pickup |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1979–1986 | GMC | C3500 | |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | |
| 1966–1970 | Pontiac | Parisienne | |
| 1973–1974 | GMC | Jimmy | |
| 1976 | GMC | Jimmy | |
| 1975–1979 | Chevrolet | Monza | |
| 1959 | Chevrolet | 3F | |
| 1968–1971 | Pontiac | Acadian | |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | |
| 1959 | Chevrolet | 3G | |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1966–1970 | Pontiac | Laurentian | |
| 1959 | Chevrolet | 3E | |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1959 | Chevrolet | 3B | |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1975–1978 | GMC | C15 | |
| 1987–1989 | GMC | R3500 | |
| 1959 | Chevrolet | 3D | |
| 1975–1978 | GMC | C35 | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1975–1976 | GMC | G25 | |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | |
| 1976–1977 | GMC | K25 Suburban | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | |
| 1980 | GMC | K1500 | |
| 1976 | GMC | G35 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | |
| 1973–1974 | GMC | K15 | |
| 1973–1974 | GMC | K25 |
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Edelbrock |
| Part number | 3674 |
| Shipping carton | 17.2 × 6.3 × 6 in (44 × 16 × 15 cm) |
| Shipping weight | 2.1 kg (4.6 lb) |
| Color | Red |
| Advance type | Computer Controlled |
| Coil wire included | Yes |
| Ignition rotor included | Yes |
| Gear material | Melonized Steel |
| Grade type | Performance |
| Ignition coil included | No |
| Marine approved | No |
| Distributor cap included | Yes |
| Ignition box required | Yes |
| Trigger type | Hall Effect |
| Rotor rotation | Clockwise (Right) |
| Category | Engine & Driveline |
Customer reviews

More from Edelbrock
More in Edelbrock.
More for the Chevrolet El Camino
- PRW Q-jet Carburator, 800 Cfm Electric Choke, "c" - OEM Style Throttle Linkage — 1980-1...
- PRW High Performance Sportsman Dampers, Black (2345441)
- Edelbrock Performer Small-Block Chevy Cylinder Head 64cc Hydraulic Flat Tappet
- PRW Pro Series SFI-Rated Injected-Elastomer Damper, Black (2440041)
- Edelbrock Pro Flo 4 Fuel Injection Kit Sequential Port BBC Oval 625 Max HP 35 LbHr Inje...
- Edelbrock Pro-Flo 4 EFI System, Big Block Chevy Oval Port, 850 HP Max, 60 lb/hr, Satin ...
- PRW High Performance Sportsman Dampers, Black (2339640)
- Edelbrock SBC Air Gap Manifold 55-86
Reviews
From MapleTorque customers
What customers say about MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs









