Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
Listed for 414 vehicles: the fitment table on this page shows each year, make and model it fits.
Part number: 12475
Edelbrock carburetor jet.
The Edelbrock 94 #12475 Carburetor Jets .075"Intended for tuning the Edelbrock 94 carburetor, but will also fit original Holly 94's and its later variations. Jets sold in pairs.
Edelbrock 94™ Series Carburetor Main Jet - .075" (Qty 2)
Canadian company · Prices in CAD · No duty, brokerage or extra fees at your door
Fitment is based on factory specifications. If your vehicle comes in several versions (cab size, bed length, engine or trim), check the product details or send us your VIN and we'll confirm the fit before you order.
Modified vehicle? If your vehicle has aftermarket parts such as a lift or leveling kit, larger tires, or aftermarket bumpers or flares, we can't guarantee fit. Contact us and we'll help where we can.
- ›Warranty: 12 months (manufacturer)
- ›Thread size: 1/4-32
- ›Orifice diameter: 0.082 in
Pick your vehicle above to use Buy now and express checkout.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping shown before you pay, no surprises at the door
- Special order, final sale, see policy
- MapleTorque customers rate us 4.6/5 (11 reviews)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1955 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1955 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1955 | Dodge | Lancer |
| 1955 | Dodge | Sierra |
| 1955 | Facel Vega | FV1 |
| 1955 | Ford | Customline |
| 1955 | Lincoln | Custom |
| 1955 | Pontiac | Chieftain |
| 1955 | Pontiac | Pathfinder |
| 1955–1956 | Chevrolet | Corvette |
| 1955–1956 | Chrysler | St Regis |
| 1955–1956 | Ford | Mainline |
| 1955–1956 | Mercury | Custom |
| 1955–1956 | Packard | Clipper |
| 1955–1956 | Packard | Four-Hundred |
| 1955–1956 | Packard | Patrician |
| 1955–1957 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1955–1957 | Plymouth | Savoy |
| 1955–1957 | Plymouth | Suburban |
| 1955–1958 | Buick | Century |
| 1955–1958 | Buick | Roadmaster |
| 1955–1958 | Buick | Super |
| 1955–1958 | Chrysler | Newport |
| 1955–1958 | Plymouth | Plaza |
| 1955–1959 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1955–1959 | DeSoto | Fireflite |
| 1955–1959 | Dodge | Coronet |
| 1955–1959 | Dodge | Royal |
| 1955–1959 | Ford | Club |
| 1955–1959 | Ford | Country Sedan |
| 1955–1959 | Ford | Skyliner |
| 1955–1959 | Lincoln | Capri |
| 1955–1959 | Mercury | Montclair |
| 1955–1959 | Plymouth | Belvedere |
| 1955–1959 | Pontiac | Star Chief |
| 1955–1960 | Ford | F-100 |
| 1955–1960 | Ford | Sunliner |
| 1955–1960 | Ford | Thunderbird |
| 1955–1960 | Ford | Victoria |
| 1955–1960 | Pontiac | Catalina |
| 1955–1961 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1955–1961 | Chrysler | Town & Country |
| 1955–1961 | Dodge | Custom |
| 1955–1962 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1955–1962 | Ford | Country Squire |
| 1955–1964 | Cadillac | Eldorado |
| 1955–1964 | Cadillac | Series 62 |
| 1955–1965 | Chrysler | New Yorker |
| 1955–1966 | Ford | F-250 |
| 1955–1966 | Ford | F-350 |
| 1955–1970 | Ford | Fairlane |
| 1955–1974 | Chrysler | Imperial |
| 1955–1974 | Ford | Ranch Wagon |
| 1955–1974 | Pontiac | Laurentian |
| 1955–1978 | Cadillac | DeVille |
| 1956 | Chrysler | Nassau |
| 1956 | Ford | Park Lane Wagon |
| 1956 | Mercury | Medalist |
| 1956 | Oldsmobile | 98 |
| 1956 | Packard | Executive |
| 1956–1957 | Chrysler | Windsor |
| 1956–1957 | Lincoln | Mark II |
| 1956–1957 | Lincoln | Premier |
| 1956–1957 | Oldsmobile | 88 |
| 1956–1958 | Dual-Ghia | 240 |
| 1956–1958 | Dual-Ghia | 500 |
| 1956–1958 | Facel Vega | FVS |
| 1956–1959 | Mercury | Monterey |
| 1956–1978 | Plymouth | Fury |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1957 | Chrysler | 300 |
| 1957 | Ford | Custom |
| 1957 | Mercury | Turnpike Cruiser |
| 1957 | Nash | Rambler |
| 1957 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1957 | Oldsmobile | Starfire |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1957–1958 | DeSoto | Firesweep |
| 1957–1958 | Ford | Del Rio Wagon |
| 1957–1958 | Pontiac | Chieftain |
| 1957–1958 | Pontiac | Pathfinder |
| 1957–1958 | Pontiac | Super Chief |
| 1957–1959 | Chrysler | Saratoga |
| 1957–1959 | Dodge | Sierra |
| 1957–1959 | Ford | Custom 300 |
| 1957–1959 | Mercury | Colony Park |
| 1957–1959 | Mercury | Commuter |
| 1957–1959 | Mercury | Voyager |
| 1958 | Buick | Limited |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman |
| 1958 | Dodge | Suburban |
| 1958 | Edsel | Bermuda |
| 1958 | Edsel | Roundup |
| 1958 | Edsel | Villager |
| 1958 | Mercury | Medalist |
| 1958 | Mercury | Park Lane |
| 1958 | Packard | Hawk |
| 1958 | Packard | Packard |
| 1958 | Plymouth | Custom |
| 1958–1959 | Lincoln | Continental |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1958–1961 | Facel Vega | Excellence |
| 1958–1968 | Oldsmobile | 98 |
| 1958–1968 | Pontiac | Bonneville |
| 1958–1970 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1958–1975 | Chevrolet | Corvette |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1959 | American Motors | Rebel |
| 1959 | Dodge | Lancer |
| 1959 | Ford | Galaxie |
| 1959 | Lincoln | Premier |
| 1959 | Mercury | Country Cruiser |
| 1959–1960 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1959–1961 | Buick | Estate Wagon |
| 1959–1961 | Buick | LeSabre |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1959–1961 | Facel Vega | HK500 |
| 1959–1961 | Plymouth | Suburban |
| 1959–1964 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1959–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1959–1968 | Chrysler | 300 |
| 1960 | Chevrolet | C10 |
| 1960 | Chevrolet | K10 |
| 1960 | Chevrolet | Truck |
| 1960 | DeSoto | Adventurer |
| 1960 | Dodge | Matador |
| 1960–1961 | American Motors | Ambassador |
| 1960–1961 | Chevrolet | C20 |
| 1960–1961 | Chevrolet | C30 |
| 1960–1961 | Chevrolet | P20 Series |
| 1960–1961 | Chrysler | Newport |
| 1960–1961 | Dodge | Phoenix |
| 1960–1961 | Dodge | Pioneer |
| 1960–1961 | Plymouth | Custom |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1960–1961 | Pontiac | Ventura |
| 1960–1962 | Dodge | Dart |
| 1960–1963 | Dodge | Polara |
| 1960–1963 | Dual-Ghia | L6.4 |
| 1960–1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1960–1965 | Chevrolet | P30 Series |
| 1960–1974 | Pontiac | Parisienne |
| 1961 | American Motors | Rebel |
| 1961 | Buick | Skylark |
| 1961 | Chevrolet | K20 |
| 1961 | Dodge | Seneca |
| 1961 | Oldsmobile | Classic 98 |
| 1961–1962 | American Motors | Classic |
| 1961–1962 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1961–1963 | Bristol | 407 |
| 1961–1965 | Buick | Special |
| 1961–1965 | Oldsmobile | Starfire |
| 1961–1966 | Pontiac | Star Chief |
| 1961–1971 | Plymouth | Belvedere |
| 1961–1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1961–1974 | Ford | Country Sedan |
| 1961–1980 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1962 | Apollo | GT |
| 1962–1963 | Oldsmobile | Jetfire |
| 1962–1964 | Facel Vega | Facel II |
| 1962–1964 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1962–1966 | Ford | F-100 |
| 1962–1967 | Ford | Galaxie |
| 1962–1970 | Pontiac | Tempest |
| 1962–1974 | Ford | Galaxie 500 |
| 1962–1974 | Mercury | Monterey |
| 1962–1980 | Pontiac | Grand Prix |
| 1962–1981 | Pontiac | Catalina |
| 1963 | Dodge | 330 |
| 1963 | Facel Vega | Excellence |
| 1963 | Ford | 300 |
| 1963 | Ford | Thunderbird |
| 1963 | Mercury | Colony Park |
| 1963 | Mercury | Meteor |
| 1963–1964 | Dodge | 440 |
| 1963–1964 | Jensen | C-V8 |
| 1963–1965 | Bristol | 408 |
| 1963–1965 | Dodge | 880 |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1963–1968 | Mercury | Commuter |
| 1963–1968 | Shelby | Cobra |
| 1963–1969 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1963–1972 | Buick | Skylark |
| 1963–1974 | American Motors | Ambassador |
| 1963–1974 | Buick | Riviera |
| 1963–1979 | Chrysler | Newport |
| 1963–1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1963–1981 | Pontiac | LeMans |
| 1964 | Buick | Estate Wagon |
| 1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1964 | Ford | Sprint |
| 1964 | Iso | Rivolta |
| 1964 | Mercury | Park Lane |
| 1964 | Plymouth | Valiant |
| 1964–1965 | Apollo | GT |
| 1964–1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery |
| 1964–1965 | Griffith | 200 |
| 1964–1965 | Oldsmobile | Jetstar I |
| 1964–1965 | Plymouth | Barracuda |
| 1964–1965 | Pontiac | Beaumont |
| 1964–1966 | Ford | Custom 500 |
| 1964–1966 | Oldsmobile | 442 |
| 1964–1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 |
| 1964–1967 | Buick | LeSabre |
| 1964–1967 | Mercury | Caliente |
| 1964–1967 | Mercury | Villager |
| 1964–1968 | Mercury | Montclair |
| 1964–1968 | Pontiac | GTO |
| 1964–1969 | Ford | GT40 |
| 1964–1969 | Mercury | Comet |
| 1964–1970 | Buick | Wildcat |
| 1964–1970 | Ford | Falcon |
| 1964–1971 | Buick | Sportwagon |
| 1964–1971 | Mercury | Cyclone |
| 1964–1972 | Ford | Custom |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1974 | Buick | Electra |
| 1964–1974 | Ford | Country Squire |
| 1964–1974 | Lincoln | Continental |
| 1964–1974 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1964–1976 | Dodge | Dart |
| 1965 | Plymouth | Fury II |
| 1965 | Plymouth | Fury III |
| 1965–1966 | American Motors | Classic |
| 1965–1966 | Avanti | II |
| 1965–1966 | Checker | Marathon |
| 1965–1966 | Excalibur | Phaeton |
| 1965–1966 | Jeep | J-2600 |
| 1965–1966 | Jeep | J-3500 |
| 1965–1967 | American Motors | Marlin |
| 1965–1967 | Bristol | 409 |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport |
| 1965–1967 | Jeep | J-3700 |
| 1965–1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1965–1968 | Jeep | J-2500 |
| 1965–1968 | Jeep | J-2800 |
| 1965–1968 | Pontiac | Acadian |
| 1965–1969 | Bizzarrini | GT America |
| 1965–1970 | Jeep | J-3600 |
| 1965–1973 | Dodge | Polara |
| 1965–1973 | Ford | Mustang |
| 1965–1974 | Iso | Grifo |
| 1965–1974 | Mercury | Colony Park |
| 1965–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1965–1976 | Cadillac | Calais |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet |
| 1965–1976 | Ford | Thunderbird |
| 1965–1977 | Cadillac | Fleetwood |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco |
| 1965–1978 | Ford | LTD |
| 1965–1981 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1966 | Chevrolet | C20 |
| 1966 | Jensen | C-V8 |
| 1966–1967 | Mercury | Capri |
| 1966–1967 | Mercury | Voyager |
| 1966–1968 | Mercury | Park Lane |
| 1966–1969 | Jeep | Gladiator |
| 1966–1970 | AC | Shelby Cobra |
| 1966–1970 | Iso | Rivolta |
| 1966–1972 | Plymouth | Valiant |
| 1966–1974 | Chevrolet | C10 |
| 1966–1974 | Chevrolet | C30 |
| 1966–1974 | Chevrolet | K20 |
| 1966–1974 | Oldsmobile | Toronado |
| 1966–1978 | Dodge | Charger |
| 1966–1989 | Chevrolet | Caprice |
| 1967 | Cadillac | Eldorado |
| 1967 | DeTomaso | Mangusta |
| 1967 | Mercury | Brougham |
| 1967 | Monteverdi | 375 |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 1967–1968 | American Motors | American |
| 1967–1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
| 1967–1969 | Bristol | 410 |
| 1967–1969 | Iso | S4 Fidia |
| 1967–1969 | Pontiac | Beaumont |
| 1967–1970 | AC | 428 |
| 1967–1970 | American Motors | Rebel |
| 1967–1970 | Jeep | J-2700 |
| 1967–1970 | Pontiac | Executive |
| 1967–1974 | Chevrolet | K10 |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1974 | Jensen | Interceptor |
| 1967–1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1967–1976 | Mercury | Cougar |
| 1967–1978 | Mercury | Marquis |
| 1967–1983 | Chevrolet | Camaro |
| 1967–1985 | Pontiac | Firebird |
| 1968 | Jeep | J-3500 |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 |
| 1968–1969 | Buick | Special |
| 1968–1969 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1968–1970 | American Motors | AMX |
| 1968–1970 | Jeep | J-2600 |
| 1968–1970 | Jeep | J-3800 |
| 1968–1971 | Lincoln | Mark III |
| 1968–1971 | Oldsmobile | 442 |
| 1968–1971 | Plymouth | GTX |
| 1968–1974 | American Motors | Javelin |
| 1968–1974 | Checker | Marathon |
| 1968–1974 | Chevrolet | C20 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury II |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury III |
| 1968–1975 | Chrysler | New Yorker |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1968–1976 | Ford | Custom 500 |
| 1968–1976 | Ford | Torino |
| 1968–1976 | Mercury | Montego |
| 1968–1978 | Avanti | II |
| 1969 | American Motors | Rambler |
| 1969 | Bristol | 411 |
| 1969 | Checker | Deluxe |
| 1969 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1969–1970 | International | 1000D |
| 1969–1970 | International | 1200D |
| 1969–1970 | Jeep | J-3700 |
| 1969–1970 | Mercury | Marauder |
| 1969–1971 | DeTomaso | Mangusta |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1969–1974 | Iso | Lele |
| 1969–1974 | Monteverdi | 375 |
| 1969–1978 | Cadillac | Eldorado |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1969–1981 | Buick | LeSabre |
| 1969–1981 | Excalibur | Phaeton |
| 1970 | International | 1100D |
| 1970 | International | 1300D |
| 1970 | Jeep | J-2500 |
| 1970 | Jeep | J-3500 |
| 1970 | Jeep | J-4500 |
| 1970 | Jeep | J-4600 |
| 1970 | Jeep | J-4700 |
| 1970 | Jeep | J-4800 |
| 1970 | Plymouth | Superbird |
| 1970–1971 | Chevrolet | P20 Van |
| 1970–1971 | Chrysler | 300 |
| 1970–1971 | Plymouth | Cuda |
| 1970–1971 | Pontiac | Acadian |
| 1970–1972 | Buick | GS |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 |
| 1970–1972 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1970–1973 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1970–1973 | Pontiac | GTO |
| 1970–1974 | Buick | Estate Wagon |
| 1970–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger |
| 1970–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1970–1974 | Pontiac | Bonneville |
| 1970–1975 | Oldsmobile | 98 |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster |
| 1970–1977 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1971 | Dodge | D100 |
| 1971 | Dodge | D200 |
| 1971 | Pontiac | Ventura |
| 1971–1972 | Dodge | W300 |
| 1971–1973 | Buick | Centurion |
| 1971–1973 | International | 1010 |
| 1971–1973 | International | 1110 |
| 1971–1973 | International | 1210 |
| 1971–1973 | International | 1310 |
| 1971–1974 | American Motors | Hornet |
| 1971–1974 | American Motors | Matador |
| 1971–1974 | Bristol | 411 |
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera |
| 1971–1974 | Dodge | D300 |
| 1971–1974 | Dodge | W200 |
| 1971–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1971–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1971–1974 | Iso | S4 Fidia |
| 1971–1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1971–1975 | Pontiac | Grand Safari |
| 1971–1975 | Pontiac | Grandville |
| 1971–1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1971–1981 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1972–1973 | AC | 428 |
| 1972–1973 | AC | Shelby Cobra |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino |
| 1972–1976 | Lincoln | Mark IV |
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van |
| 1973 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1973 | Jeep | J-2500 |
| 1973 | Jeep | J-2600 |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1973–1974 | Dodge | D100 |
| 1973–1974 | Dodge | W100 |
| 1973–1974 | International | MS1210 |
| 1973–1974 | Oldsmobile | Omega |
| 1973–1974 | Plymouth | Cuda |
| 1973–1975 | Buick | Apollo |
| 1973–1975 | Ford | F-100 |
| 1973–1975 | Pontiac | Grand Am |
| 1973–1977 | Pontiac | Ventura |
| 1973–1979 | Ford | F-250 |
| 1973–1979 | Ford | F-350 |
| 1973–1980 | Buick | Century |
| 1973–1980 | Buick | Regal |
| 1974 | Checker | Aerobus |
| 1974 | Dodge | B100 Van |
| 1974 | Dodge | B200 Van |
| 1974 | Dodge | B300 Van |
| 1974 | Dodge | D200 |
| 1974 | Dodge | M300 |
| 1974 | Dodge | W300 |
| 1974 | International | 100 |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1974–1975 | International | 200 |
| 1974–1976 | Jeep | J10 |
| 1974–1978 | Jeep | J20 |
| 1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1975 | Chevrolet | P10 |
| 1975 | International | 150 |
| 1975 | International | MS |
| 1975–1976 | Ford | Elite |
| 1975–1976 | GMC | G35 |
| 1975–1977 | Chevrolet | G20 |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1975–1977 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1975–1978 | Ford | E-350 Econoline |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1975–1978 | GMC | G15 |
| 1975–1978 | GMC | G25 |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | P25 |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1975–1978 | Mercury | Grand Marquis |
| 1975–1979 | Buick | Skylark |
| 1975–1979 | Chevrolet | P20 |
| 1975–1979 | Ford | F-150 |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline |
| 1975–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1975–1982 | Chevrolet | K20 |
| 1975–1982 | Chrysler | Cordoba |
| 1975–1983 | Chevrolet | G30 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1975–1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1975–1989 | Chevrolet | P30 |
| 1976 | American Motors | Matador |
| 1976 | Ford | Gran Torino |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara |
| 1976 | Pontiac | Parisienne |
| 1976–1977 | Lincoln | Continental |
| 1976–1981 | Pontiac | Bonneville |
| 1976–1981 | Pontiac | Laurentian |
| 1976–1982 | Buick | Electra |
| 1977 | Lincoln | Versailles |
| 1977 | Oldsmobile | Toronado |
| 1977–1978 | Chevrolet | P10 |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1977–1978 | Lincoln | Mark V |
| 1977–1978 | Pontiac | Grand Safari |
| 1977–1979 | Checker | Marathon |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Omega |
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix |
| 1977–1980 | Chevrolet | Corvette |
| 1977–1980 | Dodge | Aspen |
| 1977–1980 | Plymouth | Volare |
| 1977–1982 | Chrysler | New Yorker |
| 1977–1983 | Buick | Estate Wagon |
| 1977–1983 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1977–1984 | Oldsmobile | 98 |
| 1977–1985 | Buick | Riviera |
| 1977–1986 | Chevrolet | G10 |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1978 | GMC | G35 |
| 1978 | Jeep | J10 |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum |
| 1978–1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am |
| 1978–1981 | Chrysler | LeBaron |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1989 | Dodge | Diplomat |
| 1979 | Dodge | D100 |
| 1979 | Dodge | RD200 |
| 1979 | Ford | F-100 |
| 1979 | GMC | G1500 |
| 1979 | GMC | P1500 |
| 1979 | Plymouth | PB100 |
| 1979–1980 | Cadillac | Fleetwood |
| 1979–1980 | Dodge | B100 |
| 1979–1980 | Dodge | B200 |
| 1979–1980 | Dodge | B300 |
| 1979–1980 | Dodge | CB300 |
| 1979–1980 | Dodge | D300 |
| 1979–1980 | Dodge | W200 |
| 1979–1980 | Dodge | W300 |
| 1979–1980 | Plymouth | PB200 |
| 1979–1980 | Plymouth | PB300 |
| 1979–1981 | Dodge | St. Regis |
| 1979–1983 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1979–1983 | GMC | K2500 |
| 1979–1983 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1979–1984 | Dodge | W150 |
| 1979–1984 | GMC | G3500 |
| 1979–1985 | Dodge | D150 |
| 1979–1986 | Chevrolet | G20 |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1979–1986 | GMC | C2500 |
| 1979–1986 | GMC | C3500 |
| 1979–1986 | GMC | G2500 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1979–1986 | GMC | K3500 |
| 1979–1986 | Pontiac | Parisienne |
| 1979–1987 | GMC | P2500 |
| 1979–1989 | GMC | P3500 |
| 1980 | Avanti | II |
| 1980 | Cadillac | DeVille |
| 1980 | Dodge | D200 |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline |
| 1980–1981 | Plymouth | Gran Fury |
| 1980–1982 | Dodge | Mirada |
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1980–1985 | Oldsmobile | Toronado |
| 1981 | Chrysler | Newport |
| 1981 | Plymouth | PB150 |
| 1981–1982 | DeTomaso | Pantera |
| 1981–1982 | Dodge | B150 |
| 1981–1983 | Dodge | W250 |
| 1981–1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1981–1983 | Plymouth | PB250 |
| 1981–1983 | Plymouth | PB350 |
| 1981–1984 | Dodge | B250 |
| 1981–1984 | Dodge | W350 |
| 1981–1984 | GMC | G1500 |
| 1981–1986 | Dodge | D350 |
| 1981–1988 | Dodge | B350 |
| 1981–1988 | Dodge | D250 |
| 1982 | Avanti | II |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1982–1987 | Chevrolet | P20 |
| 1983 | Buick | LeSabre |
| 1983 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1983–1984 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1983–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1983–1984 | Pontiac | Grand Prix |
| 1983–1986 | Pontiac | Bonneville |
| 1983–1987 | Ford | E-350 Econoline |
| 1983–1987 | Ford | F-250 |
| 1983–1989 | Excalibur | Phaeton |
| 1984 | Buick | Regal |
| 1984 | DeTomaso | Pantera |
| 1984–1985 | Ford | LTD |
| 1984–1985 | Ford | Mustang |
| 1984–1985 | Mercury | Capri |
| 1984–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1984–1986 | Dodge | D100 |
| 1984–1986 | Ford | F-150 |
| 1984–1987 | Ford | E-150 Econoline |
| 1984–1987 | Ford | E-250 Econoline |
| 1984–1987 | Ford | F-350 |
| 1984–1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1984–1989 | Buick | Electra |
| 1985 | Avanti | II |
| 1985 | Plymouth | Gran Fury |
| 1985–1986 | Chevrolet | G30 |
| 1985–1986 | GMC | K2500 |
| 1985–1987 | Chevrolet | Camaro |
| 1985–1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1985–1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1985–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1985–1988 | Dodge | W250 |
| 1985–1988 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood |
| 1986 | GMC | G1500 |
| 1986–1987 | Buick | Regal |
| 1986–1987 | Dodge | B250 |
| 1986–1987 | Pontiac | Grand Prix |
| 1986–1988 | Dodge | W100 |
| 1986–1988 | Dodge | W150 |
| 1986–1988 | Dodge | W350 |
| 1986–1988 | GMC | G3500 |
| 1987 | Plymouth | Gran Fury |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1987–1988 | GMC | R3500 |
| 1987–1989 | DeTomaso | Pantera |
| 1987–1989 | GMC | V3500 |
| 1987–1990 | Buick | LeSabre |
| 1987–1990 | Cadillac | Brougham |
| 1987–1991 | Avanti | II |
| 1988 | Dodge | D100 |
| 1988 | Dodge | D150 |
| 1988 | Dodge | D350 |
| 1988–1989 | Pontiac | Safari |
| 1989 | Chevrolet | V3500 |
| 1989 | Plymouth | Gran Fury |
| 1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1992–1993 | Bentley | Continental |
| 1995 | Bentley | Continental |
| 1973–1974 | GMC | K15 |
| 1973–1974 | GMC | K25 |
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Edelbrock |
| Part number | 12475 |
| Warranty | 12 months (manufacturer) |
| Shipping carton | 3 × 5 × 0.5 in (7.6 × 13 × 1.3 cm) |
| Thread size | 1/4-32 |
| Orifice diameter | 0.082 in |
| Category | Exhaust & Performance |
Customer reviews

More from Edelbrock
More in Edelbrock.
More for the Chevrolet One-Fifty Series
- Edelbrock 94™ Series Carburetor Main Jet - .064" (Qty 2)
- Edelbrock Victor Series Mechanical Fuel Pump for Small-Block and W Series Chevrolet (13...
- Edelbrock 94™ Carburetor Progressive Throttle Linkage Kit for Triple Carb Set-up
- Edelbrock Mechanical Fuel Pump Block-Off Plates for Small-Block Chevy
- Edelbrock Performer RPM Mechanical Fuel Pump for Small Block and W-Series Chevrolet (11...
- Edelbrock 94™ Series Carburetor Main Jet - .060" (Qty 2)
- Edelbrock Carburetor Vacuum Secondary Diaphragm with 2.054" Rod Length
- Edelbrock Adjustable Carburetor Needle and Seat #12605 Size .110 With Viton Tip
Reviews
From MapleTorque customers
What customers say about MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs









