Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
The Edelbrock metering block gaskets are for 4150 and 4160 series carburetors and come as a pair (Qty 2). They are made of black nitrile, and they will not work with accelerator pump transfer tubes.
Part number: 12380
A gasket or seal closes the gap where two parts meet, or around a turning shaft, so that oil, coolant, fuel, air, exhaust or combustion pressure cannot leak out of the engine or driveline.
Listed for 397 vehicles: the fitment table on this page shows each year, make and model it fits.
Edelbrock gasket.
The Edelbrock #12380 Metering Block gasket will fit 4150 &4160 carburetors. These will not work with accelerator pump transfer tubes.
Edelbrock Metering Block Gaskets for 4150 & 4160 Series Carburetors (Qty 2)
Canadian company · Prices in CAD · No duty, brokerage or extra fees at your door
Fitment is based on factory specifications. If your vehicle comes in several versions (cab size, bed length, engine or trim), check the product details or send us your VIN and we'll confirm the fit before you order.
Modified vehicle? If your vehicle has aftermarket parts such as a lift or leveling kit, larger tires, or aftermarket bumpers or flares, we can't guarantee fit. Contact us and we'll help where we can.
- ›Material: Nitrile Rubber
- ›Warranty: 12 months (manufacturer)
Pick your vehicle above to use Buy now and express checkout.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping shown before you pay, no surprises at the door
- Special order, final sale, see policy
- MapleTorque customers rate us 4.6/5 (11 reviews)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1955 | Cadillac | Series 62 |
| 1955 | Dodge | Custom |
| 1955 | Dodge | Lancer |
| 1955 | Dodge | Sierra |
| 1955 | Facel Vega | FV1 |
| 1955 | Ford | Country Squire |
| 1955 | Ford | Mainline |
| 1955 | Lincoln | Custom |
| 1955 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1955 | Packard | Four-Hundred |
| 1955 | Plymouth | Savoy |
| 1955 | Plymouth | Suburban |
| 1955 | Pontiac | Star Chief |
| 1955–1956 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1955–1956 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1955–1956 | Chrysler | New Yorker |
| 1955–1956 | Chrysler | St Regis |
| 1955–1956 | Ford | Customline |
| 1955–1956 | Mercury | Custom |
| 1955–1956 | Oldsmobile | 98 |
| 1955–1956 | Packard | Clipper |
| 1955–1957 | Buick | Super |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1955–1957 | Chrysler | Imperial |
| 1955–1957 | Chrysler | Town & Country |
| 1955–1957 | Dodge | Coronet |
| 1955–1957 | Pontiac | Pathfinder |
| 1955–1958 | Buick | Roadmaster |
| 1955–1958 | Pontiac | Chieftain |
| 1955–1959 | Ford | Club |
| 1955–1959 | Ford | Country Sedan |
| 1955–1959 | Ford | Skyliner |
| 1955–1960 | Ford | Sunliner |
| 1955–1960 | Ford | Thunderbird |
| 1955–1960 | Ford | Victoria |
| 1955–1963 | Ford | F-250 |
| 1955–1963 | Ford | Ranch Wagon |
| 1955–1963 | Pontiac | Laurentian |
| 1955–1970 | Ford | Fairlane |
| 1955–1977 | Chrysler | Newport |
| 1956 | Buick | Century |
| 1956 | Cadillac | Eldorado |
| 1956 | Chrysler | Nassau |
| 1956 | Facel Vega | FVS |
| 1956 | Ford | Park Lane Wagon |
| 1956 | Mercury | Medalist |
| 1956 | Packard | Executive |
| 1956 | Packard | Patrician |
| 1956 | Plymouth | Fury |
| 1956–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1956–1957 | Chrysler | Windsor |
| 1956–1957 | Lincoln | Capri |
| 1956–1957 | Lincoln | Mark II |
| 1956–1957 | Mercury | Monterey |
| 1956–1957 | Pontiac | Catalina |
| 1956–1958 | Chevrolet | Corvette |
| 1956–1958 | Lincoln | Premier |
| 1956–1958 | Plymouth | Plaza |
| 1956–1959 | DeSoto | Fireflite |
| 1956–1959 | Ford | F-350 |
| 1956–1959 | Mercury | Montclair |
| 1956–1960 | Ford | F-100 |
| 1956–1967 | Plymouth | Belvedere |
| 1957 | Cadillac | Series 62 |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray |
| 1957 | Chrysler | 300 |
| 1957 | Dodge | Royal |
| 1957 | Dual-Ghia | 240 |
| 1957 | Dual-Ghia | 500 |
| 1957 | Mercury | Colony Park |
| 1957 | Mercury | Voyager |
| 1957 | Nash | Rambler |
| 1957 | Oldsmobile | 88 |
| 1957 | Oldsmobile | Starfire |
| 1957 | Plymouth | Savoy |
| 1957 | Plymouth | Suburban |
| 1957–1958 | Chrysler | Saratoga |
| 1957–1958 | DeSoto | Firesweep |
| 1957–1958 | Ford | Del Rio Wagon |
| 1957–1959 | Dodge | Sierra |
| 1957–1959 | Mercury | Commuter |
| 1957–1961 | Pontiac | Star Chief |
| 1957–1962 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1957–1963 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1957–1964 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1958 | Buick | Limited |
| 1958 | Cadillac | DeVille |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
| 1958 | Chevrolet | Impala |
| 1958 | Chevrolet | Nomad |
| 1958 | Chevrolet | Truck |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman |
| 1958 | Edsel | Bermuda |
| 1958 | Edsel | Roundup |
| 1958 | Edsel | Villager |
| 1958 | Facel Vega | FVS |
| 1958 | Ford | Custom 300 |
| 1958 | Packard | Packard |
| 1958 | Plymouth | Custom |
| 1958–1959 | Chrysler | New Yorker |
| 1958–1959 | Ford | Country Squire |
| 1958–1959 | Oldsmobile | 98 |
| 1958–1960 | Chevrolet | Biscayne |
| 1958–1960 | Facel Vega | Excellence |
| 1958–1960 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1958–1961 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1958–1961 | Dodge | Custom |
| 1958–1962 | Cadillac | Eldorado |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1959 | American Motors | Rebel |
| 1959 | Buick | Estate Wagon |
| 1959 | Chrysler | Town & Country |
| 1959 | Dodge | Coronet |
| 1959 | Dodge | Lancer |
| 1959 | Dodge | Royal |
| 1959 | Lincoln | Capri |
| 1959 | Lincoln | Continental |
| 1959 | Mercury | Colony Park |
| 1959 | Mercury | Country Cruiser |
| 1959 | Mercury | Monterey |
| 1959 | Mercury | Park Lane |
| 1959 | Mercury | Voyager |
| 1959 | Pontiac | Catalina |
| 1959–1960 | Ford | Galaxie |
| 1959–1961 | Buick | LeSabre |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1959–1961 | Facel Vega | HK500 |
| 1959–1961 | Plymouth | Suburban |
| 1959–1962 | Plymouth | Fury |
| 1959–1963 | Pontiac | Bonneville |
| 1960 | Chevrolet | C10 |
| 1960 | Chevrolet | C30 |
| 1960 | Chevrolet | P20 Series |
| 1960 | Chevrolet | P30 Series |
| 1960 | Chevrolet | Truck |
| 1960 | DeSoto | Adventurer |
| 1960 | Dodge | Phoenix |
| 1960 | Plymouth | Fleet Special |
| 1960–1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1960–1961 | Chevrolet | K10 |
| 1960–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1960–1961 | Dodge | Polara |
| 1960–1961 | Plymouth | Custom |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1960–1962 | Chevrolet | Corvette |
| 1960–1962 | Dodge | Dart |
| 1960–1963 | Chrysler | Imperial |
| 1960–1964 | Cadillac | DeVille |
| 1960–1964 | Cadillac | Series 62 |
| 1960–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1960–1964 | Pontiac | Parisienne |
| 1960–1967 | Chrysler | 300 |
| 1961 | Bristol | 407 |
| 1961 | Buick | Estate Wagon |
| 1961 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1961 | Dodge | Lancer |
| 1961 | Dodge | Pioneer |
| 1961 | Dodge | Seneca |
| 1961 | Dual-Ghia | L6.4 |
| 1961 | Oldsmobile | Classic 98 |
| 1961 | Oldsmobile | Starfire |
| 1961 | Pontiac | Ventura |
| 1961–1962 | Chevrolet | Impala |
| 1961–1962 | Ford | F-350 |
| 1961–1963 | Buick | Special |
| 1961–1963 | Chrysler | New Yorker |
| 1961–1963 | Chrysler | Town & Country |
| 1961–1968 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1961–1970 | Ford | Country Sedan |
| 1961–1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1961–1974 | American Motors | Ambassador |
| 1961–1974 | Ford | Country Squire |
| 1961–1981 | Pontiac | Catalina |
| 1962 | Apollo | GT |
| 1962 | Mercury | Monterey |
| 1962–1963 | Chevrolet | P30 Series |
| 1962–1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1962–1963 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1962–1964 | Facel Vega | Facel II |
| 1962–1964 | Oldsmobile | 98 |
| 1962–1966 | Buick | Skylark |
| 1962–1966 | Ford | F-100 |
| 1962–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1962–1977 | Pontiac | Grand Prix |
| 1963 | Bristol | 408 |
| 1963 | Dodge | Polara |
| 1963 | Dual-Ghia | L6.4 |
| 1963 | Facel Vega | Excellence |
| 1963 | Ford | 300 |
| 1963 | Mercury | Meteor |
| 1963 | Pontiac | Tempest |
| 1963–1964 | Dodge | 330 |
| 1963–1964 | Ford | Galaxie 500 |
| 1963–1964 | Jensen | C-V8 |
| 1963–1965 | Dodge | 880 |
| 1963–1965 | Iso | Rivolta |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder |
| 1963–1966 | Pontiac | Star Chief |
| 1963–1967 | Buick | Riviera |
| 1963–1967 | Ford | Galaxie |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1963–1968 | Mercury | Commuter |
| 1963–1968 | Shelby | Cobra |
| 1963–1974 | Lincoln | Continental |
| 1963–1975 | Ford | Thunderbird |
| 1964 | Buick | Electra |
| 1964 | Buick | Estate Wagon |
| 1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1964 | Dodge | Dart |
| 1964 | Ford | Falcon |
| 1964 | Griffith | 200 |
| 1964 | Oldsmobile | Starfire |
| 1964 | Plymouth | Valiant |
| 1964 | Pontiac | Acadian |
| 1964–1965 | Ford | F-350 |
| 1964–1965 | Ford | GT40 |
| 1964–1965 | Oldsmobile | Jetstar I |
| 1964–1965 | Pontiac | Beaumont |
| 1964–1966 | Ford | Custom 500 |
| 1964–1966 | Mercury | Villager |
| 1964–1966 | Plymouth | Fury |
| 1964–1966 | Pontiac | GTO |
| 1964–1967 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1968 | Mercury | Montclair |
| 1964–1969 | Buick | LeSabre |
| 1964–1969 | Buick | Sportwagon |
| 1964–1969 | Mercury | Comet |
| 1964–1971 | Mercury | Cyclone |
| 1964–1972 | Ford | Custom |
| 1964–1973 | Ford | Mustang |
| 1964–1974 | Chevrolet | Corvette |
| 1964–1974 | Mercury | Monterey |
| 1964–1976 | Cadillac | Eldorado |
| 1964–1983 | Chevrolet | Impala |
| 1965 | American Motors | Marlin |
| 1965 | Apollo | GT |
| 1965 | Bristol | 408 |
| 1965 | Bristol | 409 |
| 1965 | Checker | Marathon |
| 1965 | Chrysler | New Yorker |
| 1965 | Excalibur | Phaeton |
| 1965 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar 88 |
| 1965 | Plymouth | Fury II |
| 1965 | Plymouth | Fury III |
| 1965–1966 | Buick | Special |
| 1965–1966 | Ford | F-250 |
| 1965–1966 | Jeep | J-2500 |
| 1965–1966 | Pontiac | Laurentian |
| 1965–1967 | Bizzarrini | GT America |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport |
| 1965–1967 | Iso | Grifo |
| 1965–1967 | Jeep | J-3700 |
| 1965–1967 | Mercury | Caliente |
| 1965–1967 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1965–1968 | Jeep | J-2700 |
| 1965–1968 | Jeep | J-2800 |
| 1965–1968 | Pontiac | Bonneville |
| 1965–1969 | Chrysler | Imperial |
| 1965–1970 | Avanti | II |
| 1965–1970 | Buick | Wildcat |
| 1965–1974 | Ford | Ranch Wagon |
| 1965–1974 | Mercury | Colony Park |
| 1965–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1965–1975 | Chrysler | Town & Country |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet |
| 1965–1976 | Dodge | Monaco |
| 1965–1978 | Ford | LTD |
| 1966 | American Motors | Classic |
| 1966 | Cadillac | Calais |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood |
| 1966 | Chevrolet | C30 |
| 1966 | Jeep | Gladiator |
| 1966 | Jeep | J-3600 |
| 1966 | Jensen | C-V8 |
| 1966 | Oldsmobile | Starfire |
| 1966 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1966 | Pontiac | Acadian |
| 1966–1967 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1966–1967 | Mercury | Capri |
| 1966–1967 | Mercury | Voyager |
| 1966–1967 | Oldsmobile | 98 |
| 1966–1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1966–1968 | AC | Shelby Cobra |
| 1966–1968 | Cadillac | DeVille |
| 1966–1968 | Mercury | Park Lane |
| 1966–1969 | Buick | Electra |
| 1966–1969 | Dodge | Dart |
| 1966–1969 | Jeep | J-3500 |
| 1966–1969 | Oldsmobile | 442 |
| 1966–1969 | Oldsmobile | Toronado |
| 1966–1970 | Ford | Falcon |
| 1966–1970 | Jeep | J-3800 |
| 1966–1970 | Pontiac | Tempest |
| 1966–1973 | Dodge | Polara |
| 1966–1974 | Chevrolet | K10 |
| 1966–1974 | Ford | Galaxie 500 |
| 1966–1974 | Pontiac | Parisienne |
| 1966–1975 | Dodge | Charger |
| 1966–1980 | Chevrolet | Caprice |
| 1967 | Bristol | 409 |
| 1967 | Mercury | Brougham |
| 1967 | Monteverdi | 375 |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 1967–1968 | AC | 428 |
| 1967–1968 | American Motors | American |
| 1967–1968 | Iso | S4 Fidia |
| 1967–1969 | Chevrolet | K20 |
| 1967–1969 | DeTomaso | Mangusta |
| 1967–1969 | Ford | GT40 |
| 1967–1969 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1969 | Jeep | J-2600 |
| 1967–1969 | Plymouth | Valiant |
| 1967–1970 | Checker | Marathon |
| 1967–1970 | Chevrolet | C20 |
| 1967–1970 | Chrysler | New Yorker |
| 1967–1970 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1970 | Iso | Rivolta |
| 1967–1971 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX |
| 1967–1972 | Chevrolet | Camaro |
| 1967–1972 | Jensen | Interceptor |
| 1967–1974 | Chevrolet | C10 |
| 1967–1974 | Mercury | Marquis |
| 1967–1980 | Pontiac | Firebird |
| 1967–1983 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1968 | Buick | Skylark |
| 1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
| 1968 | Pontiac | Acadian |
| 1968 | Pontiac | GTO |
| 1968 | Pontiac | LeMans |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 |
| 1968–1969 | Buick | Special |
| 1968–1969 | Chevrolet | C30 |
| 1968–1969 | Jeep | J-2500 |
| 1968–1969 | Lincoln | Mark III |
| 1968–1969 | Plymouth | Fury I |
| 1968–1969 | Pontiac | Beaumont |
| 1968–1970 | American Motors | AMX |
| 1968–1970 | American Motors | Rebel |
| 1968–1970 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1970 | Excalibur | Phaeton |
| 1968–1970 | Pontiac | Executive |
| 1968–1971 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1968–1972 | American Motors | Javelin |
| 1968–1972 | Cadillac | Calais |
| 1968–1972 | Plymouth | Fury III |
| 1968–1973 | Plymouth | Barracuda |
| 1968–1973 | Pontiac | Laurentian |
| 1968–1974 | Cadillac | Fleetwood |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury II |
| 1968–1975 | Mercury | Montego |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1968–1976 | Ford | Custom 500 |
| 1968–1976 | Ford | Torino |
| 1968–1976 | Mercury | Cougar |
| 1968–1977 | Plymouth | Fury |
| 1969 | American Motors | Rambler |
| 1969 | Bizzarrini | GT America |
| 1969 | Bristol | 411 |
| 1969 | Buick | GS 350 |
| 1969 | Checker | Deluxe |
| 1969 | International | 1200D |
| 1969 | Jeep | J-3700 |
| 1969 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1969–1970 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1969–1970 | International | 1100D |
| 1969–1970 | Jeep | J-3600 |
| 1969–1970 | Mercury | Marauder |
| 1969–1970 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1969–1971 | Monteverdi | 375 |
| 1969–1971 | Plymouth | Belvedere |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1969–1972 | Iso | Grifo |
| 1969–1974 | Buick | Riviera |
| 1969–1974 | Chevrolet | Nova |
| 1970 | AC | 428 |
| 1970 | Jeep | J-4700 |
| 1970 | Plymouth | Superbird |
| 1970 | Pontiac | Acadian |
| 1970–1971 | AC | Shelby Cobra |
| 1970–1971 | Buick | GS |
| 1970–1971 | Buick | Skylark |
| 1970–1971 | Chevrolet | P20 Van |
| 1970–1971 | Chrysler | 300 |
| 1970–1971 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1970–1971 | Iso | Lele |
| 1970–1971 | Plymouth | Cuda |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 |
| 1970–1972 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1970–1973 | Buick | Estate Wagon |
| 1970–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1970–1973 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1970–1973 | Pontiac | GTO |
| 1970–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger |
| 1970–1974 | Plymouth | Duster |
| 1970–1974 | Pontiac | Bonneville |
| 1970–1975 | Cadillac | DeVille |
| 1970–1975 | Oldsmobile | 98 |
| 1970–1975 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1970–1977 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970–1977 | Pontiac | LeMans |
| 1971 | American Motors | Hornet |
| 1971 | Bristol | 411 |
| 1971 | DeTomaso | Mangusta |
| 1971 | Dodge | D100 |
| 1971 | Dodge | D200 |
| 1971 | Lincoln | Mark III |
| 1971 | Plymouth | Valiant |
| 1971 | Pontiac | Ventura |
| 1971–1972 | Dodge | D300 |
| 1971–1972 | Pontiac | Grandville |
| 1971–1973 | Buick | Electra |
| 1971–1973 | International | 1110 |
| 1971–1973 | International | 1210 |
| 1971–1974 | Chevrolet | K20 |
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera |
| 1971–1974 | Dodge | W300 |
| 1971–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1971–1974 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1971–1974 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1971–1974 | Oldsmobile | Toronado |
| 1971–1974 | Plymouth | Fury I |
| 1971–1976 | American Motors | Matador |
| 1971–1977 | Pontiac | Grand Safari |
| 1972 | Buick | LeSabre |
| 1972 | Buick | Sportwagon |
| 1972 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1972 | International | MS1210 |
| 1972–1973 | AC | 428 |
| 1972–1973 | Buick | Centurion |
| 1972–1973 | Dodge | W200 |
| 1972–1973 | International | 1010 |
| 1972–1973 | International | 1310 |
| 1972–1974 | Chevrolet | K30 |
| 1972–1974 | Excalibur | Phaeton |
| 1972–1974 | Ford | Country Sedan |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino |
| 1972–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1972–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1972–1974 | Plymouth | Gran Fury |
| 1972–1975 | Chrysler | New Yorker |
| 1972–1976 | Lincoln | Mark IV |
| 1973 | Bristol | 411 |
| 1973 | Buick | Apollo |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van |
| 1973 | Dodge | Dart |
| 1973 | Jeep | J-2500 |
| 1973 | Jeep | J-2600 |
| 1973 | Monteverdi | 375 |
| 1973 | Oldsmobile | Omega |
| 1973 | Plymouth | Valiant |
| 1973–1974 | American Motors | Hornet |
| 1973–1974 | Avanti | II |
| 1973–1974 | Buick | Century |
| 1973–1974 | Chevrolet | C20 |
| 1973–1974 | Chevrolet | C30 |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1973–1974 | Chrysler | Imperial |
| 1973–1974 | Dodge | D100 |
| 1973–1974 | Dodge | W100 |
| 1973–1974 | Plymouth | Cuda |
| 1973–1975 | Ford | F-350 |
| 1973–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1973–1975 | Pontiac | Grand Am |
| 1973–1975 | Pontiac | Ventura |
| 1973–1976 | Ford | F-250 |
| 1973–1980 | Buick | Regal |
| 1974 | American Motors | Javelin |
| 1974 | Bricklin | SV-1 |
| 1974 | Cadillac | Calais |
| 1974 | Checker | Aerobus |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1974 | Dodge | B100 Van |
| 1974 | Dodge | B200 Van |
| 1974 | Dodge | B300 Van |
| 1974 | Dodge | D200 |
| 1974 | Dodge | D300 |
| 1974 | Dodge | M300 |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1974 | International | 100 |
| 1974 | International | MS1210 |
| 1974 | Iso | S4 Fidia |
| 1974 | Jensen | Interceptor |
| 1974 | Plymouth | Fury III |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1974–1975 | Chevrolet | Camaro |
| 1974–1975 | Ford | F-100 |
| 1974–1975 | International | 200 |
| 1974–1975 | Jeep | J10 |
| 1974–1975 | Pontiac | Grandville |
| 1974–1976 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1974–1981 | Buick | LeSabre |
| 1975 | Buick | Apollo |
| 1975 | Chevrolet | C30 |
| 1975 | GMC | P25 |
| 1975 | International | 150 |
| 1975 | International | MS |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1975–1976 | Buick | Skylark |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 |
| 1975–1976 | Chevrolet | P20 |
| 1975–1976 | Chevrolet | P30 |
| 1975–1976 | Dodge | Royal Monaco |
| 1975–1976 | Ford | Elite |
| 1975–1976 | Ford | F-150 |
| 1975–1976 | GMC | G25 |
| 1975–1976 | GMC | G35 |
| 1975–1976 | GMC | K15 |
| 1975–1976 | GMC | K25 |
| 1975–1976 | Jeep | J20 |
| 1975–1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1975–1978 | Chevrolet | C20 |
| 1975–1978 | Chevrolet | G20 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1975–1978 | Mercury | Grand Marquis |
| 1975–1979 | Chevrolet | G10 |
| 1975–1980 | Chrysler | Cordoba |
| 1975–1983 | Chevrolet | K20 |
| 1976 | Chevrolet | Corvette |
| 1976 | Chevrolet | K10 |
| 1976 | Dodge | Dart |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline |
| 1976 | Ford | Gran Torino |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara |
| 1976 | Plymouth | Duster |
| 1976 | Plymouth | Valiant |
| 1976–1977 | GMC | G15 |
| 1976–1977 | Plymouth | Gran Fury |
| 1976–1977 | Pontiac | Laurentian |
| 1976–1978 | Excalibur | Phaeton |
| 1976–1978 | Mercury | Marquis |
| 1976–1978 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1976–1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1976–1980 | Pontiac | Bonneville |
| 1976–1981 | Buick | Century |
| 1977 | Cadillac | DeVille |
| 1977 | Chevrolet | C30 |
| 1977 | Chevrolet | Nova |
| 1977 | Chevrolet | P10 |
| 1977 | Dodge | Charger |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline |
| 1977 | Lincoln | Mark V |
| 1977 | Lincoln | Versailles |
| 1977 | Oldsmobile | Omega |
| 1977 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1977 | Pontiac | Ventura |
| 1977–1978 | Buick | Riviera |
| 1977–1978 | Cadillac | Fleetwood |
| 1977–1978 | Jeep | J10 |
| 1977–1978 | Lincoln | Continental |
| 1977–1978 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1977–1978 | Oldsmobile | Toronado |
| 1977–1979 | Oldsmobile | 98 |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1977–1979 | Plymouth | Volare |
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix |
| 1977–1980 | Avanti | II |
| 1977–1980 | Buick | Estate Wagon |
| 1977–1980 | Chevrolet | C10 |
| 1977–1980 | Dodge | Aspen |
| 1977–1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1977–1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1977–1982 | Buick | Electra |
| 1978 | Cadillac | Eldorado |
| 1978 | Chevrolet | K30 |
| 1978 | Chrysler | New Yorker |
| 1978 | Dodge | Monaco |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline |
| 1978 | Ford | F-350 |
| 1978 | GMC | G25 |
| 1978 | GMC | G35 |
| 1978 | GMC | K25 |
| 1978 | GMC | K35 |
| 1978 | GMC | P25 |
| 1978 | GMC | P35 |
| 1978 | Jeep | J20 |
| 1978–1979 | Chevrolet | P20 |
| 1978–1979 | Chrysler | LeBaron |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum |
| 1978–1979 | Ford | F-150 |
| 1978–1980 | Chevrolet | Corvette |
| 1978–1980 | Ford | E-250 Econoline |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1978–1982 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1986 | Chevrolet | P30 |
| 1979 | Buick | Skylark |
| 1979 | Checker | Marathon |
| 1979 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1979 | Chevrolet | Nova |
| 1979 | Chrysler | Newport |
| 1979 | Dodge | D150 |
| 1979 | Dodge | RD200 |
| 1979 | GMC | G1500 |
| 1979 | Oldsmobile | Omega |
| 1979 | Plymouth | PB100 |
| 1979 | Pontiac | Grand Prix |
| 1979–1980 | Cadillac | DeVille |
| 1979–1980 | Dodge | B200 |
| 1979–1980 | Dodge | CB300 |
| 1979–1980 | Dodge | D200 |
| 1979–1980 | Dodge | D300 |
| 1979–1980 | Dodge | Diplomat |
| 1979–1980 | Dodge | St. Regis |
| 1979–1980 | Dodge | W200 |
| 1979–1980 | Dodge | W300 |
| 1979–1980 | GMC | C2500 |
| 1979–1980 | GMC | G3500 |
| 1979–1980 | GMC | P3500 |
| 1979–1980 | Plymouth | PB200 |
| 1979–1980 | Pontiac | Parisienne |
| 1979–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1979–1981 | Ford | E-350 Econoline |
| 1979–1981 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1979–1981 | Pontiac | Laurentian |
| 1979–1981 | Pontiac | LeMans |
| 1979–1983 | Dodge | W150 |
| 1979–1983 | GMC | C1500 |
| 1979–1983 | GMC | P2500 |
| 1979–1984 | Chevrolet | K10 |
| 1979–1984 | GMC | C3500 |
| 1979–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood |
| 1980 | Chevrolet | K30 |
| 1980 | Dodge | B100 |
| 1980 | Dodge | B300 |
| 1980 | GMC | K3500 |
| 1980 | Plymouth | Gran Fury |
| 1980 | Plymouth | PB300 |
| 1980 | Pontiac | Grand Am |
| 1980–1981 | Buick | Riviera |
| 1980–1981 | Chevrolet | G20 |
| 1980–1981 | Dodge | Mirada |
| 1980–1981 | Excalibur | Phaeton |
| 1980–1981 | GMC | K2500 |
| 1980–1982 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1980–1982 | Chevrolet | G30 |
| 1980–1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1980–1983 | Chevrolet | Camaro |
