Home/All Parts/Edelbrock/Edelbrock Metering Block Gaskets for 4150 & 4160 Series Carburetors (Qty 2)
TRACKED DELIVERY
Fitment data included
Warranty backed
Tracked delivery
Product Details
The Edelbrock metering block gaskets are for 4150 and 4160 series carburetors and come as a pair (Qty 2). They are made of black nitrile, and they will not work with accelerator pump transfer tubes.
A gasket or seal closes the gap where two parts meet, or around a turning shaft, so that oil, coolant, fuel, air, exhaust or combustion pressure cannot leak out of the engine or driveline.
Listed for 397 vehicles: the fitment table on this page shows each year, make and model it fits.
Edelbrock gasket.
The Edelbrock #12380 Metering Block gasket will fit 4150 &4160 carburetors. These will not work with accelerator pump transfer tubes.
Confirm this fits your vehicle. Use the “Check Fit” selector, or see the Vehicle Compatibility list below for confirmed years, makes and models.
Edelbrock
Edelbrock Metering Block Gaskets for 4150 & 4160 Series Carburetors (Qty 2)
Part #: EDL12380
Special order
Sold out
$23.99
Price in CAD. Taxes & shipping calculated at checkout.
Seen it cheaper somewhere else? Tell us the price and the store and we will try to beat it.
Shipping to Canada: $89.00 · special order from the US, duties included · usually 1-3 weeksEstimate, not a guarantee — if an order will take longer we contact you before taking payment.
Tracked shipping across CanadaSpecial order from the US · Duties included · Rate shown at checkout · Shipping details
Fitment verified against manufacturer data.Wrong fit? Return shipping's on us.
Tracked delivery across Canada.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping and duties shown before you pay, no surprises at the door
- Special order, final sale, see policy
Secure checkoutVISAMCAMEXPAYPAL
Fits these vehicles
1955–1964 Cadillac Series 621955–1961 Dodge Custom1955–1961 Dodge Lancer1955–1959 Dodge Sierra1955 Facel Vega FV11955–1974 Ford Country Squire1955 Ford Mainline1955 Lincoln Custom1955–1962 Oldsmobile Super 881955 Packard Four-Hundred1955–1964 Plymouth Savoy1955–1961 Plymouth Suburban1955–1966 Pontiac Star Chief1955–1964 Cadillac Series 60 Fleetwood1955–1961 Cadillac Series 75 Fleetwood1955–1982 Chrysler New Yorker1955–1956 Chrysler St Regis1955–1956 Ford Customline1955–1956 Mercury Custom1955–1984 Oldsmobile 981955–1956 Packard Clipper1955–1957 Buick Super1955–1957 Chevrolet Two-Ten Series1955–1974 Chrysler Imperial1955–1981 Chrysler Town & Country1955–1976 Dodge Coronet1955–1957 Pontiac Pathfinder1955–1958 Buick Roadmaster1955–1958 Pontiac Chieftain1955–1959 Ford Club1955–1974 Ford Country Sedan1955–1959 Ford Skyliner1955–1960 Ford Sunliner1955–1975 Ford Thunderbird1955–1960 Ford Victoria1955–1986 Ford F-2501955–1974 Ford Ranch Wagon1955–1981 Pontiac Laurentian1955–1970 Ford Fairlane1955–1981 Chrysler Newport1956–1981 Buick Century1956–1978 Cadillac Eldorado1956 Chrysler Nassau1956–1958 Facel Vega FVS1956 Ford Park Lane Wagon1956 Mercury Medalist1956 Packard Executive1956 Packard Patrician1956–1977 Plymouth Fury1956–1957 Chevrolet One-Fifty Series1956–1957 Chrysler Windsor1956–1959 Lincoln Capri1956–1957 Lincoln Mark II1956–1974 Mercury Monterey1956–1981 Pontiac Catalina1956–1980 Chevrolet Corvette1956–1958 Lincoln Premier1956–1958 Plymouth Plaza1956–1959 DeSoto Fireflite1956–1987 Ford F-3501956–1968 Mercury Montclair1956–1975 Ford F-1001956–1971 Plymouth Belvedere1957 Chevrolet Del Ray1957–1971 Chrysler 3001957–1959 Dodge Royal1957 Dual-Ghia 2401957 Dual-Ghia 5001957–1974 Mercury Colony Park1957–1967 Mercury Voyager1957 Nash Rambler1957 Oldsmobile 881957–1966 Oldsmobile Starfire1957–1958 Chrysler Saratoga1957–1958 DeSoto Firesweep1957–1958 Ford Del Rio Wagon1957–1968 Mercury Commuter1957–1982 Cadillac Commercial Chassis1957–1964 Oldsmobile Fiesta1958 Buick Limited1958–1980 Cadillac DeVille1958 Cadillac Series 70 Fleetwood Eldorado1958–1985 Chevrolet Impala1958–1961 Chevrolet Nomad1958–1960 Chevrolet Truck1958 Chevrolet Yeoman1958 Edsel Bermuda1958 Edsel Roundup1958 Edsel Villager1958 Ford Custom 3001958 Packard Packard1958–1961 Plymouth Custom1958–1972 Chevrolet Biscayne1958–1963 Facel Vega Excellence1958–1970 Pontiac Strato-Chief1958–1975 Chevrolet Bel Air1959–1970 American Motors Rebel1959–1983 Buick Estate Wagon1959–1978 Lincoln Continental1959 Mercury Country Cruiser1959–1968 Mercury Park Lane1959–1967 Ford Galaxie1959–1989 Buick LeSabre1959–1972 Chevrolet Kingswood1959–1961 Chevrolet Parkwood1959–1961 Facel Vega HK5001959–1986 Pontiac Bonneville1960–1986 Chevrolet C101960–1986 Chevrolet C301960 Chevrolet P20 Series1960–1963 Chevrolet P30 Series1960 DeSoto Adventurer1960 Dodge Phoenix1960–1963 Plymouth Fleet Special1960–1972 Chevrolet Brookwood1960–1986 Chevrolet K101960–1973 Dodge Polara1960–1961 Plymouth Sport Wagon1960–1976 Dodge Dart1960–1986 Pontiac Parisienne1961 Bristol 4071961 Dodge Pioneer1961 Dodge Seneca1961–1963 Dual-Ghia L6.41961 Oldsmobile Classic 981961–1977 Pontiac Ventura1961–1969 Buick Special1961–1979 Oldsmobile Cutlass1961–1972 Oldsmobile F851961–1974 American Motors Ambassador1962–1965 Apollo GT1962–1964 Facel Vega Facel II1962–1979 Buick Skylark1962–1987 Pontiac Grand Prix1963–1965 Bristol 4081963 Ford 3001963 Mercury Meteor1963–1970 Pontiac Tempest1963–1964 Dodge 3301963–1974 Ford Galaxie 5001963–1966 Jensen C-V81963–1965 Dodge 8801963–1970 Iso Rivolta1963–1970 Mercury Marauder1963–1985 Buick Riviera1963–1968 Chevrolet Chevy II1963–1968 Shelby Cobra1964–1989 Buick Electra1964–1970 Ford Falcon1964 Griffith 2001964–1976 Plymouth Valiant1964–1970 Pontiac Acadian1964–1969 Ford GT401964–1965 Oldsmobile Jetstar I1964–1969 Pontiac Beaumont1964–1976 Ford Custom 5001964–1966 Mercury Villager1964–1973 Pontiac GTO1964–1973 Chevrolet Chevelle1964–1972 Buick Sportwagon1964–1969 Mercury Comet1964–1971 Mercury Cyclone1964–1972 Ford Custom1964–1985 Ford Mustang1965 American Motors Marlin1965–1967 Bristol 4091965–1979 Checker Marathon1965–1989 Excalibur Phaeton1965–1985 Oldsmobile Delta 881965 Oldsmobile Jetstar 881965–1974 Plymouth Fury II1965–1974 Plymouth Fury III1965–1973 Jeep J-25001965–1969 Bizzarrini GT America1965–1967 Buick Gran Sport1965–1972 Iso Grifo1965–1969 Jeep J-37001965–1967 Mercury Caliente1965–1968 Jeep J-27001965–1968 Jeep J-28001965–1990 Avanti II1965–1970 Buick Wildcat1965–1974 Plymouth Satellite1965–1978 Dodge Monaco1965–1985 Ford LTD1966 American Motors Classic1966–1974 Cadillac Calais1966–1986 Cadillac Fleetwood1966 Jeep Gladiator1966–1970 Jeep J-36001966–1975 Oldsmobile Vista Cruiser1966–1984 Mercury Capri1966–1967 Plymouth Belvedere II1966–1971 AC Shelby Cobra1966–1969 Jeep J-35001966–1969 Oldsmobile 4421966–1984 Oldsmobile Toronado1966–1970 Jeep J-38001966–1977 Dodge Charger1966–1989 Chevrolet Caprice1967 Mercury Brougham1967–1973 Monteverdi 3751967–1987 Oldsmobile Cutlass Supreme1967 Plymouth VIP1967–1973 AC 4281967–1968 American Motors American1967–1974 Iso S4 Fidia1967–1986 Chevrolet K201967–1971 DeTomaso Mangusta1967–1974 GMC C15/C1500 Pickup1967–1973 Jeep J-26001967–1986 Chevrolet C201967–1974 GMC K25/K2500 Pickup1967–1974 GMC K15/K1500 Pickup1967–1971 Plymouth GTX1967–1987 Chevrolet Camaro1967–1974 Jensen Interceptor1967–1978 Mercury Marquis1967–1986 Pontiac Firebird1968 Oldsmobile Delmont 881968–1981 Pontiac LeMans1968–1969 Buick GS 4001968–1971 Lincoln Mark III1968–1974 Plymouth Fury I1968–1970 American Motors AMX1968–1986 Chevrolet K301968–1970 Pontiac Executive1968–1974 American Motors Javelin1968–1973 Plymouth Barracuda1968–1974 GMC C25/C2500 Pickup1968–1974 GMC C35/C3500 Pickup1968–1974 GMC K35/K3500 Pickup1968–1975 Mercury Montego1968–1975 Plymouth Road Runner1968–1976 Ford Torino1968–1976 Mercury Cougar1969 American Motors Rambler1969–1973 Bristol 4111969 Buick GS 3501969 Checker Deluxe1969 International 1200D1969–1970 Chevrolet Estate1969–1970 International 1100D1969–1972 Chevrolet Townsman1969–1979 Chevrolet Nova1970 Jeep J-47001970 Plymouth Superbird1970–1971 Buick GS1970–1973 Chevrolet P20 Van1970–1971 GMC P25/P2500 Van1970–1971 Iso Lele1970–1974 Plymouth Cuda1970–1972 Buick GS 4551970–1972 GMC P15/P1500 Van1970–1973 GMC P35/P3500 Van1970–1974 Chevrolet P30 Van1970–1974 Dodge Challenger1970–1976 Plymouth Duster1970–1986 Chevrolet Monte Carlo1971–1974 American Motors Hornet1971–1988 Dodge D1001971–1980 Dodge D2001971–1980 Dodge D3001971–1975 Pontiac Grandville1971–1973 International 11101971–1973 International 12101971–1989 DeTomaso Pantera1971–1980 Dodge W3001971–1987 Oldsmobile Custom Cruiser1971–1976 American Motors Matador1971–1977 Pontiac Grand Safari1972–1974 International MS12101972–1973 Buick Centurion1972–1980 Dodge W2001972–1973 International 10101972–1973 International 13101972–1976 Ford Gran Torino1972–1974 GMC G35/G3500 Van1972–1989 Plymouth Gran Fury1972–1976 Lincoln Mark IV1973–1975 Buick Apollo1973 Chevrolet P10 Van1973–1979 Oldsmobile Omega1973–1974 Chevrolet G10 Van1973–1974 Chevrolet G20 Van1973–1988 Dodge W1001973–1980 Pontiac Grand Am1973–1987 Buick Regal1974 Bricklin SV-11974 Checker Aerobus1974 Chevrolet G30 Van1974 Dodge B100 Van1974 Dodge B200 Van1974 Dodge B300 Van1974 Dodge M3001974 International 1001974 Plymouth PB200 Van1974 Plymouth PB300 Van1974–1975 International 2001974–1978 Jeep J101975–1978 GMC P251975 International 1501975 International MS1975–1981 Pontiac Grand LeMans1975–1986 Chevrolet G301975–1987 Chevrolet P201975–1988 Chevrolet P301975–1976 Dodge Royal Monaco1975–1976 Ford Elite1975–1987 Ford F-1501975–1978 GMC G251975–1978 GMC G351975–1976 GMC K151975–1978 GMC K251975–1978 Jeep J201975–1987 Ford E-250 Econoline Club Wagon1975–1986 Chevrolet G201975–1978 GMC C151975–1978 GMC C251975–1978 GMC C351975–1978 Mercury Grand Marquis1975–1986 Chevrolet G101975–1982 Chrysler Cordoba1976–1987 Ford E-250 Econoline1976 Oldsmobile Cutlass Tiara1976–1977 GMC G151976–1987 Oldsmobile Cutlass Salon1977 Chevrolet P101977–1987 Ford E-350 Econoline1977 Lincoln Mark V1977 Lincoln Versailles1977–1979 Plymouth Volare1977–1979 Pontiac Phoenix1977–1980 Dodge Aspen1977–1987 Ford E-350 Econoline Club Wagon1978 Ford E-100 Econoline1978 GMC K351978 GMC P351978–1979 Chrysler LeBaron1978–1979 Dodge Magnum1978–1984 Oldsmobile Cutlass Calais1978–1982 Chevrolet Malibu1979–1986 Dodge D1501979 Dodge RD2001979–1984 GMC G15001979 Plymouth PB1001979–1980 Dodge B2001979–1980 Dodge CB3001979–1989 Dodge Diplomat1979–1980 Dodge St. Regis1979–1986 GMC C25001979–1988 GMC G35001979–1988 GMC P35001979–1980 Plymouth PB2001979–1988 Dodge W1501979–1986 GMC C15001979–1987 GMC P25001979–1986 GMC C35001979–1986 GMC K15001980 Dodge B1001980 Dodge B3001980–1986 GMC K35001980 Plymouth PB3001980–1981 Dodge Mirada1980–1986 GMC K25001980–1982 Oldsmobile Cutlass Cruiser1981–1988 Dodge B2501981–1988 Dodge W2501981–1983 Plymouth PB3501981–1988 Dodge B3501981–1988 Dodge D3501981–1986 GMC G25001982–1983 Plymouth PB2501982–1988 Dodge D2501983–1987 Dodge W3501984–1986 Ford E-150 Econoline Club Wagon1986 Ford E-150 Econoline1987 Chevrolet R301987–1989 GMC R35001987–1988 Chevrolet V301987–1988 GMC V35001988 Pontiac Safari1988–1989 Cadillac Brougham1989 Chevrolet V35001992–1995 Bentley Continental
Fitment data is provided as a guide — please verify before purchase.
Vehicle fitment
Estimated fitment — verify before purchase| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1955 | Cadillac | Series 62 |
| 1955 | Dodge | Custom |
| 1955 | Dodge | Lancer |
| 1955 | Dodge | Sierra |
| 1955 | Facel Vega | FV1 |
| 1955 | Ford | Country Squire |
| 1955 | Ford | Mainline |
| 1955 | Lincoln | Custom |
| 1955 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1955 | Packard | Four-Hundred |
| 1955 | Plymouth | Savoy |
| 1955 | Plymouth | Suburban |
| 1955 | Pontiac | Star Chief |
| 1955–1956 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1955–1956 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1955–1956 | Chrysler | New Yorker |
| 1955–1956 | Chrysler | St Regis |
| 1955–1956 | Ford | Customline |
| 1955–1956 | Mercury | Custom |
| 1955–1956 | Oldsmobile | 98 |
| 1955–1956 | Packard | Clipper |
| 1955–1957 | Buick | Super |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1955–1957 | Chrysler | Imperial |
| 1955–1957 | Chrysler | Town & Country |
| 1955–1957 | Dodge | Coronet |
| 1955–1957 | Pontiac | Pathfinder |
| 1955–1958 | Buick | Roadmaster |
| 1955–1958 | Pontiac | Chieftain |
| 1955–1959 | Ford | Club |
| 1955–1959 | Ford | Country Sedan |
| 1955–1959 | Ford | Skyliner |
| 1955–1960 | Ford | Sunliner |
| 1955–1960 | Ford | Thunderbird |
| 1955–1960 | Ford | Victoria |
| 1955–1963 | Ford | F-250 |
| 1955–1963 | Ford | Ranch Wagon |
| 1955–1963 | Pontiac | Laurentian |
| 1955–1970 | Ford | Fairlane |
| 1955–1977 | Chrysler | Newport |
| 1956 | Buick | Century |
| 1956 | Cadillac | Eldorado |
| 1956 | Chrysler | Nassau |
| 1956 | Facel Vega | FVS |
| 1956 | Ford | Park Lane Wagon |
| 1956 | Mercury | Medalist |
| 1956 | Packard | Executive |
| 1956 | Packard | Patrician |
| 1956 | Plymouth | Fury |
| 1956–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1956–1957 | Chrysler | Windsor |
| 1956–1957 | Lincoln | Capri |
| 1956–1957 | Lincoln | Mark II |
| 1956–1957 | Mercury | Monterey |
| 1956–1957 | Pontiac | Catalina |
| 1956–1958 | Chevrolet | Corvette |
| 1956–1958 | Lincoln | Premier |
| 1956–1958 | Plymouth | Plaza |
| 1956–1959 | DeSoto | Fireflite |
| 1956–1959 | Ford | F-350 |
| 1956–1959 | Mercury | Montclair |
| 1956–1960 | Ford | F-100 |
| 1956–1967 | Plymouth | Belvedere |
| 1957 | Cadillac | Series 62 |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray |
| 1957 | Chrysler | 300 |
| 1957 | Dodge | Royal |
| 1957 | Dual-Ghia | 240 |
| 1957 | Dual-Ghia | 500 |
| 1957 | Mercury | Colony Park |
| 1957 | Mercury | Voyager |
| 1957 | Nash | Rambler |
| 1957 | Oldsmobile | 88 |
| 1957 | Oldsmobile | Starfire |
| 1957 | Plymouth | Savoy |
| 1957 | Plymouth | Suburban |
| 1957–1958 | Chrysler | Saratoga |
| 1957–1958 | DeSoto | Firesweep |
| 1957–1958 | Ford | Del Rio Wagon |
| 1957–1959 | Dodge | Sierra |
| 1957–1959 | Mercury | Commuter |
| 1957–1961 | Pontiac | Star Chief |
| 1957–1962 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1957–1963 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1957–1964 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1958 | Buick | Limited |
| 1958 | Cadillac | DeVille |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
| 1958 | Chevrolet | Impala |
| 1958 | Chevrolet | Nomad |
| 1958 | Chevrolet | Truck |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman |
| 1958 | Edsel | Bermuda |
| 1958 | Edsel | Roundup |
| 1958 | Edsel | Villager |
| 1958 | Facel Vega | FVS |
| 1958 | Ford | Custom 300 |
| 1958 | Packard | Packard |
| 1958 | Plymouth | Custom |
| 1958–1959 | Chrysler | New Yorker |
| 1958–1959 | Ford | Country Squire |
| 1958–1959 | Oldsmobile | 98 |
| 1958–1960 | Chevrolet | Biscayne |
| 1958–1960 | Facel Vega | Excellence |
| 1958–1960 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1958–1961 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1958–1961 | Dodge | Custom |
| 1958–1962 | Cadillac | Eldorado |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1959 | American Motors | Rebel |
| 1959 | Buick | Estate Wagon |
| 1959 | Chrysler | Town & Country |
| 1959 | Dodge | Coronet |
| 1959 | Dodge | Lancer |
| 1959 | Dodge | Royal |
| 1959 | Lincoln | Capri |
| 1959 | Lincoln | Continental |
| 1959 | Mercury | Colony Park |
| 1959 | Mercury | Country Cruiser |
| 1959 | Mercury | Monterey |
| 1959 | Mercury | Park Lane |
| 1959 | Mercury | Voyager |
| 1959 | Pontiac | Catalina |
| 1959–1960 | Ford | Galaxie |
| 1959–1961 | Buick | LeSabre |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1959–1961 | Facel Vega | HK500 |
| 1959–1961 | Plymouth | Suburban |
| 1959–1962 | Plymouth | Fury |
| 1959–1963 | Pontiac | Bonneville |
| 1960 | Chevrolet | C10 |
| 1960 | Chevrolet | C30 |
| 1960 | Chevrolet | P20 Series |
| 1960 | Chevrolet | P30 Series |
| 1960 | Chevrolet | Truck |
| 1960 | DeSoto | Adventurer |
| 1960 | Dodge | Phoenix |
| 1960 | Plymouth | Fleet Special |
| 1960–1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1960–1961 | Chevrolet | K10 |
| 1960–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1960–1961 | Dodge | Polara |
| 1960–1961 | Plymouth | Custom |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1960–1962 | Chevrolet | Corvette |
| 1960–1962 | Dodge | Dart |
| 1960–1963 | Chrysler | Imperial |
| 1960–1964 | Cadillac | DeVille |
| 1960–1964 | Cadillac | Series 62 |
| 1960–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1960–1964 | Pontiac | Parisienne |
| 1960–1967 | Chrysler | 300 |
| 1961 | Bristol | 407 |
| 1961 | Buick | Estate Wagon |
| 1961 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1961 | Dodge | Lancer |
| 1961 | Dodge | Pioneer |
| 1961 | Dodge | Seneca |
| 1961 | Dual-Ghia | L6.4 |
| 1961 | Oldsmobile | Classic 98 |
| 1961 | Oldsmobile | Starfire |
| 1961 | Pontiac | Ventura |
| 1961–1962 | Chevrolet | Impala |
| 1961–1962 | Ford | F-350 |
| 1961–1963 | Buick | Special |
| 1961–1963 | Chrysler | New Yorker |
| 1961–1963 | Chrysler | Town & Country |
| 1961–1968 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1961–1970 | Ford | Country Sedan |
| 1961–1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1961–1974 | American Motors | Ambassador |
| 1961–1974 | Ford | Country Squire |
| 1961–1981 | Pontiac | Catalina |
| 1962 | Apollo | GT |
| 1962 | Mercury | Monterey |
| 1962–1963 | Chevrolet | P30 Series |
| 1962–1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1962–1963 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1962–1964 | Facel Vega | Facel II |
| 1962–1964 | Oldsmobile | 98 |
| 1962–1966 | Buick | Skylark |
| 1962–1966 | Ford | F-100 |
| 1962–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1962–1977 | Pontiac | Grand Prix |
| 1963 | Bristol | 408 |
| 1963 | Dodge | Polara |
| 1963 | Dual-Ghia | L6.4 |
| 1963 | Facel Vega | Excellence |
| 1963 | Ford | 300 |
| 1963 | Mercury | Meteor |
| 1963 | Pontiac | Tempest |
| 1963–1964 | Dodge | 330 |
| 1963–1964 | Ford | Galaxie 500 |
| 1963–1964 | Jensen | C-V8 |
| 1963–1965 | Dodge | 880 |
| 1963–1965 | Iso | Rivolta |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder |
| 1963–1966 | Pontiac | Star Chief |
| 1963–1967 | Buick | Riviera |
| 1963–1967 | Ford | Galaxie |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1963–1968 | Mercury | Commuter |
| 1963–1968 | Shelby | Cobra |
| 1963–1974 | Lincoln | Continental |
| 1963–1975 | Ford | Thunderbird |
| 1964 | Buick | Electra |
| 1964 | Buick | Estate Wagon |
| 1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1964 | Dodge | Dart |
| 1964 | Ford | Falcon |
| 1964 | Griffith | 200 |
| 1964 | Oldsmobile | Starfire |
| 1964 | Plymouth | Valiant |
| 1964 | Pontiac | Acadian |
| 1964–1965 | Ford | F-350 |
| 1964–1965 | Ford | GT40 |
| 1964–1965 | Oldsmobile | Jetstar I |
| 1964–1965 | Pontiac | Beaumont |
| 1964–1966 | Ford | Custom 500 |
| 1964–1966 | Mercury | Villager |
| 1964–1966 | Plymouth | Fury |
| 1964–1966 | Pontiac | GTO |
| 1964–1967 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1968 | Mercury | Montclair |
| 1964–1969 | Buick | LeSabre |
| 1964–1969 | Buick | Sportwagon |
| 1964–1969 | Mercury | Comet |
| 1964–1971 | Mercury | Cyclone |
| 1964–1972 | Ford | Custom |
| 1964–1973 | Ford | Mustang |
| 1964–1974 | Chevrolet | Corvette |
| 1964–1974 | Mercury | Monterey |
| 1964–1976 | Cadillac | Eldorado |
| 1964–1983 | Chevrolet | Impala |
| 1965 | American Motors | Marlin |
| 1965 | Apollo | GT |
| 1965 | Bristol | 408 |
| 1965 | Bristol | 409 |
| 1965 | Checker | Marathon |
| 1965 | Chrysler | New Yorker |
| 1965 | Excalibur | Phaeton |
| 1965 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar 88 |
| 1965 | Plymouth | Fury II |
| 1965 | Plymouth | Fury III |
| 1965–1966 | Buick | Special |
| 1965–1966 | Ford | F-250 |
| 1965–1966 | Jeep | J-2500 |
| 1965–1966 | Pontiac | Laurentian |
| 1965–1967 | Bizzarrini | GT America |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport |
| 1965–1967 | Iso | Grifo |
| 1965–1967 | Jeep | J-3700 |
| 1965–1967 | Mercury | Caliente |
| 1965–1967 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1965–1968 | Jeep | J-2700 |
| 1965–1968 | Jeep | J-2800 |
| 1965–1968 | Pontiac | Bonneville |
| 1965–1969 | Chrysler | Imperial |
| 1965–1970 | Avanti | II |
| 1965–1970 | Buick | Wildcat |
| 1965–1974 | Ford | Ranch Wagon |
| 1965–1974 | Mercury | Colony Park |
| 1965–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1965–1975 | Chrysler | Town & Country |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet |
| 1965–1976 | Dodge | Monaco |
| 1965–1978 | Ford | LTD |
| 1966 | American Motors | Classic |
| 1966 | Cadillac | Calais |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood |
| 1966 | Chevrolet | C30 |
| 1966 | Jeep | Gladiator |
| 1966 | Jeep | J-3600 |
| 1966 | Jensen | C-V8 |
| 1966 | Oldsmobile | Starfire |
| 1966 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1966 | Pontiac | Acadian |
| 1966–1967 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1966–1967 | Mercury | Capri |
| 1966–1967 | Mercury | Voyager |
| 1966–1967 | Oldsmobile | 98 |
| 1966–1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1966–1968 | AC | Shelby Cobra |
| 1966–1968 | Cadillac | DeVille |
| 1966–1968 | Mercury | Park Lane |
| 1966–1969 | Buick | Electra |
| 1966–1969 | Dodge | Dart |
| 1966–1969 | Jeep | J-3500 |
| 1966–1969 | Oldsmobile | 442 |
| 1966–1969 | Oldsmobile | Toronado |
| 1966–1970 | Ford | Falcon |
| 1966–1970 | Jeep | J-3800 |
| 1966–1970 | Pontiac | Tempest |
| 1966–1973 | Dodge | Polara |
| 1966–1974 | Chevrolet | K10 |
| 1966–1974 | Ford | Galaxie 500 |
| 1966–1974 | Pontiac | Parisienne |
| 1966–1975 | Dodge | Charger |
| 1966–1980 | Chevrolet | Caprice |
| 1967 | Bristol | 409 |
| 1967 | Mercury | Brougham |
| 1967 | Monteverdi | 375 |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 1967–1968 | AC | 428 |
| 1967–1968 | American Motors | American |
| 1967–1968 | Iso | S4 Fidia |
| 1967–1969 | Chevrolet | K20 |
| 1967–1969 | DeTomaso | Mangusta |
| 1967–1969 | Ford | GT40 |
| 1967–1969 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1969 | Jeep | J-2600 |
| 1967–1969 | Plymouth | Valiant |
| 1967–1970 | Checker | Marathon |
| 1967–1970 | Chevrolet | C20 |
| 1967–1970 | Chrysler | New Yorker |
| 1967–1970 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1970 | Iso | Rivolta |
| 1967–1971 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX |
| 1967–1972 | Chevrolet | Camaro |
| 1967–1972 | Jensen | Interceptor |
| 1967–1974 | Chevrolet | C10 |
| 1967–1974 | Mercury | Marquis |
| 1967–1980 | Pontiac | Firebird |
| 1967–1983 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1968 | Buick | Skylark |
| 1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
| 1968 | Pontiac | Acadian |
| 1968 | Pontiac | GTO |
| 1968 | Pontiac | LeMans |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 |
| 1968–1969 | Buick | Special |
| 1968–1969 | Chevrolet | C30 |
| 1968–1969 | Jeep | J-2500 |
| 1968–1969 | Lincoln | Mark III |
| 1968–1969 | Plymouth | Fury I |
| 1968–1969 | Pontiac | Beaumont |
| 1968–1970 | American Motors | AMX |
| 1968–1970 | American Motors | Rebel |
| 1968–1970 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1970 | Excalibur | Phaeton |
| 1968–1970 | Pontiac | Executive |
| 1968–1971 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1968–1972 | American Motors | Javelin |
| 1968–1972 | Cadillac | Calais |
| 1968–1972 | Plymouth | Fury III |
| 1968–1973 | Plymouth | Barracuda |
| 1968–1973 | Pontiac | Laurentian |
| 1968–1974 | Cadillac | Fleetwood |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury II |
| 1968–1975 | Mercury | Montego |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1968–1976 | Ford | Custom 500 |
| 1968–1976 | Ford | Torino |
| 1968–1976 | Mercury | Cougar |
| 1968–1977 | Plymouth | Fury |
| 1969 | American Motors | Rambler |
| 1969 | Bizzarrini | GT America |
| 1969 | Bristol | 411 |
| 1969 | Buick | GS 350 |
| 1969 | Checker | Deluxe |
| 1969 | International | 1200D |
| 1969 | Jeep | J-3700 |
| 1969 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1969–1970 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
