Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
The SCE Gaskets Graph-Form exhaust gaskets are made for the BBC large Round. They are 1/8-inch thick. Clamped between the header or manifold and the mating flange, they keep exhaust gas from leaking at the joint.
Part number: 413181
A gasket or seal closes the gap where two parts meet, or around a turning shaft, so that oil, coolant, fuel, air, exhaust or combustion pressure cannot leak out of the engine or driveline.
Listed for 125 vehicles: the fitment table on this page shows each year, make and model it fits.
SCE Gaskets gasket.
SCE Gaskets BBC Lrge Round Graph-Form 1/8 Thk Exh Gaskets
Canadian company · Prices in CAD · No duty, brokerage or extra fees at your door
Fitment is based on factory specifications. If your vehicle comes in several versions (cab size, bed length, engine or trim), check the product details or send us your VIN and we'll confirm the fit before you order.
Modified vehicle? If your vehicle has aftermarket parts such as a lift or leveling kit, larger tires, or aftermarket bumpers or flares, we can't guarantee fit. Contact us and we'll help where we can.
Pick your vehicle above to use Buy now and express checkout.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping shown before you pay, no surprises at the door
- Special order, final sale, see policy
- MapleTorque customers rate us 4.6/5 (11 reviews)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| 1999–2000 | Chevrolet | B7 | Engine: 7.4L V8. |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 6.5L V8. |
| 1966–1969 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1973–1975 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 7.4L V8. |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Engine: 6.5L V8. |
| 1966–1969 | Chevrolet | Biscayne | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Biscayne | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | Engine: 7.4L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Brookwood | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–2000 | Chevrolet | C2500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | Engine: 7.4L V8. |
| 1988–2000 | Chevrolet | C3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–2000 | Chevrolet | C3500HD | Engine: 7.4L V8. |
| 1969–1979 | Chevrolet | C50 | Engine: 7.0L V8. |
| 1968–1979 | Chevrolet | C60 | Engine: 7.0L V8. |
| 1999–2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak | Engine: 7.4L V8. |
| 1979 | Chevrolet | C70 | Engine: 7.0L V8 or 7.4L V8. |
| 1980 | Chevrolet | C70 | Engine: 7.4L V8. |
| 1999–2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak | Engine: 7.4L V8. |
| 1967–1968 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.5L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.6L V8. |
| 1966–1969 | Chevrolet | Caprice | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Caprice | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1973–1976 | Chevrolet | Caprice | Engine: 7.4L V8. |
| 1965–1969 | Chevrolet | Chevelle | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Engine: 7.4L V8. |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Engine: 6.5L V8. |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | Engine: 6.5L V8. |
| 1966–1969 | Chevrolet | Corvette | Engine: 7.0L V8. |
| 1970–1974 | Chevrolet | Corvette | Engine: 7.4L V8. |
| 1966–1969 | Chevrolet | El Camino | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | El Camino | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1973–1975 | Chevrolet | El Camino | Engine: 7.4L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Estate | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970 | Chevrolet | Estate | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | Engine: 7.4L V8. |
| 1988–1996 | Chevrolet | G30 | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1993–1996 | Chevrolet | GP3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1965 | Chevrolet | Impala | Engine: 6.5L V8. |
| 1966–1969 | Chevrolet | Impala | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Impala | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1973–1976 | Chevrolet | Impala | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Engine: 7.4L V8. |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1976–1978 | Chevrolet | K20 | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–2000 | Chevrolet | K2500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1977 | Chevrolet | K30 | Engine: 7.4L V8. |
| 1980–1986 | Chevrolet | K30 | Engine: 7.4L V8. |
| 1988–2000 | Chevrolet | K3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Engine: 7.4L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Kingswood | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | Engine: 7.4L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1973–1975 | Chevrolet | Monte Carlo | Engine: 7.4L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Nova | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1971 | Chevrolet | Nova | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1972 | Chevrolet | Nova | Engine: 6.6L V8. |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | Chevrolet | P20 | Engine: 7.4L V8. |
| 1979 | Chevrolet | P20 | Engine: 7.4L V8. |
| 1970–1971 | Chevrolet | P20 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1999 | Chevrolet | P30 | Engine: 7.4L V8. |
| 1970–1971 | Chevrolet | P30 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Engine: 7.4L V8. |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Engine: 7.4L V8. |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Townsman | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Engine: 7.4L V8. |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1972–1979 | Excalibur | Phaeton | Engine: 7.4L V8. |
| 1999–2000 | GMC | B7 | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1978 | GMC | C15 | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1978 | GMC | C25 | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–2000 | GMC | C2500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1978 | GMC | C35 | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Engine: 7.4L V8. |
| 1979–1986 | GMC | C3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1988–2000 | GMC | C3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–2000 | GMC | C3500HD | Engine: 7.4L V8. |
| 1979 | GMC | C5000 | Engine: 7.0L V8. |
| 1979 | GMC | C6000 | Engine: 7.0L V8. |
| 1999–2000 | GMC | C6500 Topkick | Engine: 7.4L V8. |
| 1979 | GMC | C7000 | Engine: 7.0L V8 or 7.4L V8. |
| 1980 | GMC | C7000 | Engine: 7.4L V8. |
| 1999–2000 | GMC | C7500 Topkick | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1976 | GMC | G25 | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | GMC | G35 | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1988–1996 | GMC | G3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | GMC | Jimmy | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | GMC | Jimmy | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | GMC | K15 | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1980 | GMC | K1500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1976–1978 | GMC | K25 | Engine: 7.4L V8. |
| 1976–1977 | GMC | K25 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–2000 | GMC | K2500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1968–1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | Engine: 6.6L V8. |
| 1973–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | Engine: 7.4L V8. |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1988–2000 | GMC | K3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1979 | GMC | P1500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1970–1971 | GMC | P25/P2500 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1978 | GMC | P35 | Engine: 7.4L V8. |
| 1970–1971 | GMC | P35/P3500 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | GMC | P35/P3500 Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1979–1999 | GMC | P3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1987–1989 | GMC | R2500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. |
| 1987–1991 | GMC | R3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1996–2000 | GMC | Savana 3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1971–1972 | GMC | Sprint | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1973–1974 | GMC | Sprint | Engine: 7.4L V8. |
| 1975 | GMC | Sprint | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. |
| 1987–1991 | GMC | V3500 | Engine: 7.4L V8. |
| 1969–1974 | Iso | Grifo | Engine: 7.0L V8. |
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | SCE Gaskets |
| Part number | 413181 |
| Shipping carton | 23.5 × 5.62 × 0.25 in (60 × 14 × 0.6 cm) |
| Shipping weight | 0.3 kg (0.75 lb) |
| Category | Engine & Driveline |
Customer reviews

More from SCE Gaskets
More in SCE Gaskets.
More for the Chevrolet B7
- SCE Gaskets Chevrolet BB MK 4 4.380 X .093 Titan Copper HD Gasket (T133893)
- SCE Gaskets Chevrolet BB MK4 4.440 X .093 NO Wtr Pro Copper HD Gasket (P134493NW)
- SCE Gaskets Chevrolet BB MK4 4.570 X .072 NO Wtr Pro Copper HD Gasket (P135772NW)
- SCE Gaskets Dyno Pak (10) Honda B Series Vtec Premium Exhaust Gskts
- SCE Gaskets Chevrolet BB MK4 4.440 X .043 Pro Copper HD Gasket (P134443)
- SCE Gaskets Sbbk Chev BB 396-454 1965-90 2PC Vrms (Engine Short Block Base Kit)
- SCE Gaskets Chevrolet BB MK 4 4.250 X .072 Titan Copper HD Gasket (T132572)
- SCE Gaskets BBC Valve Cover Gaskets
Reviews
From MapleTorque customers
What customers say about MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs









