Canadian-owned
CAD pricing and Canadian support
| Years | Make | Model | Cab / bed |
|---|---|---|---|
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 | Pickup |
| 1988–1995 | Chevrolet | K2500 | |
| 1979–1986 | GMC | K2500 | |
| 1988–1995 | GMC | K2500 | |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 | Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 | Pickup |
| 1977–1987 | Buick | Regal | |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1966–1993 | Chevrolet | Caprice | |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | |
| 1988–1995 | GMC | C1500 | |
| 1972 | Pontiac | Firebird | |
| 1977–1992 | Pontiac | Firebird | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | |
| 1988–1995 | GMC | K3500 | |
| 1957 | GMC | PM153 | |
| 1959 | GMC | PM153 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1967–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1988–1995 | Chevrolet | C2500 | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 | Pickup |
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 | Pickup |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1964–1969 | Pontiac | Beaumont | |
| 1970–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1979–1995 | GMC | G2500 | |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1988–1995 | Chevrolet | K1500 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino | |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino | |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 | Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | |
| 1975 | Pontiac | Catalina | |
| 1980–1981 | Pontiac | Catalina | |
| 1975–1995 | Chevrolet | G20 | |
| 1957–1969 | Pontiac | Laurentian | |
| 1972–1974 | Pontiac | Laurentian | |
| 1976–1981 | Pontiac | Laurentian | |
| 1979–1986 | GMC | K1500 | |
| 1988–1995 | GMC | K1500 | |
| 1959–1970 | Pontiac | Parisienne | |
| 1972–1974 | Pontiac | Parisienne | |
| 1977–1986 | Pontiac | Parisienne | |
| 1967–1992 | Chevrolet | Camaro | |
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban | |
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban | |
| 1957–1959 | GMC | 250 | |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | |
| 1988–1995 | GMC | C2500 | |
| 1979–1986 | GMC | C3500 | |
| 1988–1995 | GMC | C3500 | |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1991–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1957–1959 | GMC | PM152 | |
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 | |
| 1978–1979 | Pontiac | Sunbird | |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala | |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |
| 1957–1958 | Pontiac | Pathfinder | |
| 1957–1959 | GMC | 150 | |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | |
| 1969–1970 | Checker | Deluxe | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1975 | Pontiac | LeMans | |
| 1977–1981 | Pontiac | LeMans | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 | Pickup |
| 1975–1976 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1978–1987 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1959 | Chevrolet | 3D | |
| 1986–1989 | Excalibur | Phaeton | |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1965–1982 | Checker | Marathon | |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 | Pickup |
| 1978–1987 | GMC | Caballero | |
| 1957–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | |
| 1975–1978 | GMC | G35 | |
| 1970–1991 | GMC | Jimmy | |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1992–1995 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1957–1959 | GMC | 300 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1987–1991 | GMC | V3500 | |
| 1988–1995 | Chevrolet | C3500 | |
| 1975–1978 | GMC | K15 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1979–1995 | GMC | G1500 | |
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1981–1982 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1965–1967 | Avanti | II | |
| 1969–1971 | Avanti | II | |
| 1973–1974 | Avanti | II | |
| 1976–1980 | Avanti | II | |
| 1988–1995 | Chevrolet | K3500 | |
| 1966–1974 | Checker | Aerobus | |
| 1960–1966 | GMC | 3500 | |
| 1975–1978 | GMC | G25 | |
| 1957–1982 | Chevrolet | Corvette | |
| 1984–1991 | Chevrolet | Corvette | |
| 1978–1981 | Oldsmobile | Cutlass | |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 | Pickup |
| 1960–1963 | GMC | 2500 Series | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1992–1995 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 | Pickup |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1975–1978 | GMC | G15 | |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1958–1970 | Pontiac | Strato-Chief | |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | |
| 1990–1992 | Cadillac | Brougham | |
| 1975–1978 | GMC | C25 | |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | |
| 1977–1983 | Pontiac | Grand LeMans | |
| 1972 | Pontiac | Grand Safari | |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban | |
| 1959 | Chevrolet | 3E | |
| 1960–1962 | Chevrolet | C40 | |
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | |
| 1960–1963 | GMC | 1000 Series | |
| 1957–1959 | GMC | 350-8 | |
| 1988–1995 | Chevrolet | C1500 | |
| 1975–1978 | GMC | C35 | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | |
| 1960–1965 | GMC | Suburban | |
| 1960–1966 | GMC | 3000 | |
| 1987–1991 | GMC | R3500 | |
| 1970–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 | Pickup |
| 1971–1977 | GMC | Sprint | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1975–1995 | Chevrolet | G30 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | |
| 1982 | Buick | LeSabre | |
| 1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van | |
| 1979–1995 | GMC | G3500 | |
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Starfire | |
| 1957–1958 | Chevrolet | Truck | |
| 1960 | Chevrolet | Truck | |
| 1975–1978 | GMC | K25 | |
| 1977–1981 | Buick | Century | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | |
| 1992–1995 | GMC | C2500 Suburban | |
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van | |
| 1987–1989 | GMC | R2500 | |
| 1975–1979 | Chevrolet | Monza | |
| 1972 | Pontiac | Grandville | |
| 1975 | Pontiac | Grandville | |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 1971–1973 | Pontiac | Ventura | |
| 1977 | Pontiac | Ventura | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | |
| 1958–1959 | GMC | FM340 | |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 | Pickup |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban | |
| 1964–1967 | Gordon-Keeble | GK1 | |
| 1977–1978 | GMC | K35 | |
| 1991–1993 | Chevrolet | Commercial Chassis | |
| 1957–1960 | GMC | Truck | |
| 1958–1959 | GMC | FM350 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | |
| 1968–1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1969–1974 | Checker | Taxicab | |
| 1977–1979 | Buick | Skylark | |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1992–1995 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1964–1967 | Gordon-Keeble | IT | |
| 1958–1959 | GMC | S370 | |
| 1964–1971 | Pontiac | Acadian | |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1970–1971 | Stutz | Blackhawk | |
| 1957–1959 | GMC | 100 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | |
| 1993–1995 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1958–1959 | GMC | PM150 | |
| 1987 | GMC | R1500 | |
| 1958–1959 | GMC | S300 | |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | |
| 1991–1993 | Buick | Roadmaster | |
| 1958–1959 | GMC | PM250 | |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | |
| 1972 | Pontiac | Bonneville | |
| 1975 | Pontiac | Bonneville | |
| 1983–1986 | Pontiac | Bonneville | |
| 1958–1959 | GMC | PM251 | |
| 1975–1978 | GMC | C15 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | |
| 1958–1959 | GMC | F350 | |
| 1992–1995 | GMC | Yukon | |
| 1958–1959 | GMC | M300 | |
| 1958–1959 | GMC | F370 | |
| 1975 | Pontiac | Grand Am | |
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am | |
| 1959 | Chevrolet | 3B | |
| 1959 | Chevrolet | 3G | |
| 1957–1959 | GMC | 370 | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Omega | |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1960–1963 | GMC | 1500 Series | |
| 1959 | Chevrolet | 3F | |
| 1958 | GMC | PM253 | |
| 1987 | GMC | V1500 | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban | |
| 1992–1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | |
| 1992–1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1957–1959 | GMC | PM151 | |
| 1992–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban | |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | |
| 1991–1993 | Buick | Commercial Chassis | |
| 1992–1995 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1987 | GMC | V2500 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | |
| 1993 | Excalibur | Limited | |
| 1958 | GMC | PM252 |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Edelbrock |
| Part number | EDE5802 |
| Category | Engine & Driveline |

More in Edelbrock.

New arrivals, restocks and fitment tips — straight from the counter.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

