TRACKED DELIVERY
Fitment data included
Warranty backed
Tracked delivery
Confirm this fits your vehicle. Use the “Check Fit” selector, or see the Vehicle Compatibility list below for confirmed years, makes and models.
Edelbrock
Edelbrock V/S Perf RPM and Torker Chrys 383-440
No reviews
Part #: EDE5792
Special order
Sold out
$252.99
Price in CAD. Taxes & shipping calculated at checkout.
Seen it cheaper somewhere else? Tell us the price and the store and we will try to beat it.
Shipping to Canada: $119.00 · special order from the US, duties included · usually 1-3 weeksEstimate, not a guarantee — if an order will take longer we contact you before taking payment.
Tracked shipping across CanadaSpecial order from the US · Duties included · Rate shown at checkout · Shipping details
Tracked delivery across Canada.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping and duties shown before you pay, no surprises at the door
- Special order, final sale, see policy
Secure checkoutVISAMCAMEXPAYPAL
Fits these vehicles
1970–1979 American Motors AMX1970–1973 Jeep J-25001967–1974 Mercury Marquis1970–1974 Buick LeSabre1970 American Motors Rebel1969–1972 Plymouth Barracuda1971–1973 Jeep J-47001974–1988 Jeep J201971–1975 Jeep CJ61969–1978 Chrysler New Yorker1971–1986 DeTomaso Pantera1971–1973 Jeep J-1001970–1974 American Motors Ambassador1964–1968 Mercury Park Lane1969–1978 Dodge Charger1967–1974 Buick Electra1970–1977 American Motors Hornet1969–1974 Plymouth Fury I1972–1983 Jeep Wagoneer1969–1978 Dodge Monaco1963–1970 Mercury Marauder1961–1974 Ford Ranch Wagon1961–1974 Mercury Monterey1964–1968 Mercury Montclair1968–1974 Ford Torino1961–1974 Ford Country Squire1969–1978 Chrysler Newport1958–1965 Chevrolet Bel Air1961–1970 Ford Fairlane1969–1976 Dodge Coronet1972–1977 Plymouth Gran Fury1964–1972 Ford Custom1963 Ford 3001968–1974 Mercury Montego1967–1974 Ford Ranchero1967–1973 Ford Mustang1969–1972 Fargo D1101971–1978 American Motors Matador1974–1988 Jeep J101969–1972 Fargo W2001976–1978 Dodge B2001969–1978 Dodge D2001962–1974 Ford Galaxie 5001969–1970 Plymouth Belvedere1974–1983 Jeep Cherokee1964–1974 Ford Custom 5001965–1974 Ford LTD1975–1978 Chrysler Cordoba1971–1973 Jeep J-46001969–1974 Plymouth Satellite1959–1961 Chevrolet Parkwood1969–1972 Fargo D2001964–1969 Ford GT401969–1974 Bristol 4111961–1967 Ford Galaxie1961–1974 Mercury Colony Park1967–1974 Mercury Cougar1968–1976 Ford F-3501974 Plymouth PB300 Van1958–1961 Chevrolet Brookwood1971–1981 Jeep CJ-51968–1976 Ford F-2501970–1974 Buick Estate Wagon1969–1978 Plymouth Fury1969–1973 Dodge Polara1971–1973 Jeep J-45001961–1974 Ford Country Sedan1964–1969 Mercury Comet1969–1978 Dodge D1001969–1972 Fargo D2101971–1974 Dodge B200 Van1977–1978 Dodge D1501961–1968 Mercury Commuter1967–1971 Buick Skylark1969–1974 Jensen Interceptor1969–1971 Chrysler 3001968–1969 Buick GS 4001964–1967 Mercury Villager1969–1977 Chrysler Town & Country1976–1981 Jeep CJ-71969–1975 Plymouth Road Runner1969–1971 Plymouth GTX1969–1978 Dodge W3001972–1976 American Motors Gremlin1973–1974 Buick Regal1961–1965 Pontiac Strato-Chief1969–1977 Dodge W1001969–1974 Plymouth Fury II1969–1974 Chrysler Imperial1961–1965 Pontiac Laurentian1961–1969 Ford Thunderbird1968–1976 Ford F-1001967–1974 Buick Riviera1969–1974 Plymouth Fury III1974–1978 Dodge Ramcharger1970–1974 American Motors Javelin1973–1974 Buick Century1971–1973 Jeep J-48001960–1961 Chevrolet C301967–1970 Buick Wildcat1969–1972 Fargo W1001984–1991 Jeep Grand Wagoneer1958–1965 Chevrolet Biscayne1971–1973 Buick Centurion1969–1978 Dodge W2001969–1978 Dodge D3001978–1979 American Motors Concord1970–1972 Buick GS 4551972–1974 Ford Gran Torino1969–1972 Fargo W1101964–1971 Mercury Cyclone1976–1978 Dodge B3001970–1972 Plymouth Cuda1960–1961 Chevrolet C101972–1973 Jeep Commando1961–1965 Pontiac Parisienne1970–1974 Dodge Challenger1961–1963 Mercury Meteor1959–1961 Chevrolet Kingswood1976–1978 Dodge CB3001978–1979 American Motors Pacer1971–1974 Dodge B300 Van1958–1965 Chevrolet Impala1958–1961 Chevrolet Nomad1970–1973 Jeep J-26001964–1967 Mercury Caliente1966–1967 Mercury Capri1967 Mercury Brougham1976–1978 Plymouth PB2001958 Chevrolet Yeoman1969–1972 Fargo D1001974–1978 Plymouth Trailduster1974 Bricklin SV-11977–1978 Dodge W1501970–1971 Jeep J-38001974 Dodge B100 Van1960–1961 Chevrolet K201959–1960 Chevrolet El Camino1979 American Motors Spirit1960–1961 Chevrolet K101969 Dodge Dart1966–1967 Mercury Voyager1968–1970 Buick Sportwagon1960–1961 Chevrolet Suburban1970 Ford Falcon1975–1976 Ford F-1501960–1961 Chevrolet C201958 Chevrolet Sedan Delivery1967 Buick Gran Sport1963 Mercury Country Cruiser1958–1960 Chevrolet Truck1975–1977 Dodge Royal Monaco1974 Plymouth PB200 Van1976–1978 Plymouth PB3001978 Dodge Magnum1970 Plymouth Superbird1958 Chevrolet Del Ray
Fitment data is provided as a guide — please verify before purchase.
Vehicle fitment
Estimated fitment — verify before purchase| Years | Make | Model | Cab / bed |
|---|---|---|---|
| 1970 | American Motors | AMX | |
| 1978–1979 | American Motors | AMX | |
| 1970–1973 | Jeep | J-2500 | |
| 1967–1974 | Mercury | Marquis | |
| 1970–1974 | Buick | LeSabre | |
| 1970 | American Motors | Rebel | |
| 1969–1972 | Plymouth | Barracuda | |
| 1971–1973 | Jeep | J-4700 | |
| 1974–1988 | Jeep | J20 | |
| 1971–1975 | Jeep | CJ6 | |
| 1969–1978 | Chrysler | New Yorker | |
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera | |
| 1981–1986 | DeTomaso | Pantera | |
| 1971–1973 | Jeep | J-100 | |
| 1970–1974 | American Motors | Ambassador | |
| 1964–1968 | Mercury | Park Lane | |
| 1969–1978 | Dodge | Charger | |
| 1967–1974 | Buick | Electra | |
| 1970–1977 | American Motors | Hornet | |
| 1969–1974 | Plymouth | Fury I | |
| 1972–1983 | Jeep | Wagoneer | |
| 1969–1978 | Dodge | Monaco | |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder | |
| 1969–1970 | Mercury | Marauder | |
| 1961–1974 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1961–1974 | Mercury | Monterey | |
| 1964–1968 | Mercury | Montclair | |
| 1968–1974 | Ford | Torino | |
| 1961–1974 | Ford | Country Squire | |
| 1969–1978 | Chrysler | Newport | |
| 1958–1965 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1961–1970 | Ford | Fairlane | |
| 1969–1976 | Dodge | Coronet | |
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury | |
| 1964–1972 | Ford | Custom | |
| 1963 | Ford | 300 | |
| 1968–1974 | Mercury | Montego | |
| 1967–1974 | Ford | Ranchero | |
| 1967–1973 | Ford | Mustang | |
| 1969–1972 | Fargo | D110 | Pickup |
| 1971–1978 | American Motors | Matador | |
| 1974–1988 | Jeep | J10 | |
| 1969–1972 | Fargo | W200 | Pickup |
| 1976–1978 | Dodge | B200 | |
| 1969–1974 | Dodge | D200 | Pickup |
| 1962–1974 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1969–1970 | Plymouth | Belvedere | |
| 1974–1983 | Jeep | Cherokee | |
| 1964–1974 | Ford | Custom 500 | |
| 1965–1974 | Ford | LTD | |
| 1975–1978 | Chrysler | Cordoba | |
| 1971–1973 | Jeep | J-4600 | |
| 1969–1974 | Plymouth | Satellite | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1969–1972 | Fargo | D200 | Pickup |
| 1964–1969 | Ford | GT40 | |
| 1969–1974 | Bristol | 411 | |
| 1961–1967 | Ford | Galaxie | |
| 1961–1974 | Mercury | Colony Park | |
| 1967–1974 | Mercury | Cougar | |
| 1968–1976 | Ford | F-350 | |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1971–1981 | Jeep | CJ-5 | |
| 1968–1976 | Ford | F-250 | |
| 1970–1974 | Buick | Estate Wagon | |
| 1969–1978 | Plymouth | Fury | |
| 1969–1973 | Dodge | Polara | |
| 1971–1973 | Jeep | J-4500 | |
| 1961–1974 | Ford | Country Sedan | |
| 1964–1969 | Mercury | Comet | |
| 1969–1974 | Dodge | D100 | Pickup |
| 1969–1972 | Fargo | D210 | Pickup |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van | |
| 1977–1978 | Dodge | D150 | |
| 1961–1968 | Mercury | Commuter | |
| 1967–1968 | Buick | Skylark | |
| 1970–1971 | Buick | Skylark | |
| 1969–1974 | Jensen | Interceptor | |
| 1969–1971 | Chrysler | 300 | |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 | |
| 1964–1967 | Mercury | Villager | |
| 1969–1977 | Chrysler | Town & Country | |
| 1976–1981 | Jeep | CJ-7 | |
| 1969–1975 | Plymouth | Road Runner | |
| 1969–1971 | Plymouth | GTX | |
| 1969–1974 | Dodge | W300 | Pickup |
| 1972–1976 | American Motors | Gremlin | |
| 1973–1974 | Buick | Regal | |
| 1961–1965 | Pontiac | Strato-Chief | |
| 1969–1974 | Dodge | W100 | Pickup |
| 1969–1974 | Plymouth | Fury II | |
| 1969–1974 | Chrysler | Imperial | |
| 1961–1965 | Pontiac | Laurentian | |
| 1961–1969 | Ford | Thunderbird | |
| 1968–1976 | Ford | F-100 | |
| 1967–1974 | Buick | Riviera | |
| 1969–1974 | Plymouth | Fury III | |
| 1974 | Dodge | Ramcharger | |
| 1977–1978 | Dodge | Ramcharger | |
| 1970–1974 | American Motors | Javelin | |
| 1973–1974 | Buick | Century | |
| 1971–1973 | Jeep | J-4800 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C30 | Pickup |
| 1967–1970 | Buick | Wildcat | |
| 1969–1972 | Fargo | W100 | Pickup |
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1958–1965 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1971–1973 | Buick | Centurion | |
| 1969–1974 | Dodge | W200 | Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | D300 | Pickup |
| 1978–1979 | American Motors | Concord | |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 | |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino | |
| 1969–1972 | Fargo | W110 | Pickup |
| 1964–1971 | Mercury | Cyclone | |
| 1976–1978 | Dodge | B300 | |
| 1970–1972 | Plymouth | Cuda | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C10 | Pickup |
| 1972–1973 | Jeep | Commando | |
| 1961–1965 | Pontiac | Parisienne | |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger | |
| 1961–1963 | Mercury | Meteor | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1976–1978 | Dodge | CB300 | |
| 1975–1978 | Dodge | D200 | |
| 1976–1978 | Dodge | D300 | |
| 1978–1979 | American Motors | Pacer | |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van | |
| 1958–1965 | Chevrolet | Impala | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1970–1973 | Jeep | J-2600 | |
| 1964–1967 | Mercury | Caliente | |
| 1966–1967 | Mercury | Capri | |
| 1967 | Mercury | Brougham | |
| 1976–1978 | Dodge | W300 | |
| 1976–1978 | Plymouth | PB200 | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | |
| 1969–1972 | Fargo | D100 | Pickup |
| 1974 | Plymouth | Trailduster | |
| 1977–1978 | Plymouth | Trailduster | |
| 1976–1978 | Dodge | D100 | |
| 1974 | Bricklin | SV-1 | |
| 1976–1978 | Dodge | W200 | |
| 1977–1978 | Dodge | W150 | |
| 1975–1977 | Dodge | W100 | |
| 1970–1971 | Jeep | J-3800 | |
| 1974 | Dodge | B100 Van | |
| 1960–1961 | Chevrolet | K20 | Pickup |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino | |
| 1979 | American Motors | Spirit | |
| 1960–1961 | Chevrolet | K10 | Pickup |
| 1969 | Dodge | Dart | |
| 1966–1967 | Mercury | Voyager | |
| 1968–1970 | Buick | Sportwagon | |
| 1960–1961 | Chevrolet | Suburban | |
| 1970 | Ford | Falcon | |
| 1975–1976 | Ford | F-150 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C20 | Pickup |
| 1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | |
| 1967 | Buick | Gran Sport | |
| 1963 | Mercury | Country Cruiser | |
| 1958 | Chevrolet | Truck | |
| 1960 | Chevrolet | Truck | |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco | |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | |
| 1976–1978 | Plymouth | PB300 | |
| 1978 | Dodge | Magnum | |
| 1970 | Plymouth | Superbird | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray |
Check fitment before you order. We publish fitment from manufacturer and industry data and take care with it, but fit can depend on trim, cab and bed configuration, factory options and any modifications already on your vehicle. If you are unsure, contact us before ordering — and if fitment we published turns out to be wrong, we cover the return.
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Edelbrock |
| Part number | EDE5792 |
| Category | Engine & Driveline |
Customer reviews

Edelbrock V/S Perf RPM and Torker Chrys...
EDE5792
$252.99special order · ships from the US
Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
ARB Small Dial Tire Gauge
$79.71 · ships separately
Rancho Suspensions Shock Boot Red (RS1927)
$25.99 · ships separately
More from Edelbrock
More in Edelbrock.
Keep browsing










