TRACKED DELIVERY
Fitment data included
Warranty backed
Tracked delivery
Product Details
With larger 210 cc intake ports than comparable Performer RPM heads, this new design is intended for high-performance builds that require greater airflow and horsepower, while maintaining full compatibility with off-the-shelf components. Edelbrock’s patented Clean-Cast™ Technology sets these heads apart by eliminating internal casting flaws and producing smoother internal surfaces, thereby significantly improving airflow and coolant circulation. The result is more power and better cooling efficiency right out of the box.
Part number: 60215
Confirm this fits your vehicle. Use the “Check Fit” selector, or see the Vehicle Compatibility list below for confirmed years, makes and models.
Edelbrock
Edelbrock Small Block Chevy Performer RPM 210 Cylinder Head
No reviews
Part #: EDE60215
In stock
Sold out
$1,357.93
Price in CAD. Taxes & shipping calculated at checkout.
Seen it cheaper somewhere else? Tell us the price and the store and we will try to beat it.
Shipping to Canada: $259.00 · ships from a US warehouse, duties included · usually 1-3 weeksEstimate, not a guarantee — if an order will take longer we contact you before taking payment.
Tracked shipping across CanadaShips from our distributor’s US warehouse · Duties included · Rate shown at checkout · 30-day returns · Shipping details
Tracked delivery across Canada.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping and duties shown before you pay, no surprises at the door
- 30 day returns from delivery, see policy
Secure checkoutVISAMCAMEXPAYPAL
Fits these vehicles
1966–1974 Checker Aerobus1969–1970 Checker Deluxe1965–1982 Checker Marathon1960–1986 Chevrolet C101960–1986 Chevrolet C201969–1974 Checker Taxicab1964–1973 Chevrolet Chevelle1959 Chevrolet 3G1958–1981 Chevrolet Bel Air1958–1985 Chevrolet Impala1967–1986 Chevrolet C20 Suburban1963–1968 Chevrolet Chevy II1968–1986 Chevrolet K301977–1987 Buick Regal1955–1986 Chevrolet Corvette1975–1978 GMC K15 Suburban1971–1977 GMC Sprint1979–1986 GMC C2500 Suburban1955–1957 Chevrolet Two-Ten Series1978–1979 Pontiac Sunbird1971–1977 Pontiac Ventura1979–1986 GMC C25001958 Chevrolet Yeoman1967–1974 GMC K15/K15001983–1989 Excalibur Phaeton1970–1971 Stutz Blackhawk1960–1963 GMC 1000 Series1960–1965 GMC Suburban1975–1978 GMC C251955–1959 GMC 1001955–1960 GMC Truck1967–1974 GMC C35/C35001967–1974 GMC K15/K1500 Suburban1964–1967 Gordon-Keeble GK11964–1967 Gordon-Keeble IT1975–1977 Oldsmobile Custom Cruiser1978–1982 Oldsmobile Cutlass Calais1979–1986 GMC K1500 Suburban1980–1982 Oldsmobile Cutlass Cruiser1978–1980 Oldsmobile Cutlass Salon1978–1982 Oldsmobile Cutlass Supreme1979–1986 GMC K15001978–1981 Oldsmobile Cutlass1975–1982 Oldsmobile Delta 881977–1979 Oldsmobile Omega1977–1979 Oldsmobile Starfire1964–1971 Pontiac Acadian1964–1969 Pontiac Beaumont1958–1972 Chevrolet Biscayne1975–1986 Chevrolet K5 Blazer1965–1991 Avanti II1955 GMC 100-221960–1986 Chevrolet K101960–1963 GMC 1500 Series1955–1959 GMC 1501959–1972 Chevrolet Kingswood1955 GMC 150-221960–1986 Chevrolet C301969–1974 Chevrolet Blazer1960–1963 GMC 2500 Series1955–1959 GMC 2501991–1993 Buick Roadmaster1977–1981 Buick Century1957–1958 Chevrolet Del Ray1959–1986 Chevrolet El Camino1991–1993 Buick Commercial Chassis1955 GMC 250-221967–1986 Chevrolet K10 Suburban1958–1972 Chevrolet Brookwood1955 GMC 280-221978–1982 Buick LeSabre1960–1966 GMC 30001979–1986 GMC C35001975–1978 GMC K151955–1959 GMC 3001975–1978 GMC C351975–1978 GMC K25 Suburban1960–1966 GMC 35001978–1986 GMC Caballero1977–1979 Buick Skylark1959 Chevrolet 3B1967–1974 GMC K25/K25001955–1959 GMC 350-81972–1986 Pontiac Bonneville1960–1962 Chevrolet C401967–1986 Chevrolet Camaro1975–1981 Pontiac Catalina1955–1959 GMC 3701955–1959 GMC F-3501975–1983 Chevrolet Malibu1972–1986 Pontiac Firebird1955–1959 GMC F3701975–1978 GMC C15 Suburban1967–1974 GMC K25/K2500 Suburban1955–1959 GMC FM3401967–1986 Chevrolet C10 Suburban1967–1974 GMC C15/C15001969–1970 Chevrolet Estate1975–1980 Pontiac Grand Am1955–1959 GMC FM3501959 Chevrolet 3C1975–1983 Pontiac Grand LeMans1968–1974 Chevrolet G10 Van1970–1986 Chevrolet Monte Carlo1967–1974 GMC G15/G1500 Van1975–1986 Chevrolet G101979–1986 GMC K2500 Suburban1975–1986 Pontiac Grand Prix1979–1986 GMC G15001967 Chevrolet K20 Panel1960–1986 Chevrolet K201967–1974 GMC C15/C1500 Suburban1979–1986 GMC K25001972 Pontiac Grand Safari1972–1975 Pontiac Grandville1955–1981 Pontiac Laurentian1959 Chevrolet 3D1975–1978 GMC G151967–1974 Chevrolet G20 Van1975–1978 GMC K251966–1986 Chevrolet Caprice1967–1974 GMC G25/G2500 Van1968–1974 GMC K35/K35001979–1986 GMC C1500 Suburban1975–1979 Chevrolet Monza1979–1986 GMC G25001967–1986 Chevrolet K20 Suburban1958–1961 Chevrolet Nomad1975–1986 Chevrolet G201969–1979 Chevrolet Nova1979–1986 GMC C15001975–1978 GMC G251959 Chevrolet 3E1975–1981 Pontiac LeMans1979–1986 GMC K35001970–1974 GMC G35/G3500 Van1974 Chevrolet G30 Van1975–1986 Chevrolet G301959–1986 Pontiac Parisienne1977–1978 GMC K351979–1988 GMC G35001955–1959 GMC M3001975–1978 GMC C151955–1956 GMC M3401975–1978 GMC C25 Suburban1955–1957 Chevrolet One-Fifty Series1955–1959 GMC PM1501975–1978 GMC G351967–1974 GMC C25/C25001959–1961 Chevrolet Parkwood1956–1959 GMC PM1511955–1958 Chevrolet Sedan Delivery1959 Chevrolet 3F1970–1986 GMC Jimmy1957–1959 GMC PM1521957–1959 GMC PM1531960–1966 Chevrolet Suburban1955–1959 GMC PM2501955–1958 Pontiac Pathfinder1967–1974 GMC C25/C2500 Suburban1956–1959 GMC PM2511969–1972 Chevrolet Townsman1977–1979 Pontiac Phoenix1958 GMC PM2521958 GMC PM2531955–1959 GMC S3001958–1970 Pontiac Strato-Chief1955–1959 GMC S3701955–1960 Chevrolet Truck
Fitment data is provided as a guide — please verify before purchase.
Vehicle fitment
Estimated fitment — verify before purchase| Years | Make | Model | Cab / bed |
|---|---|---|---|
| 1966–1974 | Checker | Aerobus | |
| 1969–1970 | Checker | Deluxe | |
| 1965–1982 | Checker | Marathon | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 | Pickup |
| 1969–1974 | Checker | Taxicab | |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1959 | Chevrolet | 3G | |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala | |
| 1967–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 | Pickup |
| 1977–1987 | Buick | Regal | |
| 1955–1982 | Chevrolet | Corvette | |
| 1984–1986 | Chevrolet | Corvette | |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | |
| 1971–1977 | GMC | Sprint | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1978–1979 | Pontiac | Sunbird | |
| 1971–1973 | Pontiac | Ventura | |
| 1977 | Pontiac | Ventura | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 | Pickup |
| 1983–1989 | Excalibur | Phaeton | |
| 1970–1971 | Stutz | Blackhawk | |
| 1960–1963 | GMC | 1000 Series | |
| 1960–1965 | GMC | Suburban | |
| 1975–1978 | GMC | C25 | |
| 1955–1959 | GMC | 100 | |
| 1955–1960 | GMC | Truck | |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 | Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |
| 1964–1967 | Gordon-Keeble | GK1 | |
| 1964–1967 | Gordon-Keeble | IT | |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1979–1986 | GMC | K1500 | |
| 1978–1981 | Oldsmobile | Cutlass | |
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1981–1982 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Omega | |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Starfire | |
| 1964–1971 | Pontiac | Acadian | |
| 1964–1969 | Pontiac | Beaumont | |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1965–1971 | Avanti | II | |
| 1973–1974 | Avanti | II | |
| 1976–1985 | Avanti | II | |
| 1987–1991 | Avanti | II | |
| 1955 | GMC | 100-22 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 | Pickup |
| 1960–1963 | GMC | 1500 Series | |
| 1955–1959 | GMC | 150 | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1955 | GMC | 150-22 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 | Pickup |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1960–1963 | GMC | 2500 Series | |
| 1955–1959 | GMC | 250 | |
| 1991–1993 | Buick | Roadmaster | |
| 1977–1981 | Buick | Century | |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino | |
| 1964–1986 | Chevrolet | El Camino | |
| 1991–1993 | Buick | Commercial Chassis | |
| 1955 | GMC | 250-22 | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1955 | GMC | 280-22 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | |
| 1982 | Buick | LeSabre | |
| 1960–1966 | GMC | 3000 | |
| 1979–1986 | GMC | C3500 | |
| 1975–1978 | GMC | K15 | |
| 1955–1959 | GMC | 300 | |
| 1975–1978 | GMC | C35 | |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 | Pickup |
| 1960–1966 | GMC | 3500 | |
| 1978–1986 | GMC | Caballero | |
| 1977–1979 | Buick | Skylark | |
| 1959 | Chevrolet | 3B | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 | Pickup |
| 1955–1959 | GMC | 350-8 | |
| 1972 | Pontiac | Bonneville | |
| 1975 | Pontiac | Bonneville | |
| 1983–1986 | Pontiac | Bonneville | |
| 1960–1962 | Chevrolet | C40 | |
| 1967–1986 | Chevrolet | Camaro | |
| 1975 | Pontiac | Catalina | |
| 1980–1981 | Pontiac | Catalina | |
| 1955–1959 | GMC | 370 | |
| 1955–1956 | GMC | F-350 | |
| 1958–1959 | GMC | F-350 | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu | |
| 1972 | Pontiac | Firebird | |
| 1977–1986 | Pontiac | Firebird | |
| 1955–1956 | GMC | F370 | |
| 1958–1959 | GMC | F370 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |
| 1955–1956 | GMC | FM340 | |
| 1958–1959 | GMC | FM340 | |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 | Pickup |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1975 | Pontiac | Grand Am | |
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am | |
| 1955–1956 | GMC | FM350 | |
| 1958–1959 | GMC | FM350 | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | |
| 1977–1983 | Pontiac | Grand LeMans | |
| 1968–1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1970–1986 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van | |
| 1975–1986 | Chevrolet | G10 | |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1975–1976 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1978–1986 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1979–1986 | GMC | G1500 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | |
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 | Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | |
| 1979–1986 | GMC | K2500 | |
| 1972 | Pontiac | Grand Safari | |
| 1972 | Pontiac | Grandville | |
| 1975 | Pontiac | Grandville | |
| 1955–1969 | Pontiac | Laurentian | |
| 1972–1974 | Pontiac | Laurentian | |
| 1976–1981 | Pontiac | Laurentian | |
| 1959 | Chevrolet | 3D | |
| 1975–1978 | GMC | G15 | |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1975–1978 | GMC | K25 | |
| 1966–1986 | Chevrolet | Caprice | |
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van | |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 | Pickup |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1975–1979 | Chevrolet | Monza | |
| 1979–1986 | GMC | G2500 | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1975–1986 | Chevrolet | G20 | |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | |
| 1975–1978 | GMC | G25 | |
| 1959 | Chevrolet | 3E | |
| 1975 | Pontiac | LeMans | |
| 1977–1981 | Pontiac | LeMans | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | |
| 1970–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1975–1986 | Chevrolet | G30 | |
| 1959–1970 | Pontiac | Parisienne | |
| 1972–1974 | Pontiac | Parisienne | |
| 1977–1986 | Pontiac | Parisienne | |
| 1977–1978 | GMC | K35 | |
| 1979–1988 | GMC | G3500 | |
| 1955–1956 | GMC | M300 | |
| 1958–1959 | GMC | M300 | |
| 1975–1978 | GMC | C15 | |
| 1955–1956 | GMC | M340 | |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1955–1956 | GMC | PM150 | |
| 1958–1959 | GMC | PM150 | |
| 1975–1978 | GMC | G35 | |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 | Pickup |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1956–1959 | GMC | PM151 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | |
| 1959 | Chevrolet | 3F | |
| 1970–1986 | GMC | Jimmy | |
| 1957–1959 | GMC | PM152 | |
| 1957 | GMC | PM153 | |
| 1959 | GMC | PM153 | |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 1955–1956 | GMC | PM250 | |
| 1958–1959 | GMC | PM250 | |
| 1955–1958 | Pontiac | Pathfinder | |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | |
| 1956 | GMC | PM251 | |
| 1958–1959 | GMC | PM251 | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | |
| 1958 | GMC | PM252 | |
| 1958 | GMC | PM253 | |
| 1955–1956 | GMC | S300 | |
| 1958–1959 | GMC | S300 | |
| 1958–1970 | Pontiac | Strato-Chief | |
| 1955–1956 | GMC | S370 | |
| 1958–1959 | GMC | S370 | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | |
| 1960 | Chevrolet | Truck |
Check fitment before you order. We publish fitment from manufacturer and industry data and take care with it, but fit can depend on trim, cab and bed configuration, factory options and any modifications already on your vehicle. If you are unsure, contact us before ordering — and if fitment we published turns out to be wrong, we cover the return.
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Edelbrock |
| Part number | EDE60215 |
| Category | Engine & Driveline |
Customer reviews

Edelbrock Small Block Chevy Performer R...
EDE60215
$1,357.93ships from a US warehouse
Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
ARB Small Dial Tire Gauge
$79.71 · ships separately
Rancho Suspensions Shock Boot Red (RS1927)
$25.99 · ships separately
More from Edelbrock
More in Edelbrock.
Keep browsing










