Canadian-owned
CAD pricing and Canadian support
| Years | Make | Model | Cab / bed | Trim |
|---|---|---|---|---|
| 1981–1984 | Pontiac | Firebird | Trans Am | |
| 1955–1956 | GMC | S300 | ||
| 1958–1959 | GMC | S300 | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | ||
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala | ||
| 1970–1971 | Stutz | Blackhawk | ||
| 1955–1956 | GMC | S370 | ||
| 1958–1959 | GMC | S370 | ||
| 1971–1973 | Pontiac | Ventura | ||
| 1977 | Pontiac | Ventura | ||
| 1983–1984 | GMC | G1500 | Rally Custom | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | ||
| 1978–1979 | Buick | Century | Special | |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | |
| 1985–1986 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | |
| 1967–1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 | Pickup | |
| 1955–1956 | GMC | M300 | ||
| 1958–1959 | GMC | M300 | ||
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate | |
| 1977–1978 | GMC | G25 | ||
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | |
| 1985–1986 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | |
| 1980–1981 | Pontiac | Catalina | ||
| 1955–1959 | GMC | 370 | ||
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate | ||
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 | Pickup | |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1958–1970 | Pontiac | Strato-Chief | ||
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | ||
| 1966–1984 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1974–1984 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 | Pickup | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | Classic | |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Classic | |
| 1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Classic | |
| 1955–1982 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1984–1986 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1955–1960 | GMC | Truck | ||
| 1955–1959 | GMC | 350-8 | ||
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport | |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | ||
| 1970–1986 | GMC | Jimmy | ||
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 | Pickup | |
| 1967–1973 | Chevrolet | Camaro | RS | |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | Beauville | |
| 1985–1986 | Chevrolet | G30 | Beauville | |
| 1967–1974 | Chevrolet | Camaro | Base | |
| 1955–1956 | GMC | F350 | ||
| 1958–1959 | GMC | F350 | ||
| 1979–1986 | GMC | C3500 | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1985–1986 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1965–1971 | Avanti | II | ||
| 1973–1974 | Avanti | II | ||
| 1976–1985 | Avanti | II | ||
| 1964–1969 | Pontiac | Beaumont | ||
| 1955–1959 | GMC | 300 | ||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 | Pickup | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1955–1969 | Pontiac | Laurentian | ||
| 1972–1974 | Pontiac | Laurentian | ||
| 1976–1981 | Pontiac | Laurentian | ||
| 1955 | GMC | 250-22 | ||
| 1975 | GMC | G35 | ||
| 1977–1978 | GMC | G35 | ||
| 1955–1956 | GMC | FM350 | ||
| 1958–1959 | GMC | FM350 | ||
| 1959–1970 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1972–1974 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1977–1986 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1982 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1984 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 | Pickup | |
| 1967–1972 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1978–1986 | GMC | Caballero | ||
| 1977–1982 | Pontiac | Grand LeMans | Base | |
| 1975 | GMC | Sprint | SP | |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1976 | Chevrolet | Monza | 2+2 | |
| 1982–1986 | GMC | G1500 | Vandura | |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | Base | |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 | Pickup | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | ||
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | ||
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 | Pickup | |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | ||
| 1977–1979 | Oldsmobile | Starfire | ||
| 1982 | GMC | G2500 | Rally STX | |
| 1984 | GMC | G2500 | Rally STX | |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | |
| 1964–1967 | Gordon-Keeble | IT | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 | ||
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3500 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 | Pickup | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3600 | |
| 1975–1976 | GMC | G25 | Rally STX | |
| 1975–1978 | GMC | C35 | ||
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3700 | |
| 1982–1986 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1955–1959 | GMC | 150 | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1981–1986 | Chevrolet | G10 | Beauville | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 | Pickup | |
| 1967–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | ||
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 | Pickup | |
| 1965–1969 | Checker | Marathon | ||
| 1975–1982 | Checker | Marathon | ||
| 1978–1981 | Buick | Century | Limited | |
| 1977–1979 | Pontiac | Firebird | Formula | |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Formula | |
| 1979–1986 | GMC | K2500 | ||
| 1976 | GMC | G35 | Rally STX | |
| 1975 | Chevrolet | G20 | ||
| 1977–1982 | Chevrolet | G20 | ||
| 1984–1986 | Chevrolet | G20 | ||
| 1967–1969 | GMC | G15/G1500 Van | ||
| 1972–1974 | GMC | G15/G1500 Van | ||
| 1960–1966 | GMC | 3500 | ||
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman | ||
| 1975–1976 | GMC | G25 | Vandura | |
| 1978–1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base | |
| 1976 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | ||
| 1981–1982 | GMC | G3500 | Magnavan | |
| 1985–1986 | GMC | G3500 | Magnavan | |
| 1971–1974 | GMC | Sprint | ||
| 1976–1977 | GMC | Sprint | ||
| 1955–1956 | GMC | PM150 | ||
| 1958–1959 | GMC | PM150 | ||
| 1975 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1979–1986 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | ||
| 1968–1969 | Chevrolet | El Camino | Custom | |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1955–1956 | GMC | F370 | ||
| 1958–1959 | GMC | F370 | ||
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham | |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | |
| 1967–1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1985–1986 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Base | |
| 1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Base | |
| 1977–1979 | Pontiac | Firebird | Base | |
| 1981–1984 | Pontiac | Firebird | Base | |
| 1982 | Pontiac | Grand LeMans | BR | |
| 1968–1969 | Chevrolet | El Camino | Base | |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base | |
| 1978–1979 | Chevrolet | El Camino | Base | |
| 1975 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande | |
| 1975 | GMC | C25 Suburban | High Sierra | |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1964–1967 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1970–1974 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1976–1977 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1980–1986 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | ||
| 1970–1974 | GMC | G35/G3500 Van | ||
| 1975 | Chevrolet | Monza | ||
| 1977–1979 | Chevrolet | Monza | ||
| 1955–1956 | GMC | M340 | ||
| 1969–1974 | Checker | Taxicab | ||
| 1975–1978 | GMC | G15 | ||
| 1964–1971 | Pontiac | Acadian | ||
| 1972 | Pontiac | Firebird | ||
| 1980 | Pontiac | Firebird | ||
| 1985–1986 | Pontiac | Firebird | ||
| 1955–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | ||
| 1977–1979 | Pontiac | Firebird | Esprit | |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Esprit | |
| 1981–1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | ||
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | ||
| 1971–1972 | Chevrolet | Kingswood | ||
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | |
| 1978–1983 | Buick | Regal | Limited | |
| 1985–1986 | Buick | Regal | Limited | |
| 1957–1959 | GMC | PM152 | ||
| 1960–1963 | GMC | 1500 Series | ||
| 1975 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight | |
| 1969–1970 | Checker | Deluxe | ||
| 1982–1986 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1977–1984 | Chevrolet | G30 | ||
| 1972 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1975 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1983–1986 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1955–1956 | GMC | FM340 | ||
| 1958–1959 | GMC | FM340 | ||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 | Pickup | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | |
| 1955–1959 | GMC | 100 | ||
| 1981–1982 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1985–1986 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1975–1978 | GMC | C15 | ||
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1975 | Chevrolet | El Camino | SS | |
| 1978–1979 | Chevrolet | El Camino | SS | |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Brougham | |
| 1978–1979 | Pontiac | Sunbird | Base | |
| 1955–1956 | GMC | PM250 | ||
| 1958–1959 | GMC | PM250 | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 | ||
| 1980–1981 | Pontiac | LeMans | ||
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | ||
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3400 | |
| 1975 | GMC | Sprint | Base | |
| 1977–1979 | Buick | Skylark | S | |
| 1956–1959 | GMC | PM151 | ||
| 1955 | GMC | 280-22 | ||
| 1979–1986 | GMC | C2500 | ||
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3200 | |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1985–1986 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | |
| 1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | |
| 1955 | GMC | 150-22 | ||
| 1967–1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 | |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 | |
| 1982–1984 | Chevrolet | Camaro | Z28 | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | Base | |
| 1964–1967 | Gordon-Keeble | GK1 | ||
| 1981–1982 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1985–1986 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1978–1986 | Buick | Regal | Base | |
| 1978 | Buick | LeSabre | Custom | |
| 1982 | Buick | LeSabre | Custom | |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | Safari | |
| 1978–1980 | Pontiac | Grand LeMans | Safari | |
| 1979–1981 | Pontiac | Grand LeMans | LE | |
| 1967–1969 | GMC | G25/G2500 Van | ||
| 1971 | GMC | G25/G2500 Van | ||
| 1973–1974 | GMC | G25/G2500 Van | ||
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 | |
| 1977–1979 | Buick | Skylark | Base | |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Classic | |
| 1955 | GMC | 100-22 | ||
| 1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | |
| 1976–1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1976 | GMC | G35 | Rally Camper Special | |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1978–1979 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe | |
| 1979–1986 | GMC | K1500 | ||
| 1976 | GMC | G35 | Vandura | |
| 1956 | GMC | PM251 | ||
| 1958–1959 | GMC | PM251 | ||
| 1979–1981 | GMC | G2500 | ||
| 1983 | GMC | G2500 | ||
| 1985–1986 | GMC | G2500 | ||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | ||
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1977 | Buick | Century | Base | |
| 1980–1981 | Buick | Century | Base | |
| 1960–1965 | GMC | Suburban | ||
| 1982 | GMC | G2500 | Vandura | |
| 1984 | GMC | G2500 | Vandura | |
| 1981–1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | Sportvan | |
| 1985–1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan | |
| 1981–1982 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1985–1986 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1975 | GMC | Sprint | High Sierra | |
| 1975–1980 | Chevrolet | G10 | ||
| 1978 | Pontiac | Grand Prix | Base | |
| 1985–1986 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | |
| 1970 | GMC | G25/G2500 Van | Base | |
| 1972 | GMC | G25/G2500 Van | Base | |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | SX | |
| 1979–1980 | GMC | G3500 | ||
| 1983–1984 | GMC | G3500 | ||
| 1979–1981 | GMC | G1500 | ||
| 1966–1974 | Checker | Aerobus | ||
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base | |
| 1978–1979 | Oldsmobile | Omega | ||
| 1959 | Chevrolet | 3B | ||
| 1983 | Pontiac | Grand LeMans | ||
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | Base | |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | ||
| 1960–1963 | GMC | 2500 Series | ||
| 1976 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1978–1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham | |
| 1960–1966 | GMC | 3000 | ||
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | ||
| 1981–1982 | GMC | G3500 | Vandura Special | |
| 1985–1986 | GMC | G3500 | Vandura Special | |
| 1955–1959 | GMC | 250 | ||
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | |
| 1978 | Chevrolet | El Camino | Conquista | |
| 1975–1976 | GMC | G25 | Rally | |
| 1967–1972 | Chevrolet | Camaro | SS | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Beauville | |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Beauville | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | Estate | |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1981–1982 | GMC | G3500 | Vandura | |
| 1985–1986 | GMC | G3500 | Vandura | |
| 1977–1979 | Buick | Century | Custom | |
| 1977 | Buick | Skylark | SR | |
| 1978 | Pontiac | Grand LeMans | SA | |
| 1981 | Pontiac | Grand LeMans | SA | |
| 1976 | GMC | G35 | Magnavan | |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | C25 | ||
| 1983–1986 | Excalibur | Phaeton | ||
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale | |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | ||
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | ||
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate | |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate | |
| 1977 | Buick | Regal | ||
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1982–1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | |
| 1978–1981 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 | ||
| 1973–1974 | Chevrolet | Camaro | LT | |
| 1977–1979 | Pontiac | LeMans | Base | |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Bonaventure | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Sportvan | |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Sportvan | |
| 1982–1984 | Chevrolet | Camaro | Sport | |
| 1970–1971 | GMC | G15/G1500 Van | Base | |
| 1972 | Pontiac | Grandville | ||
| 1975 | Pontiac | Grandville | ||
| 1979 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1982–1983 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1955–1958 | Pontiac | Pathfinder | ||
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Base | |
| 1960–1962 | Chevrolet | C40 | ||
| 1968–1972 | Chevrolet | G10 Van | ||
| 1959 | Chevrolet | 3F | ||
| 1981–1984 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | |
| 1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | |
| 1984 | GMC | G2500 | Rally Custom | |
| 1982–1984 | Pontiac | Firebird | S/E | |
| 1957 | GMC | PM153 | ||
| 1959 | GMC | PM153 | ||
| 1958 | GMC | PM253 | ||
| 1976 | GMC | G35 | Rally | |
| 1978 | Buick | Century | Sport | |
| 1975 | GMC | C25 Suburban | Base | |
| 1978 | Pontiac | Grand Prix | LJ | |
| 1981–1982 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1985–1986 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1960–1963 | GMC | 1000 Series | ||
| 1976 | Pontiac | Grand Prix | SJ | |
| 1978 | Pontiac | Grand Prix | SJ | |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3800 | |
| 1975 | Pontiac | Catalina | Base | |
| 1975 | GMC | Sprint | Classic | |
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | |
| 1959 | Chevrolet | 3E | ||
| 1970–1974 | Checker | Marathon | Base | |
| 1977–1978 | GMC | K35 | ||
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car | |
| 1978–1979 | Buick | Skylark | Custom | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | Base | |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Base | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | ||
| 1978 | Buick | Skylark | Sport | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | Base | |
| 1979–1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | |
| 1960 | Chevrolet | Truck | ||
| 1976 | GMC | G35 | Vandura Special | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | ||
| 1977 | Oldsmobile | Omega | F85 | |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited | |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1959 | Chevrolet | 3D | ||
| 1975 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic | |
| 1982–1983 | Buick | Regal | Estate Wagon | |
| 1980 | Buick | Century | Estate | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham | |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3100 | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1972 | Pontiac | Grand Safari | ||
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham | |
| 1958 | GMC | PM252 | ||
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base | |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base | |
| 1959 | Chevrolet | 3G |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Edelbrock |
| Part number | EDE71373 |
| Category | Exhaust & Performance |
More in Edelbrock.

New arrivals, restocks and fitment tips — straight from the counter.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

