TRACKED DELIVERY
Fitment data included
Warranty backed
Tracked delivery
Product Details
Listed for 415 vehicles: the fitment table on this page shows each year, make and model it fits.
Edelbrock carburetor jet.
The Edelbrock 94 #12461 Carburetor Jets .061"Intended for tuning the Edelbrock 94 carburetor, but will also fit original Holly 94's and its later variations. Jets sold in pairs.
Confirm this fits your vehicle. Use the “Check Fit” selector, or see the Vehicle Compatibility list below for confirmed years, makes and models.
Edelbrock
Edelbrock 94™ Series Carburetor Main Jet - .061" (Qty 2)
Part #: EDL12461
Special order
Sold out
$20.99
Price in CAD. Taxes & shipping calculated at checkout.
Seen it cheaper somewhere else? Tell us the price and the store and we will try to beat it.
Shipping to Canada: $89.00 · special order from the US, duties included · usually 1-3 weeksEstimate, not a guarantee — if an order will take longer we contact you before taking payment.
Tracked shipping across CanadaSpecial order from the US · Duties included · Rate shown at checkout · Shipping details
Fitment verified against manufacturer data.Wrong fit? Return shipping's on us.
Tracked delivery across Canada.
- Canadian company, prices in CAD
- Shipping and duties shown before you pay, no surprises at the door
- Special order, final sale, see policy
Secure checkoutVISAMCAMEXPAYPAL
Fits these vehicles
1955–1976 Dodge Coronet1955–1961 Dodge Lancer1955–1959 Dodge Sierra1955 Facel Vega FV11955 Lincoln Custom1955 Packard Clipper1955–1964 Cadillac Series 60 Fleetwood1955–1956 Chrysler St Regis1955–1956 Ford Customline1955–1956 Ford Mainline1955–1956 Mercury Custom1955–1984 Oldsmobile 981955–1956 Packard Four-Hundred1955–1956 Packard Patrician1955–1957 Chevrolet One-Fifty Series1955–1957 Chevrolet Two-Ten Series1955–1964 Oldsmobile Super 881955–1961 Plymouth Suburban1955–1981 Buick Century1955–1958 Buick Roadmaster1955–1958 Buick Super1955–1981 Chevrolet Corvette1955–1958 Plymouth Plaza1955–1964 Plymouth Savoy1955–1958 Pontiac Chieftain1955–1958 Pontiac Pathfinder1955–1959 DeSoto Fireflite1955–1959 Dodge Royal1955–1959 Ford Club1955–1974 Ford Country Squire1955–1959 Ford Skyliner1955–1959 Lincoln Capri1955–1968 Mercury Montclair1955–1974 Mercury Monterey1955–1981 Chrysler Town & Country1955–1960 Ford Sunliner1955–1976 Ford Thunderbird1955–1960 Ford Victoria1955–1961 Dodge Custom1955–1964 Cadillac Series 621955–1964 Cadillac Series 75 Fleetwood1955–1979 Ford F-1001955–1987 Ford F-2501955–1987 Ford F-3501955–1966 Pontiac Star Chief1955–1970 Ford Fairlane1955–1971 Plymouth Belvedere1955–1974 Chrysler Imperial1955–1974 Ford Country Sedan1955–1974 Ford Ranch Wagon1955–1981 Pontiac Laurentian1955–1978 Cadillac Eldorado1955–1980 Cadillac DeVille1955–1981 Chrysler Newport1955–1981 Pontiac Catalina1955–1982 Chrysler New Yorker1955–1984 Cadillac Commercial Chassis1956 Chrysler Nassau1956–1958 Facel Vega FVS1956 Ford Park Lane Wagon1956–1958 Mercury Medalist1956 Packard Executive1956–1957 Chrysler Windsor1956–1957 Lincoln Mark II1956–1957 Oldsmobile 881956–1958 Dual-Ghia 2401956–1958 Dual-Ghia 5001956–1959 Lincoln Premier1956–1978 Plymouth Fury1957–1971 Chrysler 3001957–1959 Chrysler Saratoga1957–1972 Ford Custom1957 Mercury Turnpike Cruiser1957 Nash Ambassador Custom1957 Nash Rambler1957–1966 Oldsmobile Starfire1957–1958 Chevrolet Del Ray1957–1958 DeSoto Firesweep1957–1958 Ford Del Rio Wagon1957–1958 Pontiac Super Chief1957–1974 Mercury Colony Park1957–1968 Mercury Commuter1957–1967 Mercury Voyager1957–1960 Ford Custom 3001957–1964 Oldsmobile Fiesta1958 Buick Limited1958 Cadillac Series 70 Fleetwood Eldorado1958–1960 Chevrolet Truck1958 Chevrolet Yeoman1958 Dodge Suburban1958 Edsel Roundup1958 Edsel Villager1958 Packard Hawk1958 Packard Packard1958–1978 Lincoln Continental1958–1968 Mercury Park Lane1958–1972 Chevrolet Brookwood1958–1961 Chevrolet Nomad1958–1961 Plymouth Custom1958–1962 Facel Vega Excellence1958–1970 Pontiac Strato-Chief1958–1972 Chevrolet Biscayne1958–1975 Chevrolet Bel Air1958–1985 Chevrolet Impala1958–1986 Pontiac Bonneville1959–1970 American Motors Rebel1959–1990 Buick LeSabre1959 Mercury Country Cruiser1959–1967 Ford Galaxie1959–1983 Buick Estate Wagon1959–1972 Chevrolet Kingswood1959–1961 Chevrolet Parkwood1959–1961 Facel Vega HK5001959–1986 Pontiac Parisienne1960 DeSoto Adventurer1960 Dodge Matador1960–1986 Chevrolet C101960–1986 Chevrolet C201960–1986 Chevrolet C301960–1986 Chevrolet K101960–1986 Chevrolet K201960–1961 Chevrolet P20 Series1960–1961 Dodge Phoenix1960–1961 Dodge Pioneer1960–1961 Plymouth Sport Wagon1960–1977 Pontiac Ventura1960–1976 Dodge Dart1960–1963 Dual-Ghia L6.41960–1963 Plymouth Fleet Special1960–1965 Chevrolet P30 Series1960–1973 Dodge Polara1960–1974 American Motors Ambassador1961 Dodge Seneca1961–1966 American Motors Classic1961–1963 Bristol 4071961–1979 Buick Skylark1961–1969 Buick Special1961–1972 Oldsmobile F851961–1980 Oldsmobile Cutlass1962–1965 Apollo GT1962–1963 Oldsmobile Jetfire1962–1964 Facel Vega Facel II1962–1970 Pontiac Tempest1962–1974 Ford Galaxie 5001962–1987 Pontiac Grand Prix1963 Ford 3001963–1970 Iso Rivolta1963 Mercury Meteor1963–1964 Dodge 3301963–1964 Dodge 4401963–1966 Jensen C-V81963–1965 Bristol 4081963–1965 Dodge 8801963–1970 Mercury Marauder1963–1968 Chevrolet Chevy II1963–1968 Shelby Cobra1963–1985 Buick Riviera1964 Ford Sprint1964–1965 Ford Falcon Sedan Delivery1964–1965 Griffith 2001964–1971 Oldsmobile 4421964–1976 Ford Custom 5001964–1966 Oldsmobile Jetstar 881964–1967 Mercury Caliente1964–1967 Mercury Villager1964–1973 Pontiac GTO1964–1971 Pontiac Acadian1964–1969 Ford GT401964–1969 Mercury Comet1964–1969 Pontiac Beaumont1964–1970 Buick Wildcat1964–1970 Ford Falcon1964–1971 Buick Sportwagon1964–1971 Mercury Cyclone1964–1973 Chevrolet Chevelle1964–1985 Ford Mustang1964–1976 Plymouth Valiant1964–1989 Buick Electra1964–1974 Plymouth Barracuda1964–1975 Oldsmobile Vista Cruiser1964–1981 Pontiac LeMans1965 Oldsmobile Jetstar I1965–1974 Plymouth Fury II1965–1974 Plymouth Fury III1965–1966 Bristol 4091965–1973 Jeep J-25001965–1967 American Motors Marlin1965–1967 Buick Gran Sport1965–1967 Plymouth Belvedere II1965–1973 Jeep J-26001965–1968 Jeep J-28001965–1969 Bizzarrini GT America1965–1969 Jeep Gladiator1965–1970 Jeep J-27001965–1970 Jeep J-35001965–1970 Jeep J-36001965–1970 Jeep J-37001965–1970 Jeep J-38001965–1979 Checker Marathon1965–1974 Iso Grifo1965–1974 Plymouth Satellite1965–1986 Cadillac Fleetwood1965–1991 Avanti II1965–1976 Cadillac Calais1965–1978 Dodge Monaco1965–1985 Ford LTD1965–1989 Excalibur Phaeton1965–1985 Oldsmobile Delta 881966–1985 Mercury Capri1966–1973 AC Shelby Cobra1966–1984 Oldsmobile Toronado1966–1978 Dodge Charger1966–1990 Chevrolet Caprice1967 Mercury Brougham1967 Plymouth VIP1967–1968 American Motors American1967–1968 Oldsmobile Delmont 881967–1969 Bristol 4101967–1973 Monteverdi 3751967–1970 Pontiac Executive1967–1971 Plymouth GTX1967–1972 DeTomaso Mangusta1967–1973 AC 4281967–1974 GMC C15/C1500 Pickup1967–1974 GMC C25/C2500 Pickup1967–1974 GMC K15/K1500 Pickup1967–1974 GMC K25/K2500 Pickup1967–1974 Iso S4 Fidia1967–1978 Mercury Marquis1967–1976 Mercury Cougar1967–1988 Oldsmobile Cutlass Supreme1967–1987 Chevrolet Camaro1967–1987 Pontiac Firebird1968–1969 Buick GS 3501968–1969 Buick GS 4001968–1970 American Motors AMX1968–1971 Lincoln Mark III1968–1974 American Motors Javelin1968–1986 Chevrolet K301968–1974 GMC C35/C3500 Pickup1968–1974 GMC K35/K3500 Pickup1968–1974 Jensen Interceptor1968–1974 Plymouth Fury I1968–1975 Plymouth Road Runner1968–1976 Ford Torino1968–1976 Mercury Montego1969 American Motors Rambler1969 Checker Deluxe1969–1970 Chevrolet Estate1969–1970 International 1000D1969–1970 International 1100D1969–1970 International 1200D1969–1970 International 1300D1969–1972 Chevrolet Townsman1969–1974 Bristol 4111969–1974 Iso Lele1969–1979 Chevrolet Nova1970 Jeep J-45001970 Jeep J-46001970 Jeep J-47001970 Jeep J-48001970 Plymouth Superbird1970–1971 Buick GS1970–1973 Chevrolet P20 Van1970–1972 Buick GS 4551970–1972 GMC P15/P1500 Van1970–1973 GMC P25/P2500 Van1970–1974 Chevrolet G20 Van1970–1974 Chevrolet P30 Van1970–1974 Dodge Challenger1970–1974 GMC G35/G3500 Van1970–1974 GMC P35/P3500 Van1970–1974 Plymouth Cuda1970–1976 Plymouth Duster1970–1988 Chevrolet Monte Carlo1971–1988 Dodge D1001971–1980 Dodge D2001971–1973 Buick Centurion1971–1973 International 10101971–1973 International 11101971–1973 International 12101971–1973 International 13101971–1974 American Motors Hornet1971–1989 DeTomaso Pantera1971–1980 Dodge D3001971–1980 Dodge W2001971–1980 Dodge W3001971–1990 Oldsmobile Custom Cruiser1971–1975 Pontiac Grandville1971–1976 American Motors Matador1971–1978 Pontiac Grand Safari1972–1974 International MS12101972–1976 Ford Gran Torino1972–1976 Lincoln Mark IV1972–1989 Plymouth Gran Fury1973 Chevrolet P10 Van1973 GMC G25/G2500 Van1973–1974 Chevrolet G10 Van1973–1974 Chevrolet G30 Van1973–1988 Dodge W1001973–1975 Buick Apollo1973–1980 Pontiac Grand Am1973–1979 Oldsmobile Omega1973–1987 Buick Regal1974 Checker Aerobus1974 Checker Taxicab1974 Dodge B100 Van1974 Dodge B200 Van1974 Dodge B300 Van1974 Dodge M3001974 International 1001974 Plymouth PB200 Van1974 Plymouth PB300 Van1974–1975 International 2001974–1978 Jeep J201974–1978 Jeep J101975–1983 Chevrolet Malibu1975–1978 Chevrolet P101975 International 1501975 International MS1975–1976 Ford Elite1975–1977 Dodge Royal Monaco1975–1978 GMC C151975–1978 GMC C251975–1978 GMC C351975–1978 GMC G151975–1978 GMC G251975–1978 GMC G351975–1978 GMC K151975–1978 GMC K251975–1978 GMC P251975–1978 GMC P351975–1978 Mercury Grand Marquis1975–1987 Ford F-1501975–1987 Ford E-250 Econoline1975–1987 Oldsmobile Cutlass Salon1975–1987 Ford E-350 Econoline1975–1982 Chrysler Cordoba1975–1983 Pontiac Grand LeMans1975–1986 Chevrolet G101975–1986 Chevrolet G201975–1987 Chevrolet P201975–1987 Ford E-250 Econoline Club Wagon1975–1988 Chevrolet G301975–1989 Chevrolet P301976 Oldsmobile Cutlass Tiara1977 Lincoln Versailles1977–1978 GMC K351977–1978 Lincoln Mark V1977–1979 Pontiac Phoenix1977–1980 Dodge Aspen1977–1980 Plymouth Volare1977–1987 Ford E-350 Econoline Club Wagon1978–1979 Dodge Magnum1978–1984 Oldsmobile Cutlass Calais1978–1981 Chrysler LeBaron1978–1989 Dodge Diplomat1979 Dodge B1001979 Dodge RD2001979 GMC P15001979 Plymouth PB1001979 Plymouth PB3001979–1980 Dodge B2001979–1980 Dodge B3001979–1980 Dodge CB3001979–1980 Plymouth PB2001979–1981 Dodge St. Regis1979–1989 GMC P35001979–1987 GMC P25001979–1986 GMC C15001979–1986 GMC C25001979–1986 GMC C35001979–1986 GMC G15001979–1986 GMC G25001979–1986 GMC K15001979–1986 GMC K25001979–1986 GMC K35001979–1988 Dodge W1501979–1988 GMC G35001980–1981 Dodge Mirada1980–1983 Oldsmobile Cutlass Cruiser1980–1988 Dodge D1501981 Plymouth PB1501981–1983 Plymouth PB2501981–1983 Plymouth PB3501981–1988 Dodge B2501981–1988 Dodge B3501981–1988 Dodge D2501981–1988 Dodge D3501981–1988 Dodge W2501981–1988 Dodge W3501982 Dodge B1501984–1987 Ford E-150 Econoline1984–1987 Ford E-150 Econoline Club Wagon1987–1988 Chevrolet R301987–1988 Chevrolet V301987–1989 GMC R35001987–1989 GMC V35001987–1989 Pontiac Safari1987–1990 Cadillac Brougham1989 Chevrolet R35001989 Chevrolet V35001992–1995 Bentley Continental
Fitment data is provided as a guide — please verify before purchase.
Vehicle fitment
Estimated fitment — verify before purchase| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1955 | Dodge | Coronet | |
| 1955 | Dodge | Lancer | |
| 1955 | Dodge | Sierra | |
| 1955 | Facel Vega | FV1 | |
| 1955 | Lincoln | Custom | |
| 1955 | Packard | Clipper | |
| 1955–1956 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | |
| 1955–1956 | Chrysler | St Regis | |
| 1955–1956 | Ford | Customline | |
| 1955–1956 | Ford | Mainline | |
| 1955–1956 | Mercury | Custom | |
| 1955–1956 | Oldsmobile | 98 | |
| 1955–1956 | Packard | Four-Hundred | |
| 1955–1956 | Packard | Patrician | |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1955–1957 | Oldsmobile | Super 88 | |
| 1955–1957 | Plymouth | Suburban | |
| 1955–1958 | Buick | Century | |
| 1955–1958 | Buick | Roadmaster | |
| 1955–1958 | Buick | Super | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Corvette | |
| 1955–1958 | Plymouth | Plaza | |
| 1955–1958 | Plymouth | Savoy | |
| 1955–1958 | Pontiac | Chieftain | |
| 1955–1958 | Pontiac | Pathfinder | |
| 1955–1959 | DeSoto | Fireflite | |
| 1955–1959 | Dodge | Royal | |
| 1955–1959 | Ford | Club | |
| 1955–1959 | Ford | Country Squire | |
| 1955–1959 | Ford | Skyliner | |
| 1955–1959 | Lincoln | Capri | |
| 1955–1959 | Mercury | Montclair | |
| 1955–1959 | Mercury | Monterey | |
| 1955–1960 | Chrysler | Town & Country | |
| 1955–1960 | Ford | Sunliner | |
| 1955–1960 | Ford | Thunderbird | |
| 1955–1960 | Ford | Victoria | |
| 1955–1961 | Dodge | Custom | |
| 1955–1964 | Cadillac | Series 62 | |
| 1955–1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | |
| 1955–1966 | Ford | F-100 | |
| 1955–1966 | Ford | F-250 | |
| 1955–1966 | Ford | F-350 | |
| 1955–1966 | Pontiac | Star Chief | |
| 1955–1970 | Ford | Fairlane | |
| 1955–1971 | Plymouth | Belvedere | |
| 1955–1974 | Chrysler | Imperial | |
| 1955–1974 | Ford | Country Sedan | |
| 1955–1974 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1955–1974 | Pontiac | Laurentian | |
| 1955–1978 | Cadillac | Eldorado | |
| 1955–1980 | Cadillac | DeVille | |
| 1955–1981 | Chrysler | Newport | |
| 1955–1981 | Pontiac | Catalina | |
| 1955–1982 | Chrysler | New Yorker | |
| 1955–1984 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1956 | Chrysler | Nassau | |
| 1956 | Facel Vega | FVS | |
| 1956 | Ford | Park Lane Wagon | |
| 1956 | Mercury | Medalist | |
| 1956 | Packard | Executive | |
| 1956–1957 | Chrysler | Windsor | |
| 1956–1957 | Lincoln | Mark II | |
| 1956–1957 | Oldsmobile | 88 | |
| 1956–1958 | Dual-Ghia | 240 | |
| 1956–1958 | Dual-Ghia | 500 | |
| 1956–1959 | Lincoln | Premier | |
| 1956–1978 | Plymouth | Fury | |
| 1957 | Chrysler | 300 | |
| 1957 | Chrysler | Saratoga | |
| 1957 | Ford | Custom | |
| 1957 | Mercury | Turnpike Cruiser | |
| 1957 | Nash | Ambassador | Custom |
| 1957 | Nash | Rambler | |
| 1957 | Oldsmobile | Starfire | |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1957–1958 | DeSoto | Firesweep | |
| 1957–1958 | Ford | Del Rio Wagon | |
| 1957–1958 | Pontiac | Super Chief | |
| 1957–1959 | Dodge | Coronet | |
| 1957–1959 | Dodge | Sierra | |
| 1957–1959 | Mercury | Colony Park | |
| 1957–1959 | Mercury | Commuter | |
| 1957–1959 | Mercury | Voyager | |
| 1957–1960 | Ford | Custom 300 | |
| 1957–1964 | Oldsmobile | Fiesta | |
| 1958 | Buick | Limited | |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | |
| 1958 | Chevrolet | Truck | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | |
| 1958 | Dodge | Suburban | |
| 1958 | Edsel | Roundup | |
| 1958 | Edsel | Villager | |
| 1958 | Facel Vega | FVS | |
| 1958 | Mercury | Medalist | |
| 1958 | Packard | Hawk | |
| 1958 | Packard | Packard | |
| 1958–1959 | Lincoln | Continental | |
| 1958–1959 | Mercury | Park Lane | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1958–1961 | Plymouth | Custom | |
| 1958–1962 | Facel Vega | Excellence | |
| 1958–1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | |
| 1958–1968 | Oldsmobile | 98 | |
| 1958–1970 | Pontiac | Strato-Chief | |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1958–1976 | Chevrolet | Impala | |
| 1958–1981 | Pontiac | Bonneville | |
| 1959 | American Motors | Rebel | |
| 1959 | Buick | LeSabre | |
| 1959 | Chrysler | Saratoga | |
| 1959 | Dodge | Lancer | |
| 1959 | Mercury | Country Cruiser | |
| 1959–1960 | Ford | Galaxie | |
| 1959–1961 | Buick | Estate Wagon | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1959–1961 | Facel Vega | HK500 | |
| 1959–1961 | Plymouth | Suburban | |
| 1959–1964 | Oldsmobile | Super 88 | |
| 1959–1971 | Chrysler | 300 | |
| 1959–1974 | Pontiac | Parisienne | |
| 1960 | Chevrolet | Truck | |
| 1960 | DeSoto | Adventurer | |
| 1960 | Dodge | Matador | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C10 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C20 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C30 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | K10 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | K20 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | P20 Series | |
| 1960–1961 | Dodge | Phoenix | |
| 1960–1961 | Dodge | Pioneer | |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon | |
| 1960–1961 | Pontiac | Ventura | |
| 1960–1962 | Dodge | Dart | |
| 1960–1963 | Dual-Ghia | L6.4 | |
| 1960–1963 | Plymouth | Fleet Special | |
| 1960–1964 | Plymouth | Savoy | |
| 1960–1965 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1960–1973 | Dodge | Polara | |
| 1960–1974 | American Motors | Ambassador | |
| 1960–1981 | Chevrolet | Corvette | |
| 1961 | American Motors | Rebel | |
| 1961 | Buick | LeSabre | |
| 1961 | Dodge | Lancer | |
| 1961 | Dodge | Seneca | |
| 1961–1962 | American Motors | Classic | |
| 1961–1963 | Bristol | 407 | |
| 1961–1963 | Buick | Skylark | |
| 1961–1966 | Buick | Special | |
| 1961–1966 | Oldsmobile | Starfire | |
| 1961–1972 | Oldsmobile | F85 | |
| 1961–1974 | Ford | Country Squire | |
| 1961–1975 | Oldsmobile | Cutlass | |
| 1962–1963 | Apollo | GT | |
| 1962–1963 | Oldsmobile | Jetfire | |
| 1962–1964 | Facel Vega | Facel II | |
| 1962–1970 | Pontiac | Tempest | |
| 1962–1974 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1962–1974 | Mercury | Monterey | |
| 1962–1980 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1962–1981 | Chrysler | Town & Country | |
| 1963 | Ford | 300 | |
| 1963 | Iso | Rivolta | |
| 1963 | Mercury | Meteor | |
| 1963–1964 | Dodge | 330 | |
| 1963–1964 | Dodge | 440 | |
| 1963–1964 | Jensen | C-V8 | |
| 1963–1965 | Bristol | 408 | |
| 1963–1965 | Dodge | 880 | |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder | |
| 1963–1967 | Ford | Galaxie | |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1963–1968 | Mercury | Commuter | |
| 1963–1968 | Shelby | Cobra | |
| 1963–1974 | Buick | Riviera | |
| 1963–1974 | Mercury | Colony Park | |
| 1963–1976 | Ford | Thunderbird | |
| 1963–1978 | Lincoln | Continental | |
| 1964 | Buick | Estate Wagon | |
| 1964 | Ford | Sprint | |
| 1964–1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | |
| 1964–1965 | Griffith | 200 | |
| 1964–1965 | Oldsmobile | 442 | |
| 1964–1966 | Ford | Custom 500 | |
| 1964–1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 | |
| 1964–1967 | Mercury | Caliente | |
| 1964–1967 | Mercury | Villager | |
| 1964–1967 | Pontiac | GTO | |
| 1964–1968 | Mercury | Montclair | |
| 1964–1968 | Mercury | Park Lane | |
| 1964–1968 | Pontiac | Acadian | |
| 1964–1969 | Ford | GT40 | |
| 1964–1969 | Mercury | Comet | |
| 1964–1969 | Pontiac | Beaumont | |
| 1964–1970 | Buick | Wildcat | |
| 1964–1970 | Ford | Falcon | |
| 1964–1971 | Buick | Sportwagon | |
| 1964–1971 | Mercury | Cyclone | |
| 1964–1972 | Ford | Custom | |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1964–1973 | Ford | Mustang | |
| 1964–1973 | Plymouth | Valiant | |
| 1964–1974 | Buick | Electra | |
| 1964–1974 | Plymouth | Barracuda | |
| 1964–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | |
| 1964–1976 | Dodge | Dart | |
| 1964–1981 | Pontiac | LeMans | |
| 1964–1990 | Buick | LeSabre | |
| 1965 | Apollo | GT | |
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar I | |
| 1965 | Plymouth | Fury II | |
| 1965 | Plymouth | Fury III | |
| 1965–1966 | American Motors | Classic | |
| 1965–1966 | Bristol | 409 | |
| 1965–1966 | Jeep | J-2500 | |
| 1965–1967 | American Motors | Marlin | |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport | |
| 1965–1967 | Plymouth | Belvedere II | |
| 1965–1968 | Jeep | J-2600 | |
| 1965–1968 | Jeep | J-2800 | |
| 1965–1969 | Bizzarrini | GT America | |
| 1965–1969 | Jeep | Gladiator | |
| 1965–1970 | Iso | Rivolta | |
| 1965–1970 | Jeep | J-2700 | |
| 1965–1970 | Jeep | J-3500 | |
| 1965–1970 | Jeep | J-3600 | |
| 1965–1970 | Jeep | J-3700 | |
| 1965–1970 | Jeep | J-3800 | |
| 1965–1972 | Buick | Skylark | |
| 1965–1974 | Checker | Marathon | |
| 1965–1974 | Iso | Grifo | |
| 1965–1974 | Plymouth | Satellite | |
| 1965–1975 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1965–1976 | Avanti | II | |
| 1965–1976 | Cadillac | Calais | |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet | |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco | |
| 1965–1978 | Ford | LTD | |
| 1965–1980 | Excalibur | Phaeton | |
| 1965–1985 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1966 | Jensen | C-V8 | |
| 1966–1967 | Mercury | Capri | |
| 1966–1967 | Mercury | Voyager | |
| 1966–1973 | AC | Shelby Cobra | |
| 1966–1974 | Chevrolet | C10 | |
| 1966–1974 | Chevrolet | C20 | |
| 1966–1974 | Chevrolet | C30 | |
| 1966–1974 | Chevrolet | K10 | |
| 1966–1974 | Chevrolet | K20 | |
| 1966–1974 | Oldsmobile | Toronado | |
| 1966–1978 | Dodge | Charger | |
| 1966–1983 | Chevrolet | Caprice | |
| 1967 | Mercury | Brougham | |
| 1967 | Plymouth | VIP | |
| 1967–1968 | American Motors | American | |
| 1967–1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | |
| 1967–1969 | Bristol | 410 | |
| 1967–1969 | Monteverdi | 375 | |
| 1967–1970 | American Motors | Rebel | |
| 1967–1970 | Pontiac | Executive | |
| 1967–1971 | Oldsmobile | 442 | |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX | |
| 1967–1972 | DeTomaso | Mangusta | |
| 1967–1973 | AC | 428 | |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | |
| 1967–1974 | Iso | S4 Fidia | |
| 1967–1974 | Mercury | Marquis | |
| 1967–1976 | Mercury | Cougar | |
| 1967–1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1967–1987 | Chevrolet | Camaro | |
| 1967–1987 | Pontiac | Firebird | |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 | |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 | |
| 1968–1969 | Buick | Special | |
| 1968–1970 | American Motors | AMX | |
| 1968–1970 | Jeep | J-2500 | |
| 1968–1971 | Lincoln | Mark III | |
| 1968–1974 | American Motors | Javelin | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 | |
| 1968–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | |
| 1968–1974 | Jensen | Interceptor | |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I | |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury II | |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury III | |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner | |
| 1968–1976 | Ford | Custom 500 | |
| 1968–1976 | Ford | Torino | |
| 1968–1976 | Mercury | Montego | |
| 1969 | American Motors | Rambler | |
| 1969 | Checker | Deluxe | |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1969–1970 | International | 1000D | |
| 1969–1970 | International | 1100D | |
| 1969–1970 | International | 1200D | |
| 1969–1970 | International | 1300D | |
| 1969–1970 | Mercury | Marauder | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1969–1974 | Bristol | 411 | |
| 1969–1974 | Iso | Lele | |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1970 | Jeep | J-2600 | |
| 1970 | Jeep | J-4500 | |
| 1970 | Jeep | J-4600 | |
| 1970 | Jeep | J-4700 | |
| 1970 | Jeep | J-4800 | |
| 1970 | Plymouth | Superbird | |
| 1970–1971 | Buick | GS | |
| 1970–1971 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1970–1971 | Pontiac | Acadian | |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 | |
| 1970–1972 | GMC | P15/P1500 Van | |
| 1970–1973 | GMC | P25/P2500 Van | |
| 1970–1973 | Pontiac | GTO | |
| 1970–1974 | Buick | Estate Wagon | |
| 1970–1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1970–1974 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger | |
| 1970–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1970–1974 | GMC | P35/P3500 Van | |
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda | |
| 1970–1975 | Oldsmobile | 98 | |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster | |
| 1970–1977 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1971 | Dodge | D100 | |
| 1971 | Dodge | D200 | |
| 1971 | Pontiac | Ventura | |
| 1971–1973 | Buick | Centurion | |
| 1971–1973 | International | 1010 | |
| 1971–1973 | International | 1110 | |
| 1971–1973 | International | 1210 | |
| 1971–1973 | International | 1310 | |
| 1971–1973 | Monteverdi | 375 | |
| 1971–1974 | American Motors | Hornet | |
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera | |
| 1971–1974 | Dodge | D300 | |
| 1971–1974 | Dodge | W200 | |
| 1971–1974 | Dodge | W300 | |
| 1971–1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1971–1975 | Pontiac | Grandville | |
| 1971–1976 | American Motors | Matador | |
| 1971–1978 | Pontiac | Grand Safari | |
| 1972–1974 | International | MS1210 | |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | |
| 1972–1976 | Lincoln | Mark IV | |
