Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
SCE Gaskets gasket.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1965–1985 | Avanti | II |
| 1987–1991 | Avanti | II |
| 1965–1969 | Bizzarrini | GT America |
| 1977–1981 | Buick | Century |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis |
| 1975 | Buick | LeSabre |
| 1978 | Buick | LeSabre |
| 1977–1980 | Buick | Regal |
| 1982–1987 | Buick | Regal |
| 1991 | Buick | Roadmaster |
| 1977–1979 | Buick | Skylark |
| 1991–1992 | Cadillac | Brougham |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade |
| 1966–1974 | Checker | Aerobus |
| 1969–1970 | Checker | Deluxe |
| 1965–1982 | Checker | Marathon |
| 1969–1974 | Checker | Taxicab |
| 1959 | Chevrolet | 3B |
| 1959 | Chevrolet | 3C |
| 1959 | Chevrolet | 3D |
| 1959 | Chevrolet | 3E |
| 1959 | Chevrolet | 3F |
| 1959 | Chevrolet | 3G |
| 1955–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1959–1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1982–1985 | Chevrolet | C15 |
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1975–1987 | Chevrolet | C20 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1988–2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1983–2000 | Chevrolet | C35 |
| 1988–2000 | Chevrolet | C3500 |
| 1960–1962 | Chevrolet | C40 |
| 1967–1992 | Chevrolet | Camaro |
| 1966–1993 | Chevrolet | Caprice |
| 1997–2000 | Chevrolet | Cargo Van |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1991–1992 | Chevrolet | Commercial Chassis |
| 1955–1981 | Chevrolet | Corvette |
| 1985–1992 | Chevrolet | Corvette |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 3500 |
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 |
| 1970–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1975–1995 | Chevrolet | G20 |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1975–1996 | Chevrolet | G30 |
| 1970–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988–2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1988–2000 | Chevrolet | K3500 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1999–2000 | Chevrolet | L30 |
| 1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1970–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1975–1979 | Chevrolet | Monza |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1975 | Chevrolet | P10 |
| 1977–1979 | Chevrolet | P10 |
| 1961–1962 | Chevrolet | P10 Series |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1975–1989 | Chevrolet | P20 |
| 1961–1962 | Chevrolet | P20 Series |
| 1970–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1975–2000 | Chevrolet | P30 |
| 2002–2005 | Chevrolet | P30 |
| 1961–1962 | Chevrolet | P30 Series |
| 1970–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 |
| 1955–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery |
| 1995–1999 | Chevrolet | Silverado |
| 2000–2002 | Chevrolet | Silverado 2500 |
| 2001–2007 | Chevrolet | Silverado 3500 |
| 2000–2002 | Chevrolet | Sonora |
| 1955–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1987–1994 | Chevrolet | Suburban |
| 1995–2002 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1955–1960 | Chevrolet | Truck |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | SCE Gaskets |
| Part number | SCE4911-2 |
| Category | Engine & Driveline |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1965–1985 | Avanti | II |
| 1987–1991 | Avanti | II |
| 1965–1969 | Bizzarrini | GT America |
| 1977–1981 | Buick | Century |
| 1991–1991 | Buick | Commercial Chassis |
| 1975–1975 | Buick | LeSabre |
| 1978–1978 | Buick | LeSabre |
| 1977–1980 | Buick | Regal |
| 1982–1987 | Buick | Regal |
| 1991–1991 | Buick | Roadmaster |
| 1977–1979 | Buick | Skylark |
| 1991–1992 | Cadillac | Brougham |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade |
| 1966–1974 | Checker | Aerobus |
| 1969–1970 | Checker | Deluxe |
| 1965–1982 | Checker | Marathon |
| 1969–1974 | Checker | Taxicab |
| 1959–1959 | Chevrolet | 3B |
| 1959–1959 | Chevrolet | 3C |
| 1959–1959 | Chevrolet | 3D |
| 1959–1959 | Chevrolet | 3E |
| 1959–1959 | Chevrolet | 3F |
| 1959–1959 | Chevrolet | 3G |
| 1955–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1981–1981 | Chevrolet | Bel Air |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1959–1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1982–1985 | Chevrolet | C15 |
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1975–1987 | Chevrolet | C20 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1988–2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1983–2000 | Chevrolet | C35 |
| 1988–2000 | Chevrolet | C3500 |
| 1960–1962 | Chevrolet | C40 |
| 1967–1992 | Chevrolet | Camaro |
| 1966–1993 | Chevrolet | Caprice |
| 1997–2000 | Chevrolet | Cargo Van |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1991–1992 | Chevrolet | Commercial Chassis |
| 1955–1981 | Chevrolet | Corvette |
| 1985–1992 | Chevrolet | Corvette |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 3500 |
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 |
| 1970–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1975–1995 | Chevrolet | G20 |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1975–1996 | Chevrolet | G30 |
| 1970–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988–2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1988–2000 | Chevrolet | K3500 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1999–2000 | Chevrolet | L30 |
| 1975–1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1970–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1975–1979 | Chevrolet | Monza |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1975–1975 | Chevrolet | P10 |
| 1977–1979 | Chevrolet | P10 |
| 1961–1962 | Chevrolet | P10 Series |
| 1973–1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1975–1989 | Chevrolet | P20 |
| 1961–1962 | Chevrolet | P20 Series |
| 1970–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1975–2000 | Chevrolet | P30 |
| 2002–2005 | Chevrolet | P30 |
| 1961–1962 | Chevrolet | P30 Series |
| 1970–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1987–1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1989–1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 |
| 1955–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery |
| 1995–1999 | Chevrolet | Silverado |
| 2000–2002 | Chevrolet | Silverado 2500 |
| 2001–2007 | Chevrolet | Silverado 3500 |
| 2000–2002 | Chevrolet | Sonora |
| 1955–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1987–1994 | Chevrolet | Suburban |
| 1995–2002 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1955–1960 | Chevrolet | Truck |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1987–1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
More in Gaskets & Seals.
Verified customer reviews.

New arrivals, restocks and fitment tips — straight from the counter.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

