The Edelbrock 1411 Performer Series 750 CFM electric choke carburetor is a precisely tuned, quality-built carburetor that can handle the rigors of daily driving while delivering consistent, reliable street performance from day to day. Several characteristics make the 1411 Performer Series 750 CFM electric choke carburetor an outstanding street performer. The first one is that metering rods are utilized to transition between circuits. The carburetor is unaffected by engine backfires, which means that there are no power valves to blow out, and the rods can be changed in seconds without carburetor removal or fuel draining. Secondly, the carburetor has the unique ability to "hold a tune", so once it is tuned, the carburetor stay's tuned. What this means to you is that compared to other carburetors, the performance remains consistent and the calibration stays unchanged. The lightweight all-aluminum body features a two-piece body that resists warping and is compatible with gasohol and blended fuels. The simple tub-type bowls and rear-pivot floats all contribute to a carburetor that's reliable, user-friendly and is easily tunable for miles and miles of trouble-free operation.
Material: Aluminum · Weight: 9.2 lb
Edelbrock Performer Carburetor #1411 750 CFM w/ Electric Choke, Satin (Non-EGR)
Vehicle fitment
Estimated fitment — verify before purchase| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1971 | Ford | Torino | Cobra |
| 1971 | Ford | Torino | GT |
| 1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet |
| 1971 | GMC | G15/G1500 Van | Base |
| 1971 | GMC | G35/G3500 Van | Base |
| 1971 | GMC | Sprint | Base |
| 1971 | Jensen | Interceptor | FF |
| 1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1971 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Custom |
| 1971 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1971 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1971 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971 | Pontiac | Acadian | Base |
| 1971 | Pontiac | GTO | The Judge |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 |
| 1971–1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1971–1972 | Oldsmobile | F85 | Base |
| 1971–1972 | Pontiac | Catalina | Brougham |
| 1971–1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1971–1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1971–1973 | Mercury | Cougar | Base |
| 1971–1973 | Pontiac | GTO | Base |
| 1971–1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1971–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1971–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1971–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1971–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1971–1974 | GMC | G25/G2500 Van | Rally |
| 1971–1974 | GMC | G35/G3500 Van | Rally |
| 1971–1974 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura |
| 1971–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1971–1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1971–1974 | Mercury | Montego | Base |
| 1971–1974 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1971–1974 | Mercury | Monterey | Base |
| 1971–1974 | Mercury | Monterey | Custom |
| 1971–1974 | Oldsmobile | 98 | Base |
| 1971–1974 | Oldsmobile | Toronado | Base |
| 1971–1974 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1971–1974 | Plymouth | Fury I | Base |
| 1971–1974 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1971–1974 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1971–1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971–1974 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1971–1974 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1971–1974 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1971–1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1971–1974 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1971–1974 | Pontiac | Grandville | Base |
| 1971–1974 | Pontiac | Laurentian | Base |
| 1971–1974 | Pontiac | Parisienne | Base |
| 1971–1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1971–1975 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1971–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base |
| 1971–1975 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1971–1975 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1971–1976 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1971–1976 | Ford | Torino | Base |
| 1971–1976 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1971–1976 | Mercury | Montego | MX |
| 1971–1977 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1971–1977 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1971–1977 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1971–1977 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1971–1978 | Ford | Ranchero | GT |
| 1971–1978 | Lincoln | Continental | Base |
| 1971–1978 | Mercury | Marquis | Base |
| 1971–1978 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1971–1978 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1971–1978 | Pontiac | Grand Safari | Base |
| 1971–1979 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1971–1979 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1971–1979 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1971–1979 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1971–1980 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1971–1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1971–1980 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
| 1971–1980 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale |
| 1971–1980 | Oldsmobile | Toronado | Brougham |
| 1971–1980 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1971–1980 | Pontiac | Catalina | Base |
| 1971–1980 | Pontiac | Catalina | Safari |
| 1972 | American Motors | Ambassador | SST |
| 1972 | American Motors | Hornet | SST |
| 1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1972 | Avanti | II | Base |
| 1972 | Buick | GS | Base |
| 1972 | Buick | GS 455 | Base |
| 1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1972 | Buick | Skylark | Base |
| 1972 | Buick | Skylark | Custom |
| 1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1972 | Ford | Custom | Base |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1972–1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1972–1973 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1972–1973 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1972–1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1972–1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1972–1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1972–1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1972–1974 | American Motors | Ambassador | Brougham |
| 1972–1974 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1972–1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1972–1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1972–1974 | Bristol | 411 | Base |
| 1972–1974 | Buick | Electra | 225 |
| 1972–1974 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1972–1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1972–1974 | Checker | Aerobus | Base |
| 1972–1974 | Checker | Marathon | Base |
| 1972–1974 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1972–1974 | Checker | Taxicab | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1972–1974 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1972–1974 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1972–1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1972–1974 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
| 1972–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1972–1974 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972–1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
| 1972–1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1972–1974 | Dodge | Charger | Base |
| 1972–1974 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Dodge | W200 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1972–1974 | Ford | Country Squire | Base |
| 1972–1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1972–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1972–1974 | GMC | G15/G1500 Van | Rally |
| 1972–1974 | GMC | G15/G1500 Van | Vandura |
| 1972–1974 | GMC | G25/G2500 Van | Vandura |
| 1972–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1972–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1972–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1972–1974 | Jensen | Interceptor | MK III |
| 1972–1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1972–1975 | Buick | LeSabre | Base |
| 1972–1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1972–1975 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1972–1975 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1972–1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972–1976 | American Motors | Matador | Base |
| 1972–1976 | Cadillac | Calais | Base |
| 1972–1976 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1972–1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1972–1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1972–1976 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1972–1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1972–1976 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1972–1976 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1972–1977 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1972–1978 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1972–1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1972–1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1972–1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1972–1978 | Ford | LTD | Base |
| 1972–1979 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1972–1979 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1972–1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1972–1979 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1972–1980 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1972–1980 | Buick | Riviera | Base |
| 1972–1980 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1972–1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1972–1980 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1972–1980 | GMC | Jimmy | Base |
| 1972–1981 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1973 | Buick | Electra | Base |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1973 | Jeep | J-2500 | Base |
| 1973 | Jeep | J-2600 | Base |
| 1973 | Jeep | J-4500 | Base |
| 1973 | Jeep | J-4600 | Base |
| 1973 | Jeep | J-4700 | Base |
| 1973 | Jeep | J-4800 | Base |
| 1973 | Jensen | Interceptor | SP |
| 1973–1974 | American Motors | Hornet | Base |
| 1973–1974 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1973–1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973–1974 | Dodge | B100 Van | Base |
| 1973–1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1973–1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1973–1974 | Ford | F-100 | Base |
| 1973–1974 | Ford | F-250 | Base |
| 1973–1974 | Ford | F-350 | Base |
| 1973–1974 | GMC | Sprint | Custom |
| 1973–1974 | GMC | Transmode | Base |
| 1973–1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1973–1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1973–1975 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1973–1975 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1973–1975 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1973–1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham |
| 1973–1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1973–1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1973–1977 | Buick | Century | Base |
| 1973–1977 | GMC | Sprint | Base |
| 1973–1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1973–1978 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1973–1979 | Chrysler | Newport | Base |
| 1973–1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1973–1980 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1973–1980 | Oldsmobile | 98 | Regency |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1974 | American Motors | Matador | X |
| 1974 | Bricklin | SV-1 | Base |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Base |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Base |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
| 1974 | Dodge | Dart | Sport |
| 1974 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1974 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Base |
| 1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1974 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1974 | Plymouth | Duster | Base |
| 1974 | Plymouth | Fury | Police |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager EX Wagon |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager EX Wagon |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury |
| 1974–1975 | Dodge | Dart | Sport 360 |
| 1974–1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1974–1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Cruiser |
| 1974–1975 | Plymouth | Duster | 360 |
| 1974–1977 | Buick | Regal | Base |
| 1974–1977 | Jeep | Cherokee | S |
| 1974–1978 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1974–1978 | Jeep | J10 | Base |
| 1974–1978 | Jeep | J20 | Base |
| 1974–1980 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1974–1980 | Plymouth | Trailduster | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1975 | Buick | Electra | Custom |
| 1975 | Buick | Riviera | GS |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975 | GMC | Sprint | High Sierra |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Hurst |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
| 1975 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | Safari |
| 1975 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1975 | Pontiac | Grandville | Brougham |
| 1975 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S |
| 1975–1976 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1975–1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1975–1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1975–1976 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1975–1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1975–1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1975–1976 | Dodge | D300 | Custom |
| 1975–1976 | Dodge | Monaco | Royal |
| 1975–1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham |
| 1975–1976 | Dodge | W300 | Custom |
| 1975–1976 | Ford | Elite | Base |
| 1975–1976 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975–1976 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975–1976 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975–1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1975–1976 | GMC | Sprint | SP |
| 1975–1976 | Mercury | Marquis | Colony Park |
| 1975–1976 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Panel |
| 1975–1976 | Oldsmobile | Toronado | Custom |
| 1975–1976 | Plymouth | Gran Fury | Custom |
| 1975–1976 | Plymouth | Gran Fury | Custom Suburban |
| 1975–1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1975–1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1975–1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1975–1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco | Base |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco | Brougham |
| 1975–1977 | Dodge | W100 | Custom |
| 1975–1977 | GMC | Sprint | Classic |
| 1975–1977 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Brougham |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban |
| 1975–1977 | Pontiac | Grand LeMans | Base |
| 1975–1977 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1975–1977 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1975–1977 | Pontiac | Ventura | SJ |
| 1975–1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1975–1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1975–1978 | Dodge | D100 | Custom |
| 1975–1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1975–1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975–1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1975–1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975–1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975–1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975–1978 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1975–1978 | Ford | LTD | Landau |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Base |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | C25 | Base |
| 1975–1978 | GMC | C25 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C25 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C25 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Base |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | C35 | Base |
| 1975–1978 | GMC | C35 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C35 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C35 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | G15 | Rally |
| 1975–1978 | GMC | G15 | Rally STX |
| 1975–1978 | GMC | G15 | Vandura |
| 1975–1978 | GMC | G25 | Rally |
| 1975–1978 | GMC | G25 | Rally STX |
| 1975–1978 | GMC | G25 | Vandura |
| 1975–1978 | GMC | G35 | Magnavan |
| 1975–1978 | GMC | G35 | Rally |
| 1975–1978 | GMC | G35 | Rally Camper Special |
| 1975–1978 | GMC | G35 | Rally STX |
| 1975–1978 | GMC | G35 | Vandura |
| 1975–1978 | GMC | G35 | Vandura Special |
| 1975–1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975–1978 | GMC | K15 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K15 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | K15 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975–1978 | GMC | K25 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K25 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | K25 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Grande |
| 1975–1978 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1975–1978 | Plymouth | Fury | Base |
| 1975–1978 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1975–1979 | Buick | Century | Custom |
| 1975–1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1975–1979 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975–1979 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1975–1979 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1975–1979 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975–1979 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1975–1979 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1975–1979 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975–1979 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1975–1979 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1975–1980 | Buick | Electra | Limited |
| 1975–1980 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1975–1980 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975–1980 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1975–1980 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1975–1980 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1975–1980 | Dodge | B200 | Base |
| 1975–1980 | Dodge | B300 | Base |
| 1975–1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1975–1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975–1980 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975–1980 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975–1980 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1975–1980 | Oldsmobile | 98 | Luxury |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1975–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975–1981 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975–1981 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1975–1981 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1975–1981 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1975–1981 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1975–1981 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1975–1981 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975–1981 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1975–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975–1981 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975–1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975–1981 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1976 | Buick | Riviera | SR |
| 1976 | Buick | Riviera | Sport |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Bicentenial Edition |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Talisman |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1976 | Dodge | Charger | Base |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1976 | Dodge | Dart | Base |
| 1976 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1976 | Ford | F-100 | Base |
| 1976 | GMC | Sprint | Sierra Madre Del Sur |
| 1976 | Mercury | Montego | Base |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | Base |
| 1976 | Plymouth | Duster | Sport |
| 1976 | Plymouth | Valiant | Base |
| 1976 | Pontiac | Parisienne | Base |
| 1976–1977 | Buick | Regal | SR |
| 1976–1977 | Buick | Skylark | S |
| 1976–1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1976–1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S |
| 1976–1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade |
| 1976–1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
| 1976–1977 | Pontiac | Grand LeMans | LE |
| 1976–1977 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1976–1977 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe |
| 1976–1978 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1976–1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976–1978 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976–1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1976–1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1976–1978 | Ford | F-250 | Base |
| 1976–1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1976–1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1976–1978 | Plymouth | Fury | Salon |
| 1976–1978 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1976–1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1976–1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1976–1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
| 1976–1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1976–1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1976–1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
