Motive Gear offers some of the toughest drive train components on the market today. If you are looking for the largest line of performance ring and pinion gear options available with gear sets in a wide range of ratios for nearly every application, both on and off-road, check out Motive Gear. Motive Gear products can be found in the winner's circle at racing events worldwide. The superior quality of Motive Gear components is the result of years of racing development, outstanding design and state-of-the-art manufacturing methods. Extensive testing is performed on all products by our in-house engineers.
- Compatible with a broad range of commercial truck and trailer applications, making it a practical and efficient stocking choice.
- Manufactured from high-strength steel or alloy with corrosion-resistant coating for long service life in harsh commercial environments.
- OEM-matched dimensions simplify installation and reduce the risk of cross-threading or assembly errors during maintenance.
- Precision-machined threads and dimensions ensure correct engagement, torque retention, and reliable assembly without modification.
- Provides secure, reliable fastening to maintain structural and system integrity throughout the vehicle service interval.
Weight: 0.299 lb
Motive Gear Differential Pinion Shim (1104)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Cab / bed | Drive | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo | |||
| 1977–1981 | Buick | Century | |||
| 1991–1996 | Buick | Commercial Chassis | |||
| 1964–1972 | Buick | Electra | |||
| 1976–1985 | Buick | Electra | |||
| 1977–1983 | Buick | Estate Wagon | |||
| 1970–1972 | Buick | GS | |||
| 1968–1969 | Buick | GS 350 | |||
| 1968–1969 | Buick | GS 400 | |||
| 1970–1972 | Buick | GS 455 | |||
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport | |||
| 1975–1985 | Buick | LeSabre | |||
| 1977–1979 | Buick | Opel | |||
| 2004–2007 | Buick | Rainier AWD | |||
| 1977–1987 | Buick | Regal | |||
| 1977–1978 | Buick | Riviera | |||
| 1991–1996 | Buick | Roadmaster | |||
| 1964–1972 | Buick | Skylark | |||
| 1975–1979 | Buick | Skylark | |||
| 1964–1972 | Buick | Sportwagon | |||
| 1964–1970 | Buick | Wildcat | |||
| 1987–1990 | Cadillac | Brougham | |||
| 1982–1984 | Cadillac | DeVille | |||
| 1982–1990 | Cadillac | Fleetwood | |||
| 1985–2005 | Chevrolet | Astro | |||
| 1990–2005 | Chevrolet | Astro AWD | |||
| 1955–1972 | Chevrolet | Bel Air | |||
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | |||
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | |||
| 1995–2001 | Chevrolet | Blazer | |||
| 1987–2005 | Chevrolet | Blazer 4WD | |||
| 1995–1997 | Chevrolet | Blazer AWD | |||
| 1999–2002 | Chevrolet | Blazer AWD | |||
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | |||
| 1975–1982 | Chevrolet | C10 | |||
| 1965–1967 | Chevrolet | C10 Panel | |||
| 1964–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |||
| 1967–1982 | Chevrolet | C10 Suburban | |||
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | |||
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | |||
| 1973–1981 | Chevrolet | C20 Suburban | |||
| 1967–1970 | Chevrolet | Camaro | |||
| 1982–2002 | Chevrolet | Camaro | |||
| 1966–1971 | Chevrolet | Caprice | |||
| 1977–1996 | Chevrolet | Caprice | |||
| 1964–1972 | Chevrolet | Chevelle | |||
| 1962–1968 | Chevrolet | Chevy II | |||
| 2004–2013 | Chevrolet | Colorado | |||
| 1955–1962 | Chevrolet | Corvette | |||
| 1980–1982 | Chevrolet | Corvette | |||
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino | |||
| 1964–1972 | Chevrolet | El Camino | |||
| 1977–1987 | Chevrolet | El Camino | |||
| 2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | AWD | ||
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | AWD | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | G10 | |||
| 1964–1974 | Chevrolet | G10 Van | |||
| 1975–1981 | Chevrolet | G20 | |||
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van | |||
| 1958–1972 | Chevrolet | Impala | |||
| 1977–1985 | Chevrolet | Impala | |||
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala | |||
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | |||
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |||
| 1967–1982 | Chevrolet | K10 Suburban | |||
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 | |||
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | |||
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |||
| 1967–1981 | Chevrolet | K20 Suburban | |||
| 1975–1981 | Chevrolet | K5 Blazer | |||
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer 4WD | |||
| 1975 | Chevrolet | Malibu | |||
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu | |||
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo | |||
| 1978–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | |||
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | |||
| 1969–1972 | Chevrolet | Nova | |||
| 1976–1979 | Chevrolet | Nova | |||
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | |||
| 1975–1980 | Chevrolet | P10 | |||
| 1965–1967 | Chevrolet | P10 Series | |||
| 1967–1974 | Chevrolet | P10 Van | |||
| 1975–1981 | Chevrolet | P20 | |||
| 1966–1967 | Chevrolet | P20 Series | |||
| 1968–1974 | Chevrolet | P20 Van | |||
| 1982–2004 | Chevrolet | S10 | |||
| 1983–2003 | Chevrolet | S10 4WD | |||
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer | |||
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer 4WD | |||
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | |||
| 2002–2008 | Chevrolet | Trailblazer 4WD | |||
| 2007–2008 | Chevrolet | Trailblazer AWD | |||
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | |||
| 1963–1971 | Chrysler | 300 | |||
| 1975–1983 | Chrysler | Cordoba | |||
| 1983–1989 | Chrysler | Fifth Avenue | |||
| 1981–1983 | Chrysler | Imperial | |||
| 1977–1985 | Chrysler | LeBaron | |||
| 1963–1989 | Chrysler | New Yorker | |||
| 1963–1981 | Chrysler | Newport | |||
| 1977–1981 | Chrysler | Town & Country | |||
| 1976–1980 | Dodge | Aspen | |||
| 1970–1971 | Dodge | Challenger | |||
| 1968–1971 | Dodge | Charger | |||
| 1965–1976 | Dodge | Coronet | |||
| 1987–1996 | Dodge | Dakota | |||
| 1987–1996 | Dodge | Dakota 4WD | |||
| 1963–1976 | Dodge | Dart | |||
| 1977–1989 | Dodge | Diplomat | |||
| 1978–1979 | Dodge | Magnum | |||
| 1982 | Dodge | Magnum | |||
| 1980–1983 | Dodge | Mirada | |||
| 1970–1971 | Dodge | Polara | |||
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 4WD | |||
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 4WD | |||
| 1975–1993 | Dodge | Ramcharger 4WD | |||
| 1979–1981 | Dodge | St. Regis | |||
| 1975–1977 | Dodge | W100 | |||
| 1986–1989 | Dodge | W100 | |||
| 1957–1959 | Dodge | W100 Pickup | |||
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup | |||
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series | |||
| 1977–1993 | Dodge | W150 | |||
| 1975–1980 | Dodge | W200 | |||
| 1957–1959 | Dodge | W200 Pickup | |||
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup | |||
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series | |||
| 1981–1993 | Dodge | W250 | |||
| 1971–1977 | Ford | Bronco | |||
| 1948–1952 | Ford | F-1 | |||
| 1953 | Ford | F-100 | |||
| 1975–1979 | Ford | F-100 | |||
| 1976–1978 | Ford | F-150 4WD | |||
| 1975–1977 | Ford | F-250 4WD | |||
| 1975–1978 | GMC | C15 | |||
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | |||
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | |||
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | |||
| 1979–1982 | GMC | C1500 | |||
| 1979–1981 | GMC | C1500 Suburban | |||
| 1975–1978 | GMC | C25 | |||
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | |||
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | |||
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | |||
| 1979–1981 | GMC | C2500 | |||
| 1979–1981 | GMC | C2500 Suburban | |||
| 2004–2012 | GMC | Canyon | |||
| 2002–2009 | GMC | Envoy 4WD | |||
| 1965–1966 | GMC | G1000 Series | |||
| 1975–1978 | GMC | G15 | |||
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van | |||
| 1979–1981 | GMC | G1500 | |||
| 1975–1978 | GMC | G25 | |||
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van | |||
| 1979–1981 | GMC | G2500 | |||
| 1970–1981 | GMC | Jimmy | |||
| 1992–2005 | GMC | Jimmy | |||
| 1975–1980 | GMC | Jimmy 4WD | |||
| 1987–2005 | GMC | Jimmy 4WD | |||
| 1995 | GMC | Jimmy AWD | |||
| 1999–2000 | GMC | Jimmy AWD | |||
| 1966 | GMC | K1000 | |||
| 1966 | GMC | K1000 Pickup | |||
| 1975–1978 | GMC | K15 | |||
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | |||
| 1966–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | |||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |||
| 1979–1982 | GMC | K1500 | |||
| 1979–1982 | GMC | K1500 Suburban | |||
| 1975–1978 | GMC | K25 | |||
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | |||
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | |||
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |||
| 1979–1980 | GMC | K2500 | |||
| 1979–1980 | GMC | K2500 Suburban | |||
| 1975–1978 | GMC | P15 | |||
| 1967–1974 | GMC | P15/P1500 Van | |||
| 1979–1980 | GMC | P1500 | |||
| 1975–1978 | GMC | P25 | |||
| 1967–1974 | GMC | P25/P2500 Van | |||
| 1979–1981 | GMC | P2500 | |||
| 1965–1966 | GMC | PB1000 Series | |||
| 1966 | GMC | PB15 Series | |||
| 1965 | GMC | PB1500 Series | |||
| 1966 | GMC | PB2500 Van | |||
| 1982–1990 | GMC | S15 | |||
| 1983–1990 | GMC | S15 4WD | |||
| 1983–1991 | GMC | S15 Jimmy | |||
| 1983–1991 | GMC | S15 Jimmy 4WD | |||
| 1985–2005 | GMC | Safari | |||
| 1990–2005 | GMC | Safari AWD | |||
| 2003–2014 | GMC | Savana 1500 | AWD | ||
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | AWD | ||
| 1991–2004 | GMC | Sonoma | |||
| 1991–2004 | GMC | Sonoma 4WD | |||
| 1971–1972 | GMC | Sprint | |||
| 1960–1966 | GMC | Suburban | |||
| 1991 | GMC | Syclone | |||
| 1992–1993 | GMC | Typhoon | |||
| 2006–2010 | Hummer | H3 | |||
| 2009–2010 | Hummer | H3T | |||
| 1974 | International | 100 | |||
| 1966 | International | 1100A | |||
| 1967 | International | 1100B | |||
| 1968 | International | 1100C | |||
| 1969–1970 | International | 1100D | |||
| 1971–1973 | International | 1110 | |||
| 1966 | International | 1200A | |||
| 1967 | International | 1200B | |||
| 1968 | International | 1200C | |||
| 1969–1970 | International | 1200D | |||
| 1971–1973 | International | 1210 | |||
| 1974–1975 | International | 150 | |||
| 1974–1975 | International | 200 | |||
| 1968–1971 | International | Scout 800 | |||
| 1971–1980 | International | Scout II | |||
| 1975 | International | Travelall | |||
| 2003–2008 | Isuzu | Ascender | |||
| 1981–1995 | Isuzu | Pickup | |||
| 1991–2002 | Isuzu | Rodeo | |||
| 1967–1969 | Jaguar | 240 | |||
| 1967–1970 | Jaguar | 340 | |||
| 1967–1968 | Jaguar | 420 | |||
| 1955–1959 | Jaguar | Mark 1 | |||
| 1960–1968 | Jaguar | Mark 2 | |||
| 1959–1961 | Jaguar | Mark IX | |||
| 1962–1966 | Jaguar | Mark X | |||
| 1968–1971 | Jaguar | XJ | |||
| 1972–1997 | Jaguar | XJ6 | |||
| 1976–1996 | Jaguar | XJS | |||
| 1997–2006 | Jaguar | XK8 | |||
| 1960–1983 | Jeep | CJ5 | |||
| 1966–1968 | Jeep | CJ5A | |||
| 1966–1975 | Jeep | CJ6 | |||
| 1966–1968 | Jeep | CJ6A | |||
| 1986 | Jeep | CJ7 | |||
| 1974–1993 | Jeep | Cherokee | |||
| 1986–1992 | Jeep | Comanche | |||
| 1966–1973 | Jeep | Commando | |||
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer | |||
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | |||
| 1967–1973 | Jeep | J-100 | |||
| 1974–1988 | Jeep | J10 | |||
| 1974–1988 | Jeep | J20 | |||
| 1966–1971 | Jeep | Jeepster | |||
| 1981–1985 | Jeep | Scrambler | |||
| 1997–2002 | Jeep | TJ | |||
| 2003 | Jeep | TJ SE | |||
| 2005–2006 | Jeep | TJ SE | |||
| 2003–2004 | Jeep | TJ Sahara | |||
| 2003–2006 | Jeep | TJ Sport | |||
| 1971–1990 | Jeep | Wagoneer | |||
| 1987–1995 | Jeep | Wrangler | |||
| 1997–2002 | Jeep | Wrangler | |||
| 2006 | Jeep | Wrangler 65th Anniversary Edition | |||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler SE | |||
| 2003–2004 | Jeep | Wrangler Sahara | |||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler Sport | |||
| 2004–2006 | Jeep | Wrangler Unlimited | |||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler X | |||
| 2006 | Jeep | Wrangler X 65 Aniversario | |||
| 2003 | Jeep | Wrangler X AT | |||
| 1964–1967 | Oldsmobile | 442 | |||
| 1977–1984 | Oldsmobile | 98 | |||
| 1991–1994 | Oldsmobile | Bravada | |||
| 1996–2004 | Oldsmobile | Bravada | |||
| 1991–1994 | Oldsmobile | Bravada AWD | |||
| 1996–2004 | Oldsmobile | Bravada AWD | |||
| 1977–1984 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |||
| 1964–1967 | Oldsmobile | Cutlass | |||
| 1977–1981 | Oldsmobile | Cutlass | |||
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass | |||
| 1978–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | |||
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | |||
| 1977–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | |||
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |||
| 1977–1984 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |||
| 1977–1985 | Oldsmobile | Delta 88 | |||
| 1964–1967 | Oldsmobile | F85 | |||
| 1965–1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 | |||
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar I | |||
| 1976–1979 | Oldsmobile | Omega | |||
| 1964–1974 | Plymouth | Barracuda | |||
| 1963–1970 | Plymouth | Belvedere | |||
| 1965–1967 | Plymouth | Belvedere II | |||
| 1978–1982 | Plymouth | Caravelle | |||
| 1989 | Plymouth | Caravelle | |||
| 1970–1976 | Plymouth | Duster | |||
| 1966–1978 | Plymouth | Fury | |||
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I | |||
| 1966–1974 | Plymouth | Fury II | |||
| 1966–1974 | Plymouth | Fury III | |||
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | |||
| 1980–1989 | Plymouth | Gran Fury | |||
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner | |||
| 1966–1974 | Plymouth | Satellite | |||
| 1971–1976 | Plymouth | Scamp | |||
| 1974 | Plymouth | Trailduster | |||
| 1975–1981 | Plymouth | Trailduster 4WD | |||
| 1960–1976 | Plymouth | Valiant | |||
| 1976–1980 | Plymouth | Volare | |||
| 1964–1972 | Pontiac | Bonneville | |||
| 1975–1986 | Pontiac | Bonneville | |||
| 1964–1972 | Pontiac | Catalina | |||
| 1975–1981 | Pontiac | Catalina | |||
| 1967–1972 | Pontiac | Firebird | |||
| 1977–2002 | Pontiac | Firebird | |||
| 1964–1972 | Pontiac | GTO | |||
| 2004–2006 | Pontiac | GTO | |||
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am | |||
| 1977–1983 | Pontiac | Grand LeMans | |||
| 1964–1972 | Pontiac | Grand Prix | |||
| 1977–1987 | Pontiac | Grand Prix | |||
| 1977–1978 | Pontiac | Grand Safari | |||
| 1977–1981 | Pontiac | Laurentian | |||
| 1965–1972 | Pontiac | LeMans | |||
| 1977–1981 | Pontiac | LeMans | |||
| 1977–1986 | Pontiac | Parisienne | |||
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | |||
| 1964–1970 | Pontiac | Tempest | |||
| 1971 | Pontiac | Ventura | |||
| 1976–1977 | Pontiac | Ventura | |||
| 2005–2009 | Saab | 9-7x | |||
| 1963–1967 | Shelby | Cobra |
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Motive Gear |
| Part number | MOG1104 |
| Category | Engine & Driveline |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo |
| 1977–1981 | Buick | Century |
| 1991–1996 | Buick | Commercial Chassis |
| 1964–1972 | Buick | Electra |
| 1976–1985 | Buick | Electra |
| 1977–1983 | Buick | Estate Wagon |
| 1970–1972 | Buick | GS |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport |
| 1975–1985 | Buick | LeSabre |
| 1977–1979 | Buick | Opel |
| 2004–2007 | Buick | Rainier AWD |
| 1977–1987 | Buick | Regal |
| 1977–1978 | Buick | Riviera |
| 1991–1996 | Buick | Roadmaster |
| 1964–1972 | Buick | Skylark |
| 1975–1979 | Buick | Skylark |
| 1964–1972 | Buick | Sportwagon |
| 1964–1970 | Buick | Wildcat |
| 1987–1990 | Cadillac | Brougham |
| 1982–1984 | Cadillac | DeVille |
| 1982–1990 | Cadillac | Fleetwood |
| 1985–2005 | Chevrolet | Astro |
| 1990–2005 | Chevrolet | Astro AWD |
| 1955–1972 | Chevrolet | Bel Air |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1995–2001 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–2005 | Chevrolet | Blazer 4WD |
| 1995–1997 | Chevrolet | Blazer AWD |
| 1999–2002 | Chevrolet | Blazer AWD |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1975–1982 | Chevrolet | C10 |
| 1965–1967 | Chevrolet | C10 Panel |
| 1964–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967–1982 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 |
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1973–1981 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1967–1970 | Chevrolet | Camaro |
| 1982–2002 | Chevrolet | Camaro |
| 1966–1971 | Chevrolet | Caprice |
| 1977–1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1964–1972 | Chevrolet | Chevelle |
| 1962–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 2004–2013 | Chevrolet | Colorado |
| 1955–1962 | Chevrolet | Corvette |
| 1980–1982 | Chevrolet | Corvette |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino |
| 1964–1972 | Chevrolet | El Camino |
| 1977–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1975–1981 | Chevrolet | G10 |
| 1964–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1975–1981 | Chevrolet | G20 |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1958–1972 | Chevrolet | Impala |
| 1977–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967–1982 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 |
| 1967–1967 | Chevrolet | K20 Panel |
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1967–1981 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1975–1981 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer 4WD |
| 1975–1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1978–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1969–1972 | Chevrolet | Nova |
| 1976–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1975–1980 | Chevrolet | P10 |
| 1965–1967 | Chevrolet | P10 Series |
| 1967–1974 | Chevrolet | P10 Van |
| 1975–1981 | Chevrolet | P20 |
| 1966–1967 | Chevrolet | P20 Series |
| 1968–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1982–2004 | Chevrolet | S10 |
| 1983–2003 | Chevrolet | S10 4WD |
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer 4WD |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 2002–2008 | Chevrolet | Trailblazer 4WD |
| 2007–2008 | Chevrolet | Trailblazer AWD |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1963–1971 | Chrysler | 300 |
| 1975–1983 | Chrysler | Cordoba |
| 1983–1989 | Chrysler | Fifth Avenue |
| 1981–1983 | Chrysler | Imperial |
| 1977–1985 | Chrysler | LeBaron |
| 1963–1989 | Chrysler | New Yorker |
| 1963–1981 | Chrysler | Newport |
| 1977–1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1976–1980 | Dodge | Aspen |
| 1970–1971 | Dodge | Challenger |
| 1968–1971 | Dodge | Charger |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet |
| 1987–1996 | Dodge | Dakota |
| 1987–1996 | Dodge | Dakota 4WD |
| 1963–1976 | Dodge | Dart |
| 1977–1989 | Dodge | Diplomat |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum |
| 1982–1982 | Dodge | Magnum |
| 1980–1983 | Dodge | Mirada |
| 1970–1971 | Dodge | Polara |
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 4WD |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 4WD |
| 1975–1993 | Dodge | Ramcharger 4WD |
| 1979–1981 | Dodge | St. Regis |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1986–1989 | Dodge | W100 |
| 1957–1959 | Dodge | W100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series |
| 1977–1993 | Dodge | W150 |
| 1975–1980 | Dodge | W200 |
| 1957–1959 | Dodge | W200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series |
| 1981–1993 | Dodge | W250 |

Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
Related parts
More in Differentials & Axles.
Reviews
Verified customer reviews.



