Motive Gear offers some of the toughest drive train components on the market today. If you are looking for the largest line of performance ring and pinion gear options available with gear sets in a wide range of ratios for nearly every application, both on and off-road, check out Motive Gear. Motive Gear products can be found in the winner's circle at racing events worldwide. The superior quality of Motive Gear components is the result of years of racing development, outstanding design and state-of-the-art manufacturing methods. Extensive testing is performed on all products by our in-house engineers.
- Compatible with a broad range of commercial truck and trailer applications, making it a practical and efficient stocking choice.
- Manufactured from high-strength steel or alloy with corrosion-resistant coating for long service life in harsh commercial environments.
- OEM-matched dimensions simplify installation and reduce the risk of cross-threading or assembly errors during maintenance.
- Precision-machined threads and dimensions ensure correct engagement, torque retention, and reliable assembly without modification.
- Provides secure, reliable fastening to maintain structural and system integrity throughout the vehicle service interval.
Weight: 0.001 lb
Motive Gear Differential Lock Washer (RGB5-LW)
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Cab / bed | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1964–1970 | Buick | Wildcat | ||
| 1964–1972 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1964–1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1975–1982 | Chevrolet | C10 | ||
| 1965–1967 | Chevrolet | C10 Panel | ||
| 1964–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | ||
| 1967–1982 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | ||
| 1973–1981 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1967–1970 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1984–1985 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1992–1994 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1966–1971 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1964–1972 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1964–1968 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1963–1982 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1964–1972 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | G10 | ||
| 1964–1974 | Chevrolet | G10 Van | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | G20 | ||
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1964–1972 | Chevrolet | Impala | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | ||
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | ||
| 1967–1982 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 | ||
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | ||
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | ||
| 1967–1981 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer 4WD | ||
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1969–1972 | Chevrolet | Nova | ||
| 1975–1980 | Chevrolet | P10 | ||
| 1965–1967 | Chevrolet | P10 Series | ||
| 1967–1974 | Chevrolet | P10 Van | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | P20 | ||
| 1966–1967 | Chevrolet | P20 Series | ||
| 1968–1974 | Chevrolet | P20 Van | ||
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1970–1971 | Chrysler | 300 | ||
| 2007–2009 | Chrysler | Aspen | ||
| 1975–1979 | Chrysler | Cordoba | ||
| 1970–1975 | Chrysler | Imperial | ||
| 1970–1982 | Chrysler | New Yorker | ||
| 1970–1981 | Chrysler | Newport | ||
| 1970–1981 | Chrysler | Town & Country | ||
| 1975–1980 | Dodge | B100 | ||
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van | ||
| 1981–1994 | Dodge | B150 | ||
| 1995–1998 | Dodge | B1500 | ||
| 1975–1980 | Dodge | B200 | ||
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van | ||
| 1981–1994 | Dodge | B250 | ||
| 1995–1998 | Dodge | B2500 | ||
| 1975–1980 | Dodge | B300 | ||
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van | ||
| 1981–1994 | Dodge | B350 | ||
| 1995–1998 | Dodge | B3500 | ||
| 1970–1974 | Dodge | Challenger | ||
| 1968–1978 | Dodge | Charger | ||
| 1970–1976 | Dodge | Coronet | ||
| 1975–1980 | Dodge | D100 | ||
| 1984–1989 | Dodge | D100 | ||
| 1976–1977 | Dodge | D100 Panel | ||
| 1979 | Dodge | D100 Panel | ||
| 1970–1974 | Dodge | D100 Pickup | ||
| 1977–1993 | Dodge | D150 | ||
| 1975–1980 | Dodge | D200 | ||
| 1974 | Dodge | D200 Pickup | ||
| 1984–1993 | Dodge | D250 | ||
| 1975–1980 | Dodge | D300 | ||
| 1974 | Dodge | D300 Pickup | ||
| 1981–1993 | Dodge | D350 | ||
| 1997–2007 | Dodge | Dakota | ||
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | ||
| 1970–1972 | Dodge | Dart | ||
| 1998–2009 | Dodge | Durango | ||
| 1978–1979 | Dodge | Magnum | ||
| 1966–1978 | Dodge | Monaco | ||
| 1970–1973 | Dodge | Polara | ||
| 1994–2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 4WD | ||
| 1995–2003 | Dodge | Ram 1500 Van | ||
| 1994–2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 4WD | ||
| 1996–2003 | Dodge | Ram 2500 Van | ||
| 1999–2003 | Dodge | Ram 3500 Van | ||
| 1974–1993 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1975–1993 | Dodge | Ramcharger 4WD | ||
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco | ||
| 1975–1977 | Dodge | W100 | ||
| 1984–1989 | Dodge | W100 | ||
| 1957–1959 | Dodge | W100 Pickup | ||
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup | ||
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series | ||
| 1977–1993 | Dodge | W150 | ||
| 1975–1980 | Dodge | W200 | ||
| 1957–1959 | Dodge | W200 Pickup | ||
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup | ||
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series | ||
| 1981–1993 | Dodge | W250 | ||
| 1975–1980 | Dodge | W300 | ||
| 1974 | Dodge | W300 Pickup | ||
| 1981–1993 | Dodge | W350 | ||
| 1970–1972 | Fargo | D100 Pickup | ||
| 1970–1972 | Fargo | W200 Pickup | ||
| 1971–1977 | Ford | Bronco | ||
| 1948–1952 | Ford | F-1 | ||
| 1953 | Ford | F-100 | ||
| 1975–1979 | Ford | F-100 | ||
| 1976–1978 | Ford | F-150 4WD | ||
| 1975–1977 | Ford | F-250 4WD | ||
| 1975–1978 | GMC | C15 | ||
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1979–1982 | GMC | C1500 | ||
| 1979–1981 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | C25 | ||
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | ||
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1979–1981 | GMC | C2500 | ||
| 1979–1981 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1965–1966 | GMC | G1000 Series | ||
| 1975–1978 | GMC | G15 | ||
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van | ||
| 1979–1981 | GMC | G1500 | ||
| 1975–1978 | GMC | G25 | ||
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van | ||
| 1979–1981 | GMC | G2500 | ||
| 1970–1981 | GMC | Jimmy | ||
| 1975–1980 | GMC | Jimmy 4WD | ||
| 1966 | GMC | K1000 | ||
| 1966 | GMC | K1000 Pickup | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1966–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1979–1982 | GMC | K1500 | ||
| 1979–1982 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | ||
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1979–1980 | GMC | K2500 | ||
| 1979–1980 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | P15 | ||
| 1967–1974 | GMC | P15/P1500 Van | ||
| 1979–1980 | GMC | P1500 | ||
| 1975–1978 | GMC | P25 | ||
| 1967–1974 | GMC | P25/P2500 Van | ||
| 1979–1981 | GMC | P2500 | ||
| 1965–1966 | GMC | PB1000 Series | ||
| 1966 | GMC | PB15 Series | ||
| 1965 | GMC | PB1500 Series | ||
| 1966 | GMC | PB2500 Van | ||
| 1971–1972 | GMC | Sprint | ||
| 1960–1966 | GMC | Suburban | ||
| 1974 | International | 100 | ||
| 1966 | International | 1100A | ||
| 1967 | International | 1100B | ||
| 1968 | International | 1100C | ||
| 1969–1970 | International | 1100D | ||
| 1971–1973 | International | 1110 | ||
| 1966 | International | 1200A | ||
| 1967 | International | 1200B | ||
| 1968 | International | 1200C | ||
| 1969–1970 | International | 1200D | ||
| 1971–1973 | International | 1210 | ||
| 1974–1975 | International | 150 | ||
| 1974–1975 | International | 200 | ||
| 1968–1971 | International | Scout 800 | ||
| 1971–1980 | International | Scout II | ||
| 1975 | International | Travelall | ||
| 1993–1997 | Isuzu | Rodeo | ||
| 1967–1969 | Jaguar | 240 | ||
| 1967–1970 | Jaguar | 340 | ||
| 1967–1968 | Jaguar | 420 | ||
| 1955–1959 | Jaguar | Mark 1 | ||
| 1960–1968 | Jaguar | Mark 2 | ||
| 1959–1961 | Jaguar | Mark IX | ||
| 1962–1966 | Jaguar | Mark X | ||
| 1968–1971 | Jaguar | XJ | ||
| 1972–1997 | Jaguar | XJ6 | ||
| 1976–1996 | Jaguar | XJS | ||
| 1997–2006 | Jaguar | XK8 | ||
| 1960–1983 | Jeep | CJ5 | ||
| 1966–1968 | Jeep | CJ5A | ||
| 1966–1975 | Jeep | CJ6 | ||
| 1966–1968 | Jeep | CJ6A | ||
| 1986 | Jeep | CJ7 | ||
| 1974–1993 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986–1992 | Jeep | Comanche | ||
| 1966–1973 | Jeep | Commando | ||
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1967–1973 | Jeep | J-100 | ||
| 1974–1988 | Jeep | J10 | ||
| 1974–1988 | Jeep | J20 | ||
| 1966–1971 | Jeep | Jeepster | ||
| 1981–1985 | Jeep | Scrambler | ||
| 1997–2002 | Jeep | TJ | ||
| 2003 | Jeep | TJ SE | ||
| 2005–2006 | Jeep | TJ SE | ||
| 2003–2004 | Jeep | TJ Sahara | ||
| 2003–2006 | Jeep | TJ Sport | ||
| 1971–1990 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1987–1995 | Jeep | Wrangler | ||
| 1997–2002 | Jeep | Wrangler | ||
| 2006 | Jeep | Wrangler 65th Anniversary Edition | ||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler SE | ||
| 2003–2004 | Jeep | Wrangler Sahara | ||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler Sport | ||
| 2004–2006 | Jeep | Wrangler Unlimited | ||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler X | ||
| 2006 | Jeep | Wrangler X 65 Aniversario | ||
| 2003 | Jeep | Wrangler X AT | ||
| 2006–2009 | Mitsubishi | Raider | ||
| 1970–1974 | Plymouth | Barracuda | ||
| 1970–1978 | Plymouth | Fury | ||
| 1970–1974 | Plymouth | Fury I | ||
| 1970–1974 | Plymouth | Fury II | ||
| 1970–1974 | Plymouth | Fury III | ||
| 1967–1971 | Plymouth | GTX | ||
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury | ||
| 1980–1981 | Plymouth | Gran Fury | ||
| 1974 | Plymouth | PB100 Van | ||
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | ||
| 1970–1975 | Plymouth | Road Runner | ||
| 1970–1974 | Plymouth | Satellite | ||
| 1974–1981 | Plymouth | Trailduster | ||
| 1975–1981 | Plymouth | Trailduster 4WD | ||
| 1970–1972 | Plymouth | Valiant | ||
| 1969–1972 | Pontiac | Firebird | ||
| 1970–1972 | Pontiac | GTO | ||
| 1964–1970 | Pontiac | Tempest | ||
| 1971 | Pontiac | Ventura | ||
| 1963–1967 | Shelby | Cobra |
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Motive Gear |
| Part number | MOGRGB5-LW |
| Category | Engine & Driveline |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1964–1970 | Buick | Wildcat |
| 1964–1972 | Chevrolet | Bel Air |
| 1964–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1975–1982 | Chevrolet | C10 |
| 1965–1967 | Chevrolet | C10 Panel |
| 1964–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967–1982 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 |
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1973–1981 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1967–1970 | Chevrolet | Camaro |
| 1984–1985 | Chevrolet | Camaro |
| 1992–1994 | Chevrolet | Camaro |
| 1966–1971 | Chevrolet | Caprice |
| 1964–1972 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1963–1982 | Chevrolet | Corvette |
| 1964–1972 | Chevrolet | El Camino |
| 1975–1981 | Chevrolet | G10 |
| 1964–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1975–1981 | Chevrolet | G20 |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1964–1972 | Chevrolet | Impala |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967–1982 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 |
| 1967–1967 | Chevrolet | K20 Panel |
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1967–1981 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1975–1981 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer 4WD |
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1969–1972 | Chevrolet | Nova |
| 1975–1980 | Chevrolet | P10 |
| 1965–1967 | Chevrolet | P10 Series |
| 1967–1974 | Chevrolet | P10 Van |
| 1975–1981 | Chevrolet | P20 |
| 1966–1967 | Chevrolet | P20 Series |
| 1968–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1970–1971 | Chrysler | 300 |
| 2007–2009 | Chrysler | Aspen |
| 1975–1979 | Chrysler | Cordoba |
| 1970–1975 | Chrysler | Imperial |
| 1970–1982 | Chrysler | New Yorker |
| 1970–1981 | Chrysler | Newport |
| 1970–1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1975–1980 | Dodge | B100 |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van |
| 1981–1994 | Dodge | B150 |
| 1995–1998 | Dodge | B1500 |
| 1975–1980 | Dodge | B200 |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van |
| 1981–1994 | Dodge | B250 |
| 1995–1998 | Dodge | B2500 |
| 1975–1980 | Dodge | B300 |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van |
| 1981–1994 | Dodge | B350 |
| 1995–1998 | Dodge | B3500 |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger |
| 1968–1978 | Dodge | Charger |
| 1970–1976 | Dodge | Coronet |
| 1975–1980 | Dodge | D100 |
| 1984–1989 | Dodge | D100 |
| 1976–1977 | Dodge | D100 Panel |
| 1979–1979 | Dodge | D100 Panel |
| 1970–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1977–1993 | Dodge | D150 |
| 1975–1980 | Dodge | D200 |
| 1974–1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1984–1993 | Dodge | D250 |
| 1975–1980 | Dodge | D300 |
| 1974–1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1981–1993 | Dodge | D350 |
| 1997–2007 | Dodge | Dakota |
| 2009–2010 | Dodge | Dakota |
| 1970–1972 | Dodge | Dart |
| 1998–2009 | Dodge | Durango |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum |
| 1966–1978 | Dodge | Monaco |
| 1970–1973 | Dodge | Polara |
| 1994–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 4WD |
| 1995–2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1994–2000 | Dodge | Ram 2500 |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 4WD |
| 1996–2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 3500 Van |
| 1974–1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1975–1993 | Dodge | Ramcharger 4WD |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1984–1989 | Dodge | W100 |
| 1957–1959 | Dodge | W100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series |
| 1977–1993 | Dodge | W150 |
| 1975–1980 | Dodge | W200 |
| 1957–1959 | Dodge | W200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series |
| 1981–1993 | Dodge | W250 |
| 1975–1980 | Dodge | W300 |
| 1974–1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1981–1993 | Dodge | W350 |
| 1970–1972 | Fargo | D100 Pickup |
| 1970–1972 | Fargo | W200 Pickup |
| 1971–1977 | Ford | Bronco |
| 1948–1952 | Ford | F-1 |
| 1953–1953 | Ford | F-100 |
| 1975–1979 | Ford | F-100 |
| 1976–1978 | Ford | F-150 4WD |
| 1975–1977 | Ford | F-250 4WD |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1979–1982 | GMC | C1500 |
| 1979–1981 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1979–1981 | GMC | C2500 |
| 1979–1981 | GMC | C2500 Suburban |

Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
Related parts
More in Differentials & Axles.
Reviews
Verified customer reviews.



