TRACKED DELIVERY
Fitment data included
Warranty backed
Tracked delivery
Product Details
Motive Gear offers some of the toughest drive train components on the market today. If you are looking for the largest line of performance ring and pinion gear options available with gear sets in a wide range of ratios for nearly every application, both on and off-road, check out Motive Gear. Motive Gear products can be found in the winner's circle at racing events worldwide. The superior quality of Motive Gear components is the result of years of racing development, outstanding design and state-of-the-art manufacturing methods. Extensive testing is performed on all products by our in-house engineers.
- Compatible with a broad range of commercial truck and trailer applications, making it a practical and efficient stocking choice.
- Manufactured from high-strength steel or alloy with corrosion-resistant coating for long service life in harsh commercial environments.
- OEM-matched dimensions simplify installation and reduce the risk of cross-threading or assembly errors during maintenance.
- Precision-machined threads and dimensions ensure correct engagement, torque retention, and reliable assembly without modification.
- Provides secure, reliable fastening to maintain structural and system integrity throughout the vehicle service interval.
Weight: 0.95 lb
Confirm this fits your vehicle. Use the “Check Fit” selector, or see the Vehicle Compatibility list below for confirmed years, makes and models.
Motive Gear
Motive Gear Differential Carrier Shim Kit (SS10)
No reviews
Part #: MOGSS10
In stock
Sold out
$42.99
Price in CAD. Taxes & shipping calculated at checkout.
Check if it fits your vehicle
Special order: ships from the manufacturer or a US warehouse, usually 1-3 weeks. Duties and customs charges are included in shipping.Estimate, not a guarantee — if an order will take longer we contact you before taking payment.
Tracked shipping across CanadaExpress shipping available · 30-day returns · Oversize and freight items ship at a flat rate shown at checkout · Shipping details
Tracked delivery across Canada.
Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
Warranty Backed
Manufacturer warranties honoured
Fitment Data
Fit info on thousands of parts
30-Day Returns
Unused parts, original packaging
Secure checkoutVISAMCAMEXINTERACPAYPAL
Fits these vehicles
1973–1975 Buick Apollo1971–1973 Buick Centurion1973–1981 Buick Century1991–1996 Buick Commercial Chassis1964–1990 Buick Electra1971–1983 Buick Estate Wagon1970–1972 Buick GS1968–1969 Buick GS 3501968–1969 Buick GS 4001970–1972 Buick GS 4551965–1967 Buick Gran Sport1971–1985 Buick LeSabre1977–1979 Buick Opel2004–2007 Buick Rainier2004–2007 Buick Rainier AWD1973–1987 Buick Regal1977–1978 Buick Riviera1991–1996 Buick Roadmaster1964–1972 Buick Skylark1975–1979 Buick Skylark1964–1972 Buick Sportwagon1964–1970 Buick Wildcat1987–1992 Cadillac Brougham1977–1984 Cadillac DeVille1999–2000 Cadillac Escalade2002–2013 Cadillac Escalade2003–2013 Cadillac Escalade ESV2002–2013 Cadillac Escalade EXT1977–1990 Cadillac Fleetwood1993–1996 Cadillac Fleetwood1976–1979 Cadillac Seville1985–2005 Chevrolet Astro2007–2013 Chevrolet Avalanche2002–2006 Chevrolet Avalanche 15001964–1975 Chevrolet Bel Air1964–1972 Chevrolet Biscayne1987–2005 Chevrolet Blazer1969–1972 Chevrolet Brookwood1977–1986 Chevrolet C101977–1986 Chevrolet C10 Suburban1982–1986 Chevrolet C151988–1999 Chevrolet C15001992–1999 Chevrolet C1500 Suburban1967–2002 Chevrolet Camaro2011–2012 Chevrolet Camaro 1LT2010–2015 Chevrolet Camaro LS2010–2015 Chevrolet Camaro LT1966–1996 Chevrolet Caprice1964–1973 Chevrolet Chevelle1964–1968 Chevrolet Chevy II2004–2013 Chevrolet Colorado1964–1987 Chevrolet El Camino1996–2013 Chevrolet Express 15001978–1995 Chevrolet G101978–1995 Chevrolet G201964–1985 Chevrolet Impala1994–1996 Chevrolet Impala1977–1986 Chevrolet K101977–1986 Chevrolet K10 Suburban1988–1999 Chevrolet K15001993–1999 Chevrolet K1500 Suburban1977–1986 Chevrolet K201977–1986 Chevrolet K20 Suburban1988–1991 Chevrolet K25001975–1986 Chevrolet K5 Blazer1975 Chevrolet Malibu1978–1983 Chevrolet Malibu1970–1988 Chevrolet Monte Carlo1969–1979 Chevrolet Nova1987 Chevrolet R101987–1988 Chevrolet R10 Suburban1989–1991 Chevrolet R1500 Suburban1982–2004 Chevrolet S101983–1994 Chevrolet S10 Blazer2003–2006 Chevrolet SSR1999–2013 Chevrolet Silverado 15002019–2020 Chevrolet Silverado 15002020 Chevrolet Silverado 15002014–2020 Chevrolet Silverado 15002016 Chevrolet Silverado 15002007 Chevrolet Silverado 1500 Classic2001–2003 Chevrolet Silverado 1500 HD2005–2006 Chevrolet Silverado 1500 HD2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic1995–2013 Chevrolet Suburban 15001995–2013 Chevrolet Tahoe2002–2005 Chevrolet Trailblazer2007–2009 Chevrolet Trailblazer2002–2006 Chevrolet Trailblazer EXT1987 Chevrolet V101987–1988 Chevrolet V10 Suburban1989–1991 Chevrolet V1500 Suburban1987 Chevrolet V201987–1988 Chevrolet V20 Suburban1989–1991 Chevrolet V2500 Suburban2000–2010 Dodge Dakota 4WD2000–2003 Dodge Durango 4WD2001–2003 Dodge Durango AWD2002–2010 Dodge Ram 1500 4WD1986–1997 Ford Aerostar1984–1990 Ford Bronco II1978–1983 Ford Fairmont1981–1982 Ford Granada1979–1986 Ford LTD1979–1985 Ford Mustang1986–1993 Ford Mustang1986 Ford Mustang1994–2003 Ford Mustang2004 Ford Mustang2005–2010 Ford Mustang1983–2013 Ford Ranger1980–1997 Ford Thunderbird1979–1986 GMC C15001988–1999 GMC C15001979–1986 GMC C1500 Suburban1992–1999 GMC C1500 Suburban2004–2012 GMC Canyon2007 GMC Canyon AWD2002–2009 GMC Envoy2002–2006 GMC Envoy XL2004–2005 GMC Envoy XUV1979–1995 GMC G15001979–1995 GMC G25001970–2005 GMC Jimmy1977–1978 GMC K151977–1978 GMC K15 Suburban1979–1986 GMC K15001988–1999 GMC K15001979–1986 GMC K1500 Suburban1992–1999 GMC K1500 Suburban1977–1978 GMC K251977–1978 GMC K25 Suburban1979–1986 GMC K25001988–1991 GMC K25001979–1986 GMC K2500 Suburban1987 GMC R15001987–1991 GMC R1500 Suburban1982–1990 GMC S151983–1991 GMC S15 Jimmy1985–2005 GMC Safari1996–2013 GMC Savana 15002007–2013 GMC Sierra1999–2013 GMC Sierra 15002019–2020 GMC Sierra 15002020 GMC Sierra 15002014–2020 GMC Sierra 15002007 GMC Sierra 1500 Classic1991–2004 GMC Sonoma1971–1977 GMC Sprint1991 GMC Syclone1992–1993 GMC Typhoon1987 GMC V15001987–1991 GMC V1500 Suburban1987 GMC V25001987–1991 GMC V2500 Suburban1992–2013 GMC Yukon2000–2013 GMC Yukon XL 15002006–2010 Hummer H32009–2010 Hummer H3T2003–2008 Isuzu Ascender1981–1995 Isuzu Pickup1991–2002 Isuzu Rodeo1982–1987 Lincoln Continental1984–1987 Lincoln Mark VII1994–1997 Mazda B23001998–2001 Mazda B25001994–1997 Mazda B30001994–1997 Mazda B40001979–1986 Mercury Capri1980–1997 Mercury Cougar1979–2011 Mercury Grand Marquis1979–1986 Mercury Marquis1979–1980 Mercury Monarch1978–1983 Mercury Zephyr2006–2009 Mitsubishi Raider 4WD2006 Mitsubishi Raider AWD1964–1971 Oldsmobile 4421970–1984 Oldsmobile 981991–1994 Oldsmobile Bravada1996–2004 Oldsmobile Bravada1977–1992 Oldsmobile Custom Cruiser1964–1981 Oldsmobile Cutlass1985–1987 Oldsmobile Cutlass1978–1984 Oldsmobile Cutlass Calais1980–1983 Oldsmobile Cutlass Cruiser1975–1980 Oldsmobile Cutlass Salon1985–1987 Oldsmobile Cutlass Salon1967–1987 Oldsmobile Cutlass Supreme1971–1985 Oldsmobile Delta 881964–1967 Oldsmobile F851971–1972 Oldsmobile F851965–1966 Oldsmobile Jetstar 881965 Oldsmobile Jetstar I1973–1979 Oldsmobile Omega1970–1975 Oldsmobile Vista Cruiser1964–1989 Pontiac Bonneville1964–1981 Pontiac Catalina1967–2002 Pontiac Firebird1964–1973 Pontiac GTO2004–2006 Pontiac GTO1973–1975 Pontiac Grand Am1978–1980 Pontiac Grand Am1975–1983 Pontiac Grand LeMans1964–1987 Pontiac Grand Prix1977–1978 Pontiac Grand Safari1971–1975 Pontiac Grandville1971–1972 Pontiac Laurentian1977–1981 Pontiac Laurentian1964–1981 Pontiac LeMans1976–1986 Pontiac Parisienne1977–1979 Pontiac Phoenix1964–1970 Pontiac Tempest1971–1977 Pontiac Ventura2011 Ram 1500 4WD2005–2009 Saab 9-7x
Fitment data is provided as a guide — please verify before purchase.
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Cab / bed | Drive | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo | |||
| 1971–1973 | Buick | Centurion | |||
| 1973–1981 | Buick | Century | |||
| 1991–1996 | Buick | Commercial Chassis | |||
| 1964–1990 | Buick | Electra | |||
| 1971–1983 | Buick | Estate Wagon | |||
| 1970–1972 | Buick | GS | |||
| 1968–1969 | Buick | GS 350 | |||
| 1968–1969 | Buick | GS 400 | |||
| 1970–1972 | Buick | GS 455 | |||
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport | |||
| 1971–1985 | Buick | LeSabre | |||
| 1977–1979 | Buick | Opel | |||
| 2004–2007 | Buick | Rainier | |||
| 2004–2007 | Buick | Rainier AWD | |||
| 1973–1987 | Buick | Regal | |||
| 1977–1978 | Buick | Riviera | |||
| 1991–1996 | Buick | Roadmaster | |||
| 1964–1972 | Buick | Skylark | |||
| 1975–1979 | Buick | Skylark | |||
| 1964–1972 | Buick | Sportwagon | |||
| 1964–1970 | Buick | Wildcat | |||
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham | |||
| 1977–1984 | Cadillac | DeVille | |||
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | |||
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade | |||
| 2003–2013 | Cadillac | Escalade ESV | |||
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | |||
| 1977–1990 | Cadillac | Fleetwood | |||
| 1993–1996 | Cadillac | Fleetwood | |||
| 1976–1979 | Cadillac | Seville | |||
| 1985–2005 | Chevrolet | Astro | |||
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche | |||
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | |||
| 1964–1975 | Chevrolet | Bel Air | |||
| 1964–1972 | Chevrolet | Biscayne | |||
| 1987–2005 | Chevrolet | Blazer | |||
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | |||
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 | |||
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |||
| 1982–1986 | Chevrolet | C15 | |||
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 | |||
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | |||
| 1967–2002 | Chevrolet | Camaro | |||
| 2011–2012 | Chevrolet | Camaro 1LT | |||
| 2010–2015 | Chevrolet | Camaro LS | |||
| 2010–2015 | Chevrolet | Camaro LT | |||
| 1966–1996 | Chevrolet | Caprice | |||
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle | |||
| 1964–1968 | Chevrolet | Chevy II | |||
| 2004–2013 | Chevrolet | Colorado | |||
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino | |||
| 1996–2013 | Chevrolet | Express 1500 | |||
| 1978–1995 | Chevrolet | G10 | |||
| 1978–1995 | Chevrolet | G20 | |||
| 1964–1985 | Chevrolet | Impala | |||
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala | |||
| 1977–1986 | Chevrolet | K10 | |||
| 1977–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |||
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 | |||
| 1993–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | |||
| 1977–1986 | Chevrolet | K20 | |||
| 1977–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | |||
| 1988–1991 | Chevrolet | K2500 | |||
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |||
| 1975 | Chevrolet | Malibu | |||
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu | |||
| 1970–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | |||
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | |||
| 1987 | Chevrolet | R10 | |||
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban | |||
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | |||
| 1982–2004 | Chevrolet | S10 | |||
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer | |||
| 2003–2006 | Chevrolet | SSR | |||
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
| 2019–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L L4 engine | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 3.0L L6 engine | ||
| 2014–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 engine | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 engine | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | |||
| 2001–2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | |||
| 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | |||
| 1995–2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
| 1995–2013 | Chevrolet | Tahoe | |||
| 2002–2005 | Chevrolet | Trailblazer | |||
| 2007–2009 | Chevrolet | Trailblazer | |||
| 2002–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | |||
| 1987 | Chevrolet | V10 | |||
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | |||
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | |||
| 1987 | Chevrolet | V20 | |||
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | |||
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | |||
| 2000–2010 | Dodge | Dakota | 4WD | ||
| 2000–2003 | Dodge | Durango | 4WD | ||
| 2001–2003 | Dodge | Durango AWD | |||
| 2002–2010 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | ||
| 1986–1997 | Ford | Aerostar | |||
| 1984–1990 | Ford | Bronco II | |||
| 1978–1983 | Ford | Fairmont | |||
| 1981–1982 | Ford | Granada | |||
| 1979–1986 | Ford | LTD | |||
| 1979–1985 | Ford | Mustang | |||
| 1986–1993 | Ford | Mustang | 2.3L L4 engine | ||
| 1986 | Ford | Mustang | 3.8L V6 engine | ||
| 1994–2003 | Ford | Mustang | 3.8L V6 engine | ||
| 2004 | Ford | Mustang | 3.8L V6 engine | ||
| 2004 | Ford | Mustang | 3.9L V6 engine | ||
| 2005–2010 | Ford | Mustang | 4.0L V6 engine | ||
| 1983–2013 | Ford | Ranger | |||
| 1980–1997 | Ford | Thunderbird | |||
| 1979–1986 | GMC | C1500 | |||
| 1988–1999 | GMC | C1500 | |||
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | |||
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | |||
| 2004–2012 | GMC | Canyon | |||
| 2007 | GMC | Canyon AWD | |||
| 2002–2009 | GMC | Envoy | |||
| 2002–2006 | GMC | Envoy XL | |||
| 2004–2005 | GMC | Envoy XUV | |||
| 1979–1995 | GMC | G1500 | |||
| 1979–1995 | GMC | G2500 | |||
| 1970–2005 | GMC | Jimmy | |||
| 1977–1978 | GMC | K15 | |||
| 1977–1978 | GMC | K15 Suburban | |||
| 1979–1986 | GMC | K1500 | |||
| 1988–1999 | GMC | K1500 | |||
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | |||
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | |||
| 1977–1978 | GMC | K25 | |||
| 1977–1978 | GMC | K25 Suburban | |||
| 1979–1986 | GMC | K2500 | |||
| 1988–1991 | GMC | K2500 | |||
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban | |||
| 1987 | GMC | R1500 | |||
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban | |||
| 1982–1990 | GMC | S15 | |||
| 1983–1991 | GMC | S15 Jimmy | |||
| 1985–2005 | GMC | Safari | |||
| 1996–2013 | GMC | Savana 1500 | |||
| 2007–2013 | GMC | Sierra | |||
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | |||
| 2019–2020 | GMC | Sierra 1500 | 2.7L L4 engine | ||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 3.0L L6 engine | ||
| 2014–2020 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 engine | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | |||
| 1991–2004 | GMC | Sonoma | |||
| 1971–1977 | GMC | Sprint | |||
| 1991 | GMC | Syclone | |||
| 1992–1993 | GMC | Typhoon | |||
| 1987 | GMC | V1500 | |||
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban | |||
| 1987 | GMC | V2500 | |||
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban | |||
| 1992–2013 | GMC | Yukon | |||
| 2000–2013 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
| 2006–2010 | Hummer | H3 | |||
| 2009–2010 | Hummer | H3T | |||
| 2003–2008 | Isuzu | Ascender | |||
| 1981–1995 | Isuzu | Pickup | |||
| 1991–2002 | Isuzu | Rodeo | |||
| 1982–1987 | Lincoln | Continental | |||
| 1984–1987 | Lincoln | Mark VII | |||
| 1994–1997 | Mazda | B2300 | |||
| 1998–2001 | Mazda | B2500 | |||
| 1994–1997 | Mazda | B3000 | |||
| 1994–1997 | Mazda | B4000 | |||
| 1979–1986 | Mercury | Capri | |||
| 1980–1997 | Mercury | Cougar | |||
| 1979–2011 | Mercury | Grand Marquis | |||
| 1979–1986 | Mercury | Marquis | |||
| 1979–1980 | Mercury | Monarch | |||
| 1978–1983 | Mercury | Zephyr | |||
| 2006–2009 | Mitsubishi | Raider | 4WD | ||
| 2006 | Mitsubishi | Raider AWD | |||
| 1964–1971 | Oldsmobile | 442 | |||
| 1970–1984 | Oldsmobile | 98 | |||
| 1991–1994 | Oldsmobile | Bravada | |||
| 1996–2004 | Oldsmobile | Bravada | |||
| 1977–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |||
| 1964–1981 | Oldsmobile | Cutlass | |||
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass | |||
| 1978–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | |||
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | |||
| 1975–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | |||
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | |||
| 1967–1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |||
| 1971–1985 | Oldsmobile | Delta 88 | |||
| 1964–1967 | Oldsmobile | F85 | |||
| 1971–1972 | Oldsmobile | F85 | |||
| 1965–1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 | |||
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar I | |||
| 1973–1979 | Oldsmobile | Omega | |||
| 1970–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | |||
| 1964–1989 | Pontiac | Bonneville | |||
| 1964–1981 | Pontiac | Catalina | |||
| 1967–2002 | Pontiac | Firebird | |||
| 1964–1973 | Pontiac | GTO | |||
| 2004–2006 | Pontiac | GTO | |||
| 1973–1975 | Pontiac | Grand Am | |||
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am | |||
| 1975–1983 | Pontiac | Grand LeMans | |||
| 1964–1987 | Pontiac | Grand Prix | |||
| 1977–1978 | Pontiac | Grand Safari | |||
| 1971–1975 | Pontiac | Grandville | |||
| 1971–1972 | Pontiac | Laurentian | |||
| 1977–1981 | Pontiac | Laurentian | |||
| 1964–1981 | Pontiac | LeMans | |||
| 1976–1986 | Pontiac | Parisienne | |||
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | |||
| 1964–1970 | Pontiac | Tempest | |||
| 1971–1977 | Pontiac | Ventura | |||
| 2011 | Ram | 1500 | 4WD | ||
| 2005–2009 | Saab | 9-7x |
Check fitment before you order. We publish fitment from manufacturer and industry data and take care with it, but fit can depend on trim, cab and bed configuration, factory options and any modifications already on your vehicle. If you are unsure, contact us before ordering — and if fitment we published turns out to be wrong, we cover the return.
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Motive Gear |
| Part number | MOGSS10 |
| Category | Engine & Driveline |
Vehicle Compatibility
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo |
| 1971–1973 | Buick | Centurion |
| 1973–1981 | Buick | Century |
| 1991–1996 | Buick | Commercial Chassis |
| 1964–1990 | Buick | Electra |
| 1971–1983 | Buick | Estate Wagon |
| 1970–1972 | Buick | GS |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport |
| 1971–1985 | Buick | LeSabre |
| 1977–1979 | Buick | Opel |
| 2004–2007 | Buick | Rainier |
| 2004–2007 | Buick | Rainier AWD |
| 1973–1987 | Buick | Regal |
| 1977–1978 | Buick | Riviera |
| 1991–1996 | Buick | Roadmaster |
| 1964–1972 | Buick | Skylark |
| 1975–1979 | Buick | Skylark |
| 1964–1972 | Buick | Sportwagon |
| 1964–1970 | Buick | Wildcat |
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham |
| 1977–1984 | Cadillac | DeVille |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade |
| 2003–2013 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT |
| 1977–1990 | Cadillac | Fleetwood |
| 1993–1996 | Cadillac | Fleetwood |
| 1976–1979 | Cadillac | Seville |
| 1985–2005 | Chevrolet | Astro |
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 1964–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1964–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1987–2005 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1982–1986 | Chevrolet | C15 |
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1967–2002 | Chevrolet | Camaro |
| 2011–2012 | Chevrolet | Camaro 1LT |
| 2010–2015 | Chevrolet | Camaro LS |
| 2010–2015 | Chevrolet | Camaro LT |
| 1966–1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 2004–2013 | Chevrolet | Colorado |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1996–2013 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1978–1995 | Chevrolet | G10 |
| 1978–1995 | Chevrolet | G20 |
| 1964–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala |
| 1977–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1977–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1993–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1977–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1977–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988–1991 | Chevrolet | K2500 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1970–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1987–1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1982–2004 | Chevrolet | S10 |
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 2003–2006 | Chevrolet | SSR |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2019–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2020–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2014–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2016–2016 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2007–2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
| 2001–2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD |
| 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD |
| 2007–2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic |
| 1995–2013 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 1995–2013 | Chevrolet | Tahoe |
| 2002–2005 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2007–2009 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2002–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT |
| 1987–1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1987–1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 2000–2010 | Dodge | Dakota |
| 2000–2003 | Dodge | Durango |
| 2001–2003 | Dodge | Durango AWD |
| 2002–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 1986–1997 | Ford | Aerostar |
| 1984–1990 | Ford | Bronco II |
| 1978–1983 | Ford | Fairmont |
| 1981–1982 | Ford | Granada |
| 1979–1986 | Ford | LTD |
| 1979–1985 | Ford | Mustang |
| 1986–1993 | Ford | Mustang |
| 1986–1986 | Ford | Mustang |
| 1994–2003 | Ford | Mustang |
| 2004–2004 | Ford | Mustang |
| 2005–2010 | Ford | Mustang |
| 1983–2013 | Ford | Ranger |
| 1980–1997 | Ford | Thunderbird |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1988–1999 | GMC | C1500 |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 2004–2012 | GMC | Canyon |
| 2007–2007 | GMC | Canyon AWD |
| 2002–2009 | GMC | Envoy |
| 2002–2006 | GMC | Envoy XL |
| 2004–2005 | GMC | Envoy XUV |
| 1979–1995 | GMC | G1500 |
| 1979–1995 | GMC | G2500 |
| 1970–2005 | GMC | Jimmy |
| 1977–1978 | GMC | K15 |
| 1977–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1988–1999 | GMC | K1500 |

Motive Gear Differential Carrier Shim K...
MOGSS10
$42.99in stock · tracked delivery
Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
ARB Small Dial Tire Gauge
$79.71 · ships separately
Rancho Suspensions Shock Boot Red (RS1927)
$25.99 · ships separately
Related parts
More in Differentials & Axles.
Reviews
Verified customer reviews.
Keep browsing



