TRACKED DELIVERY
Fitment data included
Warranty backed
Tracked delivery
Product Details
Motive Gear offers some of the toughest drive train components on the market today. If you are looking for the largest line of performance ring and pinion gear options available with gear sets in a wide range of ratios for nearly every application, both on and off-road, check out Motive Gear. Motive Gear products can be found in the winner's circle at racing events worldwide. The superior quality of Motive Gear components is the result of years of racing development, outstanding design and state-of-the-art manufacturing methods. Extensive testing is performed on all products by our in-house engineers.
- Compatible with a broad range of commercial truck and trailer applications, making it a practical and efficient stocking choice.
- Manufactured from high-strength steel or alloy with corrosion-resistant coating for long service life in harsh commercial environments.
- OEM-matched dimensions simplify installation and reduce the risk of cross-threading or assembly errors during maintenance.
- Precision-machined threads and dimensions ensure correct engagement, torque retention, and reliable assembly without modification.
- Provides secure, reliable fastening to maintain structural and system integrity throughout the vehicle service interval.
Weight: 0.55 lb
Confirm this fits your vehicle. Use the “Check Fit” selector, or see the Vehicle Compatibility list below for confirmed years, makes and models.
Motive Gear
Motive Gear Differential Carrier Shim Kit (1101)
No reviews
Part #: MOG1101
In stock
Sold out
$23.99
Price in CAD. Taxes & shipping calculated at checkout.
Check if it fits your vehicle
Special order: ships from the manufacturer or a US warehouse, usually 1-3 weeks. Duties and customs charges are included in shipping.Estimate, not a guarantee — if an order will take longer we contact you before taking payment.
Tracked shipping across CanadaExpress shipping available · 30-day returns · Oversize and freight items ship at a flat rate shown at checkout · Shipping details
Tracked delivery across Canada.
Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
Warranty Backed
Manufacturer warranties honoured
Fitment Data
Fit info on thousands of parts
30-Day Returns
Unused parts, original packaging
Secure checkoutVISAMCAMEXINTERACPAYPAL
Fits these vehicles
1973–1975 Buick Apollo1971–1973 Buick Centurion1973–1977 Buick Century1991–1996 Buick Commercial Chassis1965–1990 Buick Electra1971–1981 Buick Estate Wagon1970–1972 Buick GS1968–1969 Buick GS 3501968–1969 Buick GS 4001970–1972 Buick GS 4551965–1967 Buick Gran Sport1971–1985 Buick LeSabre2004–2007 Buick Rainier1973–1977 Buick Regal1984–1987 Buick Regal1977–1978 Buick Riviera1991–1996 Buick Roadmaster1970–1972 Buick Skylark1975–1979 Buick Skylark1965–1969 Buick Special1964–1972 Buick Sportwagon1987–1992 Cadillac Brougham1977–1984 Cadillac DeVille1999–2000 Cadillac Escalade2002–2013 Cadillac Escalade2003–2013 Cadillac Escalade ESV2002–2013 Cadillac Escalade EXT1977–1987 Cadillac Fleetwood1993–1996 Cadillac Fleetwood1976–1979 Cadillac Seville2007–2013 Chevrolet Avalanche2002–2006 Chevrolet Avalanche 15001965–1975 Chevrolet Bel Air1970–1972 Chevrolet Biscayne1969–1974 Chevrolet Blazer1987–2005 Chevrolet Blazer1970–1972 Chevrolet Brookwood1975–1986 Chevrolet C101965–1967 Chevrolet C10 Panel1964–1974 Chevrolet C10 Pickup1967–1986 Chevrolet C10 Suburban1982–1986 Chevrolet C151988–1999 Chevrolet C15001992–1999 Chevrolet C1500 Suburban1975–1981 Chevrolet C201969–1974 Chevrolet C20 Pickup1973–1981 Chevrolet C20 Suburban1967–1981 Chevrolet Camaro1966–1996 Chevrolet Caprice1964–1973 Chevrolet Chevelle1965–1968 Chevrolet Chevy II2004–2013 Chevrolet Colorado1963–1982 Chevrolet Corvette1987–1988 Chevrolet Corvette1984–1988 Chevrolet Corvette1989–1996 Chevrolet Corvette1965–1977 Chevrolet El Camino1996–2013 Chevrolet Express 15001975–1995 Chevrolet G101964–1974 Chevrolet G10 Van1975–1995 Chevrolet G201967–1974 Chevrolet G20 Van1965–1985 Chevrolet Impala1994–1996 Chevrolet Impala1975–1986 Chevrolet K101964–1974 Chevrolet K10 Pickup1967–1986 Chevrolet K10 Suburban1988–1999 Chevrolet K15001993–1999 Chevrolet K1500 Suburban1975–1986 Chevrolet K201969–1974 Chevrolet K20 Pickup1973–1986 Chevrolet K20 Suburban1988–1991 Chevrolet K25001975–1986 Chevrolet K5 Blazer1975 Chevrolet Malibu1970–1977 Chevrolet Monte Carlo1969–1979 Chevrolet Nova1975–1980 Chevrolet P101965–1967 Chevrolet P10 Series1967–1974 Chevrolet P10 Van1975–1981 Chevrolet P201966–1967 Chevrolet P20 Series1968–1974 Chevrolet P20 Van1987 Chevrolet R101987–1988 Chevrolet R10 Suburban1989–1991 Chevrolet R1500 Suburban1994–2004 Chevrolet S101983–1994 Chevrolet S10 Blazer2003–2006 Chevrolet SSR1999–2013 Chevrolet Silverado 15002019–2020 Chevrolet Silverado 15002020 Chevrolet Silverado 15002014–2020 Chevrolet Silverado 15002016 Chevrolet Silverado 15002007 Chevrolet Silverado 1500 Classic2001–2003 Chevrolet Silverado 1500 HD2005–2006 Chevrolet Silverado 1500 HD2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic1965–1966 Chevrolet Suburban1995–2013 Chevrolet Suburban 15001995–2013 Chevrolet Tahoe2002–2009 Chevrolet Trailblazer2002–2006 Chevrolet Trailblazer EXT1987 Chevrolet V101987–1988 Chevrolet V10 Suburban1989–1991 Chevrolet V1500 Suburban1987 Chevrolet V201987–1988 Chevrolet V20 Suburban1989–1991 Chevrolet V2500 Suburban1993–1999 Dodge Viper1990–1997 Ford Aerostar1983–1996 Ford Bronco1992–2010 Ford Crown Victoria1983 Ford E-100 Econoline1983 Ford E-100 Econoline Club Wagon2003–2006 Ford E-1502003–2005 Ford E-150 Club Wagon1983–2002 Ford E-150 Econoline1983–2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon1983–1988 Ford E-250 Econoline1983–1988 Ford E-250 Econoline Club Wagon1997–2005 Ford Expedition1997–2024 Ford Expedition 4WD2015–2016 Ford Expedition AWD1991–2010 Ford Explorer2001–2003 Ford Explorer Sport2001–2005 Ford Explorer Sport Trac2007–2010 Ford Explorer Sport Trac1983–2014 Ford F-1501997–2019 Ford F-150 4WD2008 Ford F-150 AWD2010–2012 Ford F-150 AWD2004 Ford F-150 Heritage2004 Ford F-150 Heritage 4WD1983–1992 Ford F-2501997–1999 Ford F-250 4WD1979–1986 Ford LTD1987–1991 Ford LTD Crown Victoria2011–2014 Ford Mustang1996–2010 Ford Mustang1986–1995 Ford Mustang1995 Ford Mustang1985–2011 Ford Ranger1987–1997 Ford Thunderbird1975–1978 GMC C151975–1978 GMC C15 Suburban1967–1974 GMC C15/C1500 Pickup1967–1974 GMC C15/C1500 Suburban1979–1986 GMC C15001988–1999 GMC C15001979–1986 GMC C1500 Suburban1992–1999 GMC C1500 Suburban1975–1978 GMC C251975–1978 GMC C25 Suburban1969–1974 GMC C25/C2500 Pickup1969–1974 GMC C25/C2500 Suburban1979–1981 GMC C25001979–1981 GMC C2500 Suburban2004–2012 GMC Canyon2002–2009 GMC Envoy2002–2006 GMC Envoy XL2004–2005 GMC Envoy XUV1965–1966 GMC G1000 Series1975–1978 GMC G151967–1974 GMC G15/G1500 Van1979–1995 GMC G15001975–1978 GMC G251967–1974 GMC G25/G2500 Van1979–1995 GMC G25001970–2005 GMC Jimmy1966 GMC K1000 Pickup1975–1978 GMC K151975–1978 GMC K15 Suburban1966–1974 GMC K15/K1500 Pickup1967–1974 GMC K15/K1500 Suburban1979–1986 GMC K15001988–1999 GMC K15001979–1986 GMC K1500 Suburban1992–1999 GMC K1500 Suburban1977–1978 GMC K251977–1978 GMC K25 Suburban1979–1986 GMC K25001988–1991 GMC K25001979–1986 GMC K2500 Suburban1975–1978 GMC P151967–1974 GMC P15/P1500 Van1979–1980 GMC P15001975–1978 GMC P251967–1974 GMC P25/P2500 Van1979–1981 GMC P25001965–1966 GMC PB1000 Series1966 GMC PB15 Series1965 GMC PB1500 Series1966 GMC PB2500 Van1987 GMC R15001987–1991 GMC R1500 Suburban1996–2013 GMC Savana 15002007–2013 GMC Sierra1999–2013 GMC Sierra 15002019–2020 GMC Sierra 15002020 GMC Sierra 15002014–2020 GMC Sierra 15002007 GMC Sierra 1500 Classic1994–2004 GMC Sonoma1971–1977 GMC Sprint1992–1993 GMC Typhoon1987 GMC V15001987–1991 GMC V1500 Suburban1987 GMC V25001987–1991 GMC V2500 Suburban1992–2013 GMC Yukon2000–2013 GMC Yukon XL 15002006–2010 Hummer H32009–2010 Hummer H3T2003–2008 Isuzu Ascender2006 Isuzu i-2802007–2008 Isuzu i-2902006 Isuzu i-3502007–2008 Isuzu i-3701996–2000 Jeep Grand Cherokee2003–2005 Lincoln Aviator2006–2008 Lincoln Mark LT 4WD2006–2008 Lincoln Mark LT AWD1984–1992 Lincoln Mark VII1993–1998 Lincoln Mark VIII1998–2002 Lincoln Navigator1998–2024 Lincoln Navigator 4WD2005–2008 Lincoln Navigator AWD2011–2016 Lincoln Navigator AWD1981–2002 Lincoln Town Car2005–2011 Lincoln Town Car1994–1997 Mazda B23001994–2007 Mazda B30001994–2010 Mazda B40001986 Mercury Capri1988–1997 Mercury Cougar1980–2011 Mercury Grand Marquis2003–2004 Mercury Marauder1997–2010 Mercury Mountaineer1971 Oldsmobile 4421965–1984 Oldsmobile 982002–2004 Oldsmobile Bravada1980–1992 Oldsmobile Custom Cruiser1970–1977 Oldsmobile Cutlass1985–1987 Oldsmobile Cutlass1978–1984 Oldsmobile Cutlass Calais1980–1983 Oldsmobile Cutlass Cruiser1975–1980 Oldsmobile Cutlass Salon1985–1987 Oldsmobile Cutlass Salon1970–1987 Oldsmobile Cutlass Supreme1967–1968 Oldsmobile Delmont 881965–1985 Oldsmobile Delta 881965–1972 Oldsmobile F851965–1966 Oldsmobile Jetstar 881965 Oldsmobile Jetstar I1973–1979 Oldsmobile Omega1965–1966 Oldsmobile Starfire1967–1975 Oldsmobile Vista Cruiser1965–1971 Pontiac Acadian1965–1969 Pontiac Beaumont1965–1981 Pontiac Bonneville1987–1989 Pontiac Bonneville1965–1981 Pontiac Catalina1967–1970 Pontiac Executive1967–1981 Pontiac Firebird1965–1973 Pontiac GTO1973–1975 Pontiac Grand Am1978–1980 Pontiac Grand Am1975–1977 Pontiac Grand LeMans1970–1977 Pontiac Grand Prix1971–1972 Pontiac Grand Safari1971–1975 Pontiac Grandville1965–1972 Pontiac Laurentian1965–1977 Pontiac LeMans1965–1972 Pontiac Parisienne1976–1986 Pontiac Parisienne1977–1979 Pontiac Phoenix1965–1970 Pontiac Strato-Chief1970 Pontiac Tempest1971–1977 Pontiac Ventura2005–2009 Saab 9-7x
Fitment data is provided as a guide — please verify before purchase.
Vehicle fitment
Verified fitment (manufacturer data)| Years | Make | Model | Cab / bed | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo | ||
| 1971–1973 | Buick | Centurion | ||
| 1973–1977 | Buick | Century | ||
| 1991–1996 | Buick | Commercial Chassis | ||
| 1965–1990 | Buick | Electra | ||
| 1971–1981 | Buick | Estate Wagon | ||
| 1970–1972 | Buick | GS | ||
| 1968–1969 | Buick | GS 350 | ||
| 1968–1969 | Buick | GS 400 | ||
| 1970–1972 | Buick | GS 455 | ||
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport | ||
| 1971–1985 | Buick | LeSabre | ||
| 2004–2007 | Buick | Rainier | ||
| 1973–1977 | Buick | Regal | ||
| 1984–1987 | Buick | Regal | ||
| 1977–1978 | Buick | Riviera | ||
| 1991–1996 | Buick | Roadmaster | ||
| 1970–1972 | Buick | Skylark | ||
| 1975–1979 | Buick | Skylark | ||
| 1965–1969 | Buick | Special | ||
| 1964–1972 | Buick | Sportwagon | ||
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham | ||
| 1977–1984 | Cadillac | DeVille | ||
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | ||
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade | ||
| 2003–2013 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | ||
| 1977–1987 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1993–1996 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1976–1979 | Cadillac | Seville | ||
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche | ||
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | ||
| 1965–1975 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1970–1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1987–2005 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1970–1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | ||
| 1965–1967 | Chevrolet | C10 Panel | ||
| 1964–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | ||
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1982–1986 | Chevrolet | C15 | ||
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | ||
| 1973–1981 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1967–1981 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1966–1996 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1965–1968 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 2004–2013 | Chevrolet | Colorado | ||
| 1963–1982 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | Corvette | 4-speed manual transmission | |
| 1984–1988 | Chevrolet | Corvette | 4-speed manual transmission | |
| 1989–1996 | Chevrolet | Corvette | 6-speed manual transmission | |
| 1965–1977 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1996–2013 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 | ||
| 1964–1974 | Chevrolet | G10 Van | ||
| 1975–1995 | Chevrolet | G20 | ||
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1965–1985 | Chevrolet | Impala | ||
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | ||
| 1964–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | ||
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1993–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | ||
| 1973–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1988–1991 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1975 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1970–1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | ||
| 1975–1980 | Chevrolet | P10 | ||
| 1965–1967 | Chevrolet | P10 Series | ||
| 1967–1974 | Chevrolet | P10 Van | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | P20 | ||
| 1966–1967 | Chevrolet | P20 Series | ||
| 1968–1974 | Chevrolet | P20 Van | ||
| 1987 | Chevrolet | R10 | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban | ||
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | ||
| 1994–2004 | Chevrolet | S10 | ||
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 2003–2006 | Chevrolet | SSR | ||
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2019–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L L4 engine | |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 3.0L L6 engine | |
| 2014–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 engine | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 engine | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
| 2001–2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||
| 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | ||
| 1965–1966 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1995–2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 1995–2013 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2002–2009 | Chevrolet | Trailblazer | ||
| 2002–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | ||
| 1987 | Chevrolet | V10 | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | ||
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | ||
| 1987 | Chevrolet | V20 | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | ||
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | ||
| 1993–1999 | Dodge | Viper | ||
| 1990–1997 | Ford | Aerostar | ||
| 1983–1996 | Ford | Bronco | ||
| 1992–2010 | Ford | Crown Victoria | ||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | ||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | ||
| 2003–2006 | Ford | E-150 | ||
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | ||
| 1983–2002 | Ford | E-150 Econoline | ||
| 1983–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ||
| 1983–1988 | Ford | E-250 Econoline | ||
| 1983–1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | ||
| 1997–2005 | Ford | Expedition | ||
| 1997–2024 | Ford | Expedition 4WD | ||
| 2015–2016 | Ford | Expedition AWD | ||
| 1991–2010 | Ford | Explorer | ||
| 2001–2003 | Ford | Explorer Sport | ||
| 2001–2005 | Ford | Explorer Sport Trac | ||
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | ||
| 1983–2014 | Ford | F-150 | ||
| 1997–2019 | Ford | F-150 4WD | ||
| 2008 | Ford | F-150 AWD | ||
| 2010–2012 | Ford | F-150 AWD | ||
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | ||
| 2004 | Ford | F-150 Heritage 4WD | ||
| 1983–1992 | Ford | F-250 | ||
| 1997–1999 | Ford | F-250 4WD | ||
| 1979–1986 | Ford | LTD | ||
| 1987–1991 | Ford | LTD Crown Victoria | ||
| 2011–2014 | Ford | Mustang | ||
| 1996–2010 | Ford | Mustang | 4.6L V8 engine | |
| 1986–1995 | Ford | Mustang | 5.0L V8 engine | |
| 1995 | Ford | Mustang | 5.8L V8 engine | |
| 1985–2011 | Ford | Ranger | ||
| 1987–1997 | Ford | Thunderbird | ||
| 1975–1978 | GMC | C15 | ||
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1979–1986 | GMC | C1500 | ||
| 1988–1999 | GMC | C1500 | ||
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | C25 | ||
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | ||
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1979–1981 | GMC | C2500 | ||
| 1979–1981 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 2004–2012 | GMC | Canyon | ||
| 2002–2009 | GMC | Envoy | ||
| 2002–2006 | GMC | Envoy XL | ||
| 2004–2005 | GMC | Envoy XUV | ||
| 1965–1966 | GMC | G1000 Series | ||
| 1975–1978 | GMC | G15 | ||
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van | ||
| 1979–1995 | GMC | G1500 | ||
| 1975–1978 | GMC | G25 | ||
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van | ||
| 1979–1995 | GMC | G2500 | ||
| 1970–2005 | GMC | Jimmy | ||
| 1966 | GMC | K1000 Pickup | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1966–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1979–1986 | GMC | K1500 | ||
| 1988–1999 | GMC | K1500 | ||
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1977–1978 | GMC | K25 | ||
| 1977–1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1979–1986 | GMC | K2500 | ||
| 1988–1991 | GMC | K2500 | ||
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | P15 | ||
| 1967–1974 | GMC | P15/P1500 Van | ||
| 1979–1980 | GMC | P1500 | ||
| 1975–1978 | GMC | P25 | ||
| 1967–1974 | GMC | P25/P2500 Van | ||
| 1979–1981 | GMC | P2500 | ||
| 1965–1966 | GMC | PB1000 Series | ||
| 1966 | GMC | PB15 Series | ||
| 1965 | GMC | PB1500 Series | ||
| 1966 | GMC | PB2500 Van | ||
| 1987 | GMC | R1500 | ||
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban | ||
| 1996–2013 | GMC | Savana 1500 | ||
| 2007–2013 | GMC | Sierra | ||
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2019–2020 | GMC | Sierra 1500 | 2.7L L4 engine | |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 3.0L L6 engine | |
| 2014–2020 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 engine | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | ||
| 1994–2004 | GMC | Sonoma | ||
| 1971–1977 | GMC | Sprint | ||
| 1992–1993 | GMC | Typhoon | ||
| 1987 | GMC | V1500 | ||
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1987 | GMC | V2500 | ||
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1992–2013 | GMC | Yukon | ||
| 2000–2013 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
| 2006–2010 | Hummer | H3 | ||
| 2009–2010 | Hummer | H3T | ||
| 2003–2008 | Isuzu | Ascender | ||
| 2006 | Isuzu | i-280 | ||
| 2007–2008 | Isuzu | i-290 | ||
| 2006 | Isuzu | i-350 | ||
| 2007–2008 | Isuzu | i-370 | ||
| 1996–2000 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2003–2005 | Lincoln | Aviator | ||
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT 4WD | ||
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT AWD | ||
| 1984–1992 | Lincoln | Mark VII | ||
| 1993–1998 | Lincoln | Mark VIII | ||
| 1998–2002 | Lincoln | Navigator | ||
| 1998–2024 | Lincoln | Navigator 4WD | ||
| 2005–2008 | Lincoln | Navigator AWD | ||
| 2011–2016 | Lincoln | Navigator AWD | ||
| 1981–2002 | Lincoln | Town Car | ||
| 2005–2011 | Lincoln | Town Car | ||
| 1994–1997 | Mazda | B2300 | ||
| 1994–2007 | Mazda | B3000 | ||
| 1994–2010 | Mazda | B4000 | ||
| 1986 | Mercury | Capri | ||
| 1988–1997 | Mercury | Cougar | ||
| 1980–2011 | Mercury | Grand Marquis | ||
| 2003–2004 | Mercury | Marauder | ||
| 1997–2010 | Mercury | Mountaineer | ||
| 1971 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1965–1984 | Oldsmobile | 98 | ||
| 2002–2004 | Oldsmobile | Bravada | ||
| 1980–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1970–1977 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1978–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | ||
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | ||
| 1975–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1970–1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||
| 1967–1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | ||
| 1965–1985 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1965–1972 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1965–1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 | ||
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar I | ||
| 1973–1979 | Oldsmobile | Omega | ||
| 1965–1966 | Oldsmobile | Starfire | ||
| 1967–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | ||
| 1965–1971 | Pontiac | Acadian | ||
| 1965–1969 | Pontiac | Beaumont | ||
| 1965–1981 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1987–1989 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1965–1981 | Pontiac | Catalina | ||
| 1967–1970 | Pontiac | Executive | ||
| 1967–1981 | Pontiac | Firebird | ||
| 1965–1973 | Pontiac | GTO | ||
| 1973–1975 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1975–1977 | Pontiac | Grand LeMans | ||
| 1970–1977 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1971–1972 | Pontiac | Grand Safari | ||
| 1971–1975 | Pontiac | Grandville | ||
| 1965–1972 | Pontiac | Laurentian | ||
| 1965–1977 | Pontiac | LeMans | ||
| 1965–1972 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1976–1986 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | ||
| 1965–1970 | Pontiac | Strato-Chief | ||
| 1970 | Pontiac | Tempest | ||
| 1971–1977 | Pontiac | Ventura | ||
| 2005–2009 | Saab | 9-7x |
Check fitment before you order. We publish fitment from manufacturer and industry data and take care with it, but fit can depend on trim, cab and bed configuration, factory options and any modifications already on your vehicle. If you are unsure, contact us before ordering — and if fitment we published turns out to be wrong, we cover the return.
Specifications
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Motive Gear |
| Part number | MOG1101 |
| Category | Engine & Driveline |
Vehicle Compatibility
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo |
| 1971–1973 | Buick | Centurion |
| 1973–1977 | Buick | Century |
| 1991–1996 | Buick | Commercial Chassis |
| 1965–1990 | Buick | Electra |
| 1971–1981 | Buick | Estate Wagon |
| 1970–1972 | Buick | GS |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport |
| 1971–1985 | Buick | LeSabre |
| 2004–2007 | Buick | Rainier |
| 1973–1977 | Buick | Regal |
| 1984–1987 | Buick | Regal |
| 1977–1978 | Buick | Riviera |
| 1991–1996 | Buick | Roadmaster |
| 1970–1972 | Buick | Skylark |
| 1975–1979 | Buick | Skylark |
| 1965–1969 | Buick | Special |
| 1964–1972 | Buick | Sportwagon |
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham |
| 1977–1984 | Cadillac | DeVille |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade |
| 2003–2013 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT |
| 1977–1987 | Cadillac | Fleetwood |
| 1993–1996 | Cadillac | Fleetwood |
| 1976–1979 | Cadillac | Seville |
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 1965–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1970–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–2005 | Chevrolet | Blazer |
| 1970–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1965–1967 | Chevrolet | C10 Panel |
| 1964–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1982–1986 | Chevrolet | C15 |
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 |
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1973–1981 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1967–1981 | Chevrolet | Camaro |
| 1966–1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1965–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 2004–2013 | Chevrolet | Colorado |
| 1963–1982 | Chevrolet | Corvette |
| 1987–1988 | Chevrolet | Corvette |
| 1984–1988 | Chevrolet | Corvette |
| 1989–1996 | Chevrolet | Corvette |
| 1965–1977 | Chevrolet | El Camino |
| 1996–2013 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 |
| 1964–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1975–1995 | Chevrolet | G20 |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1965–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1964–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1993–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1969–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1973–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988–1991 | Chevrolet | K2500 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1970–1977 | Chevrolet | Monte Carlo |
