Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
Mayhem gloss black wheel.
Wheel fitment depends on bolt pattern, offset and centre bore together — all three must match the vehicle.
Use the vehicle selector to confirm your exact year and configuration.
| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Base |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2021–2027 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2004–2013 | INFINITI | QX56 | Base |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2007–2027 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 1988–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2024–2025 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2021–2026 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2006–2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 1999–2027 | GMC | Yukon | Denali |
| 1999–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2004 | GMC | Canyon | SL |
| 2006–2008 | GMC | Canyon | SL |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE |
| 2011–2027 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021–2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2023–2027 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2021–2026 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2025–2027 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 1995–2027 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2006–2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2025–2027 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2006–2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2014–2018 | INFINITI | QX80 | Base |
| 2021–2023 | Nissan | Armada | S |
| 2010–2015 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2017–2027 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 1995–2000 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 1995–2027 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 1992–1995 | GMC | Yukon | Base |
| 2021–2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2025–2026 | Ford | Bronco | Base |
| 2008–2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2002–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2019–2026 | Ford | Ranger | XLT |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2007–2010 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2012–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 1995–2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2022–2023 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2022–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2001–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2003–2027 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | SR |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2019–2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2022–2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Series III |
| 1976–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2015–2027 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | SR |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SL |
| 2017–2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2016–2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 1994 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1996–1999 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2011–2027 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 1992 | GMC | Yukon | Sport |
| 1994 | GMC | Yukon | Sport |
| 1995–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2016–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2024–2026 | Ford | Ranger | Raptor |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2011–2017 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S |
| 2017–2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series I |
| 2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series I |
| 1995–2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 1996–1997 | GMC | Yukon | SL |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2019–2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE |
| 2006–2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 1988–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 2022–2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2015–2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2005–2010 | Nissan | Armada | SE |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2017–2027 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 2003–2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 2012–2027 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 2011–2015 | Nissan | Armada | SV |
| 2017–2027 | Nissan | Armada | SV |
| 2015–2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2026–2027 | Cadillac | Escalade | Base |
| 1992–2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2024–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II Obsidian |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 1998–2000 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021–2027 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2009–2010 | Hummer | H3T | Alpha |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Series II |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 1984 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1988 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2021–2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 2003–2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium |
| 2011–2015 | Nissan | Armada | SL |
| 2017–2027 | Nissan | Armada | SL |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Premium+ |
| 2017–2027 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2006–2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006–2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Base |
| 2021–2027 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 1994–1998 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1976–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 2019–2026 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2025–2027 | Lexus | LX700h | Overtrail |
| 2019–2026 | Ford | Ranger | XL |
| 1987–1988 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1992–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Sport |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z71 SL |
| 2006–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 1995–1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1982–1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2026–2027 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2021–2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z85 SL |
| 2003–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2026–2027 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2025–2027 | INFINITI | QX80 | Pure |
| 2007–2009 | Hummer | H3 | X |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2003–2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1976–1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2025–2027 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2021–2024 | Nissan | Armada | Midnight Edition |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2019 | Ram | 1500 | SXT |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 1998–2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2021–2027 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2005–2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2010–2023 | Lexus | GX460 | Base |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Carbide |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Overtrail+ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2021–2027 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2019–2027 | INFINITI | QX80 | Luxe |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2021–2026 | Ford | Bronco | Badlands |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 1982–1986 | GMC | K2500 | High Sierra |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet |
| 1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | Denali |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2018–2027 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2003–2027 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2008–2009 | Hummer | H3 | Luxury |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1987 | GMC | V2500 | Sierra Classic |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Signature |
| 2003–2005 | GMC | Safari | SLT |
| 2021–2027 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Overland |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Carbide |
| 1988 | Toyota | Pickup | DLX |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1977–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1995–2003 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 2017–2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2022 | Toyota | Tundra | SR5 TRD Off-Road |
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2017–2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2007–2010 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2012–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2023–2026 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2010–2016 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2021–2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series III |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Premium |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Obsidian |
| 2011–2017 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 1976–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Limited Altitude |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2010–2023 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2022–2025 | Lexus | LX600 | Luxury |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 2003–2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2005–2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | Elevation |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 2023–2024 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2025–2027 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Premium |
| 2003–2005 | GMC | Safari | Base |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series III Obsidian |
| 2025–2027 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2022–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2021–2025 | INFINITI | QX80 | Sensory |
| 2027 | INFINITI | QX80 | Sensory |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2020–2021 | Nissan | TITAN | Platinum |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Series II Overland |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2016–2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2023–2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2023–2027 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2003–2005 | GMC | Safari | SLE |
| 1982–1986 | GMC | K2500 | Base |
| 2021–2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2024–2027 | Toyota | Land Cruiser | 1958 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2023–2027 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2022 | Toyota | Tundra | Limited TRD Off-Road |
| 1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2026–2027 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 1970–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2022–2027 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2021–2027 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2017–2018 | Toyota | 4Runner | Base |
| 2020–2021 | Toyota | 4Runner | Base |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2017–2026 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2026 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 1987 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Base |
| 2022–2026 | Lexus | LX600 | Premium |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Summit Reserve |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2025–2027 | Toyota | 4Runner | Platinum |
| 1990–1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 2018–2020 | Nissan | Armada | Platinum Reserve |
| 2025–2027 | Nissan | Armada | Platinum Reserve |
| 2014–2023 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2007–2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2012–2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2025–2026 | Ford | Bronco | Stroppe Edition |
| 2015–2027 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2021–2027 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2006–2010 | Hummer | H3 | Base |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2023–2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2026–2027 | Lexus | LX700h | Overtrail+ |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1987 | GMC | V2500 | High Sierra |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited Altitude |
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2026 | Ram | 1500 | Sport S |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 2010–2011 | Lexus | GX460 | Ultra Premium |
| 2013–2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium |
| 2023–2027 | Cadillac | Escalade | V |
| 2020–2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2013–2014 | Lexus | GX460 | Executive |
| 2020–2023 | Lexus | GX460 | Executive |
| 2022–2023 | Toyota | Tacoma | Nightshade |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2020–2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Special Service |
| 1996–1999 | Acura | SLX | Premium |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Toyota | Tundra | SR TRD Off-Road |
| 2024–2027 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Summit Obsidian |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Super |
| 2020–2024 | INFINITI | QX80 | ProACTIVE |
| 2016–2017 | INFINITI | QX80 | Limited |
| 2019–2020 | INFINITI | QX80 | Limited |
| 2026–2027 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2022 | Toyota | Tundra | Platinum 1794 Edition |
| 2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2025–2027 | Nissan | Armada | PRO-4X |
| 2021–2024 | INFINITI | QX80 | Premium Select |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Overtrail |
| 2009–2010 | Hummer | H3T | Base |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide |
| 2003–2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 2025–2027 | INFINITI | QX80 | Autograph |
| 1987–1988 | Toyota | Pickup | Base |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 1996–1997 | Acura | SLX | Base |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2020–2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2023–2024 | Lexus | LX600 | Executive VIP |
| 2025–2027 | Toyota | 4Runner | Trailhunter |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Sport |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 1993 | GMC | Yukon | GT |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series II |
| 2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series II |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Upland |
| 2021–2022 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Summit Reserve |
| 1987 | GMC | V2500 | Base |
| 2008–2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Limited Reserve |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 2024 | Toyota | Land Cruiser | First Edition |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | RHO |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2008–2009 | Hummer | H3 | Adventure |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 2026–2027 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 2026–2027 | INFINITI | QX80 | Sport |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 2026–2027 | Nissan | Armada | Nismo |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series II Obsidian |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited Reserve |
| 1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 2025 | Jeep | Wagoneer L | Limited |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Summit Obsidian |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 2025 | Jeep | Wagoneer L | Super |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Mayhem |
| Part number | MAY8310-2983GB |
| Finish | Gloss black |
| Category | Wheels & Tires |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2023–2026 | Jeep | Grand Wagoneer L |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 2021–Present | Chevrolet | Tahoe |
| 2004–2013 | INFINITI | QX56 |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN |
| 2007–Present | Chevrolet | Tahoe |
| 1988–1999 | GMC | K1500 |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra |
| 2022–2022 | Jeep | Wagoneer |
| 2024–2025 | Jeep | Wagoneer |
| 2021–2026 | Ford | Bronco |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2006–2012 | Chevrolet | Colorado |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1999–Present | GMC | Yukon |
| 1999–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2004–2004 | GMC | Canyon |
| 2006–2008 | GMC | Canyon |
| 2004–2005 | GMC | Canyon |
| 2011–Present | Cadillac | Escalade ESV |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra |
| 2021–2024 | Ford | Bronco |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer |
| 2023–Present | Cadillac | Escalade ESV |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 |
| 2025–Present | GMC | Yukon |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche |
| 2002–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1995–Present | Chevrolet | Tahoe |
| 1994–1998 | GMC | K1500 |
| 1994–1999 | GMC | K1500 |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2019–2026 | Ram | 1500 |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 |
| 2006–2012 | GMC | Canyon |
| 2014–2018 | INFINITI | QX80 |
| 2021–2023 | Nissan | Armada |
| 2010–2015 | Nissan | Armada |
| 2017–Present | Nissan | Armada |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 |
