Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
Mayhem gloss black wheel.
Wheel fitment depends on bolt pattern, offset and centre bore together — all three must match the vehicle.
Use the vehicle selector to confirm your exact year and configuration.
| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2004–2026 | Ford | F-150 | XL |
| 2004 | GMC | Canyon | SL |
| 2006–2008 | GMC | Canyon | SL |
| 1999–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 1994–1998 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 2006–2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2004–2026 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2002–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 1976–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1976–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 2019 | Ram | 1500 | SXT |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Overtrail+ |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2004–2026 | Ford | F-150 | XLT |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1998–2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 1988–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 2007–2014 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2021–2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2025–2026 | Ford | Bronco | Base |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016–2026 | Ford | F-150 | SSV |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE |
| 2006–2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE |
| 2021–2026 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 1999–2006 | GMC | Yukon | Denali |
| 2021–2027 | GMC | Yukon | Denali |
| 2005–2026 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1995–2000 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021–2022 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1995–2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2022–2023 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2022–2026 | Ford | F-150 Lightning | Lariat |
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1992–2006 | GMC | Yukon | SLE |
| 2021–2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2008–2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series I |
| 2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series I |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Sport |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2006–2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2016–2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2022–2026 | Lexus | LX600 | Premium |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S |
| 2017–2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2021–2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 1998–2000 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2024–2026 | Ford | F-150 | STX |
| 2006–2010 | Hummer | H3 | Base |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2021–2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 2005–2014 | Ford | Expedition | Limited |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Limited |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2008–2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2002–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022–2026 | Ford | F-150 Lightning | Pro |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2018–2019 | Ford | Expedition | XL |
| 2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 1976–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 2021–2026 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | Denali |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2011 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018–2019 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SL |
| 2017–2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2021–2026 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2025–2027 | Ford | Expedition | Active |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2006–2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2021–2026 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 1988–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Premium+ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2020–2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Carbide |
| 2006–2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2006–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2003–2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2025–2027 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 1984–1995 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II Obsidian |
| 2023–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2021–2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 1995–2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1995–2006 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021–2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Limited Altitude |
| 2007–2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 1970–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 2025–2027 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2021–2027 | GMC | Yukon | AT4 |
| 1995–2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1994 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1996–1999 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 2001–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2017–2026 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 1995–2003 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2008–2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 2025–2027 | Lexus | LX700h | Overtrail |
| 1992–1995 | GMC | Yukon | Base |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2023–2024 | Lexus | LX600 | Executive VIP |
| 2021–2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2009–2026 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 1990–1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2023–2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Base |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1984–1989 | Toyota | 4Runner | DLX |
| 2022–2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2026 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2026 | Ram | 1500 | Express |
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 2026 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2019–2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 1976–1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021–2027 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2023–2024 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2025–2026 | Ford | F-150 Lightning | Flash |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007–2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015–2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 1995–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2021–2027 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 2018–2026 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2023–2024 | Ford | Expedition | XL STX |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2022–2025 | Ford | F-150 Lightning | XLT |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2023–2026 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2020–2021 | Nissan | TITAN | Platinum |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Overtrail |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z85 SL |
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 2007–2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2018–2019 | Ford | Expedition | Platinum |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 2026–2027 | Lexus | LX700h | Overtrail+ |
| 2025–2027 | Ford | Expedition | SSV |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2023–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 2019–2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 1995–1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 2017–2026 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Premium |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2021–2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Sport |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006–2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2021–2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z71 SL |
| 1996–1997 | GMC | Yukon | SL |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | RHO |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Overland |
| 2025–2027 | Ford | Expedition | Max Active |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Series II |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Platinum |
| 2022–2025 | Lexus | LX600 | Luxury |
| 2025–2027 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Base |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Series III |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR |
| 2016–2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Carbide |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2008–2009 | Hummer | H3 | Adventure |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2023–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Base |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Signature |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2009–2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2025–2027 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2008–2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 1992 | GMC | Yukon | Sport |
| 1994 | GMC | Yukon | Sport |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2022–2023 | Toyota | Tacoma | Nightshade |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2024–2025 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2026 | Ram | 1500 | Sport S |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
| 2008–2009 | Hummer | H3 | Luxury |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Upland |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited Altitude |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 1993 | GMC | Yukon | GT |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Series II Overland |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2026 | Ford | F-150 Lightning | STX |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Mayhem |
| Part number | MAY8116-2137B |
| Finish | Gloss black |
| Category | Wheels & Tires |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2004–2026 | Ford | F-150 |
| 2004–2004 | GMC | Canyon |
| 2006–2008 | GMC | Canyon |
| 1999–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1994–1998 | GMC | C2500 |
| 2000–2000 | GMC | C2500 |
| 2006–2012 | GMC | Canyon |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2006–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 2002–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 |
| 1976–1981 | Chevrolet | K10 |
| 1976–1986 | Chevrolet | K10 |
| 2019–2019 | Ram | 1500 |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2023–2026 | GMC | Canyon |
| 2016–2026 | Toyota | Tacoma |
| 1998–2015 | Toyota | Tacoma |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 |
| 1988–2000 | GMC | C2500 |
| 2007–2014 | Ford | Expedition |
| 2018–2024 | Ford | Expedition |
| 2021–2023 | Ford | Bronco |
| 2025–2026 | Ford | Bronco |
| 2016–2026 | Ford | F-150 |
| 2019–2026 | Ram | 1500 |
| 2004–2014 | Ford | F-150 |
| 2007–2007 | GMC | Sierra 1500 Classic |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN |
| 1988–1993 | GMC | C2500 |
| 2004–2005 | GMC | Canyon |
| 2021–2026 | Ford | F-150 |
| 2003–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra |
| 1999–2006 | GMC | Yukon |
| 2021–Present | GMC | Yukon |
| 2005–2026 | Ford | F-150 |
| 1995–2000 | Toyota | Tacoma |
| 2021–2022 | Toyota | Tacoma |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 1995–2015 | Toyota | Tacoma |
| 2022–2023 | Toyota | Tacoma |
| 2022–2022 | Jeep | Wagoneer |
| 2022–2026 | Ford | F-150 Lightning |
| 1994–1999 | GMC | K1500 |
| 1992–2006 | GMC | Yukon |
| 2021–2024 | GMC | Yukon |
| 2008–2017 | Ford | Expedition |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 |
| 2023–2023 | Jeep | Grand Wagoneer L |
| 2025–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L |
| 2004–2004 | Chevrolet | Colorado |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1987–1987 | Chevrolet | V10 |
| 2016–2023 | Nissan | TITAN XD |
| 2016–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2022–2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD |
| 2022–2026 | Lexus | LX600 |
| 2017–2023 | Nissan | TITAN |
| 2021–2026 | Ram | 1500 |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado |
| 1998–2000 | Toyota | Tacoma |
| 2024–2026 | Ford | F-150 |
| 2006–2010 | Hummer | H3 |
| 2007–2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
| 2021–2024 | Ram | 1500 |
| 2004–2006 | Ford | Expedition |
| 2005–2014 | Ford | Expedition |
| 2021–2021 | Ram | 1500 |
| 2008–2015 | Nissan | TITAN |
| 2007–2008 | Ford | F-150 |
| 2010–2014 | Ford | F-150 |
| 2002–2026 | GMC | Sierra 1500 |
| 2011–2014 | Ford | Expedition |
| 2018–2019 | Ford | Expedition |
| 2022–2022 | Ford | Expedition |
| 2008–2008 | Ford | F-150 |
| 2021–2026 | Ford | Bronco |
| 2011–2011 | Ford | Expedition |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD |
| 2022–2022 | GMC | Sierra 1500 Limited |
| 2017–2021 | Nissan | TITAN |
| 2008–2008 | Ford | Expedition |
| 1993–1993 | GMC | K1500 |
| 2000–2000 | Chevrolet | Tahoe |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 1992–1992 | Chevrolet | C2500 |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 |
| 2025–Present | Ford | Expedition |
| 2006–2012 | Chevrolet | Colorado |
| 1988–1999 | GMC | K1500 |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 2003–2010 | Ford | Expedition |
| 2020–2021 | Ram | 1500 |
| 2025–2026 | Ram | 1500 |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L |
| 2006–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2003–2014 | Ford | Expedition |
| 2025–Present | GMC | Yukon |
| 1984–1995 | Toyota | 4Runner |
| 2024–2024 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 2023–2024 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 2021–2024 | Ford | Bronco |
| 1995–2006 | Chevrolet | Tahoe |
| 1995–2006 | GMC | Yukon |
| 2026–2026 | Jeep | Grand Wagoneer L |
| 2007–2017 | Ford | Expedition |
| 2019–2019 | GMC | Sierra 1500 Limited |
| 1970–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1994–1994 | GMC | C2500 |
| 1996–1999 | GMC | C2500 |
| 2001–2006 | GMC | Yukon XL 1500 |

More in Mayhem.
Verified customer reviews.

New arrivals, restocks and fitment tips — straight from the counter.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

