Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
The KC 4213 6" replacement Spot Beam clear lens/reflector for all KC Hilites 6" Apollo, Daylighter and Slimlite Halogen lights. Complete with glass Lens and H3 Bulb Adapter. Spot Beam pattern for focused range and high speed visibility.
Weight: 0.8 lb
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1999–2000 | Chevrolet | B7 |
| 1965–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1965–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 |
| 1968–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1968–1980 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 |
| 1968–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1968–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1991–2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1968–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1988–2000 | Chevrolet | C3500 |
| 1991–2000 | Chevrolet | C3500HD |
| 1969–1979 | Chevrolet | C50 |
| 1968–1979 | Chevrolet | C60 |
| 1999–2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak |
| 1979–1980 | Chevrolet | C70 |
| 1999–2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak |
| 1967–1972 | Chevrolet | Camaro |
| 1966–1976 | Chevrolet | Caprice |
| 1965–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1965–1974 | Chevrolet | Corvette |
| 1966–1975 | Chevrolet | El Camino |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 3500 |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1976 | Chevrolet | G20 |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 |
| 1988–1996 | Chevrolet | G30 |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1993–1996 | Chevrolet | GP3500 |
| 1965–1976 | Chevrolet | Impala |
| 1976 | Chevrolet | K10 |
| 1980 | Chevrolet | K10 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1976–1978 | Chevrolet | K20 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1991–2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1977 | Chevrolet | K30 |
| 1980–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1988–2000 | Chevrolet | K3500 |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1970–1975 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1969–1972 | Chevrolet | Nova |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1976 | Chevrolet | P20 |
| 1979 | Chevrolet | P20 |
| 1970–1971 | Chevrolet | P20 Van |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van |
| 1975–1999 | Chevrolet | P30 |
| 1970–1971 | Chevrolet | P30 Van |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 |
| 1972–1979 | Excalibur | Phaeton |
| 1999–2000 | GMC | B7 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | C1500 |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C2500 |
| 1991–2000 | GMC | C2500 |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1968–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1979–1986 | GMC | C3500 |
| 1988–2000 | GMC | C3500 |
| 1991–2000 | GMC | C3500HD |
| 1979 | GMC | C5000 |
| 1979 | GMC | C6000 |
| 1999–2000 | GMC | C6500 Topkick |
| 1979–1980 | GMC | C7000 |
| 1999–2000 | GMC | C7500 Topkick |
| 1975–1976 | GMC | G25 |
| 1976 | GMC | G35 |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1988–1996 | GMC | G3500 |
| 1973–1974 | GMC | Jimmy |
| 1976 | GMC | Jimmy |
| 1976 | GMC | K15 |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1980 | GMC | K1500 |
| 1976–1978 | GMC | K25 |
| 1976–1977 | GMC | K25 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1991–2000 | GMC | K2500 |
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1979–1986 | GMC | K3500 |
| 1988–2000 | GMC | K3500 |
| 1979 | GMC | P1500 |
| 1970–1971 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1970–1971 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1973–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1979–1999 | GMC | P3500 |
| 1987–1989 | GMC | R2500 |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | R3500 |
| 1996–2000 | GMC | Savana 3500 |
| 1971–1975 | GMC | Sprint |
| 1987–1991 | GMC | V3500 |
| 1969–1974 | Iso | Grifo |
| 1999–2000 | Workhorse | P32 |
| 1999–2005 | Workhorse | P42 |
| 1999–2001 | Workhorse Custom Chassis | P32 |
| 2007 | Workhorse Custom Chassis | P32 |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | KC HiLiTES |
| Part number | KCL4213 |
| Category | Lighting & Electrical |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1999–2000 | Chevrolet | B7 |
| 1965–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1965–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 |
| 1968–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1968–1980 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 |
| 1968–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1968–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1991–2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1968–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1988–2000 | Chevrolet | C3500 |
| 1991–2000 | Chevrolet | C3500HD |
| 1969–1979 | Chevrolet | C50 |
| 1968–1979 | Chevrolet | C60 |
| 1999–2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak |
| 1979–1980 | Chevrolet | C70 |
| 1999–2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak |
| 1967–1972 | Chevrolet | Camaro |
| 1966–1976 | Chevrolet | Caprice |
| 1965–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1968–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1965–1974 | Chevrolet | Corvette |
| 1966–1975 | Chevrolet | El Camino |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 3500 |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1976–1976 | Chevrolet | G20 |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 |
| 1988–1996 | Chevrolet | G30 |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1993–1996 | Chevrolet | GP3500 |
| 1965–1976 | Chevrolet | Impala |
| 1976–1976 | Chevrolet | K10 |
| 1980–1980 | Chevrolet | K10 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1976–1978 | Chevrolet | K20 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1985–1985 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1991–2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1977–1977 | Chevrolet | K30 |
| 1980–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1988–2000 | Chevrolet | K3500 |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1975–1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1970–1975 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1969–1972 | Chevrolet | Nova |
| 1973–1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1976–1976 | Chevrolet | P20 |
| 1979–1979 | Chevrolet | P20 |
| 1970–1971 | Chevrolet | P20 Van |
| 1973–1973 | Chevrolet | P20 Van |
| 1975–1999 | Chevrolet | P30 |
| 1970–1971 | Chevrolet | P30 Van |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1989–1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1990–1990 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 |
| 1972–1979 | Excalibur | Phaeton |
| 1999–2000 | GMC | B7 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | C1500 |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C2500 |
| 1991–2000 | GMC | C2500 |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1968–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1979–1986 | GMC | C3500 |
| 1988–2000 | GMC | C3500 |
| 1991–2000 | GMC | C3500HD |
| 1979–1979 | GMC | C5000 |
| 1979–1979 | GMC | C6000 |
| 1999–2000 | GMC | C6500 Topkick |
| 1979–1980 | GMC | C7000 |
| 1999–2000 | GMC | C7500 Topkick |
| 1975–1976 | GMC | G25 |
| 1976–1976 | GMC | G35 |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1988–1996 | GMC | G3500 |
| 1973–1974 | GMC | Jimmy |
| 1976–1976 | GMC | Jimmy |
| 1976–1976 | GMC | K15 |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1980–1980 | GMC | K1500 |
| 1976–1978 | GMC | K25 |
| 1976–1977 | GMC | K25 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1991–2000 | GMC | K2500 |
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1979–1986 | GMC | K3500 |
| 1988–2000 | GMC | K3500 |
| 1979–1979 | GMC | P1500 |
| 1970–1971 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1970–1971 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1973–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1979–1999 | GMC | P3500 |
| 1987–1989 | GMC | R2500 |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | R3500 |
| 1996–2000 | GMC | Savana 3500 |
| 1971–1975 | GMC | Sprint |
| 1987–1991 | GMC | V3500 |
| 1969–1974 | Iso | Grifo |
| 1999–2000 | Workhorse | P32 |
| 1999–2005 | Workhorse | P42 |
| 1999–2001 | Workhorse Custom Chassis | P32 |
| 2007–2007 | Workhorse Custom Chassis | P32 |

More in KC HiLiTES.
Verified customer reviews.

New arrivals, restocks and fitment tips — straight from the counter.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

