Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
Centerforce clutch pressure plate.
The Centerforce I clutch system is perfect for applications with stock engines or mild power increases from minor bolt-on modifications. The torque figures for Centerforce I Pressure Plates are based and calculated in conjunction with a Centerforce I & II clutch disc.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1962–1963 | GMC | 1500 Series |
| 1962–1963 | GMC | 2500 Series |
| 1962–1965 | GMC | Suburban |
| 1962–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1962–1966 | GMC | 3500 |
| 1962–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1962–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1962–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1962–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968–1984 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1968–1984 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1970–1991 | GMC | Jimmy |
| 1974–1978 | Dodge | Ramcharger |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1975–1978 | Dodge | D100 |
| 1975–1978 | Dodge | D200 |
| 1975–1978 | Dodge | W200 |
| 1975–1978 | Dodge | W300 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1977–1978 | Dodge | D150 |
| 1977–1978 | Dodge | W150 |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1979–1984 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979–1984 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979–1984 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979–1984 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1979–1986 | GMC | C2500 |
| 1979–1986 | GMC | C3500 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1979–1986 | GMC | K2500 |
| 1979–1986 | GMC | K3500 |
| 1980–1984 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1980–1984 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987 | GMC | V1500 |
| 1987 | GMC | V2500 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1987–1988 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987–1988 | GMC | V1500 Suburban |
| 1987–1988 | GMC | V2500 Suburban |
| 1987–1989 | GMC | R2500 |
| 1987–1991 | GMC | R3500 |
| 1987–1991 | GMC | V3500 |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1988–1995 | Chevrolet | C1500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | C2500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | C3500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | K1500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | K2500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | K3500 |
| 1988–1995 | GMC | C1500 |
| 1988–1995 | GMC | C2500 |
| 1988–1995 | GMC | C3500 |
| 1988–1995 | GMC | K1500 |
| 1988–1995 | GMC | K2500 |
| 1988–1995 | GMC | K3500 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1990 | Chevrolet | R3500 |
| 1989–1990 | Chevrolet | V3500 |
| 1992–1995 | GMC | Yukon |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Centerforce |
| Part number | CTFCF361909 |
| Clutch disc diameter | 12" |
| Category | Engine & Driveline |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1962–1963 | GMC | 1500 Series |
| 1962–1963 | GMC | 2500 Series |
| 1962–1965 | GMC | Suburban |
| 1962–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1962–1966 | GMC | 3500 |
| 1962–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1962–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1962–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1962–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968–1984 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1968–1984 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1969–1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1970–1991 | GMC | Jimmy |
| 1974–1978 | Dodge | Ramcharger |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1975–1978 | Dodge | D100 |
| 1975–1978 | Dodge | D200 |
| 1975–1978 | Dodge | W200 |
| 1975–1978 | Dodge | W300 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1977–1978 | Dodge | D150 |
| 1977–1978 | Dodge | W150 |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1979–1984 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979–1984 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979–1984 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979–1984 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1979–1986 | GMC | C2500 |
| 1979–1986 | GMC | C3500 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1979–1986 | GMC | K2500 |
| 1979–1986 | GMC | K3500 |
| 1980–1984 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1980–1984 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1987–1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987–1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987–1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987–1987 | GMC | V1500 |
| 1987–1987 | GMC | V2500 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1987–1988 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987–1988 | GMC | V1500 Suburban |
| 1987–1988 | GMC | V2500 Suburban |
| 1987–1989 | GMC | R2500 |
| 1987–1991 | GMC | R3500 |
| 1987–1991 | GMC | V3500 |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1988–1995 | Chevrolet | C1500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | C2500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | C3500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | K1500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | K2500 |
| 1988–1995 | Chevrolet | K3500 |
| 1988–1995 | GMC | C1500 |
| 1988–1995 | GMC | C2500 |
| 1988–1995 | GMC | C3500 |
| 1988–1995 | GMC | K1500 |
| 1988–1995 | GMC | K2500 |
| 1988–1995 | GMC | K3500 |
| 1989–1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1990 | Chevrolet | R3500 |
| 1989–1990 | Chevrolet | V3500 |
| 1992–1995 | GMC | Yukon |
| 1995–1995 | Chevrolet | Tahoe |

More in Clutch & Flywheel.
Verified customer reviews.

New arrivals, restocks and fitment tips — straight from the counter.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

