Home/All Parts/Edelbrock/Edelbrock Accelerator Pump Cam Kit for 2300, 4150 and 4160-Style Carburetors
TRACKED DELIVERY
Fitment data included
Warranty backed
Tracked delivery
Product Details
The Edelbrock #12403 Accelerator Pump Cam Kit Assortment Package of 8. These accelerator pump cams will have different shapes and profiles, allowing you to fine tune the accelerator pump's performance to the engine's requirements. Cam "lift" will directly affects the accelerator pump stroke and pump capacity. While the cam ramp profile and/or shape will control the "timing" of the shot. Each kit comes with 8 different accelerator pump cams and will fit Holley 2300, 4150 and 4160 carburetors.
Material: Plastic · Weight: 0.038 lb
Confirm this fits your vehicle. Use the “Check Fit” selector, or see the Vehicle Compatibility list below for confirmed years, makes and models.
Edelbrock
Edelbrock Accelerator Pump Cam Kit for 2300, 4150 and 4160-Style Carburetors
No reviews
Part #: EDL12403
In stock
Sold out
$62.99
Price in CAD. Taxes & shipping calculated at checkout.
Check if it fits your vehicle
Tracked shipping across CanadaExpress shipping available · 30-day returns · Oversize or freight items: we quote before shipping · Shipping details
Fitment verified against manufacturer data.Wrong fit? Return shipping's on us.
Tracked delivery across Canada.
Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
Warranty Backed
Manufacturer warranties honoured
Fitment Data
Fit info on thousands of parts
30-Day Returns
Unused parts, original packaging
Secure checkoutVISAMCAMEXINTERACPAYPAL
Fits these vehicles
1955 Cadillac DeVille1955 Cadillac Series 60 Fleetwood1955 Chevrolet One-Fifty Series1955 Chrysler Imperial1955 Ford F-1001955 Ford Sunliner1955 Ford Victoria1955 Mercury Montclair1955 Packard Patrician1955 Pontiac Laurentian1955–1956 Ford Ranch Wagon1956 Chrysler Newport1956 Ford Park Lane Wagon1956 Mercury Medalist1956 Packard Four-Hundred1956 Plymouth Fury1956 Pontiac Chieftain1956–1957 Mercury Monterey1957 Buick Roadmaster1957 Ford Del Rio Wagon1957 Ford F-2501957–1958 Ford Sunliner1957–1959 Mercury Montclair1958 Cadillac DeVille1958 DeSoto Firesweep1958 Dodge Coronet1958 Dodge Custom1958 Dodge Royal1958 Dodge Sierra1958 Dodge Suburban1958 Facel Vega FVS1958 Ford F-3501958 Ford Fairlane1958 Lincoln Capri1958 Pontiac Catalina1958 Pontiac Laurentian1958–1959 Ford Victoria1958–1959 Oldsmobile Fiesta1958–1960 Cadillac Series 75 Fleetwood1959 American Motors Rebel1959 Buick LeSabre1959 Chevrolet Brookwood1959 Chevrolet Impala1959 Chevrolet Parkwood1959 Chrysler Town & Country1959 Facel Vega Excellence1959 Ford Skyliner1959 Mercury Commuter1959 Oldsmobile Super 881959–1960 Pontiac Bonneville1960 Cadillac Series 60 Fleetwood1960 Cadillac Series 621960 Chevrolet C30 Pickup1960 Chevrolet Nomad1960 Chrysler 3001960 Chrysler Imperial1960 Chrysler Newport1960 Ford Country Squire1960 Ford Custom 3001960 Ford F-1001960 Plymouth Custom1960 Pontiac Catalina1960–1961 Ford Country Sedan1960–1961 Ford F-3501960–1961 Plymouth Fury1960–1961 Plymouth Savoy1960–1961 Plymouth Sport Wagon1960–1961 Pontiac Ventura1961 American Motors Classic1961 Chevrolet Biscayne1961 Chevrolet Brookwood1961 Chevrolet Impala1961 Chevrolet Parkwood1961 Dodge Dart1961 Dodge Pioneer1961 Pontiac Parisienne1961 Pontiac Star Chief1961–1962 Cadillac Commercial Chassis1962 Buick Skylark1962 Oldsmobile Cutlass1962 Oldsmobile Starfire1962 Plymouth Fleet Special1962–1963 Oldsmobile Jetfire1962–1963 Pontiac Bonneville1962–1963 Pontiac Grand Prix1962–1964 Ford Galaxie 5001962–1964 Pontiac Catalina1963 Bristol 4081963 Cadillac DeVille1963 Chrysler 3001963 Chrysler Imperial1963 Dodge 8801963 Oldsmobile Fiesta1963 Plymouth Belvedere1963 Plymouth Fury1963–1964 Oldsmobile F851963–1965 Pontiac Star Chief1964 American Motors Ambassador1964 Apollo GT1964 Cadillac Series 75 Fleetwood1964 Chrysler New Yorker1964 Dodge 3301964 Ford Custom1964 Ford Falcon1964 Ford Ranch Wagon1964 Griffith 2001964 Mercury Cyclone1964 Oldsmobile Starfire1964 Oldsmobile Vista Cruiser1964–1965 Ford Country Sedan1964–1966 Mercury Comet1964–1966 Mercury Commuter1964–1968 Ford Country Squire1965 American Motors Marlin1965 Chrysler Imperial1965 Ford F-2501965 Ford Fairlane1965 Ford LTD1965 Pontiac Laurentian1965 Pontiac Parisienne1965–1966 Chrysler 3001965–1966 Mercury Caliente1965–1966 Pontiac Grand Prix1966 Avanti II1966 Cadillac Commercial Chassis1966 Chevrolet Bel Air1966 Chevrolet Biscayne1966 Chevrolet Caprice1966 Chevrolet Chevy II1966 Ford Custom 5001966 Ford Galaxie1966 Ford Ranch Wagon1966 Mercury Colony Park1966 Mercury Monterey1966 Oldsmobile Cutlass1966 Oldsmobile Delta 881966 Plymouth Belvedere1966 Plymouth Satellite1966 Pontiac Bonneville1966 Pontiac GTO1966–1967 AC Shelby Cobra1966–1967 Ford Custom1966–1967 Shelby Cobra1966–1968 Ford GT401966–1968 Jeep J-37001967 Bristol 4091967 Buick Electra1967 Buick Wildcat1967 Chevrolet C10 Pickup1967 Chevrolet Camaro1967 DeTomaso Mangusta1967 Dodge Charger1967 Ford Country Sedan1967 Ford Fairlane1967 Ford Falcon1967 GMC C25/C2500 Pickup1967 Iso Grifo1967 Jeep J-28001967 Mercury Brougham1967 Mercury Capri1967 Mercury Cyclone1967 Plymouth Fury1967 Pontiac Firebird1967 Pontiac Parisienne1967 Pontiac Strato-Chief1967–1968 Buick Skylark1967–1968 Oldsmobile Delmont 881967–1969 Chevrolet Impala1968 American Motors Javelin1968 Avanti II1968 Buick GS 4001968 Buick Special1968 Buick Sportwagon1968 Chevrolet Bel Air1968 Chevrolet C20 Pickup1968 Chevrolet Chevelle1968 Chevrolet K30 Pickup1968 Chrysler Newport1968 Dodge Coronet1968 Ford LTD1968 Jensen Interceptor1968 Lincoln Continental1968 Lincoln Mark III1968 Mercury Colony Park1968 Mercury Commuter1968 Mercury Cougar1968 Mercury Park Lane1968 Oldsmobile 4421968 Oldsmobile Delta 881968 Oldsmobile F851968 Oldsmobile Toronado1968 Plymouth Barracuda1968 Pontiac Executive1968 Pontiac GTO1968 Pontiac Grand Prix1968–1969 Chevrolet C30 Pickup1968–1969 Dodge Dart1968–1969 Ford Mustang1968–1969 GMC K25/K2500 Pickup1968–1970 Ford Torino1968–1970 Plymouth Belvedere1968–1971 Ford Custom 5001968–1971 Ford Galaxie 5001968–1974 Oldsmobile Vista Cruiser1969 American Motors Rebel1969 Bristol 4111969 Buick GS 3501969 Cadillac DeVille1969 Chevrolet Brookwood1969 Chevrolet Camaro1969 Chevrolet Caprice1969 Chevrolet Corvette1969 Chevrolet Estate1969 Chevrolet K10 Pickup1969 Dodge Polara1969 Ford Fairlane1969 GMC C35/C3500 Pickup1969 Mercury Cyclone1969 Mercury Montego1969 Monteverdi 3751969 Plymouth Fury I1969 Plymouth Fury II1969 Plymouth Fury III1969 Pontiac Bonneville1969 Pontiac Parisienne1969–1970 American Motors AMX1969–1970 Dodge Monaco1969–1970 Ford Country Sedan1969–1970 Ford Thunderbird1969–1970 Mercury Marquis1969–1970 Plymouth Road Runner1969–1970 Pontiac Tempest1969–1971 Plymouth Satellite1969–1973 Pontiac Laurentian1970 American Motors Ambassador1970 Buick Electra1970 Buick LeSabre1970 Buick Skylark1970 Cadillac Calais1970 Cadillac Commercial Chassis1970 Dodge Challenger1970 International 1300D1970 Jeep J-26001970 Jeep J-47001970 Jeep J-48001970 Lincoln Mark III1970 Mercury Monterey1970 Oldsmobile Toronado1970 Pontiac Catalina1970 Pontiac Firebird1970 Pontiac GTO1970 Pontiac Strato-Chief1970–1971 Chevrolet K30 Pickup1970–1971 Chrysler 3001970–1971 Chrysler Newport1970–1971 GMC K35/K3500 Pickup1970–1971 GMC P35/P3500 Van1970–1971 Oldsmobile Cutlass1970–1972 Pontiac Grand Prix1970–1973 Dodge Coronet1970–1973 Mercury Cougar1970–1973 Oldsmobile Delta 881971 American Motors Hornet1971 Buick Centurion1971 Chevrolet C10 Pickup1971 Chevrolet C20 Pickup1971 Chevrolet Camaro1971 Chevrolet K10 Pickup1971 Dodge D100 Pickup1971 GMC C25/C2500 Pickup1971 Iso Grifo1971 Oldsmobile 4421971 Plymouth Barracuda1971 Plymouth Cuda1971 Plymouth GTX1971–1972 Buick GS1971–1972 Buick Sportwagon1971–1972 Chevrolet K20 Pickup1971–1972 Chevrolet Kingswood1971–1972 GMC P25/P2500 Van1971–1972 Oldsmobile Custom Cruiser1971–1972 Plymouth Fury I1971–1972 Pontiac Grand Safari1971–1974 Chevrolet Impala1971–1974 Ford Ranch Wagon1971–1974 Mercury Montego1971–1974 Oldsmobile Cutlass Supreme1971–1974 Plymouth Fury III1971–1974 Pontiac LeMans1972 Buick Electra1972 Buick GS 4551972 Buick Riviera1972 Cadillac DeVille1972 Chevrolet Brookwood1972 Chevrolet Townsman1972 Ford Gran Torino1972 Ford LTD1972 Ford Mustang1972 GMC C15/C1500 Pickup1972 GMC C35/C3500 Pickup1972 International 10101972 International 11101972 International 13101972 Pontiac Bonneville1972–1973 Chrysler Imperial1972–1973 Dodge Charger1972–1973 Ford Country Squire1972–1973 Lincoln Mark IV1972–1973 Mercury Marquis1972–1973 Pontiac Catalina1972–1973 Pontiac Firebird1972–1973 Pontiac GTO1972–1974 American Motors Ambassador1972–1974 Mercury Colony Park1972–1974 Mercury Monterey1972–1974 Pontiac Parisienne1973 American Motors Hornet1973 Cadillac Calais1973 Chevrolet Chevelle1973 DeTomaso Pantera1973 Dodge Challenger1973 Dodge D300 Pickup1973 Dodge Polara1973 Dodge W100 Pickup1973 GMC K15/K1500 Pickup1973 GMC P35/P3500 Van1973 Jeep J-26001973 Jensen Interceptor1973 Oldsmobile Cutlass1973 Plymouth Duster1973–1974 Chevrolet Bel Air1973–1974 Chevrolet C10 Pickup1973–1974 Chevrolet Monte Carlo1973–1974 Ford F-1001973–1974 Ford Torino1973–1974 GMC K25/K2500 Pickup1973–1974 Plymouth Fury II1973–1974 Plymouth Satellite1973–1974 Pontiac Grandville1973–1975 Buick Century1974 American Motors Matador1974 Buick Apollo1974 Buick Riviera1974 Chevrolet C20 Pickup1974 Chevrolet C30 Pickup1974 Chevrolet G20 Van1974 Chevrolet G30 Van1974 Chevrolet K30 Pickup1974 Chevrolet Nova1974 Chrysler New Yorker1974 Chrysler Town & Country1974 Dodge B100 Van1974 Dodge B300 Van1974 Dodge D100 Pickup1974 Dodge D200 Pickup1974 Dodge Monaco1974 Ford Country Sedan1974 Ford Custom 5001974 Ford F-2501974 Ford Galaxie 5001974 Ford LTD1974 GMC C15/C1500 Pickup1974 GMC C25/C2500 Pickup1974 GMC K35/K3500 Pickup1974 Iso Lele1974 Jeep J101974 Lincoln Continental1974 Oldsmobile Custom Cruiser1974 Oldsmobile Toronado1974 Plymouth Barracuda1974 Plymouth Gran Fury1974 Pontiac Bonneville1974 Pontiac Grand Safari1974–1975 Cadillac Eldorado1975 Cadillac Commercial Chassis1975 Chevrolet C101975 Chevrolet C201975 Chevrolet Camaro1975 Chevrolet G101975 Chevrolet G201975 Chevrolet P101975 Chrysler Cordoba1975 Chrysler Newport1975 Jeep J201975 Mercury Cougar1976 Buick Electra1976 Chevrolet C301976 Chevrolet Caprice1976 Chevrolet Corvette1976 Chevrolet Nova1976 Chevrolet P201976 Chrysler Town & Country1976 Ford Gran Torino1976 Ford LTD1976 GMC C151976 GMC C251976 Mercury Grand Marquis1976 Mercury Marquis1976 Oldsmobile Cutlass1976 Plymouth Gran Fury1976 Plymouth Valiant1976 Pontiac LeMans1976 Pontiac Parisienne1976–1978 Dodge Charger1977 Buick Century1977 Buick Regal1977 Buick Riviera1977 Chrysler Cordoba1977 Dodge Royal Monaco1977 Jeep J101977 Oldsmobile Toronado1977 Pontiac Phoenix1977–1978 Buick Estate Wagon1977–1978 Chrysler Newport1977–1978 Dodge Monaco1977–1978 GMC G151977–1978 Oldsmobile Cutlass Supreme1977–1978 Oldsmobile Delta 881977–1978 Pontiac Firebird1977–1979 Buick LeSabre1978 Checker Marathon1978 Chevrolet Caprice1978 Chevrolet K301978 Chevrolet Nova1978 Chevrolet P201978 Chrysler Town & Country1978 Dodge Diplomat1978 Ford E-100 Econoline1978 Ford F-1501978 Ford LTD1978 GMC C351978 GMC G251978 GMC K151978 GMC P251978 Oldsmobile Custom Cruiser1978 Oldsmobile Cutlass Salon1978 Oldsmobile Omega1978–1979 Chrysler LeBaron1979 Buick Electra1979 Cadillac Fleetwood1979 Chevrolet C101979 Chevrolet P301979 Dodge D1501979 GMC K25001979 GMC K35001979 Oldsmobile Cutlass1979 Pontiac Catalina1979 Pontiac Grand Am1979 Pontiac Grand LeMans1979 Pontiac LeMans1979 Pontiac Parisienne1979–1980 Buick Regal1979–1980 Cadillac DeVille1979–1980 Chevrolet Corvette1979–1980 Dodge B2001979–1981 Dodge St. Regis1979–1981 Pontiac Laurentian1980 Buick Estate Wagon1980 Dodge B3001980 Dodge D3001980 Dodge Mirada1980 GMC G35001980 GMC K15001980 GMC P35001980 Plymouth Volare1980–1981 Chevrolet K301981 Buick Riviera1981 Chevrolet C101981 Chevrolet C301981 Chevrolet Caprice1981 Chevrolet G101981 Chevrolet Malibu1981 Chrysler Newport1981 Dodge B3501981 Dodge D1501981 Excalibur Phaeton1981 Ford E-350 Econoline Club Wagon1981 GMC G15001981 GMC G25001981 Oldsmobile 981981 Plymouth Gran Fury1981 Plymouth PB1501981 Pontiac Catalina1981 Pontiac Grand LeMans1981 Pontiac LeMans1981 Pontiac Parisienne1981–1982 Chevrolet P301981–1982 Dodge W1501982 Chevrolet K101982 Dodge W3501982–1983 Chevrolet C201982–1984 GMC C35001983 Buick Estate Wagon1983 Buick Regal1983 Chevrolet Camaro1983 Chevrolet G101983 Dodge D3501983 Dodge Diplomat1983 Ford E-350 Econoline1983 GMC P35001984 Chevrolet Monte Carlo1984 Dodge W2501984 Ford E-250 Econoline1984 GMC G15001984–1986 Chevrolet K301985 Buick Electra1985 Buick Regal1985 Buick Riviera1985 Chevrolet Impala1985 Chevrolet K101985 Dodge D2501985 Excalibur Phaeton1985 Ford E-250 Econoline Club Wagon1985 Ford E-350 Econoline1985 Ford F-1501985 Ford Mustang1985 GMC C15001985 GMC K35001985 Oldsmobile Custom Cruiser1985 Oldsmobile Delta 881985–1986 Chevrolet K201985–1986 Dodge Diplomat1986 Chevrolet Camaro1986 Chevrolet Caprice1986 Chevrolet G101986 Chevrolet P301986 Dodge D3501986 Ford E-350 Econoline Club Wagon1986 GMC G15001986 GMC G25001987 Excalibur Phaeton1987 Ford E-250 Econoline Club Wagon1987 GMC P25001987 Oldsmobile Cutlass Salon1987–1988 Chevrolet R301987–1988 GMC P35001988 Chevrolet G301988 Dodge D2501989 Avanti II1989 Cadillac Brougham1989 Chevrolet V35001990 Oldsmobile Custom Cruiser1991 Avanti II1992 Bentley Continental
Fitment data is provided as a guide — please verify before purchase.
Vehicle fitment
Estimated fitment — verify before purchase| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1955 | Cadillac | DeVille |
| 1955 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1955 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1955 | Chrysler | Imperial |
| 1955 | Ford | F-100 |
| 1955 | Ford | Sunliner |
| 1955 | Ford | Victoria |
| 1955 | Mercury | Montclair |
| 1955 | Packard | Patrician |
| 1955 | Pontiac | Laurentian |
| 1955–1956 | Ford | Ranch Wagon |
| 1956 | Chrysler | Newport |
| 1956 | Ford | Park Lane Wagon |
| 1956 | Mercury | Medalist |
| 1956 | Packard | Four-Hundred |
| 1956 | Plymouth | Fury |
| 1956 | Pontiac | Chieftain |
| 1956–1957 | Mercury | Monterey |
| 1957 | Buick | Roadmaster |
| 1957 | Ford | Del Rio Wagon |
| 1957 | Ford | F-250 |
| 1957–1958 | Ford | Sunliner |
| 1957–1959 | Mercury | Montclair |
| 1958 | Cadillac | DeVille |
| 1958 | DeSoto | Firesweep |
| 1958 | Dodge | Coronet |
| 1958 | Dodge | Custom |
| 1958 | Dodge | Royal |
| 1958 | Dodge | Sierra |
| 1958 | Dodge | Suburban |
| 1958 | Facel Vega | FVS |
| 1958 | Ford | F-350 |
| 1958 | Ford | Fairlane |
| 1958 | Lincoln | Capri |
| 1958 | Pontiac | Catalina |
| 1958 | Pontiac | Laurentian |
| 1958–1959 | Ford | Victoria |
| 1958–1959 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1958–1960 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1959 | American Motors | Rebel |
| 1959 | Buick | LeSabre |
| 1959 | Chevrolet | Brookwood |
| 1959 | Chevrolet | Impala |
| 1959 | Chevrolet | Parkwood |
| 1959 | Chrysler | Town & Country |
| 1959 | Facel Vega | Excellence |
| 1959 | Ford | Skyliner |
| 1959 | Mercury | Commuter |
| 1959 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1959–1960 | Pontiac | Bonneville |
| 1960 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1960 | Cadillac | Series 62 |
| 1960 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1960 | Chevrolet | Nomad |
| 1960 | Chrysler | 300 |
| 1960 | Chrysler | Imperial |
| 1960 | Chrysler | Newport |
| 1960 | Ford | Country Squire |
| 1960 | Ford | Custom 300 |
| 1960 | Ford | F-100 |
| 1960 | Plymouth | Custom |
| 1960 | Pontiac | Catalina |
| 1960–1961 | Ford | Country Sedan |
| 1960–1961 | Ford | F-350 |
| 1960–1961 | Plymouth | Fury |
| 1960–1961 | Plymouth | Savoy |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1960–1961 | Pontiac | Ventura |
| 1961 | American Motors | Classic |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne |
| 1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1961 | Chevrolet | Impala |
| 1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1961 | Dodge | Dart |
| 1961 | Dodge | Pioneer |
| 1961 | Pontiac | Parisienne |
| 1961 | Pontiac | Star Chief |
| 1961–1962 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1962 | Buick | Skylark |
| 1962 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1962 | Oldsmobile | Starfire |
| 1962 | Plymouth | Fleet Special |
| 1962–1963 | Oldsmobile | Jetfire |
| 1962–1963 | Pontiac | Bonneville |
| 1962–1963 | Pontiac | Grand Prix |
| 1962–1964 | Ford | Galaxie 500 |
| 1962–1964 | Pontiac | Catalina |
| 1963 | Bristol | 408 |
| 1963 | Cadillac | DeVille |
| 1963 | Chrysler | 300 |
| 1963 | Chrysler | Imperial |
| 1963 | Dodge | 880 |
| 1963 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1963 | Plymouth | Belvedere |
| 1963 | Plymouth | Fury |
| 1963–1964 | Oldsmobile | F85 |
| 1963–1965 | Pontiac | Star Chief |
| 1964 | American Motors | Ambassador |
| 1964 | Apollo | GT |
| 1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1964 | Chrysler | New Yorker |
| 1964 | Dodge | 330 |
| 1964 | Ford | Custom |
| 1964 | Ford | Falcon |
| 1964 | Ford | Ranch Wagon |
| 1964 | Griffith | 200 |
| 1964 | Mercury | Cyclone |
| 1964 | Oldsmobile | Starfire |
| 1964 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1964–1965 | Ford | Country Sedan |
| 1964–1966 | Mercury | Comet |
| 1964–1966 | Mercury | Commuter |
| 1964–1968 | Ford | Country Squire |
| 1965 | American Motors | Marlin |
| 1965 | Chrysler | Imperial |
| 1965 | Ford | F-250 |
| 1965 | Ford | Fairlane |
| 1965 | Ford | LTD |
| 1965 | Pontiac | Laurentian |
| 1965 | Pontiac | Parisienne |
| 1965–1966 | Chrysler | 300 |
| 1965–1966 | Mercury | Caliente |
| 1965–1966 | Pontiac | Grand Prix |
| 1966 | Avanti | II |
| 1966 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1966 | Chevrolet | Bel Air |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne |
| 1966 | Chevrolet | Caprice |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II |
| 1966 | Ford | Custom 500 |
| 1966 | Ford | Galaxie |
| 1966 | Ford | Ranch Wagon |
| 1966 | Mercury | Colony Park |
| 1966 | Mercury | Monterey |
| 1966 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1966 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1966 | Plymouth | Belvedere |
| 1966 | Plymouth | Satellite |
| 1966 | Pontiac | Bonneville |
| 1966 | Pontiac | GTO |
| 1966–1967 | AC | Shelby Cobra |
| 1966–1967 | Ford | Custom |
| 1966–1967 | Shelby | Cobra |
| 1966–1968 | Ford | GT40 |
| 1966–1968 | Jeep | J-3700 |
| 1967 | Bristol | 409 |
| 1967 | Buick | Electra |
| 1967 | Buick | Wildcat |
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967 | Chevrolet | Camaro |
| 1967 | DeTomaso | Mangusta |
| 1967 | Dodge | Charger |
| 1967 | Ford | Country Sedan |
| 1967 | Ford | Fairlane |
| 1967 | Ford | Falcon |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967 | Iso | Grifo |
| 1967 | Jeep | J-2800 |
| 1967 | Mercury | Brougham |
| 1967 | Mercury | Capri |
| 1967 | Mercury | Cyclone |
| 1967 | Plymouth | Fury |
| 1967 | Pontiac | Firebird |
| 1967 | Pontiac | Parisienne |
| 1967 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1967–1968 | Buick | Skylark |
| 1967–1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
| 1967–1969 | Chevrolet | Impala |
| 1968 | American Motors | Javelin |
| 1968 | Avanti | II |
| 1968 | Buick | GS 400 |
| 1968 | Buick | Special |
| 1968 | Buick | Sportwagon |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1968 | Chrysler | Newport |
| 1968 | Dodge | Coronet |
| 1968 | Ford | LTD |
| 1968 | Jensen | Interceptor |
| 1968 | Lincoln | Continental |
| 1968 | Lincoln | Mark III |
| 1968 | Mercury | Colony Park |
| 1968 | Mercury | Commuter |
| 1968 | Mercury | Cougar |
| 1968 | Mercury | Park Lane |
| 1968 | Oldsmobile | 442 |
| 1968 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1968 | Oldsmobile | F85 |
| 1968 | Oldsmobile | Toronado |
| 1968 | Plymouth | Barracuda |
| 1968 | Pontiac | Executive |
| 1968 | Pontiac | GTO |
| 1968 | Pontiac | Grand Prix |
| 1968–1969 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1968–1969 | Dodge | Dart |
| 1968–1969 | Ford | Mustang |
| 1968–1969 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1968–1970 | Ford | Torino |
| 1968–1970 | Plymouth | Belvedere |
| 1968–1971 | Ford | Custom 500 |
| 1968–1971 | Ford | Galaxie 500 |
| 1968–1974 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1969 | American Motors | Rebel |
| 1969 | Bristol | 411 |
| 1969 | Buick | GS 350 |
| 1969 | Cadillac | DeVille |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969 | Chevrolet | Camaro |
| 1969 | Chevrolet | Caprice |
| 1969 | Chevrolet | Corvette |
| 1969 | Chevrolet | Estate |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1969 | Dodge | Polara |
| 1969 | Ford | Fairlane |
| 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1969 | Mercury | Cyclone |
| 1969 | Mercury | Montego |
| 1969 | Monteverdi | 375 |
| 1969 | Plymouth | Fury I |
| 1969 | Plymouth | Fury II |
| 1969 | Plymouth | Fury III |
| 1969 | Pontiac | Bonneville |
| 1969 | Pontiac | Parisienne |
| 1969–1970 | American Motors | AMX |
| 1969–1970 | Dodge | Monaco |
| 1969–1970 | Ford | Country Sedan |
| 1969–1970 | Ford | Thunderbird |
| 1969–1970 | Mercury | Marquis |
| 1969–1970 | Plymouth | Road Runner |
| 1969–1970 | Pontiac | Tempest |
| 1969–1971 | Plymouth | Satellite |
| 1969–1973 | Pontiac | Laurentian |
| 1970 | American Motors | Ambassador |
| 1970 | Buick | Electra |
| 1970 | Buick | LeSabre |
| 1970 | Buick | Skylark |
| 1970 | Cadillac | Calais |
| 1970 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1970 | Dodge | Challenger |
| 1970 | International | 1300D |
| 1970 | Jeep | J-2600 |
| 1970 | Jeep | J-4700 |
| 1970 | Jeep | J-4800 |
| 1970 | Lincoln | Mark III |
| 1970 | Mercury | Monterey |
| 1970 | Oldsmobile | Toronado |
| 1970 | Pontiac | Catalina |
| 1970 | Pontiac | Firebird |
| 1970 | Pontiac | GTO |
| 1970 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1970–1971 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1970–1971 | Chrysler | 300 |
| 1970–1971 | Chrysler | Newport |
| 1970–1971 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1970–1971 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1970–1971 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1970–1972 | Pontiac | Grand Prix |
| 1970–1973 | Dodge | Coronet |
| 1970–1973 | Mercury | Cougar |
| 1970–1973 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1971 | American Motors | Hornet |
| 1971 | Buick | Centurion |
| 1971 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1971 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1971 | Chevrolet | Camaro |
| 1971 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1971 | Dodge | D100 Pickup |
| 1971 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1971 | Iso | Grifo |
| 1971 | Oldsmobile | 442 |
| 1971 | Plymouth | Barracuda |
| 1971 | Plymouth | Cuda |
| 1971 | Plymouth | GTX |
| 1971–1972 | Buick | GS |
| 1971–1972 | Buick | Sportwagon |
| 1971–1972 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1971–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1971–1972 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1971–1972 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1971–1972 | Plymouth | Fury I |
| 1971–1972 | Pontiac | Grand Safari |
| 1971–1974 | Chevrolet | Impala |
| 1971–1974 | Ford | Ranch Wagon |
| 1971–1974 | Mercury | Montego |
| 1971–1974 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1971–1974 | Plymouth | Fury III |
| 1971–1974 | Pontiac | LeMans |
| 1972 | Buick | Electra |
| 1972 | Buick | GS 455 |
| 1972 | Buick | Riviera |
| 1972 | Cadillac | DeVille |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1972 | Ford | Gran Torino |
| 1972 | Ford | LTD |
| 1972 | Ford | Mustang |
| 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1972 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1972 | International | 1010 |
| 1972 | International | 1110 |
| 1972 | International | 1310 |
| 1972 | Pontiac | Bonneville |
| 1972–1973 | Chrysler | Imperial |
| 1972–1973 | Dodge | Charger |
| 1972–1973 | Ford | Country Squire |
| 1972–1973 | Lincoln | Mark IV |
| 1972–1973 | Mercury | Marquis |
| 1972–1973 | Pontiac | Catalina |
| 1972–1973 | Pontiac | Firebird |
| 1972–1973 | Pontiac | GTO |
| 1972–1974 | American Motors | Ambassador |
| 1972–1974 | Mercury | Colony Park |
| 1972–1974 | Mercury | Monterey |
| 1972–1974 | Pontiac | Parisienne |
| 1973 | American Motors | Hornet |
| 1973 | Cadillac | Calais |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1973 | DeTomaso | Pantera |
| 1973 | Dodge | Challenger |
| 1973 | Dodge | D300 Pickup |
| 1973 | Dodge | Polara |
