Proudly Canadian
CAD pricing and Canadian support
Derale oil cooler.
This unit is perfect for medium to full-size cars and intermediate SUVs that see light to medium duty use and some towing. It greatly extends transmission life by preventing heat-related transmission failures, and improve shifting performance.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1981–1983 | DeLorean | DMC 12 |
| 1996–1999 | Ford | Taurus |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1979 | GMC | C1500 |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1979 | GMC | C2500 |
| 1979 | GMC | C2500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1979 | GMC | C3500 |
| 1978–1979 | GMC | Caballero |
| 1975–1978 | GMC | G15 |
| 1979 | GMC | G1500 |
| 1975–1978 | GMC | G25 |
| 1979 | GMC | G2500 |
| 1975–1978 | GMC | G35 |
| 1970–1971 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1979 | GMC | G3500 |
| 1970–1979 | GMC | Jimmy |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1979 | GMC | K1500 |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1979 | GMC | K2500 |
| 1979 | GMC | K2500 Suburban |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1970–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1979 | GMC | K3500 |
| 1967 | GMC | L3500 |
| 1967 | GMC | LI3500 |
| 1975–1978 | GMC | P15 |
| 1979 | GMC | P1500 |
| 1975–1978 | GMC | P25 |
| 1979 | GMC | P2500 |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1979 | GMC | P3500 |
| 1971–1977 | GMC | Sprint |
| 1973–1974 | GMC | Transmode |
| 2018–2019 | Jaguar | E-Pace |
| 2017–2019 | Jaguar | F-Pace |
| 2014–2019 | Jaguar | F-Type |
| 2019 | Jaguar | I-Pace |
| 1955 | Jaguar | Mark VII |
| 2000–2008 | Jaguar | S-Type |
| 2005–2009 | Jaguar | Super V8 |
| 1974 | Jaguar | V12 |
| 1998–2009 | Jaguar | Vanden Plas |
| 2009–2015 | Jaguar | XF |
| 2010–2015 | Jaguar | XFR |
| 2013–2015 | Jaguar | XFR-S |
| 2010–2019 | Jaguar | XJ |
| 1973–1979 | Jaguar | XJ12 |
| 1994–1996 | Jaguar | XJ12 |
| 1998–2009 | Jaguar | XJ8 |
| 1998–2009 | Jaguar | XJR |
| 2014–2017 | Jaguar | XJR |
| 2018–2019 | Jaguar | XJR575 |
| 1993 | Jaguar | XJRS |
| 1976–1992 | Jaguar | XJS |
| 1994–1995 | Jaguar | XJS |
| 2007–2015 | Jaguar | XK |
| 1997–2006 | Jaguar | XK8 |
| 1971 | Jaguar | XKE |
| 2000–2015 | Jaguar | XKR |
| 2012–2015 | Jaguar | XKR-S |
| 1974–2001 | Jeep | Cherokee |
| 2014–2019 | Jeep | Cherokee |
| 1993–2018 | Jeep | Grand Cherokee |
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1965–1968 | Nissan | 520 Pickup |
| 1968–1972 | Nissan | 521 Pickup |
| 1972–1974 | Nissan | 620 Pickup |
| 2012–2018 | Nissan | NV1500 |
| 2012–2018 | Nissan | NV2500 |
| 2012–2018 | Nissan | NV3500 |
| 1993–2002 | Nissan | Quest |
| 2004–2009 | Nissan | Quest |
| 1987–1988 | Nissan | Van |
| 1991–1994 | Oldsmobile | Bravada |
| 1996–2004 | Oldsmobile | Bravada |
| 1990–2004 | Oldsmobile | Silhouette |
| 1979–1982 | Plymouth | Arrow Pickup |
| 1987–2000 | Plymouth | Grand Voyager |
| 1975–1980 | Plymouth | PB100 |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van |
| 1981–1983 | Plymouth | PB150 |
| 1975–1980 | Plymouth | PB200 |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1981–1983 | Plymouth | PB250 |
| 1975–1980 | Plymouth | PB300 |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1981–1983 | Plymouth | PB350 |
| 1974–1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1984–2000 | Plymouth | Voyager |
| 2003–2006 | Porsche | Cayenne |
| 2008–2018 | Porsche | Cayenne |
| 2011 | Saab | 9-4X |
| 2005–2009 | Saab | 9-7x |
Manufacturer data for this part — all visible, no tabs to dig through.
| Brand | Derale |
| Part number | DER33523 |
| Category | Cooling |
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1981–1983 | DeLorean | DMC 12 |
| 1996–1999 | Ford | Taurus |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1979–1979 | GMC | C1500 |
| 1979–1979 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1979–1979 | GMC | C2500 |
| 1979–1979 | GMC | C2500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1979–1979 | GMC | C3500 |
| 1978–1979 | GMC | Caballero |
| 1975–1978 | GMC | G15 |
| 1979–1979 | GMC | G1500 |
| 1975–1978 | GMC | G25 |
| 1979–1979 | GMC | G2500 |
| 1975–1978 | GMC | G35 |
| 1970–1971 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1974–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1979–1979 | GMC | G3500 |
| 1970–1979 | GMC | Jimmy |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1979–1979 | GMC | K1500 |
| 1979–1979 | GMC | K1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1979–1979 | GMC | K2500 |
| 1979–1979 | GMC | K2500 Suburban |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1970–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1979–1979 | GMC | K3500 |
| 1967–1967 | GMC | L3500 |
| 1967–1967 | GMC | LI3500 |
| 1975–1978 | GMC | P15 |
| 1979–1979 | GMC | P1500 |
| 1975–1978 | GMC | P25 |
| 1979–1979 | GMC | P2500 |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1979–1979 | GMC | P3500 |
| 1971–1977 | GMC | Sprint |
| 1973–1974 | GMC | Transmode |
| 2018–2019 | Jaguar | E-Pace |
| 2017–2019 | Jaguar | F-Pace |
| 2014–2019 | Jaguar | F-Type |
| 2019–2019 | Jaguar | I-Pace |
| 1955–1955 | Jaguar | Mark VII |
| 2000–2008 | Jaguar | S-Type |
| 2005–2009 | Jaguar | Super V8 |
| 1974–1974 | Jaguar | V12 |
| 1998–2009 | Jaguar | Vanden Plas |
| 2009–2015 | Jaguar | XF |
| 2010–2015 | Jaguar | XFR |
| 2013–2015 | Jaguar | XFR-S |
| 2010–2019 | Jaguar | XJ |
| 1973–1979 | Jaguar | XJ12 |
| 1994–1996 | Jaguar | XJ12 |
| 1998–2009 | Jaguar | XJ8 |
| 1998–2009 | Jaguar | XJR |
| 2014–2017 | Jaguar | XJR |
| 2018–2019 | Jaguar | XJR575 |
| 1993–1993 | Jaguar | XJRS |
| 1976–1992 | Jaguar | XJS |
| 1994–1995 | Jaguar | XJS |
| 2007–2015 | Jaguar | XK |
| 1997–2006 | Jaguar | XK8 |
| 1971–1971 | Jaguar | XKE |
| 2000–2015 | Jaguar | XKR |
| 2012–2015 | Jaguar | XKR-S |
| 1974–2001 | Jeep | Cherokee |
| 2014–2019 | Jeep | Cherokee |
| 1993–2018 | Jeep | Grand Cherokee |
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1993–1993 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1965–1968 | Nissan | 520 Pickup |
| 1968–1972 | Nissan | 521 Pickup |
| 1972–1974 | Nissan | 620 Pickup |
| 2012–2018 | Nissan | NV1500 |
| 2012–2018 | Nissan | NV2500 |
| 2012–2018 | Nissan | NV3500 |
| 1993–2002 | Nissan | Quest |
| 2004–2009 | Nissan | Quest |
| 1987–1988 | Nissan | Van |
| 1991–1994 | Oldsmobile | Bravada |
| 1996–2004 | Oldsmobile | Bravada |
| 1990–2004 | Oldsmobile | Silhouette |
| 1979–1982 | Plymouth | Arrow Pickup |
| 1987–2000 | Plymouth | Grand Voyager |
| 1975–1980 | Plymouth | PB100 |
| 1974–1974 | Plymouth | PB100 Van |
| 1981–1983 | Plymouth | PB150 |
| 1975–1980 | Plymouth | PB200 |
| 1974–1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1981–1983 | Plymouth | PB250 |
| 1975–1980 | Plymouth | PB300 |
| 1974–1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1981–1983 | Plymouth | PB350 |
| 1974–1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1984–2000 | Plymouth | Voyager |
| 2003–2006 | Porsche | Cayenne |
| 2008–2018 | Porsche | Cayenne |
| 2011–2011 | Saab | 9-4X |
| 2005–2009 | Saab | 9-7x |

More in Oil & Transmission Coolers.
Verified customer reviews.

New arrivals, restocks and fitment tips — straight from the counter.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

