Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Edelbrock thermostats are designed to ensure consistent cooling in high-performance applications. Feature a brass and copper valve assembly with a stainless steel body for durability. This 160 Deg F thermostat is a bolt-on OEM style replacement that measures 63mm.
Weight: 0.2 lb
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1939–1940 | Studebaker | State President |
| 1939–1942 | Studebaker | Commander |
| 1941 | Plymouth | P11 Deluxe |
| 1941–1942 | Studebaker | President |
| 1942 | Cadillac | Series 60 |
| 1942 | Cadillac | Series 61 |
| 1942 | Cadillac | Series 62 |
| 1942 | Cadillac | Series 63 |
| 1942 | Cadillac | Series 67 |
| 1942 | Cadillac | Series 75 |
| 1946–1948 | Plymouth | P15 Deluxe |
| 1946–1949 | Cadillac | Series 60 Special Fleetwood |
| 1946–1951 | Cadillac | Series 61 |
| 1946–1962 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1946–1962 | Cadillac | Series 62 |
| 1946–1962 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1947–1958 | Studebaker | Commander |
| 1949 | Ford | Ford |
| 1949–1950 | Plymouth | Deluxe |
| 1949–1951 | Ford | Custom |
| 1949–1951 | Ford | Deluxe |
| 1949–1952 | Dodge | Wayfarer |
| 1949–1961 | Plymouth | Suburban |
| 1950 | Dodge | B-1 |
| 1950 | Dodge | B-2 |
| 1950 | Fargo | F2B Pickup |
| 1950 | Fargo | FN1 Panel Delivery |
| 1950 | Fargo | FN1 Pickup |
| 1950–1951 | Ford | Country Squire |
| 1950–1951 | Ford | Crestline |
| 1950–1952 | Dodge | Power Wagon |
| 1950–1962 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1951 | Ford | Victoria |
| 1951–1952 | Dodge | B-3 |
| 1951–1952 | Dodge | B-3 Van |
| 1951–1952 | Fargo | F3B Pickup |
| 1951–1952 | Fargo | FO1 Panel Delivery |
| 1951–1952 | Fargo | FO1 Pickup |
| 1951–1952 | Fargo | FO2 Pickup |
| 1951–1952 | Plymouth | Concord |
| 1951–1953 | Plymouth | Cambridge |
| 1951–1953 | Plymouth | Cranbrook |
| 1951–1954 | Dodge | Meadowbrook |
| 1951–1959 | Dodge | Coronet |
| 1953 | Dodge | B-4 |
| 1953 | Dodge | B-4 Truck |
| 1953 | Fargo | F4B Pickup |
| 1953 | Fargo | FP1 Panel Delivery |
| 1953 | Fargo | FP1 Pickup |
| 1953–1954 | DeSoto | Powermaster |
| 1953–1958 | Buick | Roadmaster |
| 1953–1958 | Buick | Super |
| 1953–1959 | DeSoto | Firedome |
| 1953–1962 | Cadillac | DeVille |
| 1953–1962 | Cadillac | Eldorado |
| 1953–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1953–1970 | Plymouth | Belvedere |
| 1954 | Buick | Skylark |
| 1954 | Dodge | C-1 Truck |
| 1954 | Fargo | FC1B Panel Delivery |
| 1954 | Fargo | FC1B Pickup |
| 1954 | Fargo | FC1C Pickup |
| 1954 | Ford | Crestline |
| 1954–1956 | Ford | Customline |
| 1954–1956 | Ford | Mainline |
| 1954–1956 | Mercury | Custom |
| 1954–1958 | Buick | Century |
| 1954–1958 | Buick | Special |
| 1954–1958 | Plymouth | Plaza |
| 1954–1959 | Dodge | Royal |
| 1954–1959 | Dodge | Sierra |
| 1954–1959 | Ford | Club |
| 1954–1959 | Ford | Skyliner |
| 1954–1960 | Ford | Courier Sedan Delivery |
| 1954–1960 | Ford | Sunliner |
| 1954–1960 | Ford | Victoria |
| 1954–1964 | Ford | P-350 |
| 1954–1966 | Ford | Country Sedan |
| 1954–1966 | Ford | Country Squire |
| 1954–1966 | Ford | Ranch Wagon |
| 1954–1966 | Mercury | Monterey |
| 1954–1967 | Ford | F-100 |
| 1954–1967 | Ford | F-250 |
| 1954–1967 | Ford | F-350 |
| 1955–1956 | Dodge | C-3 |
| 1955–1956 | Hudson | Wasp |
| 1955–1957 | Hudson | Hornet |
| 1955–1957 | Nash | Ambassador Custom |
| 1955–1957 | Nash | Ambassador Super |
| 1955–1958 | Studebaker | President |
| 1955–1959 | Dodge | Custom |
| 1955–1960 | Mercury | Montclair |
| 1955–1961 | DeSoto | Fireflite |
| 1955–1966 | Ford | Fairlane |
| 1955–1966 | Ford | Thunderbird |
| 1956 | Dodge | C-4 |
| 1956 | Ford | Park Lane Wagon |
| 1956 | Hudson | Hornet Special |
| 1956 | Mercury | Medalist |
| 1956 | Nash | Ambassador Special |
| 1956 | Studebaker | Power Hawk |
| 1956 | Studebaker | Sky Hawk |
| 1956–1961 | DeSoto | Adventurer |
| 1956–1978 | Plymouth | Fury |
| 1957 | Ford | Custom |
| 1957 | Nash | Rambler |
| 1957–1958 | Dodge | Suburban |
| 1957–1958 | Ford | Del Rio Wagon |
| 1957–1958 | Ford | P-100 |
| 1957–1958 | Studebaker | Golden Hawk |
| 1957–1959 | DeSoto | Firesweep |
| 1957–1959 | Dodge | D100 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | D200 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | D300 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | Power Wagon |
| 1957–1959 | Dodge | Truck |
| 1957–1959 | Dodge | W100 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | W200 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | W300 Pickup |
| 1957–1959 | Ford | Ranchero |
| 1957–1959 | Mercury | Voyager |
| 1957–1959 | Studebaker | Silver Hawk |
| 1957–1960 | Ford | Custom 300 |
| 1957–1966 | Mercury | Colony Park |
| 1957–1966 | Mercury | Commuter |
| 1958 | Buick | Limited |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
| 1958 | Dodge | P300 Series |
| 1958 | Dodge | P320 Series |
| 1958 | Dodge | P410 Series |
| 1958 | Dodge | P420 Series |
| 1958 | Edsel | Bermuda |
| 1958 | Edsel | Citation |
| 1958 | Edsel | Pacer |
| 1958 | Edsel | Roundup |
| 1958 | Fargo | FL6 Panel Delivery |
| 1958 | Fargo | FL6 Pickup |
| 1958 | Mercury | Medalist |
| 1958–1959 | Dodge | P310 Series |
| 1958–1959 | Edsel | Corsair |
| 1958–1959 | Lincoln | Capri |
| 1958–1960 | American Motors | Rambler |
| 1958–1960 | American Motors | Rebel |
| 1958–1960 | Edsel | Ranger |
| 1958–1960 | Edsel | Villager |
| 1958–1960 | Lincoln | Premier |
| 1958–1960 | Mercury | Park Lane |
| 1958–1961 | Plymouth | Custom |
| 1958–1962 | Dodge | Wm300 Power Wagon |
| 1958–1965 | American Motors | American |
| 1958–1966 | American Motors | Ambassador |
| 1958–1968 | Lincoln | Continental |
| 1959–1960 | Chrysler | Saratoga |
| 1959–1961 | Chrysler | Windsor |
| 1959–1962 | Studebaker | Lark |
| 1959–1963 | Buick | Invicta |
| 1959–1964 | Buick | Estate Wagon |
| 1959–1965 | Fargo | F100 Panel Delivery |
| 1959–1965 | Fargo | F100 Pickup |
| 1959–1965 | Fargo | FW100 Panel Delivery |
| 1959–1965 | Fargo | FW100 Pickup |
| 1959–1966 | Buick | Electra |
| 1959–1966 | Buick | LeSabre |
| 1959–1966 | Ford | Galaxie |
| 1959–1971 | Chrysler | 300 |
| 1959–1975 | Chrysler | Imperial |
| 1959–1978 | Chrysler | New Yorker |
| 1959–1978 | Chrysler | Town & Country |
| 1960 | Dodge | Matador |
| 1960 | Dodge | P300 Van |
| 1960 | Ford | Starliner |
| 1960 | Lincoln | Lincoln Series |
| 1960 | Mercury | Country Cruiser |
| 1960–1961 | Dodge | Phoenix |
| 1960–1961 | Dodge | Pioneer |
| 1960–1961 | Dodge | Seneca |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1960–1962 | Dodge | Dart |
| 1960–1962 | Studebaker | Hawk |
| 1960–1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1960–1967 | Dodge | D100 Series |
| 1960–1967 | Dodge | D200 Series |
| 1960–1967 | Dodge | D300 Series |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series |
| 1960–1967 | Dodge | W300 Series |
| 1960–1973 | Dodge | Polara |
| 1961 | DeSoto | DeSoto |
| 1961 | Mercury | Meteor |
| 1961–1966 | American Motors | Classic |
| 1961–1966 | Buick | Skylark |
| 1961–1966 | Buick | Special |
| 1961–1978 | Chrysler | Newport |
| 1962 | Studebaker | Cruiser |
| 1962 | Studebaker | Daytona |
| 1962–1965 | Dodge | 880 |
| 1962–1966 | Buick | Wildcat |
| 1962–1966 | Ford | Galaxie 500 |
| 1963 | Ford | 300 |
| 1963–1964 | Dodge | 330 |
| 1963–1964 | Dodge | 440 |
| 1963–1966 | Buick | Riviera |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder |
| 1964–1965 | Mercury | Caliente |
| 1964–1965 | Mercury | Comet |
| 1964–1965 | Mercury | Cyclone |
| 1964–1965 | Mercury | Villager |
| 1964–1966 | Buick | Sportwagon |
| 1964–1966 | Ford | Custom |
| 1964–1966 | Ford | Custom 500 |
| 1964–1966 | Mercury | Montclair |
| 1964–1966 | Mercury | Park Lane |
| 1964–1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1964–1976 | Dodge | Dart |
| 1964–1976 | Plymouth | Valiant |
| 1965–1966 | American Motors | Marlin |
| 1965–1966 | Buick | Gran Sport |
| 1965–1966 | Dodge | A100 |
| 1965–1966 | Ford | LTD |
| 1965–1967 | Jeep | Gladiator |
| 1965–1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1965–1968 | Jeep | J-100 |
| 1965–1968 | Jeep | J-2800 |
| 1965–1968 | Jeep | Wagoneer |
| 1965–1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1965–1970 | Jeep | J-2500 |
| 1965–1970 | Jeep | J-2600 |
| 1965–1970 | Jeep | J-2700 |
| 1965–1970 | Jeep | J-3500 |
| 1965–1970 | Jeep | J-3600 |
| 1965–1970 | Jeep | J-3700 |
| 1965–1970 | Jeep | J-3800 |
| 1965–1974 | Plymouth | Fury II |
| 1965–1974 | Plymouth | Fury III |
| 1965–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco |
| 1966 | American Motors | Rebel |
| 1966–1967 | Fargo | D100 Panel Delivery |
| 1966–1967 | Fargo | D200 Panel Delivery |
| 1966–1967 | Fargo | W100 Panel Delivery |
| 1966–1972 | Fargo | D100 Pickup |
| 1966–1972 | Fargo | D110 Pickup |
| 1966–1972 | Fargo | D200 Pickup |
| 1966–1972 | Fargo | D210 Pickup |
| 1966–1972 | Fargo | W100 Pickup |
| 1966–1972 | Fargo | W200 Pickup |
| 1966–1978 | Dodge | Charger |
| 1967 | Ford | P-350 |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 1967–1970 | Fargo | A100 Van |
| 1967–1970 | Fargo | A108 Van |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX |
| 1968–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1969 | Dodge | M300 |
| 1969–1972 | Fargo | W110 Pickup |
| 1970 | Dodge | A100 |
| 1970 | Jeep | J-4500 |
| 1970 | Jeep | J-4600 |
| 1970 | Jeep | J-4700 |
| 1970 | Jeep | J-4800 |
| 1970 | Plymouth | Superbird |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger |
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster |
| 1971–1972 | Fargo | B100 Van |
| 1971–1972 | Fargo | B200 Van |
| 1971–1972 | Fargo | B300 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van |
| 1971–1976 | Plymouth | Scamp |
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1974–1978 | Dodge | CB300 |
| 1974–1978 | Dodge | Ramcharger |
| 1974–1978 | Plymouth | Trailduster |
| 1975–1976 | Chrysler | Valiant |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1975–1977 | Ford | F-500 |
| 1975–1978 | Chrysler | Cordoba |
| 1975–1978 | Dodge | B100 |
| 1975–1978 | Dodge | B200 |
| 1975–1978 | Dodge | B300 |
| 1975–1978 | Dodge | D100 |
| 1975–1978 | Dodge | D200 |
| 1975–1978 | Dodge | D300 |
| 1975–1978 | Dodge | W200 |
| 1975–1978 | Dodge | W300 |
| 1975–1978 | Plymouth | PB100 |
| 1975–1978 | Plymouth | PB200 |
| 1975–1978 | Plymouth | PB300 |
| 1976–1977 | Dodge | D100 Panel |
| 1976–1978 | Dodge | Aspen |
| 1976–1978 | Plymouth | Volare |
| 1977–1978 | Chrysler | LeBaron |
| 1977–1978 | Dodge | D150 |
| 1977–1978 | Dodge | Diplomat |
| 1977–1978 | Dodge | W150 |
| 1978 | Dodge | Magnum |
| 1978 | Dodge | RD200 |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Edelbrock |
| N° de pièce | EDL8606 |
| Catégorie | Cooling |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1939–1940 | Studebaker | State President |
| 1939–1942 | Studebaker | Commander |
| 1941–1941 | Plymouth | P11 Deluxe |
| 1941–1942 | Studebaker | President |
| 1942–1942 | Cadillac | Series 60 |
| 1942–1942 | Cadillac | Series 61 |
| 1942–1942 | Cadillac | Series 62 |
| 1942–1942 | Cadillac | Series 63 |
| 1942–1942 | Cadillac | Series 67 |
| 1942–1942 | Cadillac | Series 75 |
| 1946–1948 | Plymouth | P15 Deluxe |
| 1946–1949 | Cadillac | Series 60 Special Fleetwood |
| 1946–1951 | Cadillac | Series 61 |
| 1946–1962 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1946–1962 | Cadillac | Series 62 |
| 1946–1962 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1947–1958 | Studebaker | Commander |
| 1949–1949 | Ford | Ford |
| 1949–1950 | Plymouth | Deluxe |
| 1949–1951 | Ford | Custom |
| 1949–1951 | Ford | Deluxe |
| 1949–1952 | Dodge | Wayfarer |
| 1949–1961 | Plymouth | Suburban |
| 1950–1950 | Dodge | B-1 |
| 1950–1950 | Dodge | B-2 |
| 1950–1950 | Fargo | F2B Pickup |
| 1950–1950 | Fargo | FN1 Panel Delivery |
| 1950–1950 | Fargo | FN1 Pickup |
| 1950–1951 | Ford | Country Squire |
| 1950–1951 | Ford | Crestline |
| 1950–1952 | Dodge | Power Wagon |
| 1950–1962 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1951–1951 | Ford | Victoria |
| 1951–1952 | Dodge | B-3 |
| 1951–1952 | Dodge | B-3 Van |
| 1951–1952 | Fargo | F3B Pickup |
| 1951–1952 | Fargo | FO1 Panel Delivery |
| 1951–1952 | Fargo | FO1 Pickup |
| 1951–1952 | Fargo | FO2 Pickup |
| 1951–1952 | Plymouth | Concord |
| 1951–1953 | Plymouth | Cambridge |
| 1951–1953 | Plymouth | Cranbrook |
| 1951–1954 | Dodge | Meadowbrook |
| 1951–1959 | Dodge | Coronet |
| 1953–1953 | Dodge | B-4 |
| 1953–1953 | Dodge | B-4 Truck |
| 1953–1953 | Fargo | F4B Pickup |
| 1953–1953 | Fargo | FP1 Panel Delivery |
| 1953–1953 | Fargo | FP1 Pickup |
| 1953–1954 | DeSoto | Powermaster |
| 1953–1958 | Buick | Roadmaster |
| 1953–1958 | Buick | Super |
| 1953–1959 | DeSoto | Firedome |
| 1953–1962 | Cadillac | DeVille |
| 1953–1962 | Cadillac | Eldorado |
| 1953–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1953–1970 | Plymouth | Belvedere |
| 1954–1954 | Buick | Skylark |
| 1954–1954 | Dodge | C-1 Truck |
| 1954–1954 | Fargo | FC1B Panel Delivery |
| 1954–1954 | Fargo | FC1B Pickup |
| 1954–1954 | Fargo | FC1C Pickup |
| 1954–1954 | Ford | Crestline |
| 1954–1956 | Ford | Customline |
| 1954–1956 | Ford | Mainline |
| 1954–1956 | Mercury | Custom |
| 1954–1958 | Buick | Century |
| 1954–1958 | Buick | Special |
| 1954–1958 | Plymouth | Plaza |
| 1954–1959 | Dodge | Royal |
| 1954–1959 | Dodge | Sierra |
| 1954–1959 | Ford | Club |
| 1954–1959 | Ford | Skyliner |
| 1954–1960 | Ford | Courier Sedan Delivery |
| 1954–1960 | Ford | Sunliner |
| 1954–1960 | Ford | Victoria |
| 1954–1964 | Ford | P-350 |
| 1954–1966 | Ford | Country Sedan |
| 1954–1966 | Ford | Country Squire |
| 1954–1966 | Ford | Ranch Wagon |
| 1954–1966 | Mercury | Monterey |
| 1954–1967 | Ford | F-100 |
| 1954–1967 | Ford | F-250 |
| 1954–1967 | Ford | F-350 |
| 1955–1956 | Dodge | C-3 |
| 1955–1956 | Hudson | Wasp |
| 1955–1957 | Hudson | Hornet |
| 1955–1957 | Nash | Ambassador Custom |
| 1955–1957 | Nash | Ambassador Super |
| 1955–1958 | Studebaker | President |
| 1955–1959 | Dodge | Custom |
| 1955–1960 | Mercury | Montclair |
| 1955–1961 | DeSoto | Fireflite |
| 1955–1966 | Ford | Fairlane |
| 1955–1966 | Ford | Thunderbird |
| 1956–1956 | Dodge | C-4 |
| 1956–1956 | Ford | Park Lane Wagon |
| 1956–1956 | Hudson | Hornet Special |
| 1956–1956 | Mercury | Medalist |
| 1956–1956 | Nash | Ambassador Special |
| 1956–1956 | Studebaker | Power Hawk |
| 1956–1956 | Studebaker | Sky Hawk |
| 1956–1961 | DeSoto | Adventurer |
| 1956–1978 | Plymouth | Fury |
| 1957–1957 | Ford | Custom |
| 1957–1957 | Nash | Rambler |
| 1957–1958 | Dodge | Suburban |
| 1957–1958 | Ford | Del Rio Wagon |
| 1957–1958 | Ford | P-100 |
| 1957–1958 | Studebaker | Golden Hawk |
| 1957–1959 | DeSoto | Firesweep |
| 1957–1959 | Dodge | D100 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | D200 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | D300 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | Power Wagon |
| 1957–1959 | Dodge | Truck |
| 1957–1959 | Dodge | W100 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | W200 Pickup |
| 1957–1959 | Dodge | W300 Pickup |
| 1957–1959 | Ford | Ranchero |
| 1957–1959 | Mercury | Voyager |
| 1957–1959 | Studebaker | Silver Hawk |
| 1957–1960 | Ford | Custom 300 |
| 1957–1966 | Mercury | Colony Park |
| 1957–1966 | Mercury | Commuter |
| 1958–1958 | Buick | Limited |
| 1958–1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
| 1958–1958 | Dodge | P300 Series |

Autres articles de Edelbrock.
Verified customer reviews.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

