Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Edelbrock thermostats are designed to ensure consistent cooling in high-performance applications. Feature a brass and copper valve assembly with a stainless steel body for durability. This 160 Deg F thermostat is a bolt-on OEM style replacement that measures 53mm.
Weight: 0.2 lb
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1933 | Buick | Series 80 |
| 1933 | Pontiac | Model 601 |
| 1933–1935 | Buick | Series 50 |
| 1933–1935 | Buick | Series 60 |
| 1933–1935 | Buick | Series 90 |
| 1934 | Chevrolet | Master |
| 1934 | Pontiac | Model 603 |
| 1934–1935 | Buick | Series 40 |
| 1934–1936 | Chevrolet | Standard |
| 1935 | Buick | Limited Series 90 |
| 1935 | Pontiac | Series 605 |
| 1935 | Pontiac | Series 701 |
| 1936 | Buick | Special 40 |
| 1937–1938 | Chevrolet | Master |
| 1939 | Chevrolet | JA Master Deluxe |
| 1939–1940 | Chevrolet | Master 85 |
| 1939–1940 | Pontiac | Deluxe Series 26 |
| 1939–1940 | Pontiac | Deluxe Series 28 |
| 1939–1942 | Studebaker | Champion |
| 1940 | Pontiac | Torpedo Series 29 |
| 1940–1941 | Chevrolet | Special Deluxe |
| 1941–1942 | Chevrolet | Fleetline |
| 1941–1942 | Chevrolet | Fleetmaster |
| 1942 | Buick | Century Series 60 |
| 1942 | Buick | Limited Series 90 |
| 1942 | Buick | Roadmaster Series 70 |
| 1942 | Buick | Special Series 40-A |
| 1942 | Buick | Special Series 40-B |
| 1942 | Buick | Super Series 50 |
| 1946 | Studebaker | Champion |
| 1946–1948 | Chevrolet | Fleetline |
| 1946–1948 | Chevrolet | Fleetmaster |
| 1946–1948 | Chevrolet | Stylemaster Series |
| 1946–1948 | Pontiac | Torpedo |
| 1946–1949 | Buick | Roadmaster Series 70 |
| 1946–1949 | Buick | Special Series 40 |
| 1946–1949 | Buick | Super Series 50 |
| 1946–1951 | Pontiac | Streamliner |
| 1947–1948 | Kaiser | Custom |
| 1947–1951 | Frazer | Frazer |
| 1947–1951 | Frazer | Manhattan |
| 1947–1951 | Kaiser | Special |
| 1948–1950 | Packard | Custom Eight |
| 1948–1950 | Packard | Deluxe Eight |
| 1948–1950 | Packard | Standard Eight |
| 1948–1950 | Packard | Super Eight |
| 1949 | Ford | Ford |
| 1949 | Oldsmobile | Series 88 |
| 1949 | Oldsmobile | Series 98 |
| 1949–1950 | Jaguar | Mark V |
| 1949–1950 | Kaiser | Traveler |
| 1949–1950 | Kaiser | Vagabond |
| 1949–1950 | Kaiser | Virginian |
| 1949–1950 | Packard | Super Deluxe Eight |
| 1949–1951 | Ford | Deluxe |
| 1949–1952 | Chevrolet | Styleline Deluxe |
| 1949–1952 | Chevrolet | Styleline Special |
| 1949–1952 | Ford | Custom |
| 1949–1952 | Mercury | Mercury |
| 1949–1953 | Kaiser | Deluxe |
| 1949–1954 | Jaguar | XK120 |
| 1949–1958 | Pontiac | Chieftain |
| 1950 | Oldsmobile | 88 |
| 1950–1952 | Buick | Roadmaster |
| 1950–1952 | Buick | Super |
| 1950–1952 | Ford | F-1 |
| 1950–1952 | Ford | F-2 |
| 1950–1952 | Ford | F-3 |
| 1950–1952 | Ford | F4 |
| 1950–1953 | Buick | Special |
| 1950–1953 | Ford | Country Squire |
| 1950–1953 | Ford | Crestline |
| 1950–1953 | Mercury | Monterey |
| 1950–1953 | Pontiac | Catalina |
| 1950–1958 | Studebaker | Champion |
| 1950–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1950–1985 | Oldsmobile | 98 |
| 1951 | Oldsmobile | Standard 88 |
| 1951–1952 | Packard | 200 |
| 1951–1952 | Packard | 250 |
| 1951–1952 | Packard | 300 |
| 1951–1953 | Ford | Victoria |
| 1951–1953 | Jaguar | C-Type |
| 1951–1956 | Oldsmobile | Deluxe 88 |
| 1951–1956 | Packard | Patrician |
| 1951–1957 | Jaguar | Mark VII |
| 1951–1964 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1952 | Kaiser | Virginian |
| 1952–1953 | Ford | Country Sedan |
| 1952–1953 | Ford | Customline |
| 1952–1953 | Ford | Mainline |
| 1952–1953 | Ford | Ranch Wagon |
| 1952–1953 | Ford | Sunliner |
| 1952–1953 | Mercury | Custom |
| 1952–1955 | Kaiser | Manhattan |
| 1953 | Ford | F-100 |
| 1953 | Ford | F-250 |
| 1953 | Ford | F-350 |
| 1953 | Kaiser | Carolina |
| 1953 | Kaiser | Dragon |
| 1953 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1953–1954 | Packard | Cavalier |
| 1953–1956 | Austin Healey | 100 |
| 1953–1956 | Chevrolet | Corvette |
| 1953–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1953–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1953–1957 | Packard | Clipper |
| 1954 | Kaiser | Darrin |
| 1954 | Kaiser | Special |
| 1954 | Morris | Oxford |
| 1954 | Packard | Packard |
| 1954–1956 | Jaguar | D-Type |
| 1954–1957 | Oldsmobile | 88 |
| 1954–1957 | Oldsmobile | Starfire |
| 1954–1966 | Pontiac | Star Chief |
| 1954–1971 | Morris | Minor |
| 1955 | GMC | 100-22 |
| 1955 | GMC | 150-22 |
| 1955 | GMC | 250-22 |
| 1955 | GMC | FM340 |
| 1955 | GMC | M340 |
| 1955 | MG | TF |
| 1955 | Mercedes-Benz | 190 |
| 1955–1956 | GMC | 350-8 |
| 1955–1956 | GMC | FM350 |
| 1955–1956 | MG | ZA |
| 1955–1956 | Packard | Caribbean |
| 1955–1956 | Packard | Four-Hundred |
| 1955–1957 | Jaguar | XK140 |
| 1955–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery |
| 1955–1958 | Pontiac | Pathfinder |
| 1955–1959 | GMC | 100 |
| 1955–1959 | GMC | 150 |
| 1955–1959 | GMC | 250 |
| 1955–1959 | GMC | 300 |
| 1955–1959 | GMC | 370 |
| 1955–1959 | GMC | F350 |
| 1955–1959 | GMC | F370 |
| 1955–1959 | GMC | M300 |
| 1955–1959 | GMC | PM150 |
| 1955–1959 | GMC | PM250 |
| 1955–1959 | GMC | S300 |
| 1955–1959 | GMC | S370 |
| 1955–1963 | Mercedes-Benz | 190SL |
| 1955–1969 | Pontiac | Laurentian |
| 1956 | GMC | PM251 |
| 1956 | Jeep | 475 |
| 1956 | Packard | Executive |
| 1956 | Studebaker | Flight Hawk |
| 1956 | Studebaker | Golden Hawk |
| 1956–1957 | Opel | Kapitan |
| 1956–1959 | Austin Healey | 100-6 |
| 1956–1959 | GMC | PM151 |
| 1956–1959 | Jaguar | Mark 1 |
| 1956–1962 | MG | MGA |
| 1956–1962 | Opel | Caravan |
| 1956–1962 | Opel | Olympia Rekord |
| 1956–1963 | Jeep | 6-226 |
| 1957 | GMC | PM153 |
| 1957 | Jaguar | XKSS |
| 1957 | Oldsmobile | Golden Rocket 88 |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1957–1958 | Jaguar | Mark VIII |
| 1957–1958 | MG | ZB |
| 1957–1958 | Pontiac | Super Chief |
| 1957–1959 | GMC | PM152 |
| 1957–1959 | Studebaker | Silver Hawk |
| 1957–1960 | Jeep | F4 |
| 1957–1962 | Jeep | F4-134 |
| 1957–1963 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1957–1966 | Jeep | FC150 |
| 1957–1966 | Jeep | FC170 |
| 1957–1986 | Pontiac | Bonneville |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman |
| 1958 | GMC | PM252 |
| 1958 | GMC | PM253 |
| 1958 | Packard | Hawk |
| 1958 | Packard | Packard |
| 1958–1959 | GMC | 350-8 |
| 1958–1959 | GMC | FM350 |
| 1958–1959 | GMC | PM251 |
| 1958–1960 | Jeep | FA-134 |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1958–1961 | Jaguar | XK150 |
| 1958–1966 | Oldsmobile | Dynamic 88 |
| 1958–1969 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1958–1970 | Austin Healey | Sprite |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1958–1982 | Chevrolet | Corvette |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1959 | Chevrolet | 3B |
| 1959 | Chevrolet | 3C |
| 1959 | Chevrolet | 3D |
| 1959 | Chevrolet | 3E |
| 1959 | Chevrolet | 3F |
| 1959 | Chevrolet | 3G |
| 1959 | GMC | PM153 |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino |
| 1959–1960 | Chevrolet | Kingswood |
| 1959–1960 | Chevrolet | Truck |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1959–1961 | Jaguar | Mark IX |
| 1959–1962 | Checker | Aerobus |
| 1959–1963 | Checker | A9 |
| 1959–1963 | Checker | A9L |
| 1959–1964 | Checker | Taxicab |
| 1959–1964 | Studebaker | Lark |
| 1959–1965 | MG | Magnette |
| 1959–1966 | Jeep | CJ3 |
| 1959–1966 | Jeep | DJ3 |
| 1959–1967 | Austin Healey | 3000 |
| 1959–1969 | Pontiac | Parisienne |
| 1959–1975 | Jeep | CJ6 |
| 1959–1981 | Pontiac | Catalina |
| 1959–1983 | Jeep | CJ5 |
| 1960 | Ford | Squire |
| 1960 | GMC | Truck |
| 1960–1961 | Austin | A40 |
| 1960–1961 | Austin | Westminster |
| 1960–1961 | Dodge | Phoenix |
| 1960–1961 | Dodge | Pioneer |
| 1960–1961 | Dodge | Seneca |
| 1960–1961 | Ford | Escort |
| 1960–1961 | Ford | Prefect |
| 1960–1961 | Ford | Zephyr |
| 1960–1961 | Ford | Zodiac |
| 1960–1961 | Plymouth | Custom |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1960–1961 | Plymouth | Suburban |
| 1960–1961 | Pontiac | Ventura |
| 1960–1962 | Chevrolet | C40 |
| 1960–1962 | Chevrolet | P20 Series |
| 1960–1962 | Chevrolet | P30 Series |
| 1960–1962 | Fiat | 1500 |
| 1960–1962 | Morris | Oxford |
| 1960–1962 | Saab | GT750 |
| 1960–1963 | Checker | Superba |
| 1960–1963 | Ford | Consul |
| 1960–1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1960–1964 | Austin | Cambridge |
| 1960–1964 | Plymouth | Fury |
| 1960–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1960–1964 | Studebaker | Hawk |
| 1960–1965 | Chevrolet | P10 Series |
| 1960–1965 | GMC | 1000 Series |
| 1960–1965 | GMC | 1500 Series |
| 1960–1965 | GMC | 2500 Series |
| 1960–1965 | Hillman | Minx |
| 1960–1966 | Austin | Mini |
| 1960–1966 | Chevrolet | C30 Panel |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1960–1966 | GMC | Suburban |
| 1960–1966 | Hillman | Husky |
| 1960–1967 | Chevrolet | C10 Panel |
| 1960–1967 | Ford | Anglia |
| 1960–1968 | Rover | 3-Litre |
| 1960–1968 | Saab | 95 |
| 1960–1969 | Mercury | Comet |
| 1960–1970 | Ford | Falcon |
| 1960–1970 | Plymouth | Belvedere |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1960–1976 | Plymouth | Valiant |
| 1960–1977 | Dodge | Dart |
| 1961 | Dodge | P100 Van |
| 1961 | Dodge | P200 Van |
| 1961 | Oldsmobile | Classic 98 |
| 1961–1962 | Alfa Romeo | 2000 |
| 1961–1962 | Dodge | Lancer |
| 1961–1962 | Jeep | Utility |
| 1961–1963 | Alfa Romeo | Giulietta |
| 1961–1963 | Mercury | Meteor |
| 1961–1965 | Jeep | FJ3A |
| 1961–1965 | Saab | 96 Sport |
| 1961–1966 | American Motors | Classic |
| 1961–1966 | Jaguar | Mark 2 |
| 1961–1966 | Oldsmobile | Starfire |
| 1961–1967 | Dodge | D100 Series |
| 1961–1967 | Hillman | Super Minx |
| 1961–1967 | Jeep | Dispatcher |
| 1961–1968 | American Motors | American |
| 1961–1968 | Mercury | Commuter |
| 1961–1968 | Saab | 96 |
| 1961–1969 | Mercury | Colony Park |
| 1961–1969 | Mercury | Monterey |
| 1961–1970 | Pontiac | Tempest |
| 1961–1971 | Jaguar | XKE |
| 1961–1982 | Checker | Marathon |
| 1962–1963 | Studebaker | Gran |
| 1962–1964 | Austin | A60 |
| 1962–1964 | Ford | Capri |
| 1962–1965 | Jeep | 6-230 |
| 1962–1966 | Jaguar | Mark X |
| 1962–1966 | Studebaker | Cruiser |
| 1962–1966 | Studebaker | Daytona |
| 1962–1967 | Austin | Mini Cooper |
| 1962–1967 | Ford | Econoline |
| 1962–1967 | Mercury | Villager |
| 1962–1968 | Alfa Romeo | Giulia |
| 1962–1968 | Alfa Romeo | Giulia Sprint |
| 1962–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1962–1969 | Buick | Special |
| 1962–1979 | MG | Midget |
| 1962–1987 | Pontiac | Grand Prix |
| 1963 | Ford | Zephyr |
| 1963 | Jeep | FC170HD |
| 1963 | Mercury | Country Cruiser |
| 1963 | Saab | GT850 |
| 1963–1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1963–1964 | Cadillac | Series 62 |
| 1963–1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1963–1964 | Dodge | 330 |
| 1963–1964 | Dodge | 440 |
| 1963–1964 | Dodge | Polara |
| 1963–1964 | Ford | Sprint |
| 1963–1964 | Ford | Zodiac |
| 1963–1964 | Jeep | J-200 |
| 1963–1964 | Jeep | J-210 |
| 1963–1964 | Jeep | J-220 |
| 1963–1964 | Jeep | J-230 |
| 1963–1964 | Jeep | J-300 |
| 1963–1964 | Jeep | J-310 |
| 1963–1964 | Jeep | J-320 |
| 1963–1964 | Jeep | J-330 |
| 1963–1964 | Jeep | Utility Wagon |
| 1963–1964 | Studebaker | Avanti |
| 1963–1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery |
| 1963–1965 | Ford | Station Bus |
| 1963–1965 | GMC | PB1000 Series |
| 1963–1965 | Jeep | F-134 |
| 1963–1965 | Jeep | Truck |
| 1963–1966 | MG | 1100 |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder |
| 1963–1967 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1963–1967 | Cadillac | DeVille |
| 1963–1967 | Cadillac | Eldorado |
| 1963–1967 | Ford | Club Wagon |
| 1963–1967 | Jeep | Gladiator |
| 1963–1970 | Ford | Cortina |
| 1963–1970 | Ford | P-100 |
| 1963–1970 | Ford | P-350 |
| 1963–1973 | Ford | Ranchero |
| 1963–1973 | Jeep | J-100 |
| 1963–1973 | Jeep | Wagoneer |
| 1963–1980 | MG | MGB |
| 1963–1981 | Pontiac | LeMans |
| 1964 | Alfa Romeo | GTC |
| 1964 | Alfa Romeo | GTZ |
| 1964 | Austin | Princess |
| 1964 | Buick | Sportwagon |
| 1964 | GMC | G1000 Series |
| 1964 | Mercury | Cyclone |
| 1964 | Studebaker | Challenger |
| 1964–1965 | Checker | Aerobus |
| 1964–1965 | Chevrolet | G10 Van |
| 1964–1965 | Oldsmobile | Jetstar I |
| 1964–1966 | Dodge | A100 |
| 1964–1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 |
| 1964–1966 | Studebaker | Commander |
| 1964–1967 | Fiat | 1500 |
| 1964–1967 | Mercury | Caliente |
| 1964–1967 | Saab | Monte Carlo |
| 1964–1968 | Mercury | Montclair |
| 1964–1968 | Mercury | Park Lane |
| 1964–1969 | Pontiac | Acadian |
| 1964–1969 | Pontiac | Beaumont |
| 1964–1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1964–1970 | Fargo | A100 Van |
| 1964–1971 | Rover | 2000 |
| 1964–1972 | Buick | Skylark |
| 1964–1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1964–1972 | Plymouth | Barracuda |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1973 | Ford | Mustang |
| 1964–1973 | Pontiac | GTO |
| 1964–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1964–1981 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1965 | Alfa Romeo | GTA |
| 1965 | Alfa Romeo | GTV |
| 1965 | Alfa Romeo | TZ |
| 1965 | GMC | PB1500 Series |
| 1965 | GMC | PB2500 Series |
| 1965–1966 | Dodge | P200 Van |
| 1965–1966 | Ford | LTD |
| 1965–1967 | American Motors | Marlin |
| 1965–1967 | Cadillac | Calais |
| 1965–1967 | Cadillac | Fleetwood |
| 1965–1967 | Chevrolet | P20 Series |
| 1965–1967 | Chevrolet | P30 Series |
| 1965–1967 | Dodge | P100 Van |
| 1965–1967 | Ford | Galaxie |
| 1965–1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1965–1968 | Ford | Country Squire |
| 1965–1968 | Jeep | DJ6 |
| 1965–1968 | Jeep | J-2800 |
| 1965–1970 | Ford | Country Sedan |
| 1965–1970 | Ford | Ranch Wagon |
| 1965–1970 | Jeep | J-2700 |
| 1965–1970 | Jeep | J-3500 |
| 1965–1970 | Jeep | J-3600 |
| 1965–1970 | Jeep | J-3700 |
| 1965–1971 | Jeep | J-3800 |
| 1965–1971 | Oldsmobile | 442 |
| 1965–1972 | Ford | Custom |
| 1965–1972 | Ford | Custom 500 |
| 1965–1972 | Ford | Galaxie 500 |
| 1965–1972 | Plymouth | Fury II |
| 1965–1972 | Plymouth | Fury III |
| 1965–1973 | Jeep | J-2500 |
| 1965–1973 | Jeep | J-2600 |
| 1965–1974 | American Motors | Ambassador |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet |
| 1965–1983 | Ford | F-100 |
| 1965–1983 | Jeep | DJ5 |
| 1965–1985 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1965–1996 | Ford | F-250 |
| 1965–1996 | Ford | F-350 |
| 1966 | Austin | Mini Moke |
| 1966 | GMC | 1000 |
| 1966 | GMC | 1500 |
| 1966 | GMC | 2500 |
| 1966 | GMC | I1000 |
| 1966 | GMC | I1500 |
| 1966 | GMC | I2500 |
| 1966 | GMC | I3500 |
| 1966 | GMC | K1000 |
| 1966 | GMC | K1000 Pickup |
| 1966 | GMC | PB15 Series |
| 1966 | GMC | PB25 Series |
| 1966 | Studebaker | Wagonaire |
| 1966–1967 | Mercury | Capri |
| 1966–1967 | Mercury | Voyager |
| 1966–1968 | Jeep | CJ5A |
| 1966–1968 | Jeep | CJ6A |
| 1966–1969 | Mercury | Cyclone |
| 1966–1970 | Ford | Fairlane |
| 1966–1972 | Plymouth | Fury |
| 1966–1974 | Ford | Bronco |
| 1966–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1966–1985 | Oldsmobile | Toronado |
| 1966–1993 | Chevrolet | Caprice |
| 1967 | Alfa Romeo | TZ 2 |
| 1967 | Buick | Gran Sport |
| 1967 | Chevrolet | C20 Panel |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series |
| 1967 | Dodge | D200 Series |
| 1967 | Dodge | D300 Series |
| 1967 | Dodge | W100 Series |
| 1967 | Dodge | W200 Series |
| 1967 | Dodge | W300 Series |
| 1967 | Fargo | D100 Panel Delivery |
| 1967 | Fargo | D200 Panel Delivery |
| 1967 | Fargo | W100 Panel Delivery |
| 1967 | Jaguar | 340 |
| 1967 | Jaguar | 420 |
| 1967 | Jeep | Commando |
| 1967 | Mercury | Brougham |
| 1967 | Triumph | TR4A |
| 1967–1968 | Alfa Romeo | Duetto 1600 |
| 1967–1968 | Alfa Romeo | GTV |
| 1967–1968 | Dodge | Wm300 Pickup |
| 1967–1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
| 1967–1969 | Fargo | P100 Parcel Delivery |
| 1967–1969 | Mercury | Cougar |
| 1967–1969 | Mercury | Marquis |
| 1967–1969 | Pontiac | Executive |
| 1967–1970 | American Motors | Rebel |
| 1967–1970 | Buick | Wildcat |
| 1967–1970 | Dodge | A108 Van |
| 1967–1970 | Fargo | A108 Van |
| 1967–1970 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1967–1971 | Fargo | P200 Parcel Delivery |
| 1967–1971 | Fargo | P300 Parcel Delivery |
| 1967–1971 | Jeep | Jeepster |
| 1967–1972 | Buick | Sportwagon |
| 1967–1972 | Fargo | D100 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | D110 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | D200 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | D210 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | W100 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | W200 Pickup |
| 1967–1973 | Fiat | 850 |
| 1967–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1967–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1967–1980 | Triumph | Spitfire |
| 1967–1985 | Buick | Riviera |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1967–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1967–1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1967–1989 | Buick | Electra |
| 1967–1990 | Buick | LeSabre |
| 1967–1992 | Chevrolet | Camaro |
| 1967–1992 | Pontiac | Firebird |
| 1968 | Dodge | M300 |
| 1968 | Morgan | 4/4 Series V |
| 1968 | Morgan | Plus Four |
| 1968 | Opel | Kadett |
| 1968 | Triumph | TR250 |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 |
| 1968–1969 | Chevrolet | P10 Van |
| 1968–1969 | Mercury | Montego |
| 1968–1969 | Opel | Rallye |
| 1968–1970 | American Motors | AMX |
| 1968–1970 | Austin | America |
| 1968–1970 | Fiat | 124 |
| 1968–1972 | Plymouth | Fury I |
| 1968–1973 | Triumph | GT6 |
| 1968–1974 | American Motors | Javelin |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1968–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1968–1974 | Dodge | Charger |
| 1968–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1968–1974 | Ford | Torino |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968–1974 | Morgan | 4/4 |
| 1968–1974 | Morgan | Plus 8 |
| 1968–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1969 | American Motors | Rambler |
| 1969 | Mercury | Marauder |
| 1969 | Opel | Opel |
| 1969 | Simca | 1118 |
| 1969 | Simca | 1204 |
| 1969–1970 | Checker | Deluxe |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1969–1971 | Rover | 3500S |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1969–1972 | Fargo | W110 Pickup |
| 1969–1974 | AM General | DJ5 |
| 1969–1974 | Alfa Romeo | Berlina |
| 1969–1974 | Checker | Taxicab |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1974 | Ford | E-200 Econoline |
| 1969–1974 | Ford | E-300 Econoline |
| 1969–1976 | Alfa Romeo | Spider |
| 1969–1976 | Saab | 99 |
| 1969–1976 | Triumph | TR6 |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1969–1983 | Ford | E-100 Econoline |
| 1970–1971 | Dodge | Polara |
| 1970–1972 | Buick | GS |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 |
| 1970–1972 | Dodge | Challenger |
| 1970–1972 | Mercury | Capri |
| 1970–1973 | Jeep | J-4500 |
| 1970–1973 | Jeep | J-4600 |
| 1970–1973 | Jeep | J-4700 |
| 1970–1973 | Jeep | J-4800 |
| 1970–1974 | Checker | A11 |
| 1970–1974 | Checker | A11E |
| 1970–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1970–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster |
| 1970–1977 | American Motors | Hornet |
| 1970–1977 | Ford | Maverick |
| 1970–1978 | American Motors | Gremlin |
| 1970–1983 | Buick | Estate Wagon |
| 1970–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970–1994 | GMC | Jimmy |
| 1971–1972 | Fargo | B100 Van |
| 1971–1972 | Fargo | B200 Van |
| 1971–1972 | Fargo | B300 Van |
| 1971–1973 | Buick | Centurion |
| 1971–1973 | Ford | Pinto |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van |
| 1971–1974 | Mercury | Montego |
| 1971–1975 | Dodge | Colt |
| 1971–1975 | Pontiac | Grandville |
| 1971–1976 | Plymouth | Scamp |
| 1971–1977 | Chevrolet | Vega |
| 1971–1977 | GMC | Sprint |
| 1971–1977 | Mercury | Comet |
| 1971–1977 | Pontiac | Ventura |
| 1971–1978 | American Motors | Matador |
| 1971–1978 | Pontiac | Grand Safari |
| 1971–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1972 | Jeep | Commando |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino |
| 1972–1974 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1973–1974 | Chevrolet | P10 Van |
| 1973–1974 | Dodge | P200 Van |
| 1973–1974 | Dodge | P300 Van |
| 1973–1974 | Fiat | 124 |
| 1973–1975 | Buick | Apollo |
| 1973–1975 | Pontiac | Grand Am |
| 1973–1984 | Oldsmobile | Omega |
| 1973–1987 | Buick | Regal |
| 1973–1992 | Buick | Century |
| 1974 | Chevrolet | Luv Pickup |
| 1974 | Jeep | J20 |
| 1974 | Mercury | Cougar |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974–1975 | Bricklin | SV-1 |
| 1974–1975 | Dodge | CB300 |
| 1974–1975 | Jeep | Cherokee |
| 1974–1976 | Ford | P-350 |
| 1974–1980 | Dodge | Ramcharger |
| 1974–1980 | Plymouth | Trailduster |
| 1974–1981 | Jeep | J10 |
| 1975 | Chevrolet | LUV |
| 1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1975–1976 | Ford | P-400 |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1975–1977 | Ford | P-500 |
| 1975–1977 | Pontiac | Astre |
| 1975–1978 | Dodge | W300 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1975–1978 | GMC | G15 |
| 1975–1978 | GMC | G25 |
| 1975–1978 | GMC | G35 |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | P15 |
| 1975–1978 | GMC | P25 |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1975–1978 | Plymouth | Fury |
| 1975–1978 | Plymouth | PB200 |
| 1975–1980 | American Motors | Pacer |
| 1975–1980 | Buick | Skyhawk |
| 1975–1980 | Chevrolet | Monza |
| 1975–1980 | Chevrolet | P10 |
| 1975–1980 | Dodge | B100 |
| 1975–1980 | Dodge | B200 |
| 1975–1980 | Dodge | B300 |
| 1975–1980 | Dodge | D100 |
| 1975–1980 | Dodge | D200 |
| 1975–1980 | Dodge | D300 |
| 1975–1980 | Dodge | W200 |
| 1975–1980 | Mercury | Monarch |
| 1975–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1975–1980 | Oldsmobile | Starfire |
| 1975–1980 | Plymouth | PB100 |
| 1975–1981 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1975–1982 | Ford | Granada |
| 1975–1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon |
| 1975–1985 | Buick | Skylark |
