Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
Le pneu AMP Terrain Pro A/T en dimension LT285/70R17 s'adapte aux roues de 17 po et porte un indice de charge et un symbole de vitesse de 121/118R. Il est conçu comme un pneu toutes terrains.
Numéro de pièce : 285-7017AMP/CA2
Le pneu est monté sur la jante et constitue le seul point de contact du véhicule avec le sol; il supporte la charge et assure l'adhérence, et la conception de sa bande de roulement détermine son comportement sur l'asphalte, le gravier, la boue ou la neige.
Répertorié pour 17 véhicules : le tableau de compatibilité de cette page indique chaque année, marque et modèle compatibles.
Pneu Amp Tires TERRAIN PRO A/T (2857017AMPCA2).
Caractéristiques
- Marque : Amp Tires
- Numéro de pièce : 285-7017AMP/CA2
- Carton d'expédition : 32,76 × 32,76 × 11,5 po (83 × 83 × 29 cm)
- Poids à l'expédition : 24,7 kg (54,56 lb)
Utilisez le sélecteur de véhicule pour confirmer l'année et la configuration exactes.
AMP Pneu Terrain Pro A/T 285/70R17 (2857017AMPCA2)
Entreprise canadienne · Prix en $ CA · Aucuns frais de douane, de courtage ou autres à votre porte
La compatibilité est établie selon les spécifications d'usine. Si votre véhicule existe en plusieurs versions (cabine, longueur de caisse, moteur ou version), consultez les détails du produit ou envoyez-nous votre NIV et nous confirmerons la compatibilité avant votre commande.
Véhicule modifié? Si votre véhicule est équipé de pièces du marché secondaire, comme un ensemble de rehaussement ou de nivellement, des pneus plus gros, ou des pare-chocs ou élargisseurs d'ailes de rechange, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité. Écrivez-nous et nous vous aiderons dans la mesure du possible.
- Entreprise canadienne, prix en dollars canadiens
- Livraison affichée avant le paiement, aucune surprise à la livraison
- Retours sous 30 jours après la livraison, voir la politique
- Les clients de MapleTorque nous donnent 5,0/5 (8 avis)
Compatibilité véhicule
Compatibilité vérifiée (données fabricant)| Années | Marque | Modèle | Cabine / caisse | Version | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | ||
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | ||
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Extended Cab Pickup | Silverado | |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado | ||
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | ||
| 2006–2008 | Dodge | 1500 | Extended Crew Cab Pickup | Laramie | |
| 2006–2008 | Dodge | 1500 | Extended Crew Cab Pickup | SLT | |
| 2008 | Dodge | 1500 | Extended Crew Cab Pickup | SXT | |
| 2005–2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | ||
| 2007–2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | Body: Crew Cab Pickup, Extended Crew Cab Pickup only. | |
| 2006–2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | Body: Crew Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Crew Cab Pickup | Power Wagon | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT | Not for cab & chassis. | |
| 2004–2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ST | Not for cab & chassis. | |
| 2004–2005 | Dodge | Ram 2500 | ST | ||
| 2006–2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | Body: Crew Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | ||
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | Body: Crew Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | Body: Crew Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2021–2025 | Ford | Bronco | Big Bend | ||
| 2024 | Ford | Bronco | Everglades | ||
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition | ||
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition | ||
| 1988–1992 | Ford | F-250 | Custom | ||
| 1995–1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | ||
| 1997 | Ford | F-250 | Extended Cab Pickup | Lariat | |
| 1995–1996 | Ford | F-250 | Special | ||
| 1988–1996 | Ford | F-250 | XL | ||
| 1993–1996 | Ford | F-250 | XLT | ||
| 1988–1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat | ||
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL | ||
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT | ||
| 2017–2027 | Ford | F-250 Super Duty | XL | ||
| 2017–2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | ||
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | Not for cab & chassis. | |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | King Ranch | |
| 2009–2012 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | Body: Cab & Chassis, Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | Lariat | |
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | Platinum | |
| 2006–2012 | Ford | F-350 Super Duty | XL | ||
| 2013–2022 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Not for cab & chassis. | |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCrew / SuperCab / Standard Cab | XL | Not for cab & chassis. |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Not for cab & chassis. | |
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCrew / SuperCab / Standard Cab | XL | Not for cab & chassis. |
| 2026–2027 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Not for cab & chassis. | |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Body: Cab & Chassis, Crew Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2011–2012 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | ||
| 2013–2022 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Not for cab & chassis. | |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCrew / SuperCab / Standard Cab | XLT | Not for cab & chassis. |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Not for cab & chassis. | |
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCrew / SuperCab / Standard Cab | XLT | Not for cab & chassis. |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | ||
| 2027 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Not for cab & chassis. | |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | AT4X | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | SLE | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Double Cab | SLE | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | SLT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Double Cab | SLT | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Double Cab | WT | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | ||
| 2020–2027 | Jeep | Gladiator | Mojave | ||
| 2024–2027 | Jeep | Gladiator | Mojave X | ||
| 2020–2027 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ||
| 2024–2027 | Jeep | Gladiator | Rubicon X | ||
| 2026–2027 | Jeep | Gladiator | Shadow Ops | ||
| 2021–2027 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | ||
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide | ||
| 2007–2027 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ||
| 2023–2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | ||
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition | ||
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe | ||
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ||
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | ||
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ||
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | ||
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | ||
| 2021–2027 | Jeep | Wrangler | Willys | ||
| 2026 | Jeep | Wrangler | Willys '41 | ||
| 2026–2027 | Jeep | Wrangler | Willys 392 | ||
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ||
| 2021–2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Willys Wheeler | ||
| 2016 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | ||
| 2017–2023 | Nissan | TITAN XD | S | ||
| 2017–2024 | Nissan | TITAN XD | SV | ||
| 2011 | Ram | 2500 | Crew Cab Pickup | Power Wagon | |
| 2012 | Ram | 2500 | Power Wagon | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Crew Cab Pickup | Power Wagon | |
| 2014–2027 | Ram | 2500 | Crew Cab Pickup | Power Wagon | |
| 2009 | Toyota | Tundra | Base | Body: Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup only. | |
| 2010–2011 | Toyota | Tundra | Base | Body: Extended Cab Pickup, Standard Cab Pickup only. | |
| 2012 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | Base | |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base |
Caractéristiques techniques
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Amp Tires |
| N° de pièce | 285-7017AMP/CA2 |
| Catégorie | Wheels & Tires |
Avis des clients

Plus de Amp Tires
Autres articles de Amp Tires.
Plus pour le Chevrolet C2500
- AMP Pneu Terrain Attack A/T A 285/70R17 (2857017AMPCA3)
- AMP Pneu Terrain Attack M/T 285/55R20 (2855520AMPCM2)
- AMP Pneu Terrain Pro A/T 285/55R20 (2855520AMPCA2)
- AMP Pneu Terrain Pro A/T LT275/55R20 (2755520AMPCA2)
- AMP Pneu Terrain Attack A/T A 265/50R20 (2655020AMPCA3)
- AMP Pneu Terrain Attack A/T A 275/55R20 (2755520AMPCA3)
- AMP Pneu Terrain Pro A/T 275/60R20 (2756020AMPCA2)
- AMP Pneu Terrain Pro A/T 265/70R17 (2657017AMPCA2)
Avis
De la part de nos clients
Ce que nos clients disent de MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs











