Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
Le Skyjacker Black Max B8579 est un amortisseur bitube pour les Chevrolet Blazer, GMC Jimmy, K15/K1500 Pickup et autres véhicules du tableau de compatibilité. Un insert à cellules de mousse se comprime à mesure que l'huile chauffe et se dilate, ce qui garde un amortissement constant sur toute la plage de températures de fonctionnement de l'amortisseur, et il peut être monté dans n'importe quelle direction.
Les amortisseurs bitube Black MAX ont une capacité de fluide accrue et utilisent la technologie à cellules de mousse. Lorsque l'amortisseur travaille fort et chauffe, l'insert à cellules de mousse se comprime pour compenser la dilatation de l'huile, ce qui maintient une performance MAX constante sur toute la plage de températures de fonctionnement de l'amortisseur. La conception à cellules de mousse élimine aussi l'air à l'intérieur de l'amortisseur, ce qui permet de l'installer dans n'importe quel sens. Les fixations d'extrémité soudées à l'arc et un clapetage choisi spécifiquement donnent à cet amortisseur une valeur MAX.
Numéro de pièce : B8579
Points saillants
- Technologie avancée à cellules de mousse
- Clapetage multiétape propre au véhicule
- Capacité de fluide accrue pour une dissipation MAX de la chaleur
- Fixations d'extrémité soudées à l'arc sur 360 degrés
- Montage directionnel à 180 degrés
- Construction bitube
- Tige plaquée chrome
- Piston en fer fritté
- Garantie à long terme
Caractéristiques
| Collapsed Length | 20.270 in. |
|---|---|
| Extended Length | 34.000 in. |
| Shock Stroke | 13.730 in. |
Caractéristiques
- Marque : Skyjacker
- Numéro de pièce : B8579
- Carton d'expédition : 24 × 3 × 3 po (61 × 7,6 × 7,6 cm)
- Poids à l'expédition : 3,4 kg (7,5 lb)
Skyjacker Amortisseur de suspension — noir (B8579) (à l'unité)
Entreprise canadienne · Prix en $ CA · Aucuns frais de douane, de courtage ou autres à votre porte
Vous l'avez vu moins cher ailleurs? Dites-nous le prix et le magasin et nous essaierons de faire mieux. →La compatibilité est établie selon les spécifications d'usine. Si votre véhicule existe en plusieurs versions (cabine, longueur de caisse, moteur ou version), consultez les détails du produit ou envoyez-nous votre NIV et nous confirmerons la compatibilité avant votre commande.
Véhicule modifié? Si votre véhicule est équipé de pièces du marché secondaire, comme un ensemble de rehaussement ou de nivellement, des pneus plus gros, ou des pare-chocs ou élargisseurs d'ailes de rechange, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité. Écrivez-nous et nous vous aiderons dans la mesure du possible.
- Entreprise canadienne, prix en dollars canadiens
- Livraison affichée avant le paiement, aucune surprise à la livraison
- Retours sous 30 jours après la livraison, voir la politique
- Les clients de MapleTorque nous donnent 4,6/5 (9 avis)
Compatibilité véhicule
Compatibilité vérifiée (données fabricant)| Années | Marque | Modèle | Version | Rouage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 4RM | ||
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 5.7L V8. | |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 4RM | Engine: 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1988–1991 | Chevrolet | Blazer | 4RM | Engine: 5.7L V8. | |
| 1973 | Chevrolet | K10 | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 5.7L V8. | |
| 1974 | Chevrolet | K10 | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 5.7L V8. | |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 Suburban | 4RM | ||
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | 4RM | Engine: 5.7L V8. | |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | 4RM | Engine: 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1984–1985 | Chevrolet | K10 Suburban | 4RM | Engine: 5.7L V8. | |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 4RM | Engine: 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1973 | Chevrolet | K20 | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 4.8L L6 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | |
| 1974 | Chevrolet | K20 | 4RM | ||
| 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | |||
| 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 4.1L L6 or 4.8L L6 or 5.7L V8. | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 Suburban | |||
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | ||
| 1983–1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 5.7L V8. | ||
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 5.0L V8 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | ||
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 5.0L V8 or 5.7L V8. | ||
| 1973 | GMC | Jimmy | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 4.8L L6 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | |
| 1974 | GMC | Jimmy | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 5.7L V8. | |
| 1975–1982 | GMC | Jimmy | 4RM | ||
| 1983–1987 | GMC | Jimmy | 4RM | Engine: 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1988–1991 | GMC | Jimmy | 4RM | Engine: 5.7L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | |||
| 1973–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4RM | ||
| 1973–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | |||
| 1973–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 4RM | ||
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | 4RM | ||
| 1982–1984 | Chevrolet | K10 | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1985–1986 | Chevrolet | K10 | 4RM | Engine: 4.3L V6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 | 4RM | ||
| 1982–1984 | Chevrolet | K20 | 4RM | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | |
| 1985 | Chevrolet | K20 | 4RM | Engine: 4.3L V6 or 4.8L L6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1986 | Chevrolet | K20 | 4RM | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | |
| 1975–1981 | Chevrolet | K5 Blazer | |||
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Engine: 4.1L L6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | ||
| 1983–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Engine: 5.0L V8 or 5.7L V8. | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | 4RM | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 | 4RM | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | 4RM | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 | 4RM | ||
| 1977–1981 | Chevrolet | K30 | 4RM | ||
| 1982–1986 | Chevrolet | K30 | 4RM | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | |
| 1977–1978 | GMC | K35 | 4RM | ||
| 1979–1981 | GMC | K1500 Suburban | 4RM | ||
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | 4RM | Engine: 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1983–1986 | GMC | K1500 Suburban | 4RM | Engine: 5.7L V8. | |
| 1979–1981 | GMC | K1500 | 4RM | ||
| 1982–1984 | GMC | K1500 | 4RM | Engine: 4.1L L6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1985–1986 | GMC | K1500 | 4RM | Engine: 4.3L V6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | |
| 1979–1981 | GMC | K2500 Suburban | 4RM | ||
| 1982 | GMC | K2500 Suburban | 4RM | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | |
| 1983 | GMC | K2500 Suburban | 4RM | Engine: 5.7L V8. | |
| 1984 | GMC | K2500 Suburban | 4RM | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | |
| 1985–1986 | GMC | K2500 Suburban | 4RM | Engine: 5.7L V8. | |
| 1979–1981 | GMC | K2500 | 4RM | ||
| 1982–1984 | GMC | K2500 | 4RM | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | |
| 1985 | GMC | K2500 | 4RM | Engine: 4.3L V6 or 4.8L L6 or 5.7L V8. | |
| 1986 | GMC | K2500 | 4RM | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | |
| 1979–1981 | GMC | K3500 | 4RM | ||
| 1982–1986 | GMC | K3500 | 4RM | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | |
| 1980–1985 | Ford | F-150 | 4RM | ||
| 1986–1992 | Ford | F-150 | 4RM | Engine: 4.9L L6 or 5.0L V8 or 5.8L V8. | |
| 1993–1996 | Ford | F-150 | 4RM | ||
| 1980–1986 | Ford | F-250 | 4RM | ||
| 1983–1997 | Ford | Ranger | 4RM | ||
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | Engine: 5.7L V8. | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Engine: 5.7L V8. | ||
| 1987 | Chevrolet | V10 | Engine: 4.3L V6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Engine: 5.7L V8 or 7.4L V8. | ||
| 1987 | Chevrolet | V20 | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | ||
| 1987 | Chevrolet | V30 | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | ||
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban | Engine: 5.7L V8. | ||
| 1987 | GMC | V1500 | Engine: 4.3L V6 or 5.0L V8 or 5.7L V8. | ||
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban | Engine: 5.7L V8. | ||
| 1987 | GMC | V2500 | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8. | ||
| 1987 | GMC | V3500 | Engine: 4.8L L6 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | ||
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Engine: 5.7L V8. | ||
| 1989 | Chevrolet | V2500 Suburban | Engine: 5.7L V8. | ||
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Engine: 5.7L V8 or 7.4L V8. | ||
| 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Engine: 5.7L V8. | ||
| 2005–2016 | Ford | F-250 Super Duty | 4RM | ||
| 1999–2004 | Ford | F-250 Super Duty | 4RM | ||
| 1999–2004 | Ford | F-350 Super Duty | 4RM | ||
| 2005–2016 | Ford | F-350 Super Duty | 4RM | ||
| 1973 | GMC | K15 | Engine: 4.1L L6 or 5.7L V8. | ||
| 1974 | GMC | K15 | Engine: 4.1L L6 or 4.8L L6 or 5.7L V8. | ||
| 1973 | GMC | K25 | Engine: 4.1L L6 or 4.8L L6 or 5.7L V8 or 7.4L V8. | ||
| 1974 | GMC | K25 |
Caractéristiques techniques
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Skyjacker |
| N° de pièce | B8579 |
| Catégorie | Suspension & Lift |
Avis des clients

Plus de Skyjacker
Autres articles de Skyjacker.
Plus pour le Chevrolet Blazer
- Belltech (KW Automotive) Amortisseur Street Performance (220886) 1973-1991 Blazer/C10/J...
- Skyjacker Suspension Amortisseur — 8 po (N8041) (à l'unité)
- Fabtech Amortisseur arrière Performance 4WD — 1999-2003 Ford F-250 Super Duty / F-350 S...
- Skyjacker Amortisseur de suspension (M9571) (à l'unité)
- Skyjacker Amortisseur monotube M9553 — 1973-1974, 1987-1991 Chevy Blazer, 1973-1991 GMC...
- Rancho Suspensions Amortisseur série Rs5000X, longueur déployée 22.290 po, comprimée 14...
- Rancho Amortisseur avant intérieur RS9000XL / pleine grandeur — 1981-1991 Chevrolet Bla...
- Belltech (KW Automotive) Amortisseur avant Sp OEM GM Dodge Ram Isuzu Toyota camionnette...
Avis
De la part de nos clients
Ce que nos clients disent de MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs











