L'ensemble de joints SCE Gaskets SBC 23D Med Port ASE assure l'étanchéité entre le collecteur d'admission et les culasses de petit bloc avec une ouverture d'orifice de 1.31 X 2.21, avec un corps de joint d'une épaisseur de .062.
Un joint d'étanchéité comble l'espace entre deux pièces assemblées, ou autour d'un arbre en rotation, pour empêcher l'huile, le liquide de refroidissement, le carburant, l'air, les gaz d'échappement ou la pression de combustion de fuir du moteur ou de la transmission.
Répertorié pour 241 véhicules : le tableau de compatibilité de cette page indique chaque année, marque et modèle compatibles.
Joint SCE Gaskets.
Caractéristiques
SCE Gaskets Jeu de joints d'admission Ase SBC 23D à orifices moyens 1.31 x 2.21, épaisseur .062
- Entreprise canadienne, prix en dollars canadiens
- Livraison et droits affichés avant le paiement, aucune surprise à la livraison
- Commande spéciale, vente finale, voir la politique
Compatibilité véhicule
Compatibilité estimée — vérifiez avant l’achat| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1955–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery |
| 1955–1958 | Pontiac | Pathfinder |
| 1955–1960 | Chevrolet | Truck |
| 1955–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1955–1974 | Pontiac | Laurentian |
| 1955–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1955–1981 | Chevrolet | Corvette |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1958–1970 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1959 | Chevrolet | 3B |
| 1959 | Chevrolet | 3C |
| 1959 | Chevrolet | 3D |
| 1959 | Chevrolet | 3E |
| 1959 | Chevrolet | 3F |
| 1959 | Chevrolet | 3G |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino |
| 1959–1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1959–1974 | Pontiac | Parisienne |
| 1960 | GMC | Truck |
| 1960–1962 | Chevrolet | C40 |
| 1960–1963 | GMC | 1000 Series |
| 1960–1963 | GMC | 1500 Series |
| 1960–1963 | GMC | 2500 Series |
| 1960–1965 | GMC | Suburban |
| 1960–1966 | GMC | 3000 |
| 1960–1966 | GMC | 3500 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 |
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 |
| 1961–1962 | Chevrolet | P10 Series |
| 1961–1962 | Chevrolet | P20 Series |
| 1961–1962 | Chevrolet | P30 Series |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1963–1970 | Iso | Rivolta |
| 1964–1967 | Gordon-Keeble | GK1 |
| 1964–1967 | Gordon-Keeble | IT |
| 1964–1969 | Pontiac | Beaumont |
| 1964–1971 | Pontiac | Acadian |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1965–1966 | Studebaker | Commander |
| 1965–1966 | Studebaker | Cruiser |
| 1965–1966 | Studebaker | Daytona |
| 1965–1969 | Bizzarrini | GT America |
| 1965–1971 | Excalibur | Phaeton |
| 1965–1974 | Iso | Grifo |
| 1965–1982 | Checker | Marathon |
| 1965–1985 | Avanti | II |
| 1966 | Studebaker | Wagonaire |
| 1966–1974 | Checker | Aerobus |
| 1966–1993 | Chevrolet | Caprice |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1967–1974 | Iso | S4 Fidia |
| 1967–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1967–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1967–1992 | Chevrolet | Camaro |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1969–1970 | Checker | Deluxe |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1969–1974 | Checker | Taxicab |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1974 | Iso | Lele |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1970–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1970–1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1970–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1970–1974 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1970–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1970–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970–1991 | GMC | Jimmy |
| 1971–1973 | Pontiac | Ventura |
| 1971–1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1971–1977 | GMC | Sprint |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1975 | Buick | LeSabre |
| 1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1975 | Chevrolet | P10 |
| 1975 | Oldsmobile | 98 |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1975 | Pontiac | Grand Am |
| 1975 | Pontiac | Grandville |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1975–1978 | GMC | G15 |
| 1975–1978 | GMC | G25 |
| 1975–1978 | GMC | G35 |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | P25 |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1975–1978 | Pontiac | Bonneville |
| 1975–1978 | Pontiac | Catalina |
| 1975–1979 | Chevrolet | Monza |
| 1975–1980 | Pontiac | Grand Prix |
| 1975–1981 | Pontiac | LeMans |
| 1975–1983 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1987 | Chevrolet | C20 |
| 1975–1989 | Chevrolet | P20 |
| 1975–1992 | Pontiac | Firebird |
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 |
| 1975–1995 | Chevrolet | G20 |
| 1975–1996 | Chevrolet | G30 |
| 1975–2000 | Chevrolet | P30 |
| 1976–1978 | Pontiac | Grand Safari |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1977 | Pontiac | Ventura |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1977–1979 | Buick | Skylark |
| 1977–1979 | Chevrolet | P10 |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Omega |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Starfire |
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix |
| 1977–1980 | Buick | Regal |
| 1977–1981 | Buick | Century |
| 1977–1981 | Pontiac | Laurentian |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1977–1986 | Pontiac | Parisienne |
| 1978 | Buick | LeSabre |
| 1978–1979 | Pontiac | Sunbird |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1987 | GMC | Caballero |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C2500 |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C3500 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K2500 |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K3500 |
| 1979–1989 | GMC | P2500 |
| 1979–1995 | GMC | G1500 |
| 1979–1995 | GMC | G2500 |
| 1979–1996 | GMC | G3500 |
| 1979–1999 | GMC | P3500 |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1980–1981 | Pontiac | Catalina |
| 1980–1989 | Excalibur | Phaeton |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air |
| 1982–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1982–1985 | Chevrolet | C15 |
| 1982–1987 | Buick | Regal |
| 1983 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1983–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1983–1986 | Pontiac | Bonneville |
| 1983–1987 | Pontiac | Grand Prix |
| 1983–2000 | Chevrolet | C35 |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1985–1992 | Chevrolet | Corvette |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987 | GMC | R1500 |
| 1987 | GMC | V1500 |
| 1987 | GMC | V2500 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1987–1989 | GMC | R2500 |
| 1987–1991 | Avanti | II |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | R3500 |
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | V3500 |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–1994 | Chevrolet | Suburban |
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1988–1999 | GMC | C1500 |
| 1988–1999 | GMC | K1500 |
| 1988–2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1988–2000 | Chevrolet | C3500 |
| 1988–2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1988–2000 | Chevrolet | K3500 |
| 1988–2000 | GMC | C2500 |
| 1988–2000 | GMC | C3500 |
| 1988–2000 | GMC | K2500 |
| 1988–2000 | GMC | K3500 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis |
| 1991 | Buick | Roadmaster |
| 1991–1992 | Cadillac | Brougham |
| 1991–1992 | Chevrolet | Commercial Chassis |
| 1991–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban |
| 1992–2000 | GMC | Yukon |
| 1993 | Excalibur | Limited |
| 1995–1999 | Chevrolet | Silverado |
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe |
| 1995–2002 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 3500 |
| 1996–2002 | GMC | Savana 1500 |
| 1996–2002 | GMC | Savana 2500 |
| 1996–2002 | GMC | Savana 3500 |
| 1997–2000 | Chevrolet | Cargo Van |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade |
| 1999–2000 | Chevrolet | L30 |
| 2000–2001 | Workhorse | FasTrack FT1260 |
| 2000–2001 | Workhorse | FasTrack FT1600 |
| 2000–2001 | Workhorse | FasTrack FT1800 |
| 2000–2002 | Chevrolet | Silverado 2500 |
| 2000–2002 | Chevrolet | Sonora |
| 2000–2002 | Workhorse | FasTrack FT1460 |
| 2000–2005 | Workhorse | P30 |
| 2001–2007 | Chevrolet | Silverado 3500 |
| 2002–2003 | Workhorse | FasTrack FT1802 |
| 2002–2004 | Workhorse | FasTrack FT1061 |
| 2002–2004 | Workhorse | FasTrack FT1801 |
| 2002–2005 | Chevrolet | P30 |
| 2002–2005 | Workhorse | FasTrack FT1261 |
| 2002–2005 | Workhorse | FasTrack FT1461 |
| 2002–2005 | Workhorse | FasTrack FT1601 |
Spécifications
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | SCE Gaskets |
| N° de pièce | SCE111141 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
Avis des clients

Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
Plus de SCE Gaskets
Autres articles de SCE Gaskets.


