Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
Ensemble de boulon d'amortisseur harmonique PRW, pour les modèles 1963 et 1965-1975 Chevrolet Bel Air et 90 autres véhicules.
Numéro de pièce : 1042396
Les vilebrequins fléchissent et votre amortisseur absorbe des quantités incroyables d'énergie. Les boulons d'amortisseur harmonique PRW assurent que votre équilibreur reste verrouillé en position. Ils comportent une rondelle large de 1/4 po d'épaisseur et une tête à 12 pans extra-haute qui accepte une douille profonde, pour éliminer la crainte d'arrondir la tête lors du serrage au couple spécifié.
- Vendu à l'unité
Poids : 1 lb
Caractéristiques
- Marque : PRW
- Numéro de pièce : 1042396
- Carton d'expédition : 1 × 1 × 2 po (2,5 × 2,5 × 5,1 cm)
- Poids à l'expédition : 0,5 kg (1 lb)
PRW Ensemble de boulon d'équilibreur harmonique (1042396)
Entreprise canadienne · Prix en $ CA · Aucuns frais de douane, de courtage ou autres à votre porte
La compatibilité est établie selon les spécifications d'usine. Si votre véhicule existe en plusieurs versions (cabine, longueur de caisse, moteur ou version), consultez les détails du produit ou envoyez-nous votre NIV et nous confirmerons la compatibilité avant votre commande.
Véhicule modifié? Si votre véhicule est équipé de pièces du marché secondaire, comme un ensemble de rehaussement ou de nivellement, des pneus plus gros, ou des pare-chocs ou élargisseurs d'ailes de rechange, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité. Écrivez-nous et nous vous aiderons dans la mesure du possible.
Choisissez votre véhicule ci-dessus pour utiliser Acheter et le paiement express.
- Entreprise canadienne, prix en dollars canadiens
- Livraison affichée avant le paiement, aucune surprise à la livraison
- Commande spéciale, vente finale, voir la politique
- Les clients de MapleTorque nous donnent 4,6/5 (9 avis)
Compatibilité véhicule
Compatibilité vérifiée (données fabricant)| Années | Marque | Modèle | Version | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 7.0L V8. | |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 6.5L V8. | |
| 1966–1969 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973–1975 | Chevrolet | Bel Air | Engine: 7.4L V8. | |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | Engine: 7.0L V8. | |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Engine: 6.5L V8. | |
| 1966–1969 | Chevrolet | Biscayne | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Biscayne | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | Engine: 7.4L V8. | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Brookwood | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1991–1992 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | Engine: 7.4L V8. |
| 1991–1992 | Chevrolet | C1500 | WT | Engine: 7.4L V8. |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1991–1995 | Chevrolet | C2500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Base | Engine: 6.5L V8. |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS | Engine: 6.5L V8. |
| 1967–1969 | Chevrolet | Camaro | SS | Engine: 6.5L V8. |
| 1970–1972 | Chevrolet | Camaro | SS | Engine: 6.6L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base | Engine: 7.0L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS | Engine: 7.0L V8. |
| 1971–1972 | Chevrolet | Camaro | Base | Engine: 6.6L V8. |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 | Engine: 6.6L V8. |
| 1966–1969 | Chevrolet | Caprice | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Caprice | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973–1976 | Chevrolet | Caprice | Engine: 7.4L V8. | |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport | Engine: 6.5L V8. |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 | Engine: 6.5L V8. |
| 1967–1968 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 | Engine: 6.5L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Engine: 6.5L V8. | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | Engine: 6.5L V8. | |
| 1966–1969 | Chevrolet | Corvette | Engine: 7.0L V8. | |
| 1970–1974 | Chevrolet | Corvette | Engine: 7.4L V8. | |
| 1966–1967 | Chevrolet | El Camino | Engine: 6.5L V8. | |
| 1968–1969 | Chevrolet | El Camino | Base | Engine: 6.5L V8. |
| 1968–1969 | Chevrolet | El Camino | Custom | Engine: 6.5L V8. |
| 1968–1969 | Chevrolet | El Camino | SS | Engine: 6.5L V8. |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Engine: 6.5L V8 or 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1971–1972 | Chevrolet | El Camino | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973–1974 | Chevrolet | El Camino | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base | Engine: 7.4L V8. |
| 1969 | Chevrolet | Estate | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | Base | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Beauville | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | Beauville | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | Engine: 7.4L V8. |
| 1988–1996 | Chevrolet | G30 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van | Base | Engine: 7.4L V8. |
| 1963 | Chevrolet | Impala | Engine: 7.0L V8. | |
| 1965 | Chevrolet | Impala | Engine: 6.5L V8. | |
| 1966–1969 | Chevrolet | Impala | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Impala | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973–1976 | Chevrolet | Impala | Engine: 7.4L V8. | |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1976–1978 | Chevrolet | K20 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1991–1995 | Chevrolet | K2500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1992–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1977 | Chevrolet | K30 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1980–1986 | Chevrolet | K30 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Engine: 7.4L V8. | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Kingswood | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | Engine: 7.4L V8. |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | Engine: 7.4L V8. |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | S | Engine: 7.4L V8. |
| 1974–1975 | Chevrolet | Monte Carlo | Engine: 7.4L V8. | |
| 1969 | Chevrolet | Nova | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | Engine: 6.5L V8 or 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1971 | Chevrolet | Nova | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1972 | Chevrolet | Nova | Engine: 6.6L V8. | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | Engine: 6.5L V8 or 7.0L V8. | |
| 1970–1972 | Chevrolet | Townsman | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1978 | GMC | C15 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1978 | GMC | C25 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1991–1995 | GMC | C2500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1992–1995 | GMC | C2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1978 | GMC | C35 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Engine: 7.4L V8. | |
| 1979–1986 | GMC | C3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1988–1995 | GMC | C3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1975–1976 | GMC | G25 | Rally | Engine: 7.4L V8. |
| 1975–1976 | GMC | G25 | Rally STX | Engine: 7.4L V8. |
| 1976 | GMC | G35 | Magnavan | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van | Engine: 7.4L V8. | |
| 1988 | GMC | G3500 | Magnavan | Engine: 7.4L V8. |
| 1989–1995 | GMC | G3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1996 | GMC | G3500 | Magnavan | Engine: 7.4L V8. |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally | Engine: 7.4L V8. |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally STX | Engine: 7.4L V8. |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura | Engine: 7.4L V8. |
| 1973–1974 | GMC | Jimmy | Engine: 7.4L V8. | |
| 1976 | GMC | Jimmy | Engine: 7.4L V8. | |
| 1976 | GMC | K15 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1980 | GMC | K1500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1976–1978 | GMC | K25 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1976–1977 | GMC | K25 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1991–1995 | GMC | K2500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1992–1995 | GMC | K2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | Engine: 6.6L V8. | |
| 1973–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | Engine: 7.4L V8. | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1988–1995 | GMC | K3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1987–1989 | GMC | R2500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban | Engine: 7.4L V8. | |
| 1987–1991 | GMC | R3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1971–1972 | GMC | Sprint | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1973 | GMC | Sprint | Engine: 7.4L V8. | |
| 1974–1975 | GMC | Sprint | Engine: 6.6L V8 or 7.4L V8. | |
| 1987–1991 | GMC | V3500 | Engine: 7.4L V8. | |
| 1968–1969 | Pontiac | Acadian | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970–1971 | Pontiac | Acadian | Engine: 7.4L V8. | |
| 1965–1969 | Pontiac | Beaumont | Engine: 6.5L V8. | |
| 1966–1969 | Pontiac | Laurentian | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970 | Pontiac | Laurentian | Engine: 7.4L V8. | |
| 1966–1969 | Pontiac | Parisienne | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970 | Pontiac | Parisienne | Engine: 7.4L V8. | |
| 1965–1969 | Pontiac | Strato-Chief | Engine: 6.5L V8. | |
| 1970 | Pontiac | Strato-Chief | Engine: 7.4L V8. |
Caractéristiques techniques
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | PRW |
| N° de pièce | 1042396 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
Avis des clients

Plus de PRW
Autres articles de PRW.
Plus pour le Chevrolet Bel Air
- Edelbrock Chaîne de distribution Performer-Link Chevy 1958-1965 V8 348/409 série Inwin
- PRW Ensemble de chaîne de distribution, double rouleau (5099130)
- PRW Ensemble de chaîne de distribution, double rouleau (5030521)
- PRW Ensemble de chaîne de distribution, double rouleau (5045421)
- Edelbrock Chaîne de distribution SBC
- PRW Ensemble de boulon d'équilibreur harmonique (1042265)
- Edelbrock Couvercle de distribution SBC en acier embouti avec étoile et logo soudés, ch...
- PRW Ensemble de chaîne de distribution, double rouleau (5035021)
Avis
De la part de nos clients
Ce que nos clients disent de MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs









