Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Améliore la motricité en réduisant l'enroulement des ressorts. Installation boulonnée simple et rapide
Répertorié pour 14 véhicules : le tableau de compatibilité de cette page indique chaque année, marque et modèle compatibles.
| Années | Marque | Modèle | Notes |
|---|---|---|---|
| 1994–1997 | Mazda | B2300 | |
| 2001–2010 | Mazda | B2300 | |
| 1994–2008 | Mazda | B3000 | |
| 1994–2010 | Mazda | B4000 | |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 1500 | |
| 1990–2011 | Dodge | Dakota | |
| 1982–2003 | Chevrolet | S10 | |
| 1995–1999 | Chevrolet | Silverado | |
| 1982–1990 | GMC | S15 | |
| 1991–2003 | GMC | Sonoma | |
| 2007–2018 | GMC | Sierra | |
| 1984–1990 | Ford | Bronco II | w/o composite (plastic) leaf fits all 2.5" wide springs |
| 1983–2011 | Ford | Ranger | w/o composite (plastic) leaf fits all 2.5" wide springs |
| 1995–2004 | Toyota | Tacoma | |
| 1972–1994 | Toyota | Pickup |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Hellwig |
| N° de pièce | HWG2002 |
| Catégorie | Suspension & Lift |

Autres articles de Hellwig.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

