Entreprise canadienne
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Le support de montage d'accélérateur, de régulateur de vitesse et de rétrogradation de transmission Edelbrock n° 8030 est conçu pour les Chevrolet petit bloc (1978 et antérieurs avec transmission TH350, 200R4 ou 700R4), avec fini chromé.
| Années | Marque | Modèle | Cabine / caisse | Version |
|---|---|---|---|---|
| 1975–1978 | Chevrolet | K20 | ||
| 1970–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1971–1977 | GMC | Sprint | ||
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | Safari | |
| 1978 | Pontiac | Grand LeMans | Safari | |
| 1969–1974 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1976–1978 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1976–1978 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1969–1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1970–1972 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1974–1978 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1970–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1976 | Pontiac | Grand LeMans | BR | |
| 1969–1978 | Chevrolet | Impala | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1971–1974 | Avanti | II | ||
| 1976–1978 | Avanti | II | ||
| 1972 | Pontiac | Firebird | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1978 | Pontiac | Grand LeMans | SA | |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1969–1972 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1974–1978 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1970–1978 | GMC | Jimmy | ||
| 1969–1974 | GMC | K15/K1500 | camionnette | |
| 1969–1974 | GMC | K25/K2500 | camionnette | |
| 1977–1978 | Pontiac | Grand LeMans | Base | |
| 1975–1978 | Chevrolet | K10 | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1969–1974 | GMC | C35/C3500 | camionnette | |
| 1975–1978 | GMC | G35 | ||
| 1969–1978 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | C25 | ||
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | |
| 1975–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1970–1978 | Chevrolet | Nova | ||
| 1977 | Buick | Century | Base | |
| 1975–1978 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1975–1978 | GMC | G25 | ||
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base | |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | |
| 1975–1978 | GMC | K25 | ||
| 1978 | Buick | Regal | Base | |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1975–1978 | Chevrolet | G20 | ||
| 1970–1975 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1977–1978 | Chevrolet | K30 | ||
| 1970–1978 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1969–1978 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | C35 | ||
| 1967–1968 | Chevrolet | Camaro | SS | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | |
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 | camionnette | |
| 1971–1973 | Pontiac | Ventura | ||
| 1977 | Pontiac | Ventura | ||
| 1970–1971 | GMC | G35/G3500 Van | ||
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | ||
| 1976–1977 | Pontiac | LeMans | Base | |
| 1969–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1975 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1978 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1975–1978 | Chevrolet | C30 | ||
| 1969–1970 | Chevrolet | Kingswood | Base | |
| 1969–1974 | GMC | C15/C1500 | camionnette | |
| 1978 | GMC | Caballero | ||
| 1976–1977 | Pontiac | Grand LeMans | LE | |
| 1975–1978 | Chevrolet | C20 | ||
| 1977–1978 | Buick | Skylark | ||
| 1975–1978 | Chevrolet | C10 | ||
| 1975–1978 | GMC | G15 | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 | ||
| 1970–1974 | GMC | K35/K3500 | camionnette | |
| 1977–1978 | Pontiac | Firebird | Base | |
| 1975–1978 | Chevrolet | G30 | ||
| 1971–1972 | Chevrolet | Kingswood | ||
| 1976–1977 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe | |
| 1977–1978 | Pontiac | Phoenix | ||
| 1975–1978 | GMC | C15 | ||
| 1978 | Buick | Regal | Limited | |
| 1975–1978 | Chevrolet | G10 | ||
| 1970–1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1977–1978 | Oldsmobile | Omega | ||
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||
| 1970–1972 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1975–1978 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1977–1978 | Pontiac | Firebird | Esprit | |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1975 | Chevrolet | Monza | ||
| 1977–1978 | Chevrolet | Monza | ||
| 1975 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1978 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1977 | Buick | Century | Custom | |
| 1978 | Pontiac | Sunbird | Base | |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | |
| 1976 | Pontiac | Grand Prix | SJ | |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Calais | ||
| 1977–1978 | Oldsmobile | Starfire | ||
| 1977 | Buick | Regal | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1977–1978 | Pontiac | Firebird | Formula | |
| 1976 | Chevrolet | Monza | 2+2 | |
| 1978 | Pontiac | LeMans | ||
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS | |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | |
| 1975 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1978 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Base | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1977–1978 | GMC | K35 | ||
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | LT | |
| 1978 | Buick | LeSabre | Custom | |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base | |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Base | |
| 1976 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder | |
| 1978 | Buick | Century | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Edelbrock |
| N° de pièce | EDE8030 |
| Catégorie | Engine & Driveline |

Autres articles de Edelbrock.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

