Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
Répertorié pour 405 véhicules : le tableau de compatibilité de cette page indique chaque année, marque et modèle compatibles.
Gicleur de carburateur Edelbrock.
Gicleurs de carburateur Edelbrock 94 n° 12481 de .081 po. Conçus pour la mise au point du carburateur Edelbrock 94, ils conviennent aussi aux Holly 94 d'origine et à leurs variantes ultérieures. Gicleurs vendus par paires.
Caractéristiques
- Marque : Edelbrock
- Numéro de pièce : 12481
- Garantie : 12 mois (fabricant)
- Carton d'expédition : 3,5 × 5 × 0,5 po (8,9 × 13 × 1,3 cm)
- Taille du filetage : 1/4-32
- Diamètre de l'orifice : 0,081 po
Edelbrock Gicleur principal de carburateur série 94™ - .081 po (qté 2)
Entreprise canadienne · Prix en $ CA · Aucuns frais de douane, de courtage ou autres à votre porte
La compatibilité est établie selon les spécifications d'usine. Si votre véhicule existe en plusieurs versions (cabine, longueur de caisse, moteur ou version), consultez les détails du produit ou envoyez-nous votre NIV et nous confirmerons la compatibilité avant votre commande.
Véhicule modifié? Si votre véhicule est équipé de pièces du marché secondaire, comme un ensemble de rehaussement ou de nivellement, des pneus plus gros, ou des pare-chocs ou élargisseurs d'ailes de rechange, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité. Écrivez-nous et nous vous aiderons dans la mesure du possible.
Choisissez votre véhicule ci-dessus pour utiliser Acheter et le paiement express.
- Entreprise canadienne, prix en dollars canadiens
- Livraison affichée avant le paiement, aucune surprise à la livraison
- Commande spéciale, vente finale, voir la politique
- Les clients de MapleTorque nous donnent 4,6/5 (11 avis)
Compatibilité véhicule
Compatibilité vérifiée (données fabricant)| Années | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 1955 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1955 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1955 | Chrysler | St Regis | |
| 1955 | DeSoto | Fireflite | |
| 1955 | Dodge | Lancer | |
| 1955 | Dodge | Sierra | |
| 1955 | Ford | Country Squire | |
| 1955 | Ford | F-100 | |
| 1955 | Ford | F-250 | |
| 1955 | Lincoln | Custom | |
| 1955 | Packard | Four-Hundred | |
| 1955 | Pontiac | Chieftain | |
| 1955 | Pontiac | Pathfinder | |
| 1955 | Pontiac | Star Chief | |
| 1955–1956 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | |
| 1955–1956 | Cadillac | Series 62 | |
| 1955–1956 | Ford | Customline | |
| 1955–1956 | Ford | F-350 | |
| 1955–1956 | Ford | Mainline | |
| 1955–1956 | Oldsmobile | 98 | |
| 1955–1956 | Packard | Patrician | |
| 1955–1956 | Plymouth | Plaza | |
| 1955–1957 | Chrysler | New Yorker | |
| 1955–1957 | Plymouth | Suburban | |
| 1955–1957 | Pontiac | Catalina | |
| 1955–1958 | Buick | Century | |
| 1955–1958 | Buick | Roadmaster | |
| 1955–1958 | Buick | Super | |
| 1955–1958 | Cadillac | DeVille | |
| 1955–1958 | Pontiac | Laurentian | |
| 1955–1959 | Chevrolet | Corvette | |
| 1955–1959 | Dodge | Coronet | |
| 1955–1959 | Ford | Club | |
| 1955–1959 | Ford | Skyliner | |
| 1955–1959 | Ford | Sunliner | |
| 1955–1959 | Mercury | Montclair | |
| 1955–1960 | Chrysler | Town & Country | |
| 1955–1960 | Ford | Fairlane | |
| 1955–1960 | Ford | Thunderbird | |
| 1955–1960 | Ford | Victoria | |
| 1955–1961 | Dodge | Custom | |
| 1955–1961 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1955–1962 | Oldsmobile | Super 88 | |
| 1955–1964 | Plymouth | Savoy | |
| 1955–1965 | Chrysler | Imperial | |
| 1955–1966 | Cadillac | Eldorado | |
| 1955–1971 | Plymouth | Belvedere | |
| 1955–1974 | Ford | Country Sedan | |
| 1956 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1956 | Chrysler | Nassau | |
| 1956 | Ford | Park Lane Wagon | |
| 1956 | Lincoln | Mark II | |
| 1956 | Mercury | Custom | |
| 1956 | Mercury | Medalist | |
| 1956 | Packard | Clipper | |
| 1956–1957 | Oldsmobile | 88 | |
| 1956–1958 | Chrysler | Newport | |
| 1956–1958 | Dual-Ghia | 240 | |
| 1956–1958 | Dual-Ghia | 500 | |
| 1956–1958 | Facel Vega | FVS | |
| 1956–1959 | Dodge | Royal | |
| 1956–1959 | Lincoln | Premier | |
| 1956–1960 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | |
| 1956–1978 | Plymouth | Fury | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1957 | Chrysler | 300 | |
| 1957 | Mercury | Turnpike Cruiser | |
| 1957 | Nash | Ambassador | Custom |
| 1957 | Nash | Rambler | |
| 1957 | Oldsmobile | Starfire | |
| 1957 | Pontiac | Pathfinder | |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1957–1958 | DeSoto | Firesweep | |
| 1957–1958 | Ford | Del Rio Wagon | |
| 1957–1958 | Pontiac | Chieftain | |
| 1957–1958 | Pontiac | Star Chief | |
| 1957–1959 | Dodge | Sierra | |
| 1957–1959 | Lincoln | Capri | |
| 1957–1959 | Mercury | Commuter | |
| 1957–1959 | Mercury | Monterey | |
| 1957–1959 | Mercury | Voyager | |
| 1957–1959 | Oldsmobile | Fiesta | |
| 1957–1960 | Ford | Custom 300 | |
| 1957–1960 | Ford | F-100 | |
| 1957–1964 | Ford | F-250 | |
| 1957–1974 | Ford | Country Squire | |
| 1958 | Buick | Limited | |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | |
| 1958 | DeSoto | Fireflite | |
| 1958 | Edsel | Bermuda | |
| 1958 | Edsel | Villager | |
| 1958 | Mercury | Medalist | |
| 1958 | Packard | Packard | |
| 1958 | Plymouth | Plaza | |
| 1958 | Pontiac | Super Chief | |
| 1958–1959 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1958–1959 | Mercury | Colony Park | |
| 1958–1959 | Mercury | Park Lane | |
| 1958–1959 | Oldsmobile | 98 | |
| 1958–1961 | Cadillac | Series 62 | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1958–1962 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | |
| 1958–1963 | Facel Vega | Excellence | |
| 1958–1966 | Ford | F-350 | |
| 1958–1970 | Pontiac | Strato-Chief | |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1958–1978 | Chevrolet | Impala | |
| 1959 | American Motors | Rebel | |
| 1959 | Chrysler | New Yorker | |
| 1959 | Dodge | Lancer | |
| 1959 | Lincoln | Continental | |
| 1959–1960 | Chrysler | Saratoga | |
| 1959–1960 | Ford | Galaxie | |
| 1959–1961 | Buick | Estate Wagon | |
| 1959–1961 | Buick | LeSabre | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1959–1961 | Facel Vega | HK500 | |
| 1959–1961 | Plymouth | Custom | |
| 1959–1961 | Plymouth | Suburban | |
| 1959–1963 | Chrysler | 300 | |
| 1959–1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1959–1981 | Pontiac | Bonneville | |
| 1959–1981 | Pontiac | Catalina | |
| 1960 | Cadillac | DeVille | |
| 1960 | Chevrolet | K20 | |
| 1960 | Chevrolet | Truck | |
| 1960 | Chrysler | Newport | |
| 1960 | DeSoto | Adventurer | |
| 1960 | Dodge | Matador | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C10 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C20 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | C30 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | K10 | |
| 1960–1961 | Chevrolet | P20 Series | |
| 1960–1961 | Dodge | Pioneer | |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon | |
| 1960–1961 | Pontiac | Star Chief | |
| 1960–1961 | Pontiac | Ventura | |
| 1960–1962 | Dodge | Dart | |
| 1960–1962 | Pontiac | Parisienne | |
| 1960–1963 | Plymouth | Fleet Special | |
| 1960–1965 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1960–1973 | Dodge | Polara | |
| 1961 | American Motors | Rebel | |
| 1961 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1961 | Dodge | Lancer | |
| 1961 | Dodge | Phoenix | |
| 1961 | Dodge | Seneca | |
| 1961 | Dual-Ghia | L6.4 | |
| 1961 | Oldsmobile | Classic 98 | |
| 1961–1962 | Oldsmobile | Cutlass | |
| 1961–1963 | Pontiac | Laurentian | |
| 1961–1964 | Buick | Special | |
| 1961–1964 | Oldsmobile | Fiesta | |
| 1961–1966 | Oldsmobile | F85 | |
| 1961–1966 | Oldsmobile | Starfire | |
| 1961–1972 | Buick | Skylark | |
| 1961–1974 | Chevrolet | Corvette | |
| 1962 | American Motors | Classic | |
| 1962–1963 | Chrysler | New Yorker | |
| 1962–1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | |
| 1962–1964 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1962–1966 | Ford | F-100 | |
| 1962–1966 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1962–1967 | Ford | Galaxie | |
| 1962–1970 | Ford | Fairlane | |
| 1962–1972 | Chrysler | Town & Country | |
| 1962–1974 | Mercury | Monterey | |
| 1962–1981 | Chrysler | Newport | |
| 1963 | Bristol | 407 | |
| 1963 | Bristol | 408 | |
| 1963 | Facel Vega | Facel II | |
| 1963 | Ford | 300 | |
| 1963 | Iso | Rivolta | |
| 1963 | Mercury | Commuter | |
| 1963 | Oldsmobile | Jetfire | |
| 1963–1964 | American Motors | Ambassador | |
| 1963–1964 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1963–1964 | Dodge | 330 | |
| 1963–1964 | Dodge | 440 | |
| 1963–1965 | Apollo | GT | |
| 1963–1965 | Cadillac | DeVille | |
| 1963–1965 | Dodge | 880 | |
| 1963–1965 | Pontiac | LeMans | |
| 1963–1965 | Pontiac | Star Chief | |
| 1963–1966 | Mercury | Marauder | |
| 1963–1967 | Shelby | Cobra | |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1963–1968 | Oldsmobile | 98 | |
| 1963–1970 | Pontiac | Tempest | |
| 1963–1971 | Buick | Riviera | |
| 1963–1974 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1963–1974 | Mercury | Colony Park | |
| 1963–1976 | Ford | Thunderbird | |
| 1963–1978 | Lincoln | Continental | |
| 1964 | Buick | Estate Wagon | |
| 1964 | Buick | LeSabre | |
| 1964 | Cadillac | Series 62 | |
| 1964 | Ford | Sprint | |
| 1964 | Oldsmobile | 442 | |
| 1964 | Oldsmobile | Jetstar I | |
| 1964 | Oldsmobile | Super 88 | |
| 1964 | Pontiac | Beaumont | |
| 1964–1965 | Buick | Electra | |
| 1964–1965 | Dodge | Dart | |
| 1964–1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | |
| 1964–1965 | Griffith | 200 | |
| 1964–1965 | Plymouth | Barracuda | |
| 1964–1966 | Ford | Custom 500 | |
| 1964–1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 | |
| 1964–1967 | Ford | Falcon | |
| 1964–1967 | Mercury | Caliente | |
| 1964–1968 | Ford | GT40 | |
| 1964–1968 | Mercury | Park Lane | |
| 1964–1968 | Pontiac | Acadian | |
| 1964–1969 | Mercury | Comet | |
| 1964–1970 | Buick | Wildcat | |
| 1964–1970 | Ford | Custom | |
| 1964–1971 | Buick | Sportwagon | |
| 1964–1971 | Mercury | Cyclone | |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1964–1973 | Ford | Mustang | |
| 1964–1974 | Pontiac | Parisienne | |
| 1964–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | |
| 1964–1980 | Oldsmobile | Cutlass | |
| 1965 | American Motors | Marlin | |
| 1965 | Bristol | 408 | |
| 1965 | Jeep | Gladiator | |
| 1965 | Plymouth | Fury II | |
| 1965 | Plymouth | Fury III | |
| 1965–1966 | American Motors | Classic | |
| 1965–1966 | Bizzarrini | GT America | |
| 1965–1966 | Chrysler | New Yorker | |
| 1965–1966 | Iso | Grifo | |
| 1965–1966 | Jeep | J-2500 | |
| 1965–1966 | Jeep | J-2800 | |
| 1965–1966 | Jeep | J-3500 | |
| 1965–1966 | Jensen | C-V8 | |
| 1965–1966 | Plymouth | Valiant | |
| 1965–1967 | Bristol | 409 | |
| 1965–1967 | Buick | Gran Sport | |
| 1965–1967 | Excalibur | Phaeton | |
| 1965–1967 | Jeep | J-2700 | |
| 1965–1967 | Mercury | Villager | |
| 1965–1968 | Mercury | Commuter | |
| 1965–1968 | Mercury | Montclair | |
| 1965–1969 | Iso | Rivolta | |
| 1965–1970 | Avanti | II | |
| 1965–1970 | Jeep | J-3700 | |
| 1965–1974 | Plymouth | Satellite | |
| 1965–1974 | Pontiac | Laurentian | |
| 1965–1975 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet | |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco | |
| 1965–1978 | Ford | LTD | |
| 1965–1980 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1966 | Buick | Special | |
| 1966 | Chevrolet | C30 | |
| 1966 | Pontiac | Beaumont | |
| 1966–1967 | Mercury | Capri | |
| 1966–1967 | Plymouth | Belvedere II | |
| 1966–1968 | Jeep | J-2600 | |
| 1966–1968 | Jeep | J-3600 | |
| 1966–1968 | Jeep | J-3800 | |
| 1966–1968 | Pontiac | GTO | |
| 1966–1971 | Chrysler | 300 | |
| 1966–1973 | AC | Shelby Cobra | |
| 1966–1974 | American Motors | Ambassador | |
| 1966–1974 | Chevrolet | C10 | |
| 1966–1974 | Chevrolet | C20 | |
| 1966–1974 | Chevrolet | K10 | |
| 1966–1974 | Oldsmobile | Toronado | |
| 1966–1974 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1966–1975 | Chevrolet | Caprice | |
| 1966–1976 | Cadillac | Calais | |
| 1966–1976 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1966–1982 | Buick | LeSabre | |
| 1967 | American Motors | Marlin | |
| 1967 | Chrysler | Imperial | |
| 1967 | Mercury | Brougham | |
| 1967 | Mercury | Voyager | |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1967 | Plymouth | VIP | |
| 1967–1968 | American Motors | American | |
| 1967–1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | |
| 1967–1969 | Bristol | 410 | |
| 1967–1969 | Buick | Electra | |
| 1967–1969 | Iso | S4 Fidia | |
| 1967–1969 | Jeep | Gladiator | |
| 1967–1970 | Pontiac | Executive | |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX | |
| 1967–1972 | DeTomaso | Mangusta | |
| 1967–1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | |
| 1967–1973 | Jensen | Interceptor | |
| 1967–1974 | Chevrolet | K20 | |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | |
| 1967–1974 | Plymouth | Barracuda | |
| 1967–1975 | Dodge | Dart | |
| 1967–1975 | Mercury | Cougar | |
| 1967–1978 | Dodge | Charger | |
| 1967–1978 | Mercury | Marquis | |
| 1967–1981 | Pontiac | LeMans | |
| 1967–1983 | Chevrolet | Camaro | |
| 1967–1986 | Pontiac | Firebird | |
| 1968 | Chrysler | New Yorker | |
| 1968 | Jeep | J-2500 | |
| 1968 | Monteverdi | 375 | |
| 1968–1969 | Bizzarrini | GT America | |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 | |
| 1968–1969 | Buick | GS 400 | |
| 1968–1969 | Buick | Special | |
| 1968–1969 | Checker | Marathon | |
| 1968–1969 | Chevrolet | C30 | |
| 1968–1969 | Jeep | J-3500 | |
| 1968–1970 | AC | 428 | |
| 1968–1970 | American Motors | AMX | |
| 1968–1970 | American Motors | Rebel | |
| 1968–1971 | Lincoln | Mark III | |
| 1968–1971 | Oldsmobile | 442 | |
| 1968–1972 | Oldsmobile | F85 | |
| 1968–1973 | Plymouth | Valiant | |
| 1968–1974 | American Motors | Javelin | |
| 1968–1974 | Cadillac | DeVille | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 | |
| 1968–1974 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | |
| 1968–1974 | Iso | Grifo | |
| 1968–1974 | Mercury | Montego | |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I | |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury II | |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury III | |
| 1968–1975 | Ford | Custom 500 | |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner | |
| 1968–1976 | Ford | Torino | |
| 1968–1978 | Cadillac | Eldorado | |
| 1969 | American Motors | Rambler | |
| 1969 | Checker | Deluxe | |
| 1969 | International | 1300D | |
| 1969 | Jeep | J-2700 | |
| 1969 | Pontiac | Beaumont | |
| 1969–1970 | Ford | Falcon | |
| 1969–1970 | International | 1000D | |
| 1969–1970 | International | 1100D | |
| 1969–1970 | International | 1200D | |
| 1969–1970 | Mercury | Marauder | |
| 1969–1971 | Chevrolet | Nova | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1969–1974 | Bristol | 411 | |
| 1969–1974 | Chrysler | Imperial | |
| 1969–1974 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1970 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1970 | Jeep | J-2500 | |
| 1970 | Jeep | J-2600 | |
| 1970 | Jeep | J-3800 | |
| 1970 | Jeep | J-4600 | |
| 1970 | Jeep | J-4700 | |
| 1970 | Jeep | J-4800 | |
| 1970 | Monteverdi | 375 | |
| 1970 | Plymouth | Superbird | |
| 1970–1971 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1970–1971 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1970–1971 | Pontiac | Acadian | |
| 1970–1972 | Buick | GS | |
| 1970–1972 | Buick | GS 455 | |
| 1970–1972 | GMC | P15/P1500 Van | |
| 1970–1972 | GMC | P25/P2500 Van | |
| 1970–1973 | Pontiac | GTO | |
| 1970–1974 | Buick | Estate Wagon | |
| 1970–1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger | |
| 1970–1974 | GMC | P35/P3500 Van | |
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda | |
| 1970–1975 | Oldsmobile | 98 | |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster | |
| 1970–1977 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1970–1981 | Chrysler | New Yorker | |
| 1971 | Dodge | D100 | |
| 1971 | Dodge | D200 | |
| 1971 | Dodge | W200 | |
| 1971–1972 | Buick | Electra | |
| 1971–1972 | Dodge | D300 | |
| 1971–1973 | Buick | Centurion | |
| 1971–1973 | Dodge | W300 | |
| 1971–1973 | International | 1010 | |
| 1971–1973 | International | 1110 | |
| 1971–1973 | International | 1210 | |
| 1971–1973 | International | 1310 | |
| 1971–1973 | Iso | Lele | |
| 1971–1973 | Iso | S4 Fidia | |
| 1971–1974 | American Motors | Hornet | |
| 1971–1974 | Chevrolet | C30 | |
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera | |
| 1971–1974 | Excalibur | Phaeton | |
| 1971–1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1971–1975 | Pontiac | Grandville | |
| 1971–1976 | American Motors | Matador | |
| 1971–1977 | Pontiac | Grand Safari | |
| 1972 | Ford | Custom | |
| 1972–1973 | AC | 428 | |
| 1972–1974 | Checker | Marathon | |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino | |
| 1972–1974 | Monteverdi | 375 | |
| 1972–1975 | Avanti | II | |
| 1972–1975 | Lincoln | Mark IV | |
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury | |
| 1973 | Buick | Apollo | |
| 1973 | Buick | Regal | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1973 | GMC | G25/G2500 Van | |
| 1973 | International | MS1210 | |
| 1973 | Jeep | J-2500 | |
| 1973 | Jeep | J-2600 | |
| 1973–1974 | Buick | Riviera | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1973–1974 | Dodge | D200 | |
| 1973–1974 | Dodge | W100 | |
| 1973–1974 | Dodge | W200 | |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1973–1975 | Pontiac | Grand Am | |
| 1973–1976 | Ford | F-100 | |
| 1973–1977 | Ford | F-350 | |
| 1973–1977 | Pontiac | Ventura | |
| 1973–1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1973–1979 | Ford | F-250 | |
| 1973–1979 | Oldsmobile | Omega | |
| 1973–1981 | Buick | Century | |
| 1974 | Buick | Electra | |
| 1974 | Checker | Aerobus | |
| 1974 | Checker | Taxicab | |
| 1974 | Dodge | B100 Van | |
| 1974 | Dodge | B200 Van | |
| 1974 | Dodge | B300 Van | |
| 1974 | Dodge | D100 | |
| 1974 | International | 100 | |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | |
| 1974–1975 | International | 200 | |
| 1974–1978 | Jeep | J10 | |
| 1974–1978 | Jeep | J20 | |
| 1974–1980 | Chrysler | Town & Country | |
| 1975 | Buick | Apollo | |
| 1975 | Chevrolet | G30 | |
| 1975 | Chevrolet | K10 | |
| 1975 | Chevrolet | K20 | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | |
| 1975 | Chevrolet | P10 | |
| 1975 | International | 150 | |
| 1975 | International | MS | |
| 1975–1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | |
| 1975–1976 | Ford | Elite | |
| 1975–1976 | GMC | K15 | |
| 1975–1976 | GMC | K25 | |
| 1975–1976 | Mercury | Grand Marquis | |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco | |
| 1975–1977 | Pontiac | Grand LeMans | |
| 1975–1978 | GMC | C25 | |
| 1975–1978 | GMC | C35 | |
| 1975–1978 | GMC | G15 | |
| 1975–1978 | GMC | G25 | |
| 1975–1978 | GMC | P35 | |
| 1975–1979 | Buick | Skylark | |
| 1975–1979 | Ford | F-150 | |
| 1975–1980 | Buick | Regal | |
| 1975–1980 | Chevrolet | P20 | |
| 1975–1980 | Chrysler | Cordoba | |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline | |
| 1975–1980 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1975–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | |
| 1975–1982 | Chevrolet | P30 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | |
| 1976 | Plymouth | Valiant | |
| 1976 | Pontiac | Parisienne | |
| 1976–1977 | Chevrolet | Corvette | |
| 1976–1977 | Excalibur | Phaeton | |
| 1976–1977 | GMC | G35 | |
| 1976–1978 | GMC | C15 | |
| 1976–1978 | GMC | P25 | |
| 1976–1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1976–1979 | Chevrolet | G20 | |
| 1976–1980 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1976–1981 | Pontiac | Laurentian | |
| 1976–1983 | Chevrolet | G10 | |
| 1976–1985 | Buick | Electra | |
| 1977 | Lincoln | Versailles | |
| 1977–1978 | Chevrolet | P10 | |
| 1977–1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 1977–1978 | GMC | K35 | |
| 1977–1978 | Lincoln | Mark V | |
| 1977–1979 | Checker | Marathon | |
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | |
| 1977–1980 | Chevrolet | G30 | |
| 1977–1980 | Dodge | Aspen | |
| 1977–1980 | Plymouth | Volare | |
| 1977–1981 | Chevrolet | K20 | |
| 1977–1982 | Avanti | II | |
| 1977–1982 | Buick | Riviera | |
| 1977–1983 | Buick | Estate Wagon | |
| 1977–1983 | Oldsmobile | 98 | |
| 1977–1983 | Oldsmobile | Toronado | |
| 1977–1984 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1977–1984 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1978 | Chevrolet | Caprice | |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | |
| 1978 | GMC | K25 | |
| 1978 | Mercury | Grand Marquis | |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum | |
| 1978–1980 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1978–1980 | Cadillac | DeVille | |
| 1978–1980 | Dodge | Diplomat | |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | |
| 1978–1981 | Chrysler | LeBaron | |
| 1978–1982 | Chevrolet | Malibu | |
| 1978–1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1979 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1979 | Dodge | D100 | |
| 1979 | Dodge | RD200 | |
| 1979 | Dodge | W300 | |
| 1979 | Ford | F-100 | |
| 1979 | Ford | F-350 | |
| 1979 | GMC | K2500 | |
| 1979 | Plymouth | PB100 | |
| 1979 | Plymouth | PB300 | |
| 1979–1980 | Dodge | B200 | |
| 1979–1980 | Dodge | B300 | |
| 1979–1980 | Dodge | CB300 | |
| 1979–1980 | Dodge | D300 | |
| 1979–1980 | Dodge | St. Regis | |
| 1979–1980 | Dodge | W200 | |
| 1979–1980 | GMC | G3500 | |
| 1979–1980 | Plymouth | PB200 | |
| 1979–1980 | Pontiac | Grand Am | |
| 1979–1981 | Chevrolet | Corvette | |
| 1979–1981 | Dodge | W150 | |
| 1979–1981 | GMC | P3500 | |
| 1979–1982 | Excalibur | Phaeton | |
| 1979–1983 | Pontiac | Grand LeMans | |
| 1979–1984 | Pontiac | Parisienne | |
| 1979–1985 | GMC | K1500 | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | |
| 1979–1986 | GMC | C3500 | |
| 1979–1986 | GMC | G1500 | |
| 1979–1986 | GMC | G2500 | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | |
| 1979–1986 | GMC | P2500 | |
| 1979–1987 | Dodge | D150 | |
| 1980 | Dodge | B100 | |
| 1980 | Dodge | D200 | |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1980–1982 | Dodge | Mirada | |
| 1980–1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | |
| 1980–1982 | Plymouth | Gran Fury | |
| 1980–1985 | Chevrolet | Impala | |
| 1980–1986 | GMC | C1500 | |
| 1980–1990 | Chevrolet | Caprice | |
| 1981 | Dodge | B150 | |
| 1981 | Plymouth | PB150 | |
| 1981–1982 | Dodge | W250 | |
| 1981–1983 | Plymouth | PB250 | |
| 1981–1983 | Plymouth | PB350 | |
| 1981–1984 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1981–1985 | Dodge | B350 | |
| 1981–1986 | Chevrolet | G20 | |
| 1981–1986 | Dodge | D250 | |
| 1981–1986 | GMC | K2500 | |
| 1981–1988 | DeTomaso | Pantera | |
| 1981–1988 | Dodge | B250 | |
| 1981–1988 | Dodge | D350 | |
| 1981–1988 | Dodge | W350 | |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1982 | Chrysler | Cordoba | |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 1982–1983 | Chevrolet | G30 | |
| 1982–1984 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1982–1985 | Chevrolet | P20 | |
| 1982–1985 | Dodge | Diplomat | |
| 1982–1987 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1982–1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1983 | Ford | F-250 | |
| 1983–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | |
| 1983–1985 | Ford | Mustang | |
| 1983–1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1983–1986 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1983–1987 | Ford | F-350 | |
| 1983–1987 | GMC | G3500 | |
| 1983–1988 | Dodge | W150 | |
| 1983–1988 | GMC | P3500 | |
| 1984–1985 | Avanti | II | |
| 1984–1985 | Ford | LTD | |
| 1984–1985 | Plymouth | Gran Fury | |
| 1984–1986 | Dodge | W250 | |
| 1984–1987 | Buick | Regal | |
| 1984–1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | |
