Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
Le système d'échappement cat-back MBRP de 3 po pour les véhicules du tableau de compatibilité (comme les Dodge Ram 2500, Dodge Ram 3500 et Dodge Ram 1500) est fabriqué en acier aluminisé avec sortie latérale simple. Il remplace l'échappement d'origine à partir du convertisseur catalytique et comprend : tuyau avant, tuyau d'extension, silencieux, tuyau passant au-dessus de l'essieu, tuyau de sortie et quincaillerie. Remarque du fabricant : aucun embout inclus.
Système d'échappement Cat-Back MBRP.
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX - Les systèmes d'échappement ARMOR LITE Series sont une option économique offrant le même ajustement, la même performance et la même sonorité que les produits haut de gamme de MBRP. Ce matériau peut être un excellent choix si vous vivez dans un climat sec qui reçoit peu de précipitations, ou si vous recherchez une excellente sonorité à petit budget. Toute la tuyauterie est cintrée sur mandrin pour un débit d'échappement maximal. Le cintrage sur mandrin évite toute ondulation dans les courbes. Résultat : plus d'air frais dans les cylindres de votre moteur, ce qui lui permet de produire plus de puissance et d'améliorer la performance et la longévité du véhicule. MBRP : démarquez-vous de la foule avec un système d'échappement performance qui sonne bien.
Caractéristiques
- Marque : MBRP
- Numéro de pièce : S5148P
- Matériau : acier aluminisé
- Fini : poli
- Carton d'expédition : 46,5 × 16,5 × 12 po (118 × 42 × 30 cm)
- Poids à l'expédition : 24,5 kg (54 lb)
Un système Cat-Back remplace tout ce qui se trouve derrière le convertisseur catalytique et laisse l'équipement antipollution en place.
Utilisez le sélecteur de véhicule pour confirmer l'année et la configuration exactes.
MBRP Échappement Cat-Back 3 po, sortie latérale simple, acier aluminisé — 2003-2010 Dodge Ram 2500, 2003-2009 Dodge Ram 3500 et 2 autres (S5148P)
Entreprise canadienne · Prix en $ CA · Aucuns frais de douane, de courtage ou autres à votre porte
Vous l'avez vu moins cher ailleurs? Dites-nous le prix et le magasin et nous essaierons de faire mieux. →La compatibilité est établie selon les spécifications d'usine. Si votre véhicule existe en plusieurs versions (cabine, longueur de caisse, moteur ou version), consultez les détails du produit ou envoyez-nous votre NIV et nous confirmerons la compatibilité avant votre commande.
Véhicule modifié? Si votre véhicule est équipé de pièces du marché secondaire, comme un ensemble de rehaussement ou de nivellement, des pneus plus gros, ou des pare-chocs ou élargisseurs d'ailes de rechange, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité. Écrivez-nous et nous vous aiderons dans la mesure du possible.
Choisissez votre véhicule ci-dessus pour utiliser Acheter et le paiement express.
- Entreprise canadienne, prix en dollars canadiens
- Livraison affichée avant le paiement, aucune surprise à la livraison
- Commande spéciale, vente finale, voir la politique
- Les clients de MapleTorque nous donnent 4,6/5 (11 avis)
Compatibilité véhicule
Compatibilité vérifiée (données fabricant)| Années | Marque | Modèle | Cabine / caisse | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | 98 in. bed | Laramie |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | 98 in. bed | Laramie |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | Laramie |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | Laramie |
| 2003–2005 | Dodge | Ram 2500 | 98 in. bed | SLT |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | SLT |
| 2003–2005 | Dodge | Ram 2500 | 98 in. bed | ST |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | ST |
| 2003–2005 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab / Standard Cab | Laramie |
| 2006–2009 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | Laramie |
| 2003–2005 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab / Standard Cab | SLT |
| 2006–2009 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | SLT |
| 2003–2005 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab / Standard Cab | ST |
| 2006–2009 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | ST |
| 2006–2008 | Dodge | Ram 1500 | Extended Crew Cab Pickup (Mega Cab), 76 in. bed | Laramie |
| 2006–2008 | Dodge | Ram 1500 | Extended Crew Cab Pickup (Mega Cab), 76 in. bed | SLT |
| 2011–2013 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | Laramie |
| 2013 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | Laramie Longhorn |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | Power Wagon |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | Power Wagon |
| 2013 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | Lone Star |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2011–2013 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | SLT |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2011–2013 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | ST |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | Sport |
| 2011 | Ram | 2500 | SXT | |
| 2013 | Ram | 2500 | SXT | |
| 2011 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | SXT |
| 2013 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | SXT |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | TRX4 |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | Big Horn |
| 2013 | Ram | 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | Tradesman |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | Sport |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Extended Crew Cab Pickup (Mega Cab), 76 in. bed | SXT |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | SXT |
| 2008–2009 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab / Mega Cab / Standard Cab | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.5 ft bed or 8.0 ft bed | TRX |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
Caractéristiques techniques
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | MBRP |
| N° de pièce | S5148P |
| Catégorie | Exhaust & Performance |
Avis des clients

Plus de MBRP
Autres articles de MBRP.
Plus pour le Dodge Ram 2500
- BD Diesel Collecteur d'échappement coulé - Dodge 6.7L 2008-2012
- Diamond Eye Ensemble Cat-Back 4 po tuyau de remplacement de silencieux double aluminisé...
- MBRP Échappement simple après turbo 4 po en aluminium - Dodge Ram 03-04 2500/3500 - sor...
- MagnaFlow Tuyau arrière d'échappement performance — 2004-2007 RAM 2500
- MagnaFlow Échappement Cat-Back — 2003-2007 RAM 2500
- Diamond Eye Ensemble Catback simple 4 po avec tuyau de remplacement de silencieux en al...
- MBRP Échappement Cat-Back 3 po, sortie latérale simple, T409 — 2003-2009 Dodge Ram 3500...
- MBRP Échappement après catalyseur 5 po, sortie latérale simple, sans silencieux, acier ...
Avis
De la part de nos clients
Ce que nos clients disent de MapleTorque
Awesome Send an email get reply very promptly... Send an other email weekend time ... Also get reply immediately... Alex take care of the customer to make sure everything going good during the transaction... #1 2026 Keep continu...
Quick shipping and very smooth transaction and I will certainly be checking here for future needs









