Shipping was quick communication was prompt when addressed. Excellent service.
Répertorié pour 508 véhicules : le tableau de compatibilité de cette page indique chaque année, marque et modèle compatibles.
Refroidisseur d'huile Derale.
Grâce à sa faible perte de charge, il peut servir au refroidissement du moteur, de la transmission ou du carburant.
Caractéristiques
- Marque : Derale
- Numéro de pièce : 51008
- Matériau : aluminium
- Fini : noir
- Garantie : 12 mois (fabricant)
- Carton d'expédition : 18,62 × 8 × 2,12 po (47 × 20 × 5,4 cm)
- Poids à l'expédition : 1 kg (2,25 lb)
Derale Refroidisseur à plaques empilées Series 10000 à 10 rangées, -8AN
Entreprise canadienne · Prix en $ CA · Aucuns frais de douane, de courtage ou autres à votre porte
La compatibilité est établie selon les spécifications d'usine. Si votre véhicule existe en plusieurs versions (cabine, longueur de caisse, moteur ou version), consultez les détails du produit ou envoyez-nous votre NIV et nous confirmerons la compatibilité avant votre commande.
Véhicule modifié? Si votre véhicule est équipé de pièces du marché secondaire, comme un ensemble de rehaussement ou de nivellement, des pneus plus gros, ou des pare-chocs ou élargisseurs d'ailes de rechange, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité. Écrivez-nous et nous vous aiderons dans la mesure du possible.
Choisissez votre véhicule ci-dessus pour utiliser Acheter et le paiement express.
- Entreprise canadienne, prix en dollars canadiens
- Livraison affichée avant le paiement, aucune surprise à la livraison
- Commande spéciale, vente finale, voir la politique
- Les clients de MapleTorque nous donnent 4,6/5 (11 avis)
Compatibilité véhicule
Compatibilité vérifiée (données fabricant)| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1957 | Dodge | Coronet |
| 1959 | Dodge | Coronet |
| 1968–1976 | Dodge | Coronet |
| 1957 | Ford | Custom |
| 1965–1972 | Ford | Custom |
| 1957 | Mercury | Colony Park |
| 1959 | Mercury | Colony Park |
| 1961–1962 | Mercury | Colony Park |
| 1987–1991 | Mercury | Colony Park |
| 1957–1958 | Ford | Del Rio Wagon |
| 1957–1959 | Ford | Club |
| 1957–1959 | Ford | Ranchero |
| 1963–1967 | Ford | Ranchero |
| 1970–1974 | Ford | Ranchero |
| 1977–1979 | Ford | Ranchero |
| 1957–1959 | Ford | Thunderbird |
| 1977–1988 | Ford | Thunderbird |
| 1991–1997 | Ford | Thunderbird |
| 1957–1959 | Mercury | Montclair |
| 1957–1961 | Mercury | Commuter |
| 1958 | Mercury | Medalist |
| 1958–1959 | Ford | Custom 300 |
| 1958–1959 | Ford | Skyliner |
| 1958–1959 | Plymouth | Custom |
| 1958–1960 | Ford | Sunliner |
| 1958–1960 | Ford | Victoria |
| 1958–1967 | Ford | Country Sedan |
| 1971–1972 | Ford | Country Sedan |
| 1958–1967 | Ford | Country Squire |
| 1970–1972 | Ford | Country Squire |
| 1987–1991 | Ford | Country Squire |
| 1958–1967 | Ford | Ranch Wagon |
| 1970–1972 | Ford | Ranch Wagon |
| 1959 | Dodge | Custom |
| 1959 | Edsel | Corsair |
| 1959 | Ford | Galaxie |
| 1961–1966 | Ford | Galaxie |
| 1959 | Mercury | Country Cruiser |
| 1959 | Mercury | Park Lane |
| 1959 | Mercury | Voyager |
| 1966–1967 | Mercury | Voyager |
| 1959–1960 | Edsel | Ranger |
| 1960 | Ford | Starliner |
| 1960–1961 | Dodge | Phoenix |
| 1960–1961 | Dodge | Pioneer |
| 1960–1961 | Dodge | Seneca |
| 1960–1961 | Plymouth | Belvedere |
| 1963–1967 | Plymouth | Belvedere |
| 1970 | Plymouth | Belvedere |
| 1960–1961 | Plymouth | Fleet Special |
| 1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1960–1961 | Plymouth | Fury |
| 1970–1973 | Plymouth | Fury |
| 1975–1978 | Plymouth | Fury |
| 1960–1962 | Dodge | Wm300 Power Wagon |
| 1960–1965 | Dodge | D100 Series |
| 1967 | Dodge | D100 Series |
| 1960–1965 | Dodge | D200 Series |
| 1967 | Dodge | D200 Series |
| 1960–1967 | Dodge | D300 Series |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series |
| 1960–1967 | Dodge | W300 Series |
| 1962 | Dodge | Dart |
| 1970–1976 | Dodge | Dart |
| 1963 | Ford | 300 |
| 1963 | Ford | Galaxie 500 |
| 1970–1972 | Ford | Galaxie 500 |
| 1963–1964 | Dodge | 330 |
| 1963–1964 | Dodge | 440 |
| 1963–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1963–1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery |
| 1963–1967 | Chevrolet | C10 |
| 1970–1974 | Chevrolet | C10 |
| 1963–1967 | Chevrolet | C20 |
| 1970–1974 | Chevrolet | C20 |
| 1963–1967 | Chevrolet | C30 |
| 1970–1974 | Chevrolet | C30 |
| 1963–1967 | Mercury | Villager |
| 1964 | Dodge | Polara |
| 1966–1967 | Dodge | Polara |
| 1970–1973 | Dodge | Polara |
| 1964–1967 | Mercury | Comet |
| 1971–1977 | Mercury | Comet |
| 1964–1966 | Plymouth | Barracuda |
| 1970–1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1964–1967 | Chevrolet | Chevy II |
| 1964–1967 | Chevrolet | K10 |
| 1970–1974 | Chevrolet | K10 |
| 1964–1967 | Chevrolet | K20 |
| 1970–1974 | Chevrolet | K20 |
| 1964–1967 | Ford | Mustang |
| 1970–1973 | Ford | Mustang |
| 1979–2018 | Ford | Mustang |
| 1964–1967 | Mercury | Caliente |
| 1964–1967 | Mercury | Cyclone |
| 1970 | Mercury | Cyclone |
| 1965–1967 | Plymouth | Satellite |
| 1971–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1965–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1965–1973 | Chevrolet | Bel Air |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air |
| 1965–1973 | Chevrolet | Impala |
| 1977–1985 | Chevrolet | Impala |
| 2006–2009 | Chevrolet | Impala |
| 1966 | Dodge | A100 |
| 1970 | Dodge | A100 |
| 1966 | Dodge | Charger |
| 1970–1978 | Dodge | Charger |
| 1966 | Ford | Bronco |
| 1970–1977 | Ford | Bronco |
| 1980–1996 | Ford | Bronco |
| 1966 | GMC | PB15 Series |
| 1966 | GMC | PB25 Series |
| 1966 | GMC | PB2500 Van |
| 1966 | GMC | Suburban |
| 1966–1967 | Oldsmobile | F85 |
| 1970 | Oldsmobile | F85 |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1969–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1970–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1967 | Ford | LTD |
| 1970–1972 | Ford | LTD |
| 1977–1986 | Ford | LTD |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1970–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1970–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1970–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1970–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1970–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967 | Mercury | Cougar |
| 1970 | Mercury | Cougar |
| 1977–1988 | Mercury | Cougar |
| 1991–1997 | Mercury | Cougar |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 1967–1968 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1970–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1967–1968 | Chevrolet | Camaro |
| 1970–1992 | Chevrolet | Camaro |
| 1967–1968 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1970–1982 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1967–1968 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1970 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1967–1968 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1970–1971 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1967–1969 | Chevrolet | Caprice |
| 1977–1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1967–1971 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1967–1973 | Chevrolet | El Camino |
| 1975–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1968 | Chevrolet | Corvette |
| 1980 | Chevrolet | Corvette |
| 1968 | Chevrolet | G10 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1968 | International | 1000C |
| 1968 | International | M1100 |
| 1971–1972 | International | M1100 |
| 1968–1969 | Buick | Special |
| 1968–1973 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1968–1982 | Checker | Marathon |
| 1969–1970 | International | 1000D |
| 1969–1970 | International | 1200D |
| 1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1970 | Dodge | Monaco |
| 1975–1978 | Dodge | Monaco |
| 1970 | Ford | Fairlane |
| 1970 | Ford | Falcon |
| 1970 | International | Scout 800 |
| 1970 | Pontiac | Tempest |
| 1970–1971 | Buick | Skylark |
| 1977–1979 | Buick | Skylark |
| 1970–1971 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1975–1976 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1980–1981 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1970–1972 | Ford | Custom 500 |
| 1970–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1970–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1987 | Chevrolet | Blazer |
| 1995–2005 | Chevrolet | Blazer |
| 1970–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | K30 |
| 1970–1974 | Chevrolet | P10 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger |
| 1970–1974 | Dodge | D100 |
| 1970–1974 | Dodge | D200 |
| 1970–1974 | Dodge | D300 |
| 1970–1974 | Dodge | W100 |
| 1970–1974 | Dodge | W200 |
| 1970–1974 | Dodge | W300 |
| 1970–1974 | Ford | E-200 Econoline |
| 1970–1974 | Ford | E-300 Econoline |
| 1970–1974 | Ford | Torino |
| 1970–1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1970–1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1970–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1970–1974 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1970–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1970–1974 | Mercury | Montego |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster |
| 1970–1976 | Plymouth | Valiant |
| 1970–1977 | Ford | Maverick |
| 1970–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1970–1981 | Pontiac | LeMans |
| 1970–1983 | Ford | E-100 Econoline |
| 1970–1983 | Ford | F-100 |
| 1970–1987 | GMC | Jimmy |
| 1992–2005 | GMC | Jimmy |
| 1970–1992 | Pontiac | Firebird |
| 1970–1997 | Ford | F-350 |
| 1999–2000 | Ford | F-350 Super Duty |
| 1970–1998 | Ford | F-250 |
| 1999–2009 | Ford | F-250 Super Duty |
| 1971–1972 | Dodge | B200 Van |
| 1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971–1972 | Dodge | B300 Van |
| 1974 | Dodge | B300 Van |
| 1971–1972 | International | 1010 |
| 1971–1973 | GMC | Sprint |
| 1975–1977 | GMC | Sprint |
| 1971–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1971–1976 | Plymouth | Scamp |
| 1971–1977 | Pontiac | Ventura |
| 1971–1980 | International | Scout II |
| 1972–1973 | Plymouth | Gran Fury |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury |
| 1980–1989 | Plymouth | Gran Fury |
| 1972–1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1973–1974 | Ford | Gran Torino |
| 1973–1974 | International | MS1210 |
| 1973–1975 | Buick | Apollo |
| 1973–1979 | Oldsmobile | Omega |
| 1974 | Dodge | CB300 |
| 1974 | International | 100 |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van |
| 1974–1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1974–1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1975 | Dodge | Royal Monaco |
| 1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1975 | GMC | K25 Suburban |
| 1977–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1986–1989 | Dodge | W100 |
| 1975–1978 | Dodge | W300 |
| 1980 | Dodge | W300 |
| 1975–1978 | Ford | Mustang II |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1975–1978 | GMC | G15 |
| 1975–1978 | GMC | G25 |
| 1975–1978 | GMC | G35 |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | P15 |
| 1975–1978 | GMC | P25 |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1975–1979 | Chevrolet | G30 |
| 1981–1996 | Chevrolet | G30 |
| 1975–1979 | Chevrolet | Monza |
| 1975–1979 | Dodge | D100 |
| 1986–1989 | Dodge | D100 |
| 1975–1980 | Chevrolet | P10 |
| 1975–1980 | Dodge | B100 |
| 1975–1980 | Dodge | B200 |
| 1975–1980 | Dodge | B300 |
| 1975–1980 | Dodge | D200 |
| 1975–1980 | Dodge | D300 |
| 1975–1980 | Dodge | W200 |
| 1975–1980 | Mercury | Monarch |
| 1975–1981 | Ford | Granada |
| 1975–1983 | Chrysler | Cordoba |
| 1975–1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1989 | Chevrolet | P20 |
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 |
| 1975–1995 | Chevrolet | G20 |
| 1975–1998 | Ford | E-350 Econoline |
| 1975–1999 | Chevrolet | P30 |
| 2001 | Chevrolet | P30 |
| 1975–2002 | Ford | E-150 Econoline |
| 1975–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1975–2002 | Ford | E-250 Econoline |
| 1975–2007 | Toyota | Land Cruiser |
| 1975–2018 | Ford | F-150 |
| 1976–1980 | Dodge | Aspen |
| 1976–1980 | Plymouth | Volare |
| 1976–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 2006–2007 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1977 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1980–1982 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1977 | Pontiac | Grand Safari |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1977–1978 | Pontiac | Laurentian |
| 1980–1981 | Pontiac | Laurentian |
| 1977–1978 | Pontiac | Parisienne |
| 1980–1986 | Pontiac | Parisienne |
| 1977–1979 | Ford | LTD II |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Starfire |
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix |
| 1977–1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1983–1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1977–1980 | Lincoln | Versailles |
| 1977–1981 | Chrysler | LeBaron |
| 1977–1981 | Pontiac | Catalina |
| 1977–1985 | Buick | Century |
| 1977–1986 | Buick | LeSabre |
| 1988–1990 | Buick | LeSabre |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1977–1986 | Pontiac | Bonneville |
| 2004–2005 | Pontiac | Bonneville |
| 1977–1987 | Buick | Regal |
| 1977–1987 | Pontiac | Grand Prix |
| 2005–2008 | Pontiac | Grand Prix |
| 1977–1989 | Dodge | Diplomat |
| 1977–1993 | Dodge | D150 |
| 1977–1993 | Dodge | W150 |
| 1977–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum |
| 1978–1979 | Pontiac | Sunbird |
| 1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am |
| 1978–1982 | Mercury | Zephyr |
| 1978–1983 | Ford | Fairmont |
| 1978–1985 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1978–1987 | GMC | Caballero |
| 1979 | GMC | G3500 |
| 1981–1995 | GMC | G3500 |
| 1979–1980 | GMC | K1500 Suburban |
| 1982–1985 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | P1500 |
| 1979–1981 | Chrysler | Newport |
| 1979–1981 | Dodge | St. Regis |
| 1979–1982 | Chrysler | New Yorker |
| 1979–1982 | GMC | K2500 Suburban |
| 1984 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979–1982 | Mercury | Marquis |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1988–1999 | GMC | C1500 |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C2500 |
| 1988–1999 | GMC | C2500 |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C3500 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1988–1999 | GMC | K1500 |
| 1979–1986 | GMC | K2500 |
| 1988–1995 | GMC | K2500 |
| 1998 | GMC | K2500 |
| 1979–1986 | GMC | K3500 |
| 1979–1986 | Mercury | Capri |
| 1979–1987 | GMC | P2500 |
| 1989 | GMC | P2500 |
| 1979–1995 | GMC | G1500 |
| 1979–1995 | GMC | G2500 |
| 1979–1999 | GMC | P3500 |
| 1979–2011 | Mercury | Grand Marquis |
| 1980 | Lincoln | Continental |
| 1982–1987 | Lincoln | Continental |
| 1995–2002 | Lincoln | Continental |
| 1980 | Plymouth | PB100 |
| 1980 | Plymouth | PB200 |
| 1980 | Plymouth | PB300 |
| 1980–1981 | Chrysler | Town & Country |
| 2008–2010 | Chrysler | Town & Country |
| 1980–1983 | Buick | Estate Wagon |
| 1980–1983 | Dodge | Mirada |
| 1980–1983 | Lincoln | Mark VI |
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1980–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1980–1985 | Buick | Riviera |
| 1980–1985 | Oldsmobile | 98 |
| 1980–1985 | Oldsmobile | Toronado |
| 1980–1987 | Buick | Electra |
| 1980–1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1980–1989 | Plymouth | Caravelle |
| 1980–1992 | Cadillac | Fleetwood |
| 1980–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1980–2005 | Cadillac | DeVille |
| 1981 | Plymouth | PB150 |
| 1983 | Plymouth | PB150 |
| 1981–1983 | Chrysler | Imperial |
| 1981–1983 | Dodge | D350 |
| 1981–1983 | Jeep | CJ-5 |
| 1981–1983 | Jeep | Cherokee |
| 1991–2001 | Jeep | Cherokee |
| 1981–1983 | Jeep | Wagoneer |
| 1981–1983 | Plymouth | PB250 |
| 1981–1983 | Plymouth | PB350 |
| 1981–1985 | Jeep | Scrambler |
| 1981–1986 | Jeep | CJ-7 |
| 1981–1986 | Jeep | J10 |
| 1981–1993 | Dodge | D250 |
| 1981–1993 | Dodge | W250 |
| 1981–1994 | Dodge | B150 |
| 1981–1994 | Dodge | B250 |
| 1981–1994 | Dodge | B350 |
| 1981–2002 | Cadillac | Eldorado |
| 1981–2004 | Cadillac | Seville |
| 1981–2011 | Lincoln | Town Car |
| 1982–1983 | Dodge | W350 |
| 1982–1985 | Chevrolet | Celebrity |
| 1982–1985 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
| 1982–1985 | Pontiac | 6000 |
| 1983 | American Motors | Concord |
| 1983 | American Motors | Spirit |
| 1983–1986 | American Motors | Eagle |
| 1983–1989 | Chrysler | Fifth Avenue |
| 1983–1990 | GMC | S15 |
| 1983–1991 | GMC | S15 Jimmy |
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 1983–2004 | Chevrolet | S10 |
| 1984–1985 | Avanti | II |
| 1987–1991 | Avanti | II |
| 1984–1986 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1984–1992 | Lincoln | Mark VII |
| 1985–1993 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1985–2005 | Chevrolet | Astro |
| 1985–2005 | GMC | Safari |
| 1986 | Ford | B-200 Panel |
| 1986 | Ford | F-200 |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987 | GMC | R1500 |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987 | GMC | V1500 |
| 1987 | GMC | V2500 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1987–1988 | GMC | R2500 |
| 1987–1988 | GMC | R3500 |
| 1987–1988 | GMC | V3500 |
| 1987–1989 | Pontiac | Safari |
| 1987–1989 | Toyota | Van |
| 1987–1991 | Ford | LTD Crown Victoria |
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham |
| 1987–1993 | Cadillac | Allante |
| 1988–1995 | Chevrolet | K2500 |
| 1997–1998 | Chevrolet | K2500 |
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1988–1999 | Chevrolet | C2500 |
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1989–2010 | Dodge | Dakota |
| 1990–1997 | Ford | Aerostar |
| 1990–2000 | Lexus | LS400 |
| 1990–2006 | Infiniti | Q45 |
| 1990–2011 | Ford | Ranger |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis |
| 1991 | Buick | Roadmaster |
| 1991 | GMC | Syclone |
| 1991–1992 | Jeep | Comanche |
| 1991–1994 | Mazda | Navajo |
| 1991–1994 | Oldsmobile | Bravada |
| 1996–2004 | Oldsmobile | Bravada |
| 1991–1995 | Jeep | Wrangler |
| 1997–2006 | Jeep | Wrangler |
| 1991–2004 | GMC | Sonoma |
| 1991–2010 | Ford | Explorer |
| 1992–1993 | GMC | Typhoon |
| 1992–2000 | Lexus | SC400 |
| 1992–2008 | Ford | Crown Victoria |
| 1992–2018 | GMC | Yukon |
| 1993 | Cadillac | 60 Special |
| 1993–1998 | Lincoln | Mark VIII |
| 1993–2004 | Ford | Grand Marquis |
| 1993–2009 | Jeep | Grand Cherokee |
| 1994–1998 | Dodge | Ram 2500 |
| 2002–2009 | Dodge | Ram 2500 |
| 1994–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 1994–2010 | Mazda | B4000 |
| 1995–1998 | Dodge | B1500 |
| 1995–1998 | Dodge | B2500 |
| 1995–1998 | Dodge | B3500 |
| 1995–1999 | Oldsmobile | Aurora |
| 2001–2003 | Oldsmobile | Aurora |
| 1995–2018 | Chevrolet | Tahoe |
| 1996–1997 | Lexus | LX450 |
| 1996–2014 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996–2014 | GMC | Savana 1500 |
| 1996–2017 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1996–2017 | GMC | Savana 2500 |
| 1997–2000 | Isuzu | Hombre |
| 1997–2010 | Mercury | Mountaineer |
| 1997–2014 | Ford | Expedition |
| 1998–2000 | Lexus | GS400 |
| 1998–2007 | Lexus | LX470 |
| 1998–2009 | Dodge | Durango |
| 1998–2014 | Lincoln | Navigator |
| 1999 | Mercedes-Benz | S430 |
| 1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 |
| 2005–2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
| 2015–2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
| 1999–2000 | GMC | Sierra 2500 |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 3500 Van |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty |
| 1999–2016 | Ford | E-350 Super Duty |
| 1999–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1999–2018 | GMC | Sierra 1500 |
| 2000–2001 | Mercedes-Benz | G500 |
| 2000–2005 | Ford | Excursion |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2000–2018 | Toyota | Tundra |
| 2001–2003 | Ford | Explorer Sport |
| 2001–2005 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2001–2006 | Lexus | LS430 |
| 2001–2007 | Lexus | GS430 |
| 2001–2011 | Ford | Lobo |
| 2013–2015 | Ford | Lobo |
| 2001–2012 | Toyota | Sequoia |
| 2002–2003 | Lincoln | Blackwood |
| 2002–2005 | Cadillac | Escalade |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT |
| 2002–2006 | GMC | Envoy XL |
| 2002–2009 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2002–2009 | GMC | Envoy |
| 2002–2010 | Lexus | SC430 |
| 2003–2004 | Audi | RS6 |
| 2003–2004 | Chevrolet | SSR |
| 2003–2004 | Infiniti | M45 |
| 2006–2010 | Infiniti | M45 |
| 2003–2004 | Mercury | Marauder |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon |
| 2003–2005 | Lincoln | Aviator |
| 2003–2006 | Chevrolet | Sonora |
| 2003–2008 | Infiniti | FX45 |
| 2003–2008 | Isuzu | Ascender |
| 2003–2009 | Lexus | GX470 |
| 2003–2014 | Ford | E-150 |
| 2003–2014 | Ford | E-250 |
| 2003–2017 | Chevrolet | Express 3500 |
| 2003–2017 | GMC | Savana 3500 |
| 2003–2018 | Toyota | 4Runner |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage |
| 2004–2005 | GMC | Envoy XUV |
| 2004–2007 | Buick | Rainier |
| 2004–2007 | Ford | Freestar |
| 2004–2007 | Mercury | Monterey |
| 2004–2009 | Cadillac | SRX |
| 2004–2009 | Cadillac | XLR |
| 2005–2006 | Ford | GT |
| 2005–2009 | Land Rover | LR3 |
| 2005–2009 | Saab | 9-7x |
| 2005–2010 | Cadillac | STS |
| 2005–2011 | Volvo | XC90 |
| 2005–2012 | Nissan | Pathfinder |
| 2005–2015 | Nissan | Xterra |
| 2005–2015 | Toyota | Tacoma |
| 2005–2018 | Nissan | Frontier |
| 2006–2007 | Mitsubishi | Raider |
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT |
| 2010–2014 | Lincoln | Mark LT |
| 2006–2009 | Jeep | Commander |
| 2006–2010 | BMW | M5 |
| 2012 | BMW | M5 |
| 2006–2011 | BMW | M6 |
| 2006–2011 | Buick | Lucerne |
| 2006–2011 | Cadillac | DTS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic |
| 2007 | Mercedes-Benz | C55 AMG |
| 2007–2008 | Chrysler | Pacifica |
| 2007–2009 | Chrysler | Aspen |
| 2007–2010 | Volvo | S80 |
| 2007–2011 | Dodge | Nitro |
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 2007–2014 | Chevrolet | Cheyenne |
| 2007–2014 | Toyota | FJ Cruiser |
| 2007–2017 | Lexus | LS460 |
| 2008–2009 | Buick | Allure |
| 2008–2009 | Buick | LaCrosse |
| 2008–2010 | Dodge | Grand Caravan |
| 2008–2010 | Hummer | H3 |
| 2008–2011 | Lexus | GS460 |
| 2008–2013 | BMW | M3 |
| 2008–2014 | Lexus | IS F |
| 2008–2016 | Lexus | LS600h |
| 2008–2018 | Porsche | Cayenne |
| 2009–2010 | Hummer | H3T |
| 2009–2010 | Volkswagen | Routan |
| 2009–2011 | Kia | Borrego |
| 2009–2012 | Chevrolet | Colorado |
| 2009–2012 | GMC | Canyon |
| 2009–2012 | Suzuki | Equator |
| 2009–2013 | Infiniti | FX50 |
| 2009–2016 | Hyundai | Genesis |
| 2010–2013 | Porsche | Panamera |
| 2015–2016 | Porsche | Panamera |
| 2010–2012 | GMC | Sierra |
| 2014 | GMC | Sierra |
| 2010–2014 | Ford | Econoline Wagon |
| 2010–2018 | Lexus | GX460 |
| 2011 | Audi | Q7 |
| 2011 | Ram | Dakota |
| 2011–2012 | Ram | 2500 |
| 2011–2013 | Ram | 1500 |
| 2011–2014 | Ford | Econoline Van |
| 2011–2016 | Hyundai | Equus |
| 2012–2018 | Nissan | NV1500 |
