Les ressorts d'appoint EZ-990 de service moyen de Hellwig offrent beaucoup de capacité dans chaque boîte. Livrées complètes avec les mêmes composants robustes à revêtement en poudre et plaqués, la même quincaillerie et les mêmes instructions d'installation que nos ressorts d'appoint robustes, ces trousses sont conçues pour les véhicules qui ont besoin d'une aide plus légère pour transporter une charge. Idéales pour le remorquage léger et les charges légères, ces unités sont entièrement réglables au moyen des étriers en U robustes inclus dans la trousse, à l'aide de simples outils à main. Si vos besoins de remorquage et de transport changent, il suffit de régler les étriers en U robustes selon les nouvelles exigences de charge. C'est une excellente solution de ressort économique, qui peut être réglée indépendamment pour les charges inégales d'un côté à l'autre.
Caractéristiques
- Peut aussi utiliser la lame avec support étagé 1801 pour les ressorts de 2.5 po de largeur et 1803 pour les ressorts de 3.0 po de largeur
- Installation facile
- Idéal pour les petits camions et les VUS
- Capacité de mise à niveau de la charge jusqu'à 2000 lb
Fiche technique
- Marque : Hellwig
- Numéro de pièce : 991
- Catégorie : Ressorts à lames et accessoires
- CUP : 745662009915
Hellwig Ressort d'appoint EZ Level 990 00-06 Toyota Tundra - jusqu'à 2000 lb
Compatibilité véhicule
Compatibilité estimée — vérifiez avant l’achat| Années | Marque | Modèle | Cabine / caisse | Version | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977–1993 | Dodge | W150 | |||
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1970–1984 | GMC | Jimmy | |||
| 1979–2004 | Ford | F-150 | |||
| 1963–1974 | Chevrolet | C10 | Pickup | ||
| 1975 | GMC | K15 Suburban | Base | Not for models with rear A/C | |
| 1975 | GMC | K15 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1977–1978 | GMC | K15 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1977 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande | Not for models with rear A/C | |
| 1963–1964 | Chevrolet | K10 | Pickup | Not for models with rear A/C | |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1965–1974 | Chevrolet | K10 | Pickup | ||
| 1969–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | |||
| 1969–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 2001 | GMC | Yukon | |||
| 1992–2000 | GMC | Yukon | Not for models with rear A/C | ||
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | |||
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer | |||
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |||
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 2000–2001 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
| 2000–2001 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van | |||
| 1966–1996 | Ford | Bronco | |||
| 1999 | Chevrolet | C1500 | |||
| 1981–1994 | Dodge | B150 | |||
| 1969–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1991–1999 | GMC | K1500 | |||
| 1988–1990 | GMC | K1500 | Not for models with rear A/C | ||
| 1981–1994 | Dodge | B250 | |||
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 | Not for models with rear A/C | ||
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1981–1994 | Dodge | B350 | |||
| 1975–1983 | Ford | E-100 Econoline | |||
| 1969–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1975–2000 | Ford | E-150 Econoline | |||
| 1975–1980 | Dodge | D100 | |||
| 1984–1989 | Dodge | D100 | |||
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1977–1993 | Dodge | D150 | |||
| 1997–2001 | Chevrolet | Tahoe | Not for models with rear A/C | ||
| 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1970–1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | |||
| 1975–1977 | Dodge | W100 | |||
| 1986–1988 | Dodge | W100 | |||
| 2001–2002 | Ford | E-150 Econoline | Not for models with rear A/C | ||
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Not for models with rear A/C | ||
| 1977–1978 | GMC | C15 Suburban | |||
| 2003–2014 | Ford | E-150 | |||
| 1978 | Ford | F-150 | Not for models with rear A/C |
- Leaf spring applications only
Spécifications
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Hellwig |
| N° de pièce | HWG991 |
| Catégorie | Suspension & Lift |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1977–1993 | Dodge | W150 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1970–1984 | GMC | Jimmy |
| 1979–2004 | Ford | F-150 |
| 1963–1974 | Chevrolet | C10 |
| 1975–1975 | GMC | K15 Suburban |
| 1977–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1977–1977 | GMC | K15 Suburban |
| 1963–1964 | Chevrolet | K10 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1965–1974 | Chevrolet | K10 |
| 1969–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra |
| 1969–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 2001–2001 | GMC | Yukon |
| 1992–2000 | GMC | Yukon |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban |
| 2000–2001 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2000–2001 | GMC | Yukon XL 2500 |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van |
| 1966–1996 | Ford | Bronco |
| 1999–1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1981–1994 | Dodge | B150 |
| 1969–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1991–1999 | GMC | K1500 |
| 1988–1990 | GMC | K1500 |
| 1981–1994 | Dodge | B250 |
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban |
| 1981–1994 | Dodge | B350 |
| 1975–1983 | Ford | E-100 Econoline |
| 1969–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1975–2000 | Ford | E-150 Econoline |
| 1975–1980 | Dodge | D100 |
| 1984–1989 | Dodge | D100 |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban |
| 1977–1993 | Dodge | D150 |
| 1997–2001 | Chevrolet | Tahoe |
| 1969–1969 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1974–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1970–1973 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1986–1988 | Dodge | W100 |
| 2001–2002 | Ford | E-150 Econoline |
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1977–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 2003–2014 | Ford | E-150 |
| 1978–1978 | Ford | F-150 |

Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
Plus de Hellwig
Autres articles de Hellwig.
Reviews
Verified customer reviews.











