Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Proform chrome flywheel.
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1958 | Chevrolet | Truck |
| 1958–1961 | Chevrolet | Corvette |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1959–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1960 | Chevrolet | Truck |
| 1961–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1961–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1961–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1961–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1961–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1961–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1966–1977 | Chevrolet | Caprice |
| 1967 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1967–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1968–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1968–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1968–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1968–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968–1978 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1968–1978 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1968–1978 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1968–1978 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1968–1980 | Chevrolet | Camaro |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Corvette |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1970–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970–1986 | GMC | Jimmy |
| 1971–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1971–1977 | GMC | Sprint |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1974 | Chevrolet | Corvette |
| 1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1976–1979 | Chevrolet | Monza |
| 1977–1982 | Chevrolet | Corvette |
| 1978–1982 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1986 | GMC | Caballero |
| 1979 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979–1993 | Chevrolet | Caprice |
| 1981–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1982 | Chevrolet | Camaro |
| 1983–1984 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1983–1984 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1983–1984 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1983–1984 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1984–1991 | Chevrolet | Corvette |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1988 | Chevrolet | Camaro |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1990–1992 | Chevrolet | Camaro |
| 1992–1995 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1992–1995 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1992–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Brand | Proform |
| Part number | PFM66621 |
| Finish | Chrome |
| Catégorie | Wheels & Tires |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1958–1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1958–1958 | Chevrolet | Truck |
| 1958–1961 | Chevrolet | Corvette |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1958–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1959–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1960–1960 | Chevrolet | Truck |
| 1961–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1961–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1961–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1961–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1961–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1961–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1966–1977 | Chevrolet | Caprice |
| 1967–1967 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1967–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1968–1968 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968–1968 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1968–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1968–1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1968–1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1968–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968–1978 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1968–1978 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1968–1978 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1968–1978 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1968–1980 | Chevrolet | Camaro |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Corvette |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1970–1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1970–1974 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970–1986 | GMC | Jimmy |
| 1971–1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1971–1977 | GMC | Sprint |
| 1973–1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1974–1974 | Chevrolet | Corvette |
| 1975–1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1976–1979 | Chevrolet | Monza |
| 1977–1982 | Chevrolet | Corvette |
| 1978–1982 | Chevrolet | Malibu |
| 1978–1986 | GMC | Caballero |
| 1979–1979 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979–1993 | Chevrolet | Caprice |
| 1981–1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1982–1982 | Chevrolet | Camaro |
| 1983–1984 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1983–1984 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1983–1984 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1983–1984 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1984–1991 | Chevrolet | Corvette |
| 1986–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1986–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1986–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1986–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1988–1988 | Chevrolet | Camaro |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1990–1992 | Chevrolet | Camaro |
| 1992–1995 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1992–1995 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1992–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1995–1995 | Chevrolet | Tahoe |

Autres articles de Embrayage et volant moteur.
Verified customer reviews.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

