Accueil/Embrayage et volant moteur/Advanced Clutch/Advanced Clutch ACT 6 Pad Sprung Race Clutch Disc (6280302)
LIVRAISON SUIVIE
Données de compatibilité incluses
Garantie du fabricant
Livraison suivie
Détails du produit
Advanced Clutch disc.
The engagement is harsher, but shifting is faster. The heavy duty torsional dampening springs are stronger, in most cases, than standard springs and are provided in the best sizes and spring rates to suit the application. The 6-pad, spring-centered disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat and for smoother engagement.
Confirmez que ceci convient à votre véhicule. Utilisez le sélecteur « Vérifier », ou consultez la liste Compatibilité véhicule ci-dessous pour les années, marques et modèles confirmés.
Advanced Clutch
Advanced Clutch ACT 6 Pad Sprung Race Clutch Disc (6280302)
N° de pièce : ACT6280302
En stock
Épuisé
$395.54
Prix en CAD. Taxes et livraison calculées au paiement.
Vérifiez la compatibilité
Livraison suivie partout au CanadaLivraison express offerte · Retours sous 30 jours · Articles hors format ou fret : devis avant expédition · Détails de livraison
Compatibilité vérifiée selon les données du fabricant.Mauvais ajustement ? Le retour est à nos frais.
Livraison suivie partout au Canada.
Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Garantie honorée
Garanties du fabricant honorées
Données de compatibilité
Info de compatibilité sur des milliers de pièces
Retours sous 30 jours
Pièces non utilisées, emballage d'origine
Paiement sécuriséVISAMCAMEXINTERACPAYPAL
Convient à ces véhicules
1959–1960 Pontiac Bonneville1959–1960 Pontiac Catalina1965–1967 Oldsmobile Cutlass1965–1973 Oldsmobile Cutlass1966 Chevrolet Chevelle1966–1967 Chevrolet Impala1966–1970 Chevrolet Corvette1966–1970 Chevrolet El Camino1966–1972 Chevrolet Bel Air1966–1972 Chevrolet Biscayne1966–1972 Chevrolet Caprice1966–1972 Chevrolet Impala1967 Chevrolet Camaro1967 Oldsmobile Cutlass1967–1969 Chevrolet Camaro1967–1970 Chevrolet Camaro1967–1970 Chevrolet Chevelle1967–1970 Pontiac Bonneville1967–1970 Pontiac Catalina1967–1970 Pontiac Grand Prix1967–1971 Buick Skylark1968 Chevrolet Chevelle1968 Oldsmobile Cutlass1968–1970 Pontiac Catalina1968–1971 Buick Skylark1969 Chevrolet Camaro1969–1970 Chevrolet El Camino1969–1970 Chevrolet Nova1969–1974 Chevrolet C10 Pickup1969–1974 Chevrolet C10 Suburban1969–1974 Chevrolet C20 Pickup1969–1974 Chevrolet C20 Suburban1969–1974 Chevrolet C30 Pickup1969–1974 Chevrolet K10 Pickup1969–1974 Chevrolet K10 Suburban1969–1974 Chevrolet K20 Pickup1969–1974 Chevrolet K20 Suburban1969–1974 Chevrolet K30 Pickup1969–1974 GMC C15/C1500 Pickup1969–1974 GMC C15/C1500 Suburban1969–1974 GMC C25/C2500 Pickup1969–1974 GMC C25/C2500 Suburban1969–1974 GMC C35/C3500 Pickup1969–1974 GMC K15/K1500 Pickup1969–1974 GMC K15/K1500 Suburban1969–1974 GMC K25/K2500 Pickup1969–1974 GMC K25/K2500 Suburban1970 Buick Skylark1970 Chevrolet Camaro1970 Pontiac GTO1970–1972 Chevrolet Chevelle1970–1974 GMC K35/K3500 Pickup1971–1972 Chevrolet Chevelle1971–1973 Oldsmobile Cutlass1972 Chevrolet El Camino1972 Oldsmobile Cutlass1973 Oldsmobile Omega1975 Chevrolet K5 Blazer1975–1977 Chevrolet C101975–1977 Chevrolet C10 Suburban1975–1977 Chevrolet C201975–1977 Chevrolet C20 Suburban1975–1977 Chevrolet C301975–1977 Chevrolet K101975–1977 Chevrolet K10 Suburban1975–1977 Chevrolet K201975–1977 Chevrolet K20 Suburban1975–1978 Chevrolet C201975–1978 Chevrolet C301975–1978 Chevrolet K101975–1978 Chevrolet K201975–1978 Chevrolet K20 Suburban1975–1978 GMC C151975–1978 GMC C15 Suburban1975–1978 GMC C251975–1978 GMC C25 Suburban1975–1978 GMC C351975–1978 GMC K151975–1978 GMC K15 Suburban1975–1978 GMC K251975–1978 GMC K25 Suburban1975–1979 Chevrolet C10 Suburban1975–1979 Chevrolet C20 Suburban1975–1979 Chevrolet K10 Suburban1975–1980 Chevrolet C101975–1980 Chevrolet K5 Blazer1976 Chevrolet K5 Blazer1977 Chevrolet K301977 GMC C151977 GMC K151977–1978 Chevrolet K301977–1978 GMC C151977–1978 GMC K351977–1980 Chevrolet K5 Blazer1978 GMC C151978–1980 Chevrolet C101978–1980 GMC Caballero1978–1981 GMC Caballero1979 Chevrolet C10 Suburban1979 Chevrolet C20 Suburban1979 Chevrolet K10 Suburban1979 GMC C1500 Suburban1979 GMC K1500 Suburban1979–1980 Chevrolet C101979–1980 GMC C15001979–1982 GMC C15001979–1986 GMC C15001980–1986 Chevrolet K5 Blazer1980–1986 GMC C25001981 Chevrolet C101981 Chevrolet C10 Suburban1981 Chevrolet C201981 Chevrolet C20 Suburban1981 Chevrolet K101981 Chevrolet K10 Suburban1981 Chevrolet K5 Blazer1981 GMC Caballero1981–1982 GMC C1500 Suburban1981–1982 GMC C25001981–1982 GMC K15001981–1984 GMC C1500 Suburban1981–1986 Chevrolet C101981–1986 Chevrolet C10 Suburban1981–1986 Chevrolet C201981–1986 Chevrolet C20 Suburban1981–1986 Chevrolet K101981–1986 Chevrolet K5 Blazer1981–1986 GMC C25001981–1986 GMC K15001982 Chevrolet C101982 Chevrolet C10 Suburban1982 Chevrolet C201982 Chevrolet C20 Suburban1982 Chevrolet K101982 GMC C2500 Suburban1982 GMC K1500 Suburban1982–1983 Chevrolet K101982–1984 GMC C2500 Suburban1982–1986 Chevrolet C101982–1986 Chevrolet C10 Suburban1982–1986 Chevrolet C201982–1986 Chevrolet C20 Suburban1983 Chevrolet K10 Suburban1984 Chevrolet K10 Suburban1984 Chevrolet K5 Blazer1984–1986 Chevrolet C101984–1986 Chevrolet C10 Suburban1984–1986 Chevrolet C201984–1986 Chevrolet C20 Suburban1984–1986 Chevrolet K101985 Chevrolet K201985–1986 Chevrolet K101985–1986 Chevrolet K20 Suburban1986 Chevrolet K10 Suburban1986 GMC C35001988–1990 Chevrolet C15001988–1990 Chevrolet C25001988–1990 Chevrolet K15001988–1990 Chevrolet K25001988–1993 GMC C15001988–1993 GMC C25001988–1993 GMC K15001988–1993 GMC K25001988–1995 Chevrolet C15001988–1995 Chevrolet C25001988–1995 Chevrolet K15001988–1995 Chevrolet K25001988–1995 GMC C15001988–1995 GMC C25001988–1995 GMC K15001988–1995 GMC K25001990–1995 Chevrolet C15001990–1995 Chevrolet K15001991 Chevrolet K15001992 Chevrolet C15001993 GMC K15001994–1995 Chevrolet C15001994–1995 Chevrolet C25001994–1995 Chevrolet K15001994–1995 Chevrolet K25001994–1995 GMC C15001994–1995 GMC C25001994–1995 GMC K15001994–1995 GMC K25001995 GMC K15002012–2017 Jeep Wrangler2016 Jeep Wrangler2018 Jeep Wrangler JK
Les données de compatibilité sont fournies à titre indicatif — veuillez vérifier avant l’achat.
Compatibilité véhicule
Compatibilité estimée — vérifiez avant l’achat| Années | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 1959–1960 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1959–1960 | Pontiac | Bonneville | Custom |
| 1959–1960 | Pontiac | Catalina | Base |
| 1965–1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday |
| 1965–1973 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 |
| 1966–1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1966–1970 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1966–1970 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1966–1972 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1966–1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1966–1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1966–1972 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser |
| 1967–1969 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967–1970 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1967–1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1967–1970 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1967–1970 | Pontiac | Catalina | Base |
| 1967–1970 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1967–1971 | Buick | Skylark | Base |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1968–1970 | Pontiac | Catalina | Ventura |
| 1968–1971 | Buick | Skylark | Custom |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1969–1970 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1969–1970 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1969–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1969–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1969–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1969–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1969–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1969–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1969–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1970 | Buick | Skylark | 350 |
| 1970 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1970 | Pontiac | GTO | Base |
| 1970 | Pontiac | GTO | The Judge |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1970–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Heavy Chevy |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1971–1973 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1972 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser |
| 1973 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1975–1977 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1975–1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1975–1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1975–1978 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1975–1978 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975–1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975–1978 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1975–1978 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975–1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975–1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975–1978 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975–1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975–1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975–1978 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975–1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975–1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975–1978 | GMC | C15 | Base |
| 1975–1978 | GMC | C15 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C15 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C15 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Base |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | C25 | Base |
| 1975–1978 | GMC | C25 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C25 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C25 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Base |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | C35 | Base |
| 1975–1978 | GMC | C35 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C35 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C35 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975–1978 | GMC | K15 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K15 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | K15 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975–1978 | GMC | K25 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K25 | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | K25 | Sierra Grande |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Grande |
| 1975–1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975–1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975–1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975–1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975–1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975–1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1977 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler |
| 1977 | GMC | K15 | Indy Hauler |
| 1977–1978 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1977–1978 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1977–1978 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977–1978 | GMC | C15 | Heavy Half |
| 1977–1978 | GMC | K35 | Base |
| 1977–1978 | GMC | K35 | High Sierra |
| 1977–1978 | GMC | K35 | Sierra Classic |
| 1977–1978 | GMC | K35 | Sierra Grande |
| 1977–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
| 1978–1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1978–1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1978–1981 | GMC | Caballero | Base |
| 1978–1981 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1979–1980 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1979–1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1979–1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980–1986 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1981 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight |
| 1981–1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1981–1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1981–1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1981–1984 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1981–1984 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1981–1984 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1981–1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1981–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1981–1986 | GMC | C2500 | Base |
| 1981–1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1981–1986 | GMC | K1500 | Base |
| 1981–1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1981–1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1982 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1982–1983 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1982–1984 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1982–1984 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra |
| 1982–1984 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1982–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1982–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1982–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1985–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1986 | GMC | C3500 | Base |
| 1986 | GMC | C3500 | High Sierra |
| 1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
| 1988–1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988–1990 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988–1990 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988–1990 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1988–1993 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1988–1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 1988–1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988–1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1988–1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988–1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1988–1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988–1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1988–1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988–1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1988–1995 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1988–1995 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1988–1995 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1988–1995 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1990–1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1990–1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1994–1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1994–1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1994–1995 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1994–1995 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1994–1995 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1994–1995 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1994–1995 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1994–1995 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1994–1995 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1994–1995 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1994–1995 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1994–1995 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Willys Wheeler |
Vérifiez la compatibilité avant de commander. Nos données de compatibilité proviennent des fabricants et de sources spécialisées, et nous les traitons avec soin. La compatibilité peut toutefois dépendre de la finition, de la configuration de la cabine et de la caisse, des options d'usine et des modifications déjà apportées à votre véhicule. En cas de doute, contactez-nous avant de commander — et si une information de compatibilité que nous avons publiée se révèle inexacte, nous prenons le retour en charge.
Spécifications
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Brand | Advanced Clutch |
| Part number | ACT6280302 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
Compatibilité véhicule
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1959–1960 | Pontiac | Bonneville |
| 1959–1960 | Pontiac | Catalina |
| 1965–1967 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1965–1973 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1966–1966 | Chevrolet | Chevelle |
| 1966–1967 | Chevrolet | Impala |
| 1966–1970 | Chevrolet | Corvette |
| 1966–1970 | Chevrolet | El Camino |
| 1966–1972 | Chevrolet | Bel Air |
| 1966–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1966–1972 | Chevrolet | Caprice |
| 1966–1972 | Chevrolet | Impala |
| 1967–1967 | Chevrolet | Camaro |
| 1967–1967 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1967–1969 | Chevrolet | Camaro |
| 1967–1970 | Chevrolet | Camaro |
| 1967–1970 | Chevrolet | Chevelle |
| 1967–1970 | Pontiac | Bonneville |
| 1967–1970 | Pontiac | Catalina |
| 1967–1970 | Pontiac | Grand Prix |
| 1967–1971 | Buick | Skylark |
| 1968–1968 | Chevrolet | Chevelle |
| 1968–1968 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1968–1970 | Pontiac | Catalina |
| 1968–1971 | Buick | Skylark |
| 1969–1969 | Chevrolet | Camaro |
| 1969–1970 | Chevrolet | El Camino |
| 1969–1970 | Chevrolet | Nova |
| 1969–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1969–1974 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1969–1974 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1969–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1969–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1969–1974 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1969–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1969–1974 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1969–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1969–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1969–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1969–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1969–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1969–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1969–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1969–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1969–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1970–1970 | Buick | Skylark |
| 1970–1970 | Chevrolet | Camaro |
| 1970–1970 | Pontiac | GTO |
| 1970–1972 | Chevrolet | Chevelle |
| 1970–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle |
| 1971–1973 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1972–1972 | Chevrolet | El Camino |
| 1972–1972 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1973–1973 | Oldsmobile | Omega |
| 1975–1975 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1977 | Chevrolet | C10 |
| 1975–1977 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1975–1977 | Chevrolet | C20 |
| 1975–1977 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1975–1977 | Chevrolet | C30 |
| 1975–1977 | Chevrolet | K10 |
| 1975–1977 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1975–1977 | Chevrolet | K20 |
| 1975–1977 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1975–1978 | Chevrolet | C20 |
| 1975–1978 | Chevrolet | C30 |
| 1975–1978 | Chevrolet | K10 |
| 1975–1978 | Chevrolet | K20 |
| 1975–1978 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1975–1979 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1975–1979 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1975–1979 | Chevrolet | K10 Suburban |
