Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Amp Tires TERRAIN ATTACK A/T A (2855520AMPCA3).
Use the vehicle selector to confirm your exact year and configuration.
| Années | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2010–2015 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2017–2022 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2007–2009 | Hummer | H3 | X |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2002–2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 1998–2000 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2003–2005 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2010–2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2018–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2007–2016 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2008–2016 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2002–2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Base |
| 2009–2016 | Ford | F-150 | XL |
| 2008–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2015–2017 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2009–2016 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2010–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2011 | Ram | 1500 | SXT |
| 2009–2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2004–2008 | INFINITI | QX56 | Base |
| 2016–2024 | Ford | Expedition | SSV |
| 1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SL |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2005–2010 | Nissan | Armada | SE |
| 2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2015–2017 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2019–2022 | Ford | Ranger | XLT |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 2011–2015 | Nissan | Armada | SV |
| 2017 | Nissan | Armada | SV |
| 2021–2022 | Nissan | Armada | SV |
| 2011–2015 | Nissan | Armada | SL |
| 2017–2022 | Nissan | Armada | SL |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2011 | Ram | 1500 | Sport |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2008–2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2021–2025 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium |
| 1999–2004 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2003–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011 | Ram | 1500 | ST |
| 2009–2015 | Ford | F-150 | XLT |
| 2006–2007 | Lincoln | Mark LT | Base |
| 2007–2008 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2008–2009 | Hummer | H3 | Luxury |
| 2005–2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2008–2009 | GMC | Yukon | Denali |
| 2011–2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2011 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2009–2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | XL |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1990–1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1990–1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 2011 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1977–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 2008–2010 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2018–2019 | Nissan | Armada | Platinum Reserve |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
| 2015–2016 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Brand | Amp Tires |
| Part number | AMT285-5520AMP/CA3 |
| Catégorie | Wheels & Tires |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 2000–2006 | Toyota | Tundra |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2010–2015 | Nissan | Armada |
| 2017–2022 | Nissan | Armada |
| 2007–2009 | Hummer | H3 |
| 2018–2024 | Ford | Expedition |
| 2002–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 2008–2013 | GMC | Yukon |
| 2024–2024 | Ford | Bronco |
| 2018–2018 | Jeep | Wrangler JK |
| 2007–2014 | Chevrolet | Tahoe |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN |
| 2009–2009 | Dodge | Ram 1500 |
| 1998–2000 | Lincoln | Navigator |
| 2003–2005 | Lincoln | Navigator |
| 2010–2017 | Jeep | Wrangler |
| 2008–2008 | Cadillac | Escalade |
| 2010–2010 | Cadillac | Escalade |
| 2018–2020 | Cadillac | Escalade |
| 2006–2006 | Lincoln | Navigator |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2008–2008 | Dodge | Ram 1500 |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade |
| 2022–2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD |
| 2007–2016 | Jeep | Wrangler |
| 2008–2016 | Ford | F-150 |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe |
| 2009–2016 | Ford | F-150 |
| 2008–2014 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2007–2010 | Ford | Expedition |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2015–2017 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 2011–2014 | Ford | Expedition |
| 2016–2017 | Ford | Expedition |
| 2011–2011 | Cadillac | Escalade |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade |
| 2011–2011 | Ram | 1500 |
| 2009–2014 | Ford | F-150 |
| 2004–2008 | INFINITI | QX56 |
| 2016–2024 | Ford | Expedition |
| 1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 2010–2010 | Jeep | Wrangler |
| 2005–2010 | Nissan | Armada |
| 2015–2017 | Cadillac | Escalade |
| 2019–2022 | Ford | Ranger |
| 1978–1978 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 2011–2015 | Nissan | Armada |
| 2017–2017 | Nissan | Armada |
| 2021–2022 | Nissan | Armada |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 |
| 2022–2022 | GMC | Sierra 1500 Limited |
| 2008–2010 | Ford | Expedition |
| 2021–2025 | Ford | Bronco |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 2010–2010 | Nissan | Armada |
| 1999–2004 | Toyota | Land Cruiser |
| 2003–2020 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2009–2015 | Ford | F-150 |
| 2006–2007 | Lincoln | Mark LT |
| 2007–2008 | Jeep | Wrangler |
| 2016–2016 | Jeep | Wrangler |
| 2008–2009 | Hummer | H3 |
| 2005–2009 | Nissan | Armada |
| 2008–2009 | GMC | Yukon |
| 2011–2014 | GMC | Yukon |
| 1987–1987 | Chevrolet | Blazer |
| 2014–2014 | Ford | Expedition |
| 1988–1988 | Chevrolet | Blazer |
| 1990–1991 | Chevrolet | Blazer |
| 1987–1988 | Chevrolet | Blazer |
| 2011–2011 | Jeep | Wrangler |
| 2011–2011 | Cadillac | Escalade EXT |
| 1975–1975 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1977–1980 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 2008–2010 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2018–2019 | Nissan | Armada |
| 2015–2016 | Ford | F-150 |
| 2020–2020 | Cadillac | Escalade |
| 2014–2014 | Ford | F-150 |
| 2006–2006 | Chevrolet | Tahoe |
| 1981–1981 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1976–1976 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1984–1984 | Chevrolet | K5 Blazer |

Autres articles de Roues et pneus.
Verified customer reviews.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

