Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
PRW flexplate.
| Années | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 1956 | Plymouth | Fury | |
| 1956 | Plymouth | Suburban | |
| 1956–1958 | Plymouth | Plaza | |
| 1956–1964 | Plymouth | Savoy | |
| 1956–1971 | Plymouth | Belvedere | |
| 1957 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1957–1958 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1957–1959 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1958 | Dodge | Suburban | |
| 1958 | Plymouth | Fury | |
| 1958–1959 | Dodge | Coronet | |
| 1958–1959 | Dodge | Lancer | |
| 1958–1959 | Dodge | Royal | |
| 1958–1959 | Dodge | Sierra | |
| 1958–1961 | Dodge | Custom | |
| 1958–1961 | Plymouth | Custom | |
| 1959 | DeSoto | Firedome | |
| 1959 | DeSoto | Fireflite | |
| 1959 | Plymouth | Fury | Base |
| 1959–1960 | Chrysler | Saratoga | |
| 1959–1960 | DeSoto | Adventurer | |
| 1959–1961 | Chrysler | Windsor | |
| 1959–1961 | Facel Vega | HK500 | |
| 1959–1963 | Facel Vega | Excellence | |
| 1959–1965 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1959–1965 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1959–1971 | Chrysler | 300 | |
| 1959–1981 | Chrysler | Newport | |
| 1959–1981 | Chrysler | Town & Country | |
| 1959–1982 | Chrysler | New Yorker | |
| 1960 | Dodge | Matador | |
| 1960 | Dodge | Truck | |
| 1960 | Plymouth | Suburban | |
| 1960–1961 | Dodge | Phoenix | |
| 1960–1961 | Plymouth | Fury | |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon | |
| 1960–1962 | Dodge | Dart | |
| 1960–1963 | Dual-Ghia | L6.4 | |
| 1960–1963 | Plymouth | Fleet Special | |
| 1960–1973 | Dodge | Polara | |
| 1961 | Dodge | Lancer | |
| 1961 | Dodge | Pioneer | |
| 1961 | Dodge | Seneca | |
| 1961 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1961 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1961 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1962–1963 | Plymouth | Fury | Base |
| 1962–1964 | Facel Vega | Facel II | |
| 1962–1965 | Dodge | 880 | |
| 1963–1964 | Dodge | 330 | |
| 1963–1964 | Dodge | 440 | |
| 1964–1966 | Jensen | C-V8 | |
| 1964–1966 | Plymouth | Valiant | Base |
| 1964–1968 | Dodge | Dart | |
| 1964–1970 | Dodge | A100 Truck | |
| 1964–1974 | Plymouth | Barracuda | |
| 1964–1978 | Plymouth | Fury | |
| 1965 | Dodge | Coronet | Base |
| 1965–1967 | Plymouth | Belvedere II | |
| 1965–1967 | Plymouth | Fury II | |
| 1965–1967 | Plymouth | Fury III | |
| 1965–1974 | Plymouth | Satellite | |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco | |
| 1966 | Dodge | A100 | |
| 1966–1975 | Chrysler | Imperial | |
| 1966–1976 | Dodge | Coronet | |
| 1966–1978 | Dodge | Charger | |
| 1967 | Bristol | 409 | |
| 1967 | Dodge | D100 Series | |
| 1967 | Dodge | D200 Series | |
| 1967 | Dodge | D300 Series | |
| 1967 | Dodge | W100 Series | |
| 1967 | Dodge | W200 Series | |
| 1967 | Dodge | W300 Series | |
| 1967 | Fargo | D100 Panel Delivery | |
| 1967 | Fargo | D200 Panel Delivery | |
| 1967 | Fargo | W100 Panel Delivery | |
| 1967 | Plymouth | VIP | |
| 1967 | Plymouth | Valiant | |
| 1967–1969 | Bristol | 410 | |
| 1967–1970 | Fargo | A100 Van | |
| 1967–1970 | Fargo | A108 Van | |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX | |
| 1967–1972 | Fargo | D100 Pickup | |
| 1967–1972 | Fargo | D110 Pickup | |
| 1967–1972 | Fargo | D200 Pickup | |
| 1967–1972 | Fargo | D210 Pickup | |
| 1967–1972 | Fargo | W100 Pickup | |
| 1967–1972 | Fargo | W200 Pickup | |
| 1967–1976 | Jensen | Interceptor | |
| 1968–1969 | Plymouth | Valiant | 100 |
| 1968–1969 | Plymouth | Valiant | Signet |
| 1968–1974 | Dodge | D100 Pickup | |
| 1968–1974 | Dodge | D200 Pickup | |
| 1968–1974 | Dodge | D300 Pickup | |
| 1968–1974 | Dodge | M300 | |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup | |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup | |
| 1968–1974 | Dodge | W300 Pickup | |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I | Base |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner | |
| 1969 | Dodge | Dart | GT |
| 1969 | Dodge | Dart | GTS |
| 1969–1970 | Dodge | Dart | Base |
| 1969–1970 | Dodge | Dart | Custom |
| 1969–1970 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1969–1971 | Bristol | 411 | |
| 1969–1972 | Fargo | W110 Pickup | |
| 1970 | Dodge | A100 | |
| 1970 | Plymouth | Superbird | |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger | |
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda | |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster | |
| 1970–1976 | Plymouth | Valiant | |
| 1971 | Dodge | RM300 | |
| 1971–1972 | Fargo | B100 Van | |
| 1971–1972 | Fargo | B200 Van | |
| 1971–1972 | Fargo | B300 Van | |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van | |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van | |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van | |
| 1971–1976 | Dodge | Dart | |
| 1971–1976 | Plymouth | Scamp | |
| 1972–1974 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1973–1974 | Dodge | RM300 | Base |
| 1973–1980 | Dodge | CB300 | |
| 1974 | Bristol | 411 | |
| 1974 | Dodge | RM350 | |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager EX |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager EX Wagon |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager EX |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager EX Wagon |
| 1974–1981 | Plymouth | Trailduster | |
| 1974–1991 | Dodge | Ramcharger | |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco | |
| 1975–1977 | Dodge | W100 | |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | |
| 1975–1979 | Dodge | D100 | |
| 1975–1980 | Dodge | B100 | |
| 1975–1980 | Dodge | B200 | |
| 1975–1980 | Dodge | B300 | |
| 1975–1980 | Dodge | D200 | |
| 1975–1980 | Dodge | D300 | |
| 1975–1980 | Dodge | W200 | |
| 1975–1980 | Dodge | W300 | |
| 1975–1980 | Plymouth | PB100 | |
| 1975–1980 | Plymouth | PB200 | |
| 1975–1980 | Plymouth | PB300 | |
| 1975–1983 | Chrysler | Cordoba | |
| 1976–1980 | Dodge | Aspen | |
| 1976–1980 | Plymouth | Volare | |
| 1977–1980 | Chrysler | LeBaron | |
| 1977–1980 | Dodge | Diplomat | |
| 1977–1991 | Dodge | D150 | |
| 1977–1991 | Dodge | W150 | |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum | |
| 1978–1980 | Dodge | RD200 | |
| 1978–1984 | Plymouth | Caravelle | |
| 1979–1981 | Dodge | St. Regis | |
| 1980 | Dodge | Mirada | |
| 1980–1989 | Plymouth | Gran Fury | |
| 1981 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1981 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1981 | Chrysler | LeBaron | Special |
| 1981 | Dodge | Diplomat | Base |
| 1981 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1981 | Dodge | Diplomat | Salon |
| 1981 | Dodge | Mirada | Special Coupe |
| 1981 | Plymouth | PB150 | |
| 1981–1983 | Chrysler | Imperial | |
| 1981–1983 | Plymouth | PB250 | |
| 1981–1983 | Plymouth | PB350 | |
| 1981–1991 | Dodge | B150 | |
| 1981–1991 | Dodge | B250 | |
| 1981–1991 | Dodge | B350 | |
| 1981–1991 | Dodge | D250 | |
| 1981–1991 | Dodge | D350 | |
| 1981–1991 | Dodge | W250 | |
| 1981–1991 | Dodge | W350 | |
| 1982 | Dodge | Mirada | |
| 1982–1989 | Dodge | Diplomat | |
| 1983 | Dodge | Mirada | Special Coupe |
| 1983 | Plymouth | PB150 | |
| 1983–1989 | Chrysler | Fifth Avenue | |
| 1984–1989 | Dodge | D100 | |
| 1985–1988 | Plymouth | Caravelle | Base |
| 1986–1989 | Dodge | W100 | |
| 1988 | Plymouth | Caravelle | Salon |
| 1989 | Dodge | Dakota | Shelby |
| 1989 | Plymouth | Caravelle | |
| 1990 | Dodge | Dakota | Base |
| 1990 | Dodge | Dakota | LE |
| 1990 | Dodge | Dakota | S |
| 1990 | Dodge | Dakota | SE |
| 1991 | Dodge | Dakota |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Brand | PRW |
| Part number | PRW1844010 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1956–1956 | Plymouth | Fury |
| 1956–1956 | Plymouth | Suburban |
| 1956–1958 | Plymouth | Plaza |
| 1956–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1956–1971 | Plymouth | Belvedere |
| 1957–1957 | Plymouth | Suburban |
| 1957–1958 | Plymouth | Suburban |
| 1957–1959 | Plymouth | Suburban |
| 1958–1958 | Dodge | Suburban |
| 1958–1958 | Plymouth | Fury |
| 1958–1959 | Dodge | Coronet |
| 1958–1959 | Dodge | Lancer |
| 1958–1959 | Dodge | Royal |
| 1958–1959 | Dodge | Sierra |
| 1958–1961 | Dodge | Custom |
| 1958–1961 | Plymouth | Custom |
| 1959–1959 | DeSoto | Firedome |
| 1959–1959 | DeSoto | Fireflite |
| 1959–1959 | Plymouth | Fury |
| 1959–1960 | Chrysler | Saratoga |
| 1959–1960 | DeSoto | Adventurer |
| 1959–1961 | Chrysler | Windsor |
| 1959–1961 | Facel Vega | HK500 |
| 1959–1963 | Facel Vega | Excellence |
| 1959–1965 | Chrysler | Imperial |
| 1959–1971 | Chrysler | 300 |
| 1959–1981 | Chrysler | Newport |
| 1959–1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1959–1982 | Chrysler | New Yorker |
| 1960–1960 | Dodge | Matador |
| 1960–1960 | Dodge | Truck |
| 1960–1960 | Plymouth | Suburban |
| 1960–1961 | Dodge | Phoenix |
| 1960–1961 | Plymouth | Fury |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1960–1962 | Dodge | Dart |
| 1960–1963 | Dual-Ghia | L6.4 |
| 1960–1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1960–1973 | Dodge | Polara |
| 1961–1961 | Dodge | Lancer |
| 1961–1961 | Dodge | Pioneer |
| 1961–1961 | Dodge | Seneca |
| 1961–1961 | Plymouth | Suburban |
| 1962–1963 | Plymouth | Fury |
| 1962–1964 | Facel Vega | Facel II |
| 1962–1965 | Dodge | 880 |
| 1963–1964 | Dodge | 330 |
| 1963–1964 | Dodge | 440 |
| 1964–1966 | Jensen | C-V8 |
| 1964–1966 | Plymouth | Valiant |
| 1964–1968 | Dodge | Dart |
| 1964–1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1964–1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1964–1978 | Plymouth | Fury |
| 1965–1965 | Dodge | Coronet |
| 1965–1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1965–1967 | Plymouth | Fury II |
| 1965–1967 | Plymouth | Fury III |
| 1965–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco |
| 1966–1966 | Dodge | A100 |
| 1966–1975 | Chrysler | Imperial |
| 1966–1976 | Dodge | Coronet |
| 1966–1978 | Dodge | Charger |
| 1967–1967 | Bristol | 409 |
| 1967–1967 | Dodge | D100 Series |
| 1967–1967 | Dodge | D200 Series |
| 1967–1967 | Dodge | D300 Series |
| 1967–1967 | Dodge | W100 Series |
| 1967–1967 | Dodge | W200 Series |
| 1967–1967 | Dodge | W300 Series |
| 1967–1967 | Fargo | D100 Panel Delivery |
| 1967–1967 | Fargo | D200 Panel Delivery |
| 1967–1967 | Fargo | W100 Panel Delivery |
| 1967–1967 | Plymouth | VIP |
| 1967–1967 | Plymouth | Valiant |
| 1967–1969 | Bristol | 410 |
| 1967–1970 | Fargo | A100 Van |
| 1967–1970 | Fargo | A108 Van |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX |
| 1967–1972 | Fargo | D100 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | D110 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | D200 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | D210 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | W100 Pickup |
| 1967–1972 | Fargo | W200 Pickup |
| 1967–1976 | Jensen | Interceptor |
| 1968–1969 | Plymouth | Valiant |
| 1968–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | M300 |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury II |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury III |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1969–1969 | Dodge | Dart |
| 1969–1970 | Dodge | Dart |
| 1969–1971 | Bristol | 411 |
| 1969–1972 | Fargo | W110 Pickup |
| 1970–1970 | Dodge | A100 |
| 1970–1970 | Plymouth | Superbird |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger |
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster |
| 1970–1976 | Plymouth | Valiant |
| 1971–1971 | Dodge | RM300 |
| 1971–1972 | Fargo | B100 Van |
| 1971–1972 | Fargo | B200 Van |
| 1971–1972 | Fargo | B300 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van |
| 1971–1976 | Dodge | Dart |
| 1971–1976 | Plymouth | Scamp |
| 1972–1974 | Plymouth | Gran Fury |
| 1973–1974 | Dodge | RM300 |
| 1973–1980 | Dodge | CB300 |
| 1974–1974 | Bristol | 411 |
| 1974–1974 | Dodge | RM350 |
| 1974–1974 | Plymouth | PB100 Van |
| 1974–1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974–1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1974–1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1974–1991 | Dodge | Ramcharger |

Autres articles de Composants internes de moteur.
Verified customer reviews.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

