Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Mayhem gloss black wheel.
Wheel fitment depends on bolt pattern, offset and centre bore together — all three must match the vehicle.
Use the vehicle selector to confirm your exact year and configuration.
| Années | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 1997–2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1988–1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 2010–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2007–2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023–2026 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994–1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban | Base |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2012–2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1994–1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2013–2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SXT Plus |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2007–2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2010–2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 1981–1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1994–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1990–1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018–2026 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | ST |
| 2015–2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2001–2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 1978–1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 1988–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 1976–1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1976–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2026 | Jeep | Wrangler | 85th Anniversary Edition |
| 2015–2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 1976–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2011 | Ram | 1500 | SXT |
| 2013–2018 | Ram | 1500 | SXT |
| 2026 | Jeep | Gladiator | Sahara |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2019–2020 | Ram | 1500 Classic | ST |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 1995–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 1979–1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1994–1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2018 | Ram | 1500 | Harvest |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2021–2026 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
| 2024–2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Night Edition |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2026 | Jeep | Gladiator | 85th Anniversary Edition |
| 1995–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1976–1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 2026 | Jeep | Gladiator | Willys '41 |
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 2026 | Jeep | Gladiator | Shadow Ops |
| 1994–1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Moab 392 |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 2019–2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 1995–1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 2021–2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 2023–2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude |
| 1987–1989 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Willys Wheeler |
| 1997–1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Willys '41 |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | SLE |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Brand | Mayhem |
| Part number | MAY8116-2152B |
| Finish | Gloss black |
| Catégorie | Wheels & Tires |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1997–1997 | Dodge | Ram 1500 |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 2023–2023 | Jeep | Wrangler |
| 2011–2018 | Ram | 1500 |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler |
| 1997–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 |
| 1988–1992 | Chevrolet | C1500 |
| 2010–2022 | Jeep | Wrangler |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler |
| 2007–2017 | Jeep | Wrangler |
| 2023–2026 | Jeep | Wrangler |
| 1994–1999 | GMC | C1500 |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic |
| 2012–2018 | Ram | 1500 |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 |
| 1994–1997 | Chevrolet | C1500 |
| 2013–2018 | Ram | 1500 |
| 2019–2019 | Ram | 1500 Classic |
| 2007–2026 | Jeep | Wrangler |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler |
| 2010–2026 | Jeep | Wrangler |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator |
| 1981–1986 | Chevrolet | C10 |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator |
| 1988–1993 | GMC | C1500 |
| 1990–1998 | Chevrolet | C1500 |
| 2016–2016 | Jeep | Wrangler |
| 2018–2026 | Jeep | Wrangler |
| 2015–2018 | Ram | 1500 |
| 2001–2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler |
| 1978–1980 | Chevrolet | C10 |
| 2020–2020 | Jeep | Gladiator |
| 2012–2012 | Ram | 1500 |
| 2014–2018 | Ram | 1500 |
| 1988–1999 | GMC | C1500 |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler |
| 1976–1981 | Chevrolet | C10 |
| 1976–1986 | Chevrolet | C10 |
| 2026–2026 | Jeep | Wrangler |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator |
| 2018–2018 | Jeep | Wrangler JK |
| 2011–2011 | Ram | 1500 |
| 2026–2026 | Jeep | Gladiator |
| 2019–2020 | Ram | 1500 Classic |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler |
| 1995–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1979–1982 | GMC | C1500 Suburban |
| 1994–1996 | Dodge | Ram 1500 |
| 2018–2018 | Ram | 1500 |
| 2008–2008 | Dodge | Ram 1500 |
| 2018–2022 | Jeep | Wrangler |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 2021–2026 | Jeep | Wrangler |
| 2022–2022 | Jeep | Gladiator |
| 1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 2024–2026 | Jeep | Wrangler |
| 2021–2021 | Ram | 1500 Classic |
| 1995–1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1976–1980 | Chevrolet | C10 |
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 |
| 1994–1998 | GMC | C1500 |
| 2011–2011 | Jeep | Wrangler |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 2019–2023 | Ram | 1500 Classic |
| 1987–1987 | Chevrolet | R10 |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator |
| 1995–1997 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1999–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 2021–2024 | Jeep | Wrangler |
| 2023–2024 | Jeep | Wrangler |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler |
| 1987–1989 | GMC | R1500 Suburban |
| 2024–2024 | Jeep | Gladiator |
| 1997–1998 | Dodge | Ram 1500 |
| 2021–2021 | Jeep | Gladiator |
| 2023–2023 | Jeep | Gladiator |
| 1990–1990 | GMC | R1500 Suburban |
| 2022–2022 | Jeep | Wrangler |
| 1999–1999 | Chevrolet | C1500 |
| 2009–2009 | Jeep | Wrangler |
| 2013–2013 | Ram | 1500 |
| 1997–1997 | GMC | C1500 |
| 1987–1987 | GMC | R1500 Suburban |
| 1981–1981 | Chevrolet | C10 |

Autres articles de Mayhem.
Verified customer reviews.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

