Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Edelbrock gauge accessory.
The fitting is designed for use with Holley 2300, 4150, 4150HP and 4160 (center hung floats only), 4500, 4500HP and Rochester Quadrajet applications up to 1974.
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1955 | Chrysler | St Regis |
| 1955 | Plymouth | Belvedere |
| 1955 | Pontiac | Laurentian |
| 1956 | Mercury | Custom |
| 1956 | Packard | Clipper |
| 1957 | Lincoln | Mark II |
| 1958 | Buick | Century |
| 1959 | Ford | F-100 |
| 1960 | Chevrolet | Impala |
| 1960 | Plymouth | Fury |
| 1961 | Buick | Skylark |
| 1961 | Ford | Fairlane |
| 1961 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1961 | Pontiac | Bonneville |
| 1961 | Pontiac | Laurentian |
| 1962 | American Motors | Ambassador |
| 1962 | Ford | Galaxie 500 |
| 1963 | Dodge | Polara |
| 1963 | Pontiac | Grand Prix |
| 1964 | Mercury | Monterey |
| 1964 | Pontiac | Catalina |
| 1965 | American Motors | Ambassador |
| 1965 | Bristol | 408 |
| 1966 | Ford | Custom 500 |
| 1966 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1966 | Plymouth | Fury |
| 1966–1967 | Pontiac | Grand Prix |
| 1967 | Buick | Riviera |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne |
| 1967 | Ford | LTD |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967 | Mercury | Marquis |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1968 | Excalibur | Phaeton |
| 1968 | Ford | Custom 500 |
| 1968 | Lincoln | Mark III |
| 1968 | Mercury | Monterey |
| 1968 | Oldsmobile | 98 |
| 1968–1969 | Plymouth | Satellite |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air |
| 1969 | Chrysler | Town & Country |
| 1969 | Ford | Custom |
| 1969 | Ford | Ranch Wagon |
| 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1969 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1969–1970 | Pontiac | Parisienne |
| 1970 | American Motors | AMX |
| 1970 | American Motors | Ambassador |
| 1970 | Bristol | 411 |
| 1970 | Buick | Wildcat |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle |
| 1970 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1970 | Chrysler | Imperial |
| 1970 | Dodge | Monaco |
| 1970 | Ford | Mustang |
| 1970 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1970 | Pontiac | Catalina |
| 1971 | Chrysler | Newport |
| 1971 | Dodge | Challenger |
| 1971 | Lincoln | Mark III |
| 1971 | Mercury | Cyclone |
| 1971 | Mercury | Montego |
| 1971 | Pontiac | GTO |
| 1971 | Pontiac | Laurentian |
| 1971–1972 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1971–1972 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1972 | American Motors | Ambassador |
| 1972 | Chevrolet | Camaro |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle |
| 1972 | Dodge | Coronet |
| 1972 | Ford | Country Squire |
| 1972 | Ford | Torino |
| 1972 | Iso | Grifo |
| 1972 | Oldsmobile | 98 |
| 1972 | Oldsmobile | Toronado |
| 1972 | Plymouth | Satellite |
| 1972 | Pontiac | Catalina |
| 1972 | Pontiac | Parisienne |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van |
| 1973 | Chevrolet | Impala |
| 1973 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1973 | Lincoln | Mark IV |
| 1973 | Mercury | Monterey |
| 1973 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1973 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1973 | Pontiac | Grandville |
| 1973–1974 | Chrysler | New Yorker |
| 1973–1974 | Ford | Country Sedan |
| 1974 | American Motors | Ambassador |
| 1974 | Buick | Electra |
| 1974 | Cadillac | Eldorado |
| 1974 | Dodge | Challenger |
| 1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1974 | Dodge | Monaco |
| 1974 | Ford | F-350 |
| 1974 | Ford | Ranch Wagon |
| 1974 | Mercury | Cougar |
| 1974 | Plymouth | Road Runner |
| 1975 | Ford | Elite |
| 1975 | Plymouth | Gran Fury |
| 1976 | Dodge | Monaco |
| 1976 | Jeep | J20 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1977 | Oldsmobile | Omega |
| 1978 | Cadillac | Fleetwood |
| 1978 | Ford | F-150 |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1978–1979 | Buick | LeSabre |
| 1979 | Dodge | B200 |
| 1979 | GMC | C1500 |
| 1980 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1980 | Dodge | D200 |
| 1981 | GMC | G3500 |
| 1981 | Pontiac | Parisienne |
| 1982 | GMC | K1500 |
| 1982 | GMC | K3500 |
| 1983 | Chevrolet | C20 |
| 1983 | GMC | C1500 |
| 1985 | Chevrolet | G30 |
| 1986 | Chevrolet | K30 |
| 1986 | Pontiac | Firebird |
| 1988 | Chevrolet | V30 |
| 1988 | GMC | G3500 |
| 1994 | Bentley | Continental |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Brand | Edelbrock |
| Part number | EDL12415 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1955–1955 | Chrysler | St Regis |
| 1955–1955 | Plymouth | Belvedere |
| 1955–1955 | Pontiac | Laurentian |
| 1956–1956 | Mercury | Custom |
| 1956–1956 | Packard | Clipper |
| 1957–1957 | Lincoln | Mark II |
| 1958–1958 | Buick | Century |
| 1959–1959 | Ford | F-100 |
| 1960–1960 | Chevrolet | Impala |
| 1960–1960 | Plymouth | Fury |
| 1961–1961 | Buick | Skylark |
| 1961–1961 | Ford | Fairlane |
| 1961–1961 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1961–1961 | Pontiac | Bonneville |
| 1961–1961 | Pontiac | Laurentian |
| 1962–1962 | American Motors | Ambassador |
| 1962–1962 | Ford | Galaxie 500 |
| 1963–1963 | Dodge | Polara |
| 1963–1963 | Pontiac | Grand Prix |
| 1964–1964 | Mercury | Monterey |
| 1964–1964 | Pontiac | Catalina |
| 1965–1965 | American Motors | Ambassador |
| 1965–1965 | Bristol | 408 |
| 1966–1966 | Ford | Custom 500 |
| 1966–1966 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1966–1966 | Plymouth | Fury |
| 1966–1967 | Pontiac | Grand Prix |
| 1967–1967 | Buick | Riviera |
| 1967–1967 | Chevrolet | Biscayne |
| 1967–1967 | Ford | LTD |
| 1967–1967 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967–1967 | Mercury | Marquis |
| 1967–1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1968–1968 | Excalibur | Phaeton |
| 1968–1968 | Ford | Custom 500 |
| 1968–1968 | Lincoln | Mark III |
| 1968–1968 | Mercury | Monterey |
| 1968–1968 | Oldsmobile | 98 |
| 1968–1969 | Plymouth | Satellite |
| 1969–1969 | Chevrolet | Bel Air |
| 1969–1969 | Chrysler | Town & Country |
| 1969–1969 | Ford | Custom |
| 1969–1969 | Ford | Ranch Wagon |
| 1969–1969 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1969–1969 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1969–1970 | Pontiac | Parisienne |
| 1970–1970 | American Motors | AMX |
| 1970–1970 | American Motors | Ambassador |
| 1970–1970 | Bristol | 411 |
| 1970–1970 | Buick | Wildcat |
| 1970–1970 | Chevrolet | Chevelle |
| 1970–1970 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1970–1970 | Chrysler | Imperial |
| 1970–1970 | Dodge | Monaco |
| 1970–1970 | Ford | Mustang |
| 1970–1970 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1970–1970 | Pontiac | Catalina |
| 1971–1971 | Chrysler | Newport |
| 1971–1971 | Dodge | Challenger |
| 1971–1971 | Lincoln | Mark III |
| 1971–1971 | Mercury | Cyclone |
| 1971–1971 | Mercury | Montego |
| 1971–1971 | Pontiac | GTO |
| 1971–1971 | Pontiac | Laurentian |
| 1971–1972 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1971–1972 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1972–1972 | American Motors | Ambassador |
| 1972–1972 | Chevrolet | Camaro |
| 1972–1972 | Chevrolet | Chevelle |
| 1972–1972 | Dodge | Coronet |
| 1972–1972 | Ford | Country Squire |
| 1972–1972 | Ford | Torino |
| 1972–1972 | Iso | Grifo |
| 1972–1972 | Oldsmobile | 98 |
| 1972–1972 | Oldsmobile | Toronado |
| 1972–1972 | Plymouth | Satellite |
| 1972–1972 | Pontiac | Catalina |
| 1972–1972 | Pontiac | Parisienne |
| 1973–1973 | Chevrolet | Bel Air |
| 1973–1973 | Chevrolet | G20 Van |
| 1973–1973 | Chevrolet | Impala |
| 1973–1973 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1973–1973 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1973–1973 | Lincoln | Mark IV |
| 1973–1973 | Mercury | Monterey |
| 1973–1973 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1973–1973 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1973–1973 | Pontiac | Grandville |
| 1973–1974 | Chrysler | New Yorker |
| 1973–1974 | Ford | Country Sedan |
| 1974–1974 | American Motors | Ambassador |
| 1974–1974 | Buick | Electra |
| 1974–1974 | Cadillac | Eldorado |
| 1974–1974 | Dodge | Challenger |
| 1974–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1974–1974 | Dodge | Monaco |
| 1974–1974 | Ford | F-350 |
| 1974–1974 | Ford | Ranch Wagon |
| 1974–1974 | Mercury | Cougar |
| 1974–1974 | Plymouth | Road Runner |
| 1975–1975 | Ford | Elite |
| 1975–1975 | Plymouth | Gran Fury |
| 1976–1976 | Dodge | Monaco |
| 1976–1976 | Jeep | J20 |
| 1977–1977 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1977–1977 | Oldsmobile | Omega |
| 1978–1978 | Cadillac | Fleetwood |
| 1978–1978 | Ford | F-150 |
| 1978–1978 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1978–1979 | Buick | LeSabre |
| 1979–1979 | Dodge | B200 |
| 1979–1979 | GMC | C1500 |
| 1980–1980 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1980–1980 | Dodge | D200 |
| 1981–1981 | GMC | G3500 |
| 1981–1981 | Pontiac | Parisienne |
| 1982–1982 | GMC | K1500 |
| 1982–1982 | GMC | K3500 |
| 1983–1983 | Chevrolet | C20 |
| 1983–1983 | GMC | C1500 |
| 1985–1985 | Chevrolet | G30 |
| 1986–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1986–1986 | Pontiac | Firebird |
| 1988–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1988–1988 | GMC | G3500 |
| 1994–1994 | Bentley | Continental |

Autres articles de Edelbrock.
Verified customer reviews.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

