Entreprise canadienne
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
| Années | Marque | Modèle | Cabine / caisse |
|---|---|---|---|
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 | Pickup |
| 1968–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1987–1989 | GMC | V3500 | |
| 1968–1974 | Chevrolet | C10 | Pickup |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | |
| 1977 | Chevrolet | K30 | |
| 1980–1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1963 | Chevrolet | Impala | |
| 1965–1976 | Chevrolet | Impala | |
| 1970–1975 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1973–1979 | Ford | F-250 | |
| 1983–1987 | Ford | F-250 | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1963 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1965–1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1969–1978 | Ford | LTD | |
| 1968–1974 | Chevrolet | C20 | Pickup |
| 1971–1975 | GMC | Sprint | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | |
| 1968–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 | Pickup |
| 1969–1978 | Lincoln | Continental | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K10 | Pickup |
| 1969–1974 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1969–1974 | Mercury | Colony Park | |
| 1975–1978 | GMC | C15 | |
| 1969–1978 | Mercury | Marquis | |
| 1969–1974 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1965–1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1975–1987 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1965–1970 | Pontiac | Strato-Chief | |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 | Pickup |
| 1968–1974 | Chevrolet | C30 | Pickup |
| 1968–1971 | Pontiac | Acadian | |
| 1969–1974 | Mercury | Monterey | |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1966–1976 | Chevrolet | Caprice | |
| 1969–1976 | Ford | Custom 500 | |
| 1973–1979 | Ford | F-350 | |
| 1983–1987 | Ford | F-350 | |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 | Pickup |
| 1969–1974 | Ford | Country Squire | |
| 1972–1976 | Lincoln | Mark IV | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1965–1969 | Pontiac | Beaumont | |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | |
| 1966–1975 | Chevrolet | El Camino | |
| 1979–1986 | GMC | C3500 | |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | |
| 1969–1972 | Chevrolet | Nova | |
| 1966–1970 | Pontiac | Parisienne | |
| 1965–1974 | Chevrolet | Corvette | |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1969–1976 | Ford | Thunderbird | |
| 1970–1976 | Ford | Torino | |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |
| 1973–1974 | GMC | Jimmy | |
| 1976 | GMC | Jimmy | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |
| 1975–1978 | GMC | C35 | |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 | Pickup |
| 1975–1979 | Ford | F-150 | |
| 1975–1978 | GMC | C25 | |
| 1969–1972 | Ford | Custom | |
| 1969–1974 | Ford | Country Sedan | |
| 1970–1977 | Ford | Ranchero | |
| 1970–1976 | Mercury | Montego | |
| 1976–1978 | GMC | K25 | |
| 1967–1972 | Chevrolet | Camaro | |
| 1969–1971 | Lincoln | Mark III | |
| 1975–1978 | Mercury | Grand Marquis | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1969–1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1977–1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 | Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C35/C3500 | Pickup |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline | |
| 1965–1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1969–1970 | Mercury | Marauder | |
| 1977–1978 | Lincoln | Mark V | |
| 1971 | Mercury | Cougar | |
| 1973–1976 | Mercury | Cougar | |
| 1970 | Ford | Fairlane | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1973–1974 | Ford | F-100 | |
| 1979 | Ford | F-100 | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | |
| 1975–1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | |
| 1970–1971 | Ford | Mustang | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | |
| 1968–1974 | GMC | K15/K1500 | Pickup |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | |
| 1975–1976 | GMC | G25 | |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | |
| 1966–1970 | Pontiac | Laurentian | |
| 1987–1989 | GMC | R3500 | |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1980 | GMC | K1500 | |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1976 | Chevrolet | K10 | |
| 1980 | Chevrolet | K10 | |
| 1976 | GMC | G35 | |
| 1976 | Ford | Elite | |
| 1976–1977 | GMC | K25 Suburban | |
| 1976–1978 | Chevrolet | K20 | |
| 1976 | GMC | K15 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Edelbrock |
| N° de pièce | EDE5745 |
| Catégorie | Engine & Driveline |

Autres articles de Edelbrock.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

