Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
SCE Gaskets gasket.
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1959 | Chrysler | Saratoga |
| 1959–1971 | Chrysler | 300 |
| 1959–1975 | Chrysler | Imperial |
| 1959–1977 | Chrysler | Town & Country |
| 1959–1978 | Chrysler | New Yorker |
| 1959–1978 | Chrysler | Newport |
| 1960 | Dodge | Truck |
| 1961 | Dodge | Custom |
| 1961 | Dodge | Lancer |
| 1961 | Plymouth | Custom |
| 1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1961 | Plymouth | Suburban |
| 1961–1962 | Dodge | Dart |
| 1961–1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1961–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1961–1967 | Plymouth | Belvedere |
| 1961–1973 | Dodge | Polara |
| 1961–1975 | Plymouth | Fury |
| 1963–1964 | Dodge | 330 |
| 1963–1964 | Dodge | 440 |
| 1963–1965 | Dodge | 880 |
| 1965–1967 | Plymouth | Satellite |
| 1965–1974 | Plymouth | Fury II |
| 1965–1974 | Plymouth | Fury III |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco |
| 1966–1974 | Dodge | Charger |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX |
| 1967–1974 | Monteverdi | 375 |
| 1968–1969 | Plymouth | Barracuda |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I |
| 1968–1974 | Plymouth | Road Runner |
| 1969 | Plymouth | Belvedere |
| 1970 | Plymouth | Superbird |
| 1970–1972 | Dodge | Challenger |
| 1970–1972 | Plymouth | Cuda |
| 1971–1972 | Plymouth | Barracuda |
| 1971–1974 | Monteverdi | 450 SS |
| 1972–1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1972–1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1972–1974 | Jensen | Interceptor |
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury |
| 1973–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1973–1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1973–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1973–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1973–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1974 | Dodge | B100 Van |
| 1974 | Dodge | B200 Van |
| 1974 | Dodge | B300 Van |
| 1974 | Dodge | M300 |
| 1974 | Dodge | MB300 |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1974–1978 | Dodge | Ramcharger |
| 1974–1978 | Plymouth | Trailduster |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1975–1978 | Dodge | B200 |
| 1975–1978 | Dodge | B300 |
| 1975–1978 | Dodge | D100 |
| 1975–1978 | Dodge | D200 |
| 1975–1978 | Dodge | D300 |
| 1975–1978 | Dodge | W200 |
| 1975–1978 | Dodge | W300 |
| 1976–1978 | Plymouth | PB200 |
| 1976–1978 | Plymouth | PB300 |
| 1977–1978 | Plymouth | Fury |
| 1977–1979 | Dodge | CB300 |
| 1978 | Dodge | D150 |
| 1978 | Dodge | W150 |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Brand | SCE Gaskets |
| Part number | SCE164075 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1959–1959 | Chrysler | Saratoga |
| 1959–1971 | Chrysler | 300 |
| 1959–1975 | Chrysler | Imperial |
| 1959–1977 | Chrysler | Town & Country |
| 1959–1978 | Chrysler | New Yorker |
| 1959–1978 | Chrysler | Newport |
| 1960–1960 | Dodge | Truck |
| 1961–1961 | Dodge | Custom |
| 1961–1961 | Dodge | Lancer |
| 1961–1961 | Plymouth | Custom |
| 1961–1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1961–1961 | Plymouth | Suburban |
| 1961–1962 | Dodge | Dart |
| 1961–1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1961–1964 | Plymouth | Savoy |
| 1961–1967 | Plymouth | Belvedere |
| 1961–1973 | Dodge | Polara |
| 1961–1975 | Plymouth | Fury |
| 1963–1964 | Dodge | 330 |
| 1963–1964 | Dodge | 440 |
| 1963–1965 | Dodge | 880 |
| 1965–1967 | Plymouth | Satellite |
| 1965–1974 | Plymouth | Fury II |
| 1965–1974 | Plymouth | Fury III |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco |
| 1966–1974 | Dodge | Charger |
| 1967–1967 | Plymouth | VIP |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX |
| 1967–1974 | Monteverdi | 375 |
| 1968–1969 | Plymouth | Barracuda |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury I |
| 1968–1974 | Plymouth | Road Runner |
| 1969–1969 | Plymouth | Belvedere |
| 1970–1970 | Plymouth | Superbird |
| 1970–1972 | Dodge | Challenger |
| 1970–1972 | Plymouth | Cuda |
| 1971–1972 | Plymouth | Barracuda |
| 1971–1974 | Monteverdi | 450 SS |
| 1972–1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1972–1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1972–1974 | Jensen | Interceptor |
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury |
| 1973–1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1973–1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1973–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1973–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1973–1974 | Plymouth | Satellite |
| 1974–1974 | Dodge | B100 Van |
| 1974–1974 | Dodge | B200 Van |
| 1974–1974 | Dodge | B300 Van |
| 1974–1974 | Dodge | M300 |
| 1974–1974 | Dodge | MB300 |
| 1974–1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974–1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1974–1978 | Dodge | Ramcharger |
| 1974–1978 | Plymouth | Trailduster |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1975–1978 | Dodge | B200 |
| 1975–1978 | Dodge | B300 |
| 1975–1978 | Dodge | D100 |
| 1975–1978 | Dodge | D200 |
| 1975–1978 | Dodge | D300 |
| 1975–1978 | Dodge | W200 |
| 1975–1978 | Dodge | W300 |
| 1976–1978 | Plymouth | PB200 |
| 1976–1978 | Plymouth | PB300 |
| 1977–1978 | Plymouth | Fury |
| 1977–1979 | Dodge | CB300 |
| 1978–1978 | Dodge | D150 |
| 1978–1978 | Dodge | W150 |
Autres articles de Joints d’étanchéité.
Verified customer reviews.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

