Motive Gear offers some of the toughest drive train components on the market today. If you are looking for the largest line of performance ring and pinion gear options available with gear sets in a wide range of ratios for nearly every application, both on and off-road, check out Motive Gear. Motive Gear products can be found in the winner's circle at racing events worldwide. The superior quality of Motive Gear components is the result of years of racing development, outstanding design and state-of-the-art manufacturing methods. Extensive testing is performed on all products by our in-house engineers.
- Designed for compatibility with OEM-specified gear oil viscosities, ensuring correct lubrication under all operating conditions.
- Heat-treated alloy steel construction withstands peak torque demands of loaded commercial trucks, preventing gear tooth fatigue and breakage.
- OEM-spec gear ratios preserve intended vehicle speed, performance, and fuel economy characteristics.
- Precision fits to carrier housing bores eliminate shimming uncertainty and simplify installation for experienced drivetrain technicians.
- Precision-machined gears and tight backlash tolerances ensure smooth power transfer and efficient torque distribution between axles.
Weight: 4.85 lb
Motive Gear Differential Mini Spool — Dana 44, 30 Spline, Front or Rear (MSD44-30)
Compatibilité véhicule
Compatibilité vérifiée (données fabricant)| Années | Marque | Modèle | Cabine / caisse | Rouage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975–1977 | Chevrolet | C10 | |||
| 1968–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |||
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | |||
| 1969–1972 | Chevrolet | C20 Suburban | |||
| 1980–1982 | Chevrolet | Corvette | |||
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | |||
| 1963–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |||
| 1968–1980 | Chevrolet | K10 Suburban | |||
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 | |||
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |||
| 1968–1980 | Chevrolet | K20 Suburban | |||
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 | 4RM | ||
| 1994–1996 | Dodge | Ram 2500 | 4RM | ||
| 1974 | Dodge | Ramcharger | |||
| 1975–1993 | Dodge | Ramcharger | 4RM | ||
| 1975–1977 | Dodge | W100 | |||
| 1986–1989 | Dodge | W100 | |||
| 1969–1974 | Dodge | W100 Pickup | |||
| 1977–1993 | Dodge | W150 | |||
| 1975–1980 | Dodge | W200 | |||
| 1969–1974 | Dodge | W200 Pickup | |||
| 1981–1993 | Dodge | W250 | |||
| 1971–1977 | Ford | Bronco | |||
| 1975–1979 | Ford | F-100 | |||
| 1977 | Ford | F-150 | 4RM | ||
| 1975–1977 | Ford | F-250 | 4RM | ||
| 1980–1985 | Ford | F-350 | 4RM | ||
| 1975–1977 | GMC | C15 | |||
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | |||
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | |||
| 1969–1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | |||
| 1972–1977 | GMC | Jimmy | |||
| 1975–1978 | GMC | K15 | |||
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | |||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | |||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |||
| 1979–1980 | GMC | K1500 | |||
| 1979–1980 | GMC | K1500 Suburban | |||
| 1975–1978 | GMC | K25 | |||
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | |||
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | |||
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |||
| 1979–1980 | GMC | K2500 | |||
| 1979–1980 | GMC | K2500 Suburban | |||
| 1965–1966 | GMC | Suburban | |||
| 1974 | International | 100 | |||
| 1968 | International | 1100C | |||
| 1969–1970 | International | 1100D | |||
| 1971–1973 | International | 1110 | |||
| 1968 | International | 1200C | |||
| 1969–1970 | International | 1200D | |||
| 1971–1973 | International | 1210 | |||
| 1975 | International | 150 | |||
| 1974–1975 | International | 200 | |||
| 1967–1971 | International | Scout 800 | |||
| 1971–1980 | International | Scout II | |||
| 1975 | International | Travelall | |||
| 1969–1975 | Jeep | CJ5 | |||
| 1969–1975 | Jeep | CJ6 | |||
| 1985–1986 | Jeep | CJ7 | |||
| 1974–1983 | Jeep | Cherokee | |||
| 1987–1990 | Jeep | Cherokee | |||
| 1986–1992 | Jeep | Comanche | |||
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer | |||
| 1974–1988 | Jeep | J10 | |||
| 1974–1986 | Jeep | J20 | |||
| 1967–1971 | Jeep | Jeepster | |||
| 1997–2002 | Jeep | TJ | |||
| 2003 | Jeep | TJ SE | |||
| 2005–2006 | Jeep | TJ SE | |||
| 2003–2004 | Jeep | TJ Sahara | |||
| 2003–2006 | Jeep | TJ Sport | |||
| 1971–1983 | Jeep | Wagoneer | |||
| 1988–1995 | Jeep | Wrangler | |||
| 1997–2002 | Jeep | Wrangler | |||
| 2006 | Jeep | Wrangler 65th Anniversary Edition | |||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler SE | |||
| 2003–2004 | Jeep | Wrangler Sahara | |||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler Sport | |||
| 2004–2006 | Jeep | Wrangler Unlimited | |||
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler X | |||
| 2006 | Jeep | Wrangler X 65 Aniversario | |||
| 2003 | Jeep | Wrangler X AT | |||
| 1974–1981 | Plymouth | Trailduster | |||
| 1963–1967 | Shelby | Cobra |
Spécifications
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Motive Gear |
| N° de pièce | MOGMSD44-30 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1975–1977 | Chevrolet | C10 |
| 1968–1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1968–1968 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1969–1972 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1980–1982 | Chevrolet | Corvette |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 |
| 1963–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1968–1980 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1968–1980 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 |
| 1994–1996 | Dodge | Ram 2500 |
| 1974–1974 | Dodge | Ramcharger |
| 1975–1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1986–1989 | Dodge | W100 |
| 1969–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1977–1993 | Dodge | W150 |
| 1975–1980 | Dodge | W200 |
| 1969–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1981–1993 | Dodge | W250 |
| 1971–1977 | Ford | Bronco |
| 1975–1979 | Ford | F-100 |
| 1977–1977 | Ford | F-150 |
| 1975–1977 | Ford | F-250 |
| 1980–1985 | Ford | F-350 |
| 1975–1977 | GMC | C15 |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968–1968 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1969–1972 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1972–1977 | GMC | Jimmy |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | K1500 |
| 1979–1980 | GMC | K1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | K2500 |
| 1979–1980 | GMC | K2500 Suburban |
| 1965–1966 | GMC | Suburban |
| 1974–1974 | International | 100 |
| 1968–1968 | International | 1100C |
| 1969–1970 | International | 1100D |
| 1971–1973 | International | 1110 |
| 1968–1968 | International | 1200C |
| 1969–1970 | International | 1200D |
| 1971–1973 | International | 1210 |
| 1975–1975 | International | 150 |
| 1974–1975 | International | 200 |
| 1967–1971 | International | Scout 800 |
| 1971–1980 | International | Scout II |
| 1975–1975 | International | Travelall |
| 1969–1975 | Jeep | CJ5 |
| 1969–1975 | Jeep | CJ6 |
| 1985–1986 | Jeep | CJ7 |
| 1974–1983 | Jeep | Cherokee |
| 1987–1990 | Jeep | Cherokee |
| 1986–1992 | Jeep | Comanche |
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1974–1988 | Jeep | J10 |
| 1974–1986 | Jeep | J20 |
| 1967–1971 | Jeep | Jeepster |
| 1997–2002 | Jeep | TJ |
| 2003–2003 | Jeep | TJ SE |
| 2005–2006 | Jeep | TJ SE |
| 2003–2004 | Jeep | TJ Sahara |
| 2003–2006 | Jeep | TJ Sport |
| 1971–1983 | Jeep | Wagoneer |
| 1988–1995 | Jeep | Wrangler |
| 1997–2002 | Jeep | Wrangler |
| 2006–2006 | Jeep | Wrangler 65th Anniversary Edition |
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler SE |
| 2003–2004 | Jeep | Wrangler Sahara |
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler Sport |
| 2004–2006 | Jeep | Wrangler Unlimited |
| 2003–2006 | Jeep | Wrangler X |
| 2006–2006 | Jeep | Wrangler X 65 Aniversario |
| 2003–2003 | Jeep | Wrangler X AT |
| 1974–1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1963–1967 | Shelby | Cobra |

Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
Pièces apparentées
Autres articles de Différentiels et essieux.
Reviews
Verified customer reviews.



