Motive Gear offers some of the toughest drive train components on the market today. If you are looking for the largest line of performance ring and pinion gear options available with gear sets in a wide range of ratios for nearly every application, both on and off-road, check out Motive Gear. Motive Gear products can be found in the winner's circle at racing events worldwide. The superior quality of Motive Gear components is the result of years of racing development, outstanding design and state-of-the-art manufacturing methods. Extensive testing is performed on all products by our in-house engineers.
- Designed for compatibility with OEM-specified gear oil viscosities, ensuring correct lubrication under all operating conditions.
- Heat-treated alloy steel construction withstands peak torque demands of loaded commercial trucks, preventing gear tooth fatigue and breakage.
- OEM-spec gear ratios preserve intended vehicle speed, performance, and fuel economy characteristics.
- Precision fits to carrier housing bores eliminate shimming uncertainty and simplify installation for experienced drivetrain technicians.
- Precision-machined gears and tight backlash tolerances ensure smooth power transfer and efficient torque distribution between axles.
Weight: 3.75 lb
Motive Gear Differential End Yoke (MG3R-8500)
Compatibilité véhicule
Compatibilité vérifiée (données fabricant)| Années | Marque | Modèle | Cabine / caisse | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo | ||
| 1971–1973 | Buick | Centurion | ||
| 1973–1977 | Buick | Century | ||
| 1991–1996 | Buick | Commercial Chassis | ||
| 1971–1990 | Buick | Electra | ||
| 1971–1981 | Buick | Estate Wagon | ||
| 1971–1985 | Buick | LeSabre | ||
| 1973–1977 | Buick | Regal | ||
| 1984–1987 | Buick | Regal | ||
| 1977–1978 | Buick | Riviera | ||
| 1991–1996 | Buick | Roadmaster | ||
| 1970–1972 | Buick | Skylark | ||
| 1975–1979 | Buick | Skylark | ||
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham | ||
| 1977–1984 | Cadillac | DeVille | ||
| 1977–1987 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1991–1996 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1976–1979 | Cadillac | Seville | ||
| 1970–1975 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1964–1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1987–1998 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1970–1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 | ||
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1982–1986 | Chevrolet | C15 | ||
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1992–1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 | ||
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1992–1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1970–1981 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1968–1996 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1973–1977 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1996–1998 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 1996–1998 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 1978–1995 | Chevrolet | G10 | ||
| 1978–1995 | Chevrolet | G20 | ||
| 1981–1996 | Chevrolet | G30 | ||
| 1971–1985 | Chevrolet | Impala | ||
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala | ||
| 1977–1986 | Chevrolet | K10 | ||
| 1977–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1992–1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1977–1986 | Chevrolet | K20 | ||
| 1977–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1992–1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1975 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1973–1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1971–1979 | Chevrolet | Nova | ||
| 1987 | Chevrolet | R10 | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban | ||
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban | ||
| 1989 | Chevrolet | R2500 | ||
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | ||
| 1994–1998 | Chevrolet | S10 | ||
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1995–1998 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 1995–1998 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1987 | Chevrolet | V10 | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | ||
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | ||
| 1987 | Chevrolet | V20 | ||
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | ||
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | ||
| 1979–1986 | GMC | C1500 | ||
| 1988–1998 | GMC | C1500 | ||
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1992–1998 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1981–1986 | GMC | C2500 | ||
| 1988–1998 | GMC | C2500 | ||
| 1981–1986 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1992–1998 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1979–1995 | GMC | G1500 | ||
| 1979–1995 | GMC | G2500 | ||
| 1983–1996 | GMC | G3500 | ||
| 1970–1998 | GMC | Jimmy | ||
| 1977–1978 | GMC | K15 | ||
| 1977–1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1979–1986 | GMC | K1500 | ||
| 1988–1998 | GMC | K1500 | ||
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1992–1998 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1977–1978 | GMC | K25 | ||
| 1977–1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1979–1986 | GMC | K2500 | ||
| 1988–1998 | GMC | K2500 | ||
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1992–1998 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1983–1996 | GMC | P3500 | ||
| 1987 | GMC | R1500 | ||
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban | ||
| 1987–1989 | GMC | R2500 | ||
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban | ||
| 1996–1998 | GMC | Savana 1500 | ||
| 1996–1998 | GMC | Savana 2500 | ||
| 1994–1998 | GMC | Sonoma | ||
| 1973–1977 | GMC | Sprint | ||
| 1992–1993 | GMC | Typhoon | ||
| 1987 | GMC | V1500 | ||
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1987 | GMC | V2500 | ||
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1992–1998 | GMC | Yukon | ||
| 1971 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1970–1984 | Oldsmobile | 98 | ||
| 1980–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1970–1977 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1978–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | ||
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | ||
| 1975–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1970–1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||
| 1971–1985 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1971–1972 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1973–1979 | Oldsmobile | Omega | ||
| 1970–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | ||
| 1971–1981 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1987–1989 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1971–1981 | Pontiac | Catalina | ||
| 1971–1981 | Pontiac | Firebird | ||
| 1972–1973 | Pontiac | GTO | ||
| 1973–1975 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1978–1980 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1975–1977 | Pontiac | Grand LeMans | ||
| 1971–1977 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1971–1975 | Pontiac | Grandville | ||
| 1971–1972 | Pontiac | Laurentian | ||
| 1972–1977 | Pontiac | LeMans | ||
| 1976–1986 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | ||
| 1971–1977 | Pontiac | Ventura |
Spécifications
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Marque | Motive Gear |
| N° de pièce | MOGMG3R-8500 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo |
| 1971–1973 | Buick | Centurion |
| 1973–1977 | Buick | Century |
| 1991–1996 | Buick | Commercial Chassis |
| 1971–1990 | Buick | Electra |
| 1971–1981 | Buick | Estate Wagon |
| 1971–1985 | Buick | LeSabre |
| 1973–1977 | Buick | Regal |
| 1984–1987 | Buick | Regal |
| 1977–1978 | Buick | Riviera |
| 1991–1996 | Buick | Roadmaster |
| 1970–1972 | Buick | Skylark |
| 1975–1979 | Buick | Skylark |
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham |
| 1977–1984 | Cadillac | DeVille |
| 1977–1987 | Cadillac | Fleetwood |
| 1991–1996 | Cadillac | Fleetwood |
| 1976–1979 | Cadillac | Seville |
| 1970–1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1964–1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1987–1998 | Chevrolet | Blazer |
| 1970–1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1982–1986 | Chevrolet | C15 |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 |
| 1992–1998 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 |
| 1992–1998 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1970–1981 | Chevrolet | Camaro |
| 1968–1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1973–1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1973–1977 | Chevrolet | El Camino |
| 1996–1998 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996–1998 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1978–1995 | Chevrolet | G10 |
| 1978–1995 | Chevrolet | G20 |
| 1981–1996 | Chevrolet | G30 |
| 1971–1985 | Chevrolet | Impala |
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala |
| 1977–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1977–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 |
| 1992–1998 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1977–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1977–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 |
| 1992–1998 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975–1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1973–1977 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1971–1979 | Chevrolet | Nova |
| 1987–1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1989–1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1994–1998 | Chevrolet | S10 |
| 1983–1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 1995–1998 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 1995–1998 | Chevrolet | Tahoe |
| 1987–1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1987–1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1988–1998 | GMC | C1500 |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1992–1998 | GMC | C1500 Suburban |
| 1981–1986 | GMC | C2500 |
| 1988–1998 | GMC | C2500 |
| 1981–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1992–1998 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979–1995 | GMC | G1500 |
| 1979–1995 | GMC | G2500 |
| 1983–1996 | GMC | G3500 |
| 1970–1998 | GMC | Jimmy |
| 1977–1978 | GMC | K15 |
| 1977–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1988–1998 | GMC | K1500 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban |
| 1992–1998 | GMC | K1500 Suburban |
| 1977–1978 | GMC | K25 |
| 1977–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K2500 |
| 1988–1998 | GMC | K2500 |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1992–1998 | GMC | K2500 Suburban |
| 1983–1996 | GMC | P3500 |
| 1987–1987 | GMC | R1500 |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987–1989 | GMC | R2500 |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1996–1998 | GMC | Savana 1500 |
| 1996–1998 | GMC | Savana 2500 |
| 1994–1998 | GMC | Sonoma |
| 1973–1977 | GMC | Sprint |
| 1992–1993 | GMC | Typhoon |
| 1987–1987 | GMC | V1500 |
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban |
| 1987–1987 | GMC | V2500 |
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 1992–1998 | GMC | Yukon |
| 1971–1971 | Oldsmobile | 442 |
| 1970–1984 | Oldsmobile | 98 |
| 1980–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1970–1977 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1978–1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1980–1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1975–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1985–1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1970–1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1971–1985 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1971–1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1973–1979 | Oldsmobile | Omega |
| 1970–1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1971–1981 | Pontiac | Bonneville |
| 1987–1989 | Pontiac | Bonneville |
| 1971–1981 | Pontiac | Catalina |
| 1971–1981 | Pontiac | Firebird |

Worth adding
Useful in any truck — ships separately in its own box.
Pièces apparentées
Autres articles de Différentiels et essieux.
Reviews
Verified customer reviews.



