Fièrement canadien
Prix en dollars canadiens et soutien au Canada
Motive Gear gasket.
| Années | Marque | Modèle | Cabine / caisse | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1960–1967 | Chevrolet | C10 Panel | ||
| 1960–1968 | Chevrolet | C10 Pickup | ||
| 1967–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1967–1980 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1984–1985 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1992–1994 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1964–1972 | Chevrolet | G10 Van | ||
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | ||
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | ||
| 1967–1980 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 | ||
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | ||
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | ||
| 1967–1980 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1977–1980 | Chevrolet | K30 | ||
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | ||
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1974–1993 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1975–1977 | Dodge | W100 | ||
| 1986–1989 | Dodge | W100 | ||
| 1957–1959 | Dodge | W100 Pickup | ||
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup | ||
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series | ||
| 1977–1993 | Dodge | W150 | ||
| 1975–1980 | Dodge | W200 | ||
| 1957–1959 | Dodge | W200 Pickup | ||
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup | ||
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series | ||
| 1981–1993 | Dodge | W250 | ||
| 1971–1996 | Ford | Bronco | ||
| 1969–1975 | Ford | E-100 Econoline | ||
| 1975 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | ||
| 1975–1979 | Ford | E-150 Econoline | ||
| 1975–1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ||
| 1953–1965 | Ford | F-100 | ||
| 1967–1979 | Ford | F-100 | ||
| 1975–1996 | Ford | F-150 | ||
| 1959–1990 | Ford | F-250 | ||
| 1978–1979 | Ford | F-350 | ||
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1967–1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1979–1980 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1952 | GMC | FC100 | ||
| 1952 | GMC | FC100-22 | ||
| 1963–1966 | GMC | G1000 Series | ||
| 1967–1972 | GMC | G15/G1500 Van | ||
| 1966 | GMC | K1000 | ||
| 1966 | GMC | K1000 Pickup | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 | ||
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1979–1980 | GMC | K1500 | ||
| 1979–1980 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 | ||
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | ||
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1979–1980 | GMC | K2500 | ||
| 1979–1980 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1977–1978 | GMC | K35 | ||
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | ||
| 1979–1980 | GMC | K3500 | ||
| 1960–1966 | GMC | Suburban | ||
| 1968–1971 | International | Scout 800 | ||
| 1971–1980 | International | Scout II | ||
| 1993–1997 | Isuzu | Rodeo | ||
| 1967–1968 | Jaguar | 420 | ||
| 1962–1966 | Jaguar | Mark X | ||
| 1960–1983 | Jeep | CJ5 | ||
| 1966–1975 | Jeep | CJ6 | ||
| 1986 | Jeep | CJ7 | ||
| 1986–1993 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986–1992 | Jeep | Comanche | ||
| 1967–1973 | Jeep | Commando | ||
| 1966 | Jeep | FC150 | ||
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1974–1988 | Jeep | J10 | ||
| 1981–1985 | Jeep | Scrambler | ||
| 1971–1990 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1997–2017 | Jeep | Wrangler | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | ||
| 1956–1957 | Lincoln | Mark II |
Données du fabricant pour cette pièce — tout est visible, aucun onglet à fouiller.
| Brand | Motive Gear |
| Part number | MOG5114 |
| Catégorie | Engine & Driveline |
| Années | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1960–1967 | Chevrolet | C10 Panel |
| 1960–1968 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967–1980 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1967–1980 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1984–1985 | Chevrolet | Camaro |
| 1992–1994 | Chevrolet | Camaro |
| 1964–1972 | Chevrolet | G10 Van |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967–1980 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 |
| 1967–1967 | Chevrolet | K20 Panel |
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1967–1980 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1977–1980 | Chevrolet | K30 |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 |
| 1974–1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1975–1977 | Dodge | W100 |
| 1986–1989 | Dodge | W100 |
| 1957–1959 | Dodge | W100 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series |
| 1977–1993 | Dodge | W150 |
| 1975–1980 | Dodge | W200 |
| 1957–1959 | Dodge | W200 Pickup |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series |
| 1981–1993 | Dodge | W250 |
| 1971–1996 | Ford | Bronco |
| 1969–1975 | Ford | E-100 Econoline |
| 1975–1975 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon |
| 1975–1979 | Ford | E-150 Econoline |
| 1975–1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1953–1965 | Ford | F-100 |
| 1967–1979 | Ford | F-100 |
| 1975–1996 | Ford | F-150 |
| 1959–1990 | Ford | F-250 |
| 1978–1979 | Ford | F-350 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1967–1968 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | C2500 Suburban |
| 1952–1952 | GMC | FC100 |
| 1952–1952 | GMC | FC100-22 |
| 1963–1966 | GMC | G1000 Series |
| 1967–1972 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1966–1966 | GMC | K1000 |
| 1966–1966 | GMC | K1000 Pickup |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | K1500 |
| 1979–1980 | GMC | K1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1979–1980 | GMC | K2500 |
| 1979–1980 | GMC | K2500 Suburban |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1968–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1979–1980 | GMC | K3500 |
| 1960–1966 | GMC | Suburban |
| 1968–1971 | International | Scout 800 |
| 1971–1980 | International | Scout II |
| 1993–1997 | Isuzu | Rodeo |
| 1967–1968 | Jaguar | 420 |
| 1962–1966 | Jaguar | Mark X |
| 1960–1983 | Jeep | CJ5 |
| 1966–1975 | Jeep | CJ6 |
| 1986–1986 | Jeep | CJ7 |
| 1986–1993 | Jeep | Cherokee |
| 1986–1992 | Jeep | Comanche |
| 1967–1973 | Jeep | Commando |
| 1966–1966 | Jeep | FC150 |
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1993–1993 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1974–1988 | Jeep | J10 |
| 1981–1985 | Jeep | Scrambler |
| 1971–1990 | Jeep | Wagoneer |
| 1997–2017 | Jeep | Wrangler |
| 2018–2018 | Jeep | Wrangler JK |
| 1956–1957 | Lincoln | Mark II |

Autres articles de Joints d’étanchéité.
Verified customer reviews.

Nouveautés, retours en stock et conseils de compatibilité — directement du comptoir.
By subscribing you agree to receive marketing email from MapleTorque Inc. Unsubscribe any time.

