23 products match your filters

JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Rear Bumper | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Rear Bumper | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ $760.87
JKS Manufacturing Pyro Lower Front Bumper Skid Plate | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Lower Front Bumper Skid Plate | Jeep Wrangler JK $386.00
JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper | Jeep Wrangler JL and Gladiator JT
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper | Jeep Wrangler JL and Gladiator JT $1,037.63
JKS Manufacturing Inferno Front Bumper | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Inferno Front Bumper | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ $496.69
JKS Manufacturing Blaze Rear Bumper w/ Lightbar Cutout | Jeep Wrangler JL
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Blaze Rear Bumper w/ Lightbar Cutout | Jeep Wrangler JL $1,119.27
JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper with Stinger | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper with Stinger | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ $759.56
JKS Manufacturing Inferno Front Winch Bumper with Flat Top Stinger | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Inferno Front Winch Bumper with Flat Top Stinger | Jeep Wrangler JK $967.09
JKS Manufacturing Blaze Rear Bumper - w/o Lightbar cutout | Jeep Wrangler JL
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Blaze Rear Bumper - w/o Lightbar cutout | Jeep Wrangler JL $1,119.27
JKS Manufacturing Inferno Front Bumper with Stinger | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Inferno Front Bumper with Stinger | Jeep Wrangler JK $967.09
JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Front Bumper - Steel | Jeep Wrangler JL & Gladiator JT
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Front Bumper - Steel | Jeep Wrangler JL & Gladiator JT $1,105.44
JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ $607.37
JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Front Bumper with Flat Top Stinger | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Front Bumper with Flat Top Stinger | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ $828.73
JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper | Jeep Wrangler JK $1,008.59
JKS Manufacturing Inferno Rear Bumper | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Inferno Rear Bumper | Jeep Wrangler JK $828.73
JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Rear Bumper | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Rear Bumper | Jeep Wrangler JK $925.58
JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Front Bumper | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Front Bumper | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ $662.71
JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper with Flat Top Stinger | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Stubby Front Bumper with Flat Top Stinger | Jeep Wrangler CJ/YJ/TJ $759.56
JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Front Winch Bumper | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Mid-Width Front Winch Bumper | Jeep Wrangler JK $1,077.77
JKS Manufacturing Pyro Full-Width Rear Bumper | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Full-Width Rear Bumper | Jeep Wrangler JK $1,008.59
JKS Manufacturing Blaze Front Bumper | Jeep Wrangler JL and Gladiator JT
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Blaze Front Bumper | Jeep Wrangler JL and Gladiator JT $1,312.97
JKS Manufacturing Pyro Full-width Front Bumper - Steel | Jeep Wrangler JL & Gladiator JT
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Full-width Front Bumper - Steel | Jeep Wrangler JL & Gladiator JT $1,174.62
JKS Manufacturing Pyro Full-Width Front Bumper | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Pyro Full-Width Front Bumper | Jeep Wrangler JK $1,146.95
JKS Manufacturing Inferno Front Winch Bumper | Jeep Wrangler JK
JKS Manufacturing JKS Manufacturing Inferno Front Winch Bumper | Jeep Wrangler JK $801.06

Pare-chocs de remplacement avant et arrière conçus autour des supports de treuil, des points de récupération et des impacts réels — Ironman 4x4, ARB, Rugged Ridge et plus encore, en acier et en aluminium.

Un pare-chocs de remplacement change trois choses à la fois : l'angle d'attaque ou de fuite, la capacité de récupération et la masse. C'est la masse qu'on sous-estime le plus souvent — un pare-chocs avant en acier avec treuil peut ajouter bien plus de cent kilogrammes devant l'essieu, ce qui affaisse les ressorts avant et modifie le comportement à moins que la suspension ne soit prévue pour. L'aluminium coûte davantage et procure l'essentiel de la protection pour une fraction du poids.

Vérifiez ce que le pare-chocs est conçu pour porter. Un pare-chocs prêt pour treuil est bâti autour d'un entraxe de montage et d'un dégagement moteur précis, et des points de récupération soudés aux longerons sont homologués pour être tirés d'une manière dont un anneau d'arrimage d'origine ne l'a jamais été.

Les gammes les plus fournies ici proviennent de T-Rex (24).